May 31, 2008
Gilford
- Gilford, NH
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Rasys | Senior | Berlin | 102' 9.18" | 110' 8.04" | 131' 9" | 113' 3.66" | 40.15m | 10 |
| 2 | Chris Hill | Senior | Somersworth | 139' 7.08" | 135' 8.55" | 129' 3" | 143' 5.61" | 39.39m | 8 |
| 3 | Matt Kaplan | Sophomore | Franklin | 119' 5.5" | 123' 3.25" | 127' 1" | 96' 7" | 38.73m | 6 |
| 4 | Sam Brown | Senior | Campbell | 97' 8.07" | 122' 11.94" | 120' 7" | 125' 4.88" | 36.75m | 4 |
| 5 | Jared DeGraffe | Sophomore | Newport | 92' 2" | 143' 6" | 116' 8" | 120' 2" | 35.55m | 2 |
| 6 | Ross Robertson | Senior | Inter-Lakes | 104' 10.20" | 149' 1.44" | 116' 6" | 131' 7.74" | 35.50m | 1 |
| 7 | Anthony Mullins | Senior | Berlin | 85' 6.75" | 136' 10.80" | 114' 1" | 144' 10.63" | 34.77m | - |
| 8 | Nate Ross | Senior | Franklin | 144' 3.18" | 145' 4.60" | 111' 10" | 126' 4.46" | 34.08m | - |
| 9 | Justin Leonard | Senior | Newport | 131' 11.82" | 119' 4.98" | 104' 9" | 103' 8.43" | 31.92m | - |
| 10 | Jim Dobson | Senior | Sanborn Regional | 102' 11" | 92' 7.5" | 102' 11" | 100' 10.30" | 31.36m | - |
| 11 | Matt Companion | Senior | Franklin | 82' 0" | 126' 0.90" | 102' 6" | 131' 2.40" | 31.24m | - |
| 12 | Joshua Houle | Senior | Hillsboro-Deering | 125' 4.29" | 101' 11" | 101' 11" | 102' 11.23" | 31.06m | - |
| 13 | Tyler Husband | Senior | Franklin | 86' 10.32" | 101' 0" | 101' 0" | 127' 3.12" | 30.78m | - |
| 14 | Peter Chuckran | Senior | Campbell | 86' 7.74" | 90' 8.10" | 100' 9" | 72' 6.48" | 30.70m | - |
| 15 | Dan Towle | Junior | Newfound Regional | 79' 5.53" | 127' 8.89" | 100' 7" | 80' 5.60" | 30.65m | - |
| 16 | Richard Pipp | Sophomore | Mascenic Regional | 122' 11.5" | 68' 1.20" | 94' 7" | 94' 7" | 28.82m | - |
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jared DeGraffe | Sophomore | Newport | 151' 8" | 116' 8" | 136' 6" | 132' 12.00" | 113' 2" | 141' 2" | 35.55m | 2 |
| 9 | Justin Leonard | Senior | Newport | 119' 4.98" | 104' 9" | 128' 10.11" | 82' 9.03" | 80' 7.89" | 114' 2.13" | 31.92m | - |
| 10 | Jim Dobson | Senior | Sanborn Regional | 97' 9.25" | 102' 11" | 74' 1.20" | 72' 0.5" | 81' 3.65" | 101' 10.65" | 31.36m | - |
| 11 | Matt Companion | Senior | Franklin | 94' 3.60" | 102' 6" | 117' 10.5" | 101' 5.70" | 110' 8.40" | 100' 5.40" | 31.24m | - |
| 12 | Joshua Houle | Senior | Hillsboro-Deering | 126' 4.52" | 101' 11" | 116' 2.22" | 98' 10.31" | 101' 11" | 81' 6.40" | 31.06m | - |
| 14 | Peter Chuckran | Senior | Campbell | 119' 10.71" | 100' 9" | 88' 7.92" | 90' 8.10" | 91' 8.19" | 104' 9.36" | 30.70m | - |
| 15 | Dan Towle | Junior | Newfound Regional | 122' 8.54" | 100' 7" | 119' 8.33" | 114' 7.98" | 102' 7.14" | 78' 5.46" | 30.65m | - |
| 16 | Richard Pipp | Sophomore | Mascenic Regional | 102' 1.80" | 94' 7" | 95' 6.35" | 115' 4.70" | 89' 10.25" | 101' 2.45" | 28.82m | - |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Rasys | Senior | Berlin | 131' 9" | 135' 8.43" | 104' 0.99" | 113' 3.66" | 119' 10.71" | 147' 6.72" | 40.15m | 10 |
| 2 | Chris Hill | Senior | Somersworth | 129' 3" | 139' 7.08" | 125' 4.47" | 134' 5.04" | 115' 0.39" | 129' 3" | 39.39m | 8 |
| 3 | Matt Kaplan | Sophomore | Franklin | 127' 1" | 118' 2.25" | 114' 4.5" | 130' 10.75" | 118' 2.25" | 151' 2.75" | 38.73m | 6 |
| 4 | Sam Brown | Senior | Campbell | 120' 7" | 143' 5.93" | 91' 7.72" | 113' 4.18" | 127' 9.82" | 144' 8.40" | 36.75m | 4 |
| 6 | Ross Robertson | Senior | Inter-Lakes | 116' 6" | 118' 9.96" | 114' 2.04" | 90' 10.44" | 145' 7.5" | 131' 7.74" | 35.50m | 1 |
| 7 | Anthony Mullins | Senior | Berlin | 114' 1" | 91' 3.20" | 84' 5.06" | 95' 9.96" | 141' 5.56" | 127' 9.28" | 34.77m | - |
| 8 | Nate Ross | Senior | Franklin | 111' 10" | 133' 0.98" | 127' 5.88" | 136' 5.24" | 88' 4.18" | 130' 10.14" | 34.08m | - |
| 13 | Tyler Husband | Senior | Franklin | 101' 0" | 80' 9.60" | 97' 11.64" | 78' 9.36" | 115' 1.68" | 103' 0.24" | 30.78m | - |