December 28, 2008
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Rogalski | Senior | Nashua South | 47' 11.5" | 58' 6.11" | 54' 8.07" | 43' 1.95" | 47' 5.75" | 14.61m | 6 |
2 | Ian Parsons | Sophomore | Nashua South | 41' 9.25" | 52' 2.56" | 49' 3.48" | 45' 11.38" | 50' 6.51" | 12.73m | 5 |
3 | Matt Novak | Senior | Alvirne | 41' 7.75" | 47' 10.71" | 49' 6.70" | 34' 11.79" | 42' 0.75" | 12.69m | 4 |
4 | Derek Janko | Junior | Alvirne | 41' 2.25" | 44' 0.85" | 38' 3.65" | 48' 2.27" | 51' 0.87" | 12.55m | 3 |
5 | Phil DelSignore | Senior | Hollis/Brookline | 38' 3.75" | 31' 0.40" | 28' 4.21" | 40' 7.34" | 45' 7.10" | 11.67m | 2 |
6 | Ryan Ux | Senior | Nashua South | 35' 11.75" | 42' 5.46" | 35' 7.43" | 30' 2.67" | 31' 3.62" | 10.96m | 1 |
7 | Cody Bretmaier | Junior | Somersworth | 35' 2" | 24' 7.40" | 33' 9.12" | 30' 7.14" | 34' 5.56" | 10.71m | - |
8 | Colin Quinn | Sophomore | Nashua South | 33' 5.25" | 36' 9.38" | 34' 5.29" | 35' 1.31" | 27' 1.01" | 10.19m | - |
9 | Cody Mawn | Sophomore | Nashua South | 32' 11.25" | 35' 6.87" | 23' 8.58" | 27' 0.10" | 35' 2.92" | 10.03m | - |
10 | Levi Grass | Senior | Hillsboro-Deering | 32' 9.25" | 30' 1.79" | 26' 10.46" | 26' 2.60" | 30' 1.79" | 9.98m | - |
11 | Nate Peaslee | Junior | Somersworth | 30' 10.75" | 34' 10.95" | 22' 10.36" | 24' 8.60" | 31' 9.87" | 9.41m | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Colin Quinn | Sophomore | Nashua South | 31' 1.16" | 29' 9.11" | 23' 8.89" | 32' 1.20" | 32' 5.21" | 33' 5.25" | 10.19m | - |
9 | Cody Mawn | Sophomore | Nashua South | 27' 8.01" | 25' 4.34" | 23' 8.58" | 30' 3.63" | 33' 11.11" | 32' 11.25" | 10.03m | - |
10 | Levi Grass | Senior | Hillsboro-Deering | 27' 10.26" | 40' 11.56" | 42' 7.23" | 37' 4.30" | 30' 1.79" | 32' 9.25" | 9.98m | - |
11 | Nate Peaslee | Junior | Somersworth | 30' 7.04" | 32' 5.29" | 34' 7.24" | 26' 3.14" | 28' 5.09" | 30' 10.75" | 9.41m | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Rogalski | Senior | Nashua South | 57' 6.60" | 47' 11.5" | 14.61m | 6 |
2 | Ian Parsons | Sophomore | Nashua South | 32' 6.98" | 41' 9.25" | 12.73m | 5 |
3 | Matt Novak | Senior | Alvirne | 30' 9.81" | 41' 7.75" | 12.69m | 4 |
4 | Derek Janko | Junior | Alvirne | 37' 0.82" | 41' 2.25" | 12.55m | 3 |
5 | Phil DelSignore | Senior | Hollis/Brookline | 40' 2.74" | 38' 3.75" | 11.67m | 2 |
6 | Ryan Ux | Senior | Nashua South | 31' 3.62" | 35' 11.75" | 10.96m | 1 |
7 | Cody Bretmaier | Junior | Somersworth | 45' 0.16" | 35' 2" | 10.71m | - |