January 18, 2009
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Parsons | Sophomore | Nashua South | 57' 2.08" | 41' 11.84" | 44' 8" | 49' 1.60" | 13.61m | 6 |
2 | Josh Rogalski | Senior | Nashua South | 34' 4.38" | 32' 2.28" | 43' 6" | 39' 7.02" | 13.25m | 5 |
3 | Kyle Endyke | Senior | Bishop Guertin | 34' 11.02" | 51' 6.31" | 42' 7" | 51' 6.31" | 12.97m | 4 |
4 | Nick Solano | Junior | Bishop Guertin | 32' 2.84" | 53' 10.43" | 42' 5" | 45' 9.72" | 12.92m | 3 |
5 | Derek Janko | Junior | Alvirne | 32' 1.51" | 39' 3.74" | 42' 3.25" | 40' 1.89" | 12.88m | 2 |
6 | Matt Novak | Senior | Alvirne | 37' 7.98" | 50' 7.5" | 40' 6" | 38' 10.56" | 12.34m | 1 |
7 | Justin Ritter | Senior | Nashua North | 41' 6.49" | 41' 6.49" | 39' 6.75" | 45' 10.71" | 12.05m | - |
8 | Ryan Ux | Senior | Nashua South | 41' 5.28" | 27' 9" | 37' 0" | 42' 2.16" | 11.27m | - |
9 | Tim Coy | Sophomore | Nashua North | 25' 11.04" | 29' 6.24" | 36' 0" | 38' 6.24" | 10.97m | - |
10 | mike murgo | Sophomore | Merrimack | 38' 0.57" | 38' 4.80" | 35' 2.75" | 36' 11.89" | 10.73m | - |
11 | Cody Mawn | Sophomore | Nashua South | 31' 2.92" | 41' 2.40" | 34' 4" | 29' 2.20" | 10.46m | - |
12 | Scott Dolan | Junior | Bishop Guertin | 31' 11.18" | 36' 2.01" | 32' 7" | 36' 2.01" | 9.93m | - |
13 | Logan Placey | Junior | Merrimack | 31' 10.14" | 26' 8.38" | 32' 2" | 29' 3.26" | 9.80m | - |
14 | Jake McCabe | Junior | Bishop Guertin | 27' 7.52" | 40' 0.53" | 31' 0.5" | 31' 4.23" | 9.46m | - |
15 | Steve Tan | Junior | Alvirne | 19' 9.82" | 16' 7.87" | 21' 1" | 26' 4.25" | 6.42m | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | mike murgo | Sophomore | Merrimack | 35' 2.75" | 44' 4.66" | 29' 11.34" | 33' 9.84" | 26' 5.06" | 33' 5.61" | 35' 2.75" | 10.73m | - |
11 | Cody Mawn | Sophomore | Nashua South | 34' 4" | 28' 1.84" | 35' 4.36" | 24' 4.52" | 25' 4.88" | 44' 3.48" | 39' 9.92" | 10.46m | - |
12 | Scott Dolan | Junior | Bishop Guertin | 32' 7" | 36' 9.83" | 35' 6.19" | 32' 3.09" | 36' 9.83" | 25' 4.98" | 36' 2.01" | 9.93m | - |
13 | Logan Placey | Junior | Merrimack | 32' 2" | 34' 8.88" | 29' 10.98" | 27' 11.82" | 32' 9.72" | 34' 1.16" | 31' 10.14" | 9.80m | - |
14 | Jake McCabe | Junior | Bishop Guertin | 31' 0.5" | 24' 6.28" | 34' 5.48" | 28' 2.98" | 35' 4.65" | 25' 9.18" | 35' 4.65" | 9.46m | - |
15 | Steve Tan | Junior | Alvirne | 21' 1" | 18' 4.11" | 18' 6.64" | 23' 2.30" | 17' 0.93" | 15' 9.75" | 24' 10.54" | 6.42m | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ian Parsons | Sophomore | Nashua South | 44' 8" | 58' 0.80" | 31' 8.56" | 44' 8" | 13.61m | 6 |
2 | Josh Rogalski | Senior | Nashua South | 43' 6" | 42' 7.56" | 51' 9.18" | 40' 10.68" | 13.25m | 5 |
3 | Kyle Endyke | Senior | Bishop Guertin | 42' 7" | 49' 9.87" | 50' 8.09" | 40' 0.34" | 12.97m | 4 |
4 | Nick Solano | Junior | Bishop Guertin | 42' 5" | 36' 10.83" | 44' 1.36" | 41' 6.82" | 12.92m | 3 |
5 | Derek Janko | Junior | Alvirne | 42' 3.25" | 46' 0.90" | 51' 6.85" | 40' 1.89" | 12.88m | 2 |
6 | Matt Novak | Senior | Alvirne | 40' 6" | 37' 3.12" | 28' 9.06" | 45' 4.32" | 12.34m | 1 |
7 | Justin Ritter | Senior | Nashua North | 39' 6.75" | 47' 5.70" | 36' 0.02" | 51' 5.18" | 12.05m | - |
8 | Ryan Ux | Senior | Nashua South | 37' 0" | 27' 4.56" | 39' 7.08" | 27' 0.12" | 11.27m | - |
9 | Tim Coy | Sophomore | Nashua North | 36' 0" | 33' 10.08" | 31' 3.84" | 33' 5.76" | 10.97m | - |