April 2, 2009
Milford - Milford, NH
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom St Cyr | Junior | Milford | 24' 7.68" | 23' 3.51" | 23' 1.20" | 23' 1.20" | 19' 3" | 19' 7.62" | 5.86m | 4 |
2 | Hugh Gore | 8 | milford middle school | 13' 3.74" | 11' 0.03" | 16' 0.34" | 15' 10.71" | 13' 7" | 16' 11.75" | 4.14m | 2 |
3 | David Wilson | 8 | milford middle school | 16' 6.90" | 11' 2.64" | 11' 7.23" | 15' 0.54" | 12' 9" | 14' 9.48" | 3.88m | 1 |
4 | Luke Greska | 8 | milford middle school | 14' 4.90" | 13' 7.59" | 13' 8.92" | 11' 8.98" | 11' 1" | 12' 11.61" | 3.37m | - |
5 | Jimmy Spalding | 7 | milford middle school | 12' 5.5" | 9' 1.20" | 10' 2.20" | 12' 2.90" | 10' 10" | 8' 9.30" | 3.30m | - |
6 | Mitchell Rota | 6 | milford middle school | 7' 4.88" | 9' 5.76" | 9' 9.31" | 7' 6.06" | 9' 10.5" | 10' 7.98" | 3.00m | - |
7 | Andrew Fuhs | 6 | milford middle school | 9' 5.91" | 6' 1.15" | 10' 1.22" | 9' 0.68" | 8' 8.5" | 10' 7.49" | 2.65m | - |
Arnold Denis | Senior | Milford | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Michael Gendron | Senior | Milford | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom St Cyr | Junior | Milford | 25' 0.30" | 25' 0.30" | 19' 3" | 23' 1.20" | 23' 5.82" | 16' 8.97" | 21' 11.34" | 5.86m | 4 |
2 | Hugh Gore | 8 | milford middle school | 13' 11.89" | 11' 3.29" | 13' 7" | 15' 9.08" | 13' 3.74" | 13' 10.26" | 15' 9.08" | 4.14m | 2 |
4 | Luke Greska | 8 | milford middle school | 13' 3.60" | 7' 11.76" | 11' 1" | 10' 3.69" | 14' 0.91" | 7' 10.43" | 8' 5.08" | 3.37m | - |
5 | Jimmy Spalding | 7 | milford middle school | 11' 4.5" | 7' 7" | 10' 10" | 9' 11.60" | 12' 6.80" | 13' 7.80" | 8' 2.80" | 3.30m | - |
6 | Mitchell Rota | 6 | milford middle school | 10' 11.54" | 12' 7.68" | 9' 10.5" | 8' 1.17" | 11' 1.91" | 9' 8.13" | 10' 2.06" | 3.00m | - |
7 | Andrew Fuhs | 6 | milford middle school | 8' 6.41" | 7' 0.65" | 8' 8.5" | 11' 0.72" | 8' 0.14" | 7' 3.78" | 9' 0.68" | 2.65m | - |
Arnold Denis | Senior | Milford | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Michael Gendron | Senior | Milford | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | David Wilson | 8 | milford middle school | 16' 2.31" | 12' 9" | 14' 4.89" | 11' 5.70" | 3.88m | 1 |