May 30, 2009
Coe-Brown - Northwood, NH
Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milford | 40.23 | 54.94 | 41.70 | 44.15 | 49.05 | 53.96 | 46.11 | 10 | |
2 | Coe-Brown | 38.13 | 45.75 | 41.68 | 1:03.03 | 50.83 | 54.39 | 1:01.51 | 8 | |
3 | Lebanon | 58.48 | 1:05.09 | 53.40 | 1:01.53 | 50.85 | 39.16 | 56.96 | 6 | |
4 | Merrimack Valley | 48.55 | 42.36 | 47.01 | 1:01.98 | 51.65 | 1:04.57 | 1:03.53 | 4 | |
5 | Portsmouth | 1:00.30 | 48.87 | 45.23 | 1:06.02 | 51.98 | 37.43 | 1:04.46 | 2 | |
6 | Kingswood | 40.10 | 1:03.53 | 1:01.45 | 40.10 | 52.07 | 1:03.01 | 1:07.17 | 1 | |
7 | Souhegan | 36.87 | 1:07.95 | 54.25 | 57.41 | 52.67 | 40.03 | 40.03 | - | |
8 | Plymouth Regional | 1:07.58 | 41.71 | 52.27 | 54.38 | 52.79 | 41.18 | 1:04.41 | - | |
9 | Bow | 40.74 | 1:07.73 | 1:08.79 | 56.62 | 52.91 | 39.16 | 53.97 | - | |
10 | Bedford | 41.84 | 57.20 | 41.84 | 42.37 | 52.96 | 37.08 | 52.43 | - | |
11 | Kennett | 50.71 | 1:09.39 | 51.77 | 43.77 | 53.37 | 54.44 | 1:02.45 | - | |
12 | John Stark | 38.1 | 39.8 | 1:06.7 | 1:05.0 | 53.8 | 49.4 | 42.5 | - | |
13 | Laconia | 1:10.15 | 58.73 | 57.65 | 1:02.54 | 54.38 | 40.25 | 1:07.44 | - | |
14 | St. Thomas Aquinas | 39.93 | 43.21 | 40.47 | 44.30 | 54.69 | 1:10.01 | 46.49 | - | |
15 | Monadnock | 43.60 | 40.84 | 1:05.12 | 54.08 | 55.18 | 1:10.08 | 1:07.32 | - | |
16 | Oyster River | 50.47 | 44.37 | 1:03.23 | 51.03 | 55.46 | 1:07.67 | 1:05.45 | - | |
17 | Hollis/Brookline | 41.47 | 1:04.45 | 1:10.61 | 57.73 | 56.04 | 44.84 | 1:06.69 | - | |
18 | Bishop Brady | 1:05.79 | 53.67 | 1:12.72 | 47.33 | 57.71 | 41.56 | 1:00.02 | - | |
19 | Pembroke | 55.02 | 55.65 | 1:11.28 | 1:03.15 | 1:02.52 | 46.89 | 1:06.28 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
17 | Hollis/Brookline | 56.04 | 46.52 | - | |
18 | Bishop Brady | 57.71 | 42.71 | - | |
19 | Pembroke | 1:02.52 | 1:09.40 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Laconia | 50.58 | 45.14 | 41.88 | 59.28 | 54.38 | - | |
14 | St. Thomas Aquinas | 50.32 | 56.33 | 59.62 | 39.93 | 54.69 | - | |
15 | Monadnock | 1:01.81 | 57.39 | 1:06.22 | 59.60 | 55.18 | - | |
16 | Oyster River | 49.36 | 1:10.44 | 59.35 | 39.38 | 55.46 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Souhegan | 58.99 | 45.83 | 52.67 | 56.36 | - | |
8 | Plymouth Regional | 43.29 | 57.02 | 52.79 | 55.43 | - | |
9 | Bow | 53.44 | 55.56 | 52.91 | 1:07.20 | - | |
10 | Bedford | 49.26 | 43.96 | 52.96 | 44.49 | - | |
11 | Kennett | 54.98 | 57.11 | 53.37 | 51.24 | - | |
12 | John Stark | 1:02.4 | 53.8 | 53.8 | 1:07.2 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 4
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milford | 49.05 | 56.90 | 1:01.81 | 10 | |
2 | Coe-Brown | 50.83 | 1:05.07 | 55.41 | 8 | |
3 | Lebanon | 50.85 | 42.72 | 39.16 | 6 | |
4 | Merrimack Valley | 51.65 | 59.40 | 40.81 | 4 | |
5 | Portsmouth | 51.98 | 36.91 | 40.03 | 2 | |
6 | Kingswood | 52.07 | 43.74 | 1:00.41 | 1 |