April 25, 2009
Merrimack Valley - Penacook, NH
Boys' 100 Meters Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Adejuyigbe | Senior | Merrimack Valley | 13.41 | 10.17 | 12.40 | 8.60 | 11.17 | 11.96 | 9.05 |
2 | Ian Verderame | Senior | Bow | 9.82 | 11.74 | 13.54 | 14.56 | 11.28 | 13.54 | 9.14 |
3 | Christian Harris | Senior | Hanover | 9.8 | 14.9 | 14.6 | 10.3 | 11.5 | 13.4 | 13.7 |
4 | Isaiah Fariel | Freshman | Hanover | 9.20 | 9.08 | 14.32 | 14.55 | 11.64 | 12.81 | 9.20 |
4 | Josh Feltner | Junior | Newmarket | 14.09 | 10.71 | 15.02 | 14.44 | 11.64 | 14.09 | 9.78 |
6 | Anthony Rinaldi | Sophomore | Campbell | 8.40 | 13.14 | 14.79 | 8.64 | 11.83 | 10.30 | 8.99 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ian Verderame | Senior | Bow | 11.92 | 11.68 | 12.85 | 11.68 | 12.97 | 9.23 |
20 | Dale Girard Jr. | Junior | Stevens | 13.6 | 12.6 | 15.4 | 14.4 | 10.4 | 10.3 |
27 | Cody White | Sophomore | Coe-Brown | 11.55 | 12.69 | 9.39 | 10.79 | 15.36 | 14.47 |
33 | Tom Arena | Sophomore | Bishop Brady | 16.03 | 12.82 | 12.18 | 10.39 | 12.18 | 14.49 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Adejuyigbe | Senior | Merrimack Valley | 11.46 | 8.83 | 8.37 | 8.14 | 11.35 | 8.37 |
15 | Aaron Forrest | Freshman | Bow | 12.25 | 14.83 | 14.58 | 13.48 | 10.66 | 14.34 |
17 | Alex Foley | Sophomore | Bow | 12.4 | 14.3 | 14.1 | 15.1 | 15.6 | 15.1 |
28 | David Batchelder | Sophomore | Kingswood | 12.7 | 14.4 | 9.6 | 11.0 | 12.3 | 9.7 |
44 | Aaron Moeller | Junior | Stevens | 13.79 | 9.93 | 16.14 | 13.52 | 15.45 | 13.52 |
49 | John Dorsey | Freshman | Bishop Brady | 14.26 | 18.40 | 17.54 | 11.84 | 18.40 | 17.97 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
7 | Gregory Samuel | Senior | Bishop Brady | 13.60 | 11.93 |
22 | Jack Bowen | Freshman | Kingswood | 12.14 | 12.64 |
31 | Brahms Billadeau | Junior | John Stark | 13.03 | 12.77 |
34 | Zach Hill | Freshman | Somersworth | 10.28 | 12.84 |
38 | Daniel Hernandez | Freshman | Hanover | 9.61 | 13.16 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 4
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nils Scheie | Junior | Lebanon | 13.37 | 10.03 | 12.41 | 14.56 | 11.93 | 14.44 | 10.62 |
21 | Brendyn Miller | Senior | John Stark | 10.97 | 13.12 | 11.48 | 11.10 | 12.61 | 11.98 | 11.48 |
22 | Jameson Young | Sophomore | Coe-Brown | 12.14 | 9.48 | 13.02 | 14.29 | 12.64 | 16.31 | 13.78 |
35 | Reid Hartford | Junior | St. Thomas Aquinas | 9.01 | 16.72 | 14.66 | 13.51 | 12.86 | 16.08 | 12.22 |
41 | Steven Luna | Freshman | Oyster River | 12.54 | 14.68 | 12.81 | 16.28 | 13.34 | 17.08 | 12.01 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 5
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Josh Feltner | Junior | Newmarket | 13.80 | 11.69 |
13 | Gage Mele | Junior | Raymond | 12.27 | 12.14 |
30 | Ben Raymond | Sophomore | Merrimack Valley | 9.54 | 12.72 |
36 | Richard Kanto | Senior | Stevens | 11.82 | 12.98 |
47 | Drew Beausoleio | Sophomore | Con-Val | 14.46 | 14.17 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 6
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Isaiah Fariel | Freshman | Hanover | 14.1 | 11.8 | 8.6 |
10 | Corey Thibodeault | Senior | John Stark | 10.68 | 11.99 | 9.00 |
25 | Alex Johnson | Freshman | Oyster River | 16.49 | 12.68 | 11.67 |
50 | Christopher Mackle | Junior | St. Thomas Aquinas | 10.46 | 14.33 | 16.34 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 7
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Christian Harris | Senior | Hanover | 9.52 | 13.75 | 12.69 | 11.75 | 10.70 |
6 | Anthony Rinaldi | Sophomore | Campbell | 14.1 | 9.7 | 9.1 | 11.9 | 12.4 |
24 | Emery Ruel | Senior | Kingswood | 11.14 | 9.49 | 12.53 | 12.65 | 15.18 |
28 | Matt DeAngelis | Sophomore | Pembroke | 10.6 | 15.7 | 10.4 | 12.7 | 11.6 |
40 | Jordan Neskey | Freshman | Pelham | 15.44 | 15.44 | 9.90 | 13.19 | 12.80 |
51 | Peter Le | Sophomore | Laconia | 12.05 | 14.95 | 17.27 | 14.51 | 15.38 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 8
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
9 | Dan Cone | Senior | Kingswood | 9.57 | 11.96 |
18 | Kurt Wehde | Sophomore | Lebanon | 12.05 | 12.42 |
39 | Matt Dlubac | Sophomore | Pembroke | 16.99 | 13.17 |
42 | Michael Stebbins | Sophomore | Lebanon | 16.38 | 13.42 |
43 | Andrew Blanchard | Sophomore | Lebanon | 17.17 | 13.52 |
47 | Sean Laffey | Freshman | Pelham | 13.04 | 14.17 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 9
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
12 | Nick Martin | Senior | Merrimack Valley | 12.08 |
25 | Chris Yurek | Junior | Stevens | 12.68 |
32 | Kim Long | Senior | Hopkinton | 12.79 |
37 | Nate Holtgrewe | Junior | Merrimack Valley | 13.13 |
44 | John Krupa | Senior | Bishop Brady | 13.79 |
46 | Mike Salois | Junior | Pelham | 14.03 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 10
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Josh Slyman | Senior | Mascenic Regional | 12.07 | 11.83 | 10.87 | 12.32 | 10.14 | 11.35 |
14 | Connor Small | Sophomore | Coe-Brown | 12.17 | 10.11 | 13.88 | 13.39 | 10.71 | 11.44 |
16 | Tim Peck | Senior | Hollis/Brookline | 12.28 | 14.00 | 11.92 | 12.16 | 13.02 | 11.30 |
19 | Kevin Carbonneau | Senior | Pembroke | 12.47 | 14.97 | 12.85 | 12.60 | 12.85 | 14.10 |
52 | Tony Sergi | Freshman | Oyster River | 15.17 | 17.15 | 12.44 | 12.29 | 11.23 | 13.35 |