May 22, 2009
Exeter - Exeter, NH
Boys' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Hsu | Senior | Exeter | 40' 1" | 12.21m | 10 |
2 | Matthew Dionne | Sophomore | Timberlane | 38' 8.75" | 11.80m | 8 |
3 | Derek Hui | Senior | Winnacunnet | 38' 5.5" | 11.72m | 6 |
4 | Patrick Olmstead | Senior | Timberlane | 38' 4" | 11.68m | 4 |
5 | Cameron Brock | Sophomore | Spaulding | 37' 10.5" | 11.54m | 2 |
6 | Ramzi Bensaid | Senior | Oyster River | 37' 5.5" | 11.41m | 1 |
7 | Evan Towle | Junior | Timberlane | 37' 2.75" | 11.34m | - |
8 | Noel Deserres-Gauthier | Senior | St. Thomas Aquinas | 37' 0.5" | 11.29m | - |
9 | Michael Frederick | Sophomore | Exeter | 36' 3.5" | 11.06m | - |
10 | Jason Busfield | Junior | Winnacunnet | 36' 3" | 11.04m | - |
11 | David Ferber | Junior | Winnacunnet | 35' 4.5" | 10.78m | - |
12 | Ryan Drown | Junior | Coe-Brown | 35' 2.75" | 10.73m | - |
13 | Jeff DiManna | Junior | Sanborn Regional | 34' 9.25" | 10.59m | - |
Boys' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Hsu | Senior | Exeter | 30' 5.56" | 42' 10.67" | 48' 10.82" | 40' 1" | 52' 1.30" | 29' 3.13" | 12.21m | 10 |
2 | Matthew Dionne | Sophomore | Timberlane | 46' 5.70" | 35' 7.57" | 39' 1.40" | 38' 8.75" | 42' 2.58" | 41' 9.93" | 11.80m | 8 |
4 | Patrick Olmstead | Senior | Timberlane | 47' 11" | 49' 5.40" | 42' 6.60" | 38' 4" | 41' 9.40" | 46' 0" | 11.68m | 4 |
5 | Cameron Brock | Sophomore | Spaulding | 43' 11.22" | 33' 3.96" | 39' 9.23" | 37' 10.5" | 29' 11.06" | 26' 10.69" | 11.54m | 2 |
6 | Ramzi Bensaid | Senior | Oyster River | 48' 8.35" | 37' 5.5" | 27' 8.63" | 37' 5.5" | 44' 6.90" | 35' 2.53" | 11.41m | 1 |
7 | Evan Towle | Junior | Timberlane | 30' 10.80" | 45' 0.57" | 29' 4.93" | 37' 2.75" | 47' 3.37" | 31' 3.27" | 11.34m | - |
8 | Noel Deserres-Gauthier | Senior | St. Thomas Aquinas | 31' 10.27" | 47' 0.51" | 41' 1.40" | 37' 0.5" | 32' 7.16" | 31' 1.38" | 11.29m | - |
Boys' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Derek Hui | Senior | Winnacunnet | 33' 0.89" | 43' 10.11" | 38' 5.5" | 36' 1.81" | 46' 1.80" | 27' 8.28" | 11.72m | 6 |
9 | Michael Frederick | Sophomore | Exeter | 37' 0.21" | 33' 0.31" | 36' 3.5" | 26' 1.56" | 34' 1.37" | 33' 9.02" | 11.06m | - |
10 | Jason Busfield | Junior | Winnacunnet | 25' 8.85" | 35' 1.95" | 36' 3" | 25' 4.5" | 46' 9.15" | 27' 2.25" | 11.04m | - |
11 | David Ferber | Junior | Winnacunnet | 34' 8.01" | 28' 7.85" | 35' 4.5" | 33' 7.27" | 34' 8.01" | 27' 2.87" | 10.78m | - |
12 | Ryan Drown | Junior | Coe-Brown | 32' 4.93" | 39' 5.48" | 35' 2.75" | 33' 1.38" | 45' 5.35" | 44' 4.66" | 10.73m | - |
13 | Jeff DiManna | Junior | Sanborn Regional | 35' 5.60" | 40' 4.01" | 34' 9.25" | 37' 6.63" | 36' 1.94" | 24' 4.07" | 10.59m | - |