May 5, 2009
Keene - Keene, NH
Girls' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivy Muchuma | Junior | Nashua North | 18' 2.88" | 13' 3.03" | 14' 8.13" | 14' 3" | 4.34m |
2 | Nikole Stone | Senior | Keene | 11' 9.04" | 12' 5.24" | 14' 9.12" | 13' 8" | 4.16m |
3 | Rachael Cajka | Senior | Nashua North | 9' 11.32" | 9' 1.90" | 10' 2.46" | 13' 1" | 3.98m |
4 | Eleanor Helai | Senior | Keene | 15' 0.96" | 10' 3.24" | 16' 3" | 13' 0" | 3.96m |
5 | Amanda Stubbs | Sophomore | Keene | 11' 11.82" | 14' 11.01" | 16' 3.84" | 12' 9" | 3.88m |
6 | Anna Fay | Freshman | Keene | 14' 5.28" | 9' 7.52" | 15' 6.96" | 12' 8" | 3.86m |
7 | Ali Houghton | Freshman | Keene | 9' 7.62" | 10' 6.90" | 8' 4.11" | 11' 9" | 3.58m |
8 | Julie Petty | Senior | Trinity | 11' 6.32" | 8' 5.08" | 9' 10.37" | 11' 1" | 3.37m |
9 | Ali Spittel | Freshman | Trinity | 7' 9.44" | 8' 7.68" | 9' 2.08" | 10' 8" | 3.25m |
10 | Jackie Todd | Junior | Keene | 11' 11.75" | 7' 8.5" | 12' 2.25" | 10' 5" | 3.17m |
Ashley Yarus | Freshman | Keene | NM | NM | NM | NM | NM | |
Sarah Scott | Sophomore | Keene | NM | NM | NM | NM | NM | |
Jocelyn Stone | Sophomore | Keene | NM | NM | NM | NM | NM | |
Shannon Burnett | Senior | Nashua North | NM | NM | NM | NM | NM |
Girls' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivy Muchuma | Junior | Nashua North | 15' 6.39" | 11' 3.09" | 11' 9.93" | 14' 6.42" | 11' 4.80" | 14' 4.71" | 14' 3" | 4.34m |
2 | Nikole Stone | Senior | Keene | 15' 10.24" | 17' 5.92" | 10' 3" | 10' 1.36" | 17' 5.92" | 13' 11.28" | 13' 8" | 4.16m |
3 | Rachael Cajka | Senior | Nashua North | 14' 6.27" | 14' 3.13" | 10' 5.60" | 9' 11.32" | 13' 5.71" | 14' 4.70" | 13' 1" | 3.98m |
6 | Anna Fay | Freshman | Keene | 14' 9.84" | 10' 9.20" | 9' 1.44" | 10' 3.12" | 15' 0.88" | 9' 6" | 12' 8" | 3.86m |
7 | Ali Houghton | Freshman | Keene | 9' 11.85" | 13' 1.92" | 12' 6.87" | 13' 6.15" | 11' 1.95" | 11' 0.54" | 11' 9" | 3.58m |
Ashley Yarus | Freshman | Keene | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Jocelyn Stone | Sophomore | Keene | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Shannon Burnett | Senior | Nashua North | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Girls' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Eleanor Helai | Senior | Keene | 13' 0" | 13' 6.24" | 3.96m |
5 | Amanda Stubbs | Sophomore | Keene | 12' 9" | 9' 6.75" | 3.88m |
8 | Julie Petty | Senior | Trinity | 11' 1" | 12' 8.95" | 3.37m |
9 | Ali Spittel | Freshman | Trinity | 10' 8" | 9' 4.64" | 3.25m |
10 | Jackie Todd | Junior | Keene | 10' 5" | 9' 8.25" | 3.17m |
Sarah Scott | Sophomore | Keene | NM | NM | NM |