January 24, 2010
Southern Maine-USM Fieldhouse - Gorham, ME
200m (Flat)
Boys' 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillsboro-Deering | Kyle Gidari, Dario Jimenez, Zachary Parenteau, Theo Brown | 1:47.38 | 1:39.42 | 1:53.34 | 12 |
2 | Campbell | Patrick Queenan, Taylor Hall, John Cialek, Anthony Rinaldi | 1:34.93 | 1:40.99 | 2:02.20 | 10 |
3 | Newmarket | Ian Dreher, Daniel Espo, Nick Espo, Jay Lancaster | 1:34.61 | 1:41.73 | 2:10.22 | 8 |
4 | Sanborn Regional | Anthony Giorgi, Anthony Pierce, Tyler Lanouette | 1:51.04 | 1:42.81 | 1:57.21 | 6 |
5 | Fall Mountain | Caleb Loiselle, Michael Henry, Joseph Henderson, Welcome Frye | 1:49.26 | 1:46.07 | 1:42.89 | 4 |
6 | Belmont | Nick Robinson, Mike Bills, Tyler Dami, Dan Sullivan | 2:13.32 | 1:47.51 | 2:12.24 | 2 |
7 | Conant | Aaron Layfeild, Jerec Rondeau, Keanu LaGernade, Kelton Beal | 2:11.38 | 1:52.29 | 1:39.94 | - |
8 | Raymond | Jacob Reardon, Kyle Robinson, Charles DeBennedetto, Kyle Pepin | 2:29.14 | 1:57.43 | 1:36.30 | - |
9 | Sant Bani | Harrison Evans, Javin Demello-Folsom, Adison Litner, Ryan Nixon | 2:08.35 | 1:58.84 | 1:32.70 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Belmont | Robinson, Bills, Dami, Sullivan | 1:28.16 | 2:16.54 | 2:14.39 | 1:47.51 | 2:14.39 | 2 |
7 | Conant | Layfeild, Rondeau, LaGernade, Beal | 1:33.20 | 1:52.29 | 1:34.33 | 1:52.29 | 1:35.45 | - |
9 | Sant Bani | Evans, Demello-Folsom, Litner, Nixon | 1:33.89 | 2:17.86 | 1:37.45 | 1:58.84 | 1:26.76 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillsboro-Deering | Gidari, Jimenez, Parenteau, Brown | 1:40.42 | 1:27.49 | 2:05.27 | 1:10.59 | 1:39.42 | 2:08.26 | 12 |
2 | Campbell | Queenan, Hall, Cialek, Rinaldi | 1:22.82 | 1:30.89 | 1:56.14 | 1:40.99 | 1:40.99 | 1:15.75 | 10 |
3 | Newmarket | Dreher, Espo, Espo, Lancaster | 1:30.54 | 1:54.96 | 2:00.05 | 1:59.03 | 1:41.73 | 1:32.58 | 8 |
4 | Sanborn Regional | Giorgi, Pierce, Lanouette | 1:32.53 | 2:00.29 | 1:53.10 | 1:51.04 | 1:42.81 | 2:01.32 | 6 |
5 | Fall Mountain | Loiselle, Henry, Henderson, Frye | 1:47.13 | 1:41.83 | 1:55.62 | 1:45.01 | 1:46.07 | 1:54.56 | 4 |
8 | Raymond | Reardon, Robinson, DeBennedetto, Pepin | 1:37.47 | 1:59.78 | 1:46.87 | 1:24.55 | 1:57.43 | 2:15.05 | - |