April 13, 2010
Keene - Keene, NH
Boys' Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Loredo | Senior | Keene | 109' 3" | 33.29m | 5 |
2 | Daniel Folger | Junior | Bishop Guertin | 106' 4" | 32.41m | 3 |
3 | Brett Kana | Senior | Bishop Guertin | 100' 7" | 30.65m | 1 |
4 | Gabriel Shakour | Freshman | Keene | 99' 6" | 30.32m | - |
5 | Will Ferguson | Senior | Keene | 87' 10" | 26.77m | - |
6 | Jack Walsh | Sophomore | Bishop Guertin | 83' 0" | 25.29m | - |
7 | Patrick Yourell | Sophomore | Bishop Guertin | 82' 5" | 25.12m | - |
8 | Nicholas Christie | Sophomore | Bishop Guertin | 73' 8" | 22.45m | - |
9 | Thomas Riley | Junior | Bishop Guertin | 66' 5" | 20.24m | - |
10 | Sean Perry | Junior | Bishop Guertin | 64' 8" | 19.71m | - |
Nick Sartini | Sophomore | Keene | NM | NM | - |
Boys' Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Loredo | Senior | Keene | 105' 11.67" | 109' 3" | 33.29m | 5 |
2 | Daniel Folger | Junior | Bishop Guertin | 131' 10.24" | 106' 4" | 32.41m | 3 |
3 | Brett Kana | Senior | Bishop Guertin | 79' 5.53" | 100' 7" | 30.65m | 1 |
6 | Jack Walsh | Sophomore | Bishop Guertin | 87' 11.76" | 83' 0" | 25.29m | - |
7 | Patrick Yourell | Sophomore | Bishop Guertin | 106' 3.81" | 82' 5" | 25.12m | - |
8 | Nicholas Christie | Sophomore | Bishop Guertin | 95' 0.36" | 73' 8" | 22.45m | - |
9 | Thomas Riley | Junior | Bishop Guertin | 60' 5.27" | 66' 5" | 20.24m | - |
10 | Sean Perry | Junior | Bishop Guertin | 58' 10.16" | 64' 8" | 19.71m | - |
Boys' Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gabriel Shakour | Freshman | Keene | 125' 4.44" | 125' 4.44" | 81' 7.08" | 99' 6" | 80' 7.14" | 87' 6.72" | 30.32m | - |
5 | Will Ferguson | Senior | Keene | 80' 9.68" | 61' 5.80" | 107' 1.88" | 87' 10" | 99' 3.02" | 74' 7.90" | 26.77m | - |
Nick Sartini | Sophomore | Keene | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |