May 22, 2010
Hanover - Hanover, NH
Boys' Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Filiano | Senior | Lebanon | 176' 11" | 150' 4.55" | 53.92m |
2 | Thomas Fuller | Junior | Harwood | 133' 5" | 120' 0.90" | 40.66m |
3 | Mark Hamilton | Junior | Milford | 129' 0" | 122' 6.60" | 39.31m |
4 | Colton Bratton | Senior | Bellows Falls | 122' 5" | 104' 0.65" | 37.31m |
5 | Dan Folger | Bishop Guertin | 114' 0" | 79' 9.60" | 34.74m | |
6 | Matt Keir | Sophomore | Mt. Anthony | 109' 11" | 83' 6.44" | 33.50m |
7 | Mack Shea | Sophomore | Rutland | 109' 6" | 112' 9.42" | 33.37m |
8 | Chris DeGray | Junior | Harwood | 100' 5" | 102' 5.10" | 30.60m |
9 | Colten Tenney | Senior | Stevens | 99' 2" | 69' 5" | 30.22m |
10 | Tanner Hixson | Junior | Con-Val | 97' 8" | 109' 4.64" | 29.76m |
11 | Ben Smith | Freshman | Milford | 97' 2" | 84' 6.42" | 29.61m |
12 | Sanders Jurgelewicz | Freshman | Thetford Academy | 95' 11" | 70' 11.74" | 29.23m |
13 | Shawn McClory | Senior | Lebanon | 94' 4" | 102' 9.88" | 28.75m |
14 | Curtis McPeek | Sophomore | Hanover | 93' 5" | 112' 1.20" | 28.47m |
15 | Bradley Deyo | Sophomore | Lebanon | 93' 4" | 108' 3.20" | 28.44m |
16 | Zach Gray | Junior | St. Johnsbury Academy | 87' 6" | 70' 0" | 26.66m |
16 | Craig Cook | Senior | Con-Val | 87' 6" | 108' 6" | 26.66m |
18 | AJ Zoellner | SO | Rice Memorial HS - VT | 86' 1" | 82' 7.68" | 26.23m |
19 | Dan Boucher | Senior | Middlebury | 81' 9" | 98' 1.20" | 24.91m |
20 | Nate Gilman | Sophomore | Rutland | 78' 7" | 55' 9.53" | 23.95m |
21 | Lincoln Lemieux | Sophomore | St. Johnsbury Academy | 78' 1" | 81' 2.48" | 23.79m |
22 | Alex Korda | Senior | Middlebury | 71' 10" | 91' 11.36" | 21.89m |
23 | Scott Madaglia | Senior | Con-Val | 70' 0" | 60' 10.80" | 21.33m |
24 | Steven Linowes | Sophomore | St. Johnsbury Academy | 69' 5" | 81' 2.61" | 21.15m |
25 | Bryce Caldwell | Junior | Keene | 64' 5" | 77' 3.60" | 19.63m |
26 | Kevin Kosiorek | Junior | Mascoma Valley | 61' 9" | 75' 11.43" | 18.82m |
27 | Pat Phenning | Sophomore | Rutland | 53' 0" | 56' 2.16" | 16.15m |
Camden Kallfelz | Sophomore | Milford | NM | NM | NM | |
Kyle McAllister | Junior | Mascoma Valley | NM | NM | NM | |
Ville Soujanen | Junior | St. Johnsbury Academy | NM | NM | NM | |
Devon Vila | Junior | Middlebury | NM | NM | NM | |
Morgan Glen | Freshman | Middlebury | NM | NM | NM | |
Nawyn Meas | Freshman | Con-Val | NM | NM | NM | |
Keith Robert | Sophomore | St. Johnsbury Academy | NM | NM | NM | |
Carter LaCrosse | Freshman | Hanover | NM | NM | NM | |
Ryan Loredo | Senior | Keene | NM | NM | NM | |
CJ Gosselin | Freshman | Stevens | NM | NM | NM |
Boys' Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Curtis McPeek | Sophomore | Hanover | 88' 8.95" | 114' 10.83" | 119' 6.88" | 99' 11.47" | 66' 3.91" | 93' 5" | 103' 8.31" | 28.47m |
19 | Dan Boucher | Senior | Middlebury | 98' 11.01" | 72' 9.09" | 61' 3.75" | 100' 6.63" | 90' 8.91" | 81' 9" | 89' 1.29" | 24.91m |
20 | Nate Gilman | Sophomore | Rutland | 87' 2.73" | 55' 9.53" | 90' 4.45" | 66' 0.12" | 80' 11.29" | 78' 7" | 96' 7.89" | 23.95m |
22 | Alex Korda | Senior | Middlebury | 73' 11.86" | 89' 0.88" | 54' 7.12" | 83' 3.92" | 73' 3.24" | 71' 10" | 91' 2.74" | 21.89m |
27 | Pat Phenning | Sophomore | Rutland | 55' 7.80" | 66' 3" | 54' 7.08" | 54' 0.72" | 46' 7.68" | 53' 0" | 60' 11.40" | 16.15m |
Carter LaCrosse | Freshman | Hanover | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Morgan Glen | Freshman | Middlebury | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
Devon Vila | Junior | Middlebury | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|
11 | Ben Smith | Freshman | Milford | 97' 2" | 29.61m |
15 | Bradley Deyo | Sophomore | Lebanon | 93' 4" | 28.44m |
16 | Zach Gray | Junior | St. Johnsbury Academy | 87' 6" | 26.66m |
21 | Lincoln Lemieux | Sophomore | St. Johnsbury Academy | 78' 1" | 23.79m |
23 | Scott Madaglia | Senior | Con-Val | 70' 0" | 21.33m |
24 | Steven Linowes | Sophomore | St. Johnsbury Academy | 69' 5" | 21.15m |
26 | Kevin Kosiorek | Junior | Mascoma Valley | 61' 9" | 18.82m |
Nawyn Meas | Freshman | Con-Val | NM | NM | |
Camden Kallfelz | Sophomore | Milford | NM | NM | |
Kyle McAllister | Junior | Mascoma Valley | NM | NM |
Boys' Discus Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mack Shea | Sophomore | Rutland | 102' 11.16" | 119' 4.26" | 133' 7.08" | 109' 6" | 33.37m |
8 | Chris DeGray | Junior | Harwood | 117' 5.85" | 86' 4.30" | 126' 6.30" | 100' 5" | 30.60m |
10 | Tanner Hixson | Junior | Con-Val | 80' 1.04" | 95' 8.56" | 82' 0.48" | 97' 8" | 29.76m |
12 | Sanders Jurgelewicz | Freshman | Thetford Academy | 70' 11.74" | 72' 10.76" | 118' 11.24" | 95' 11" | 29.23m |
13 | Shawn McClory | Senior | Lebanon | 122' 7.60" | 95' 3.32" | 84' 10.80" | 94' 4" | 28.75m |
16 | Craig Cook | Senior | Con-Val | 62' 1.5" | 112' 10.5" | 112' 0" | 87' 6" | 26.66m |
18 | AJ Zoellner | SO | Rice Memorial HS - VT | 105' 0.26" | 71' 5.39" | 95' 6.63" | 86' 1" | 26.23m |
25 | Bryce Caldwell | Junior | Keene | 57' 11.70" | 60' 6.62" | 52' 9.86" | 64' 5" | 19.63m |
CJ Gosselin | Freshman | Stevens | NM | NM | NM | NM | NM | |
Keith Robert | Sophomore | St. Johnsbury Academy | NM | NM | NM | NM | NM |
Boys' Discus Flight 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Filiano | Senior | Lebanon | 206' 11.91" | 176' 11" | 53.92m |
2 | Thomas Fuller | Junior | Harwood | 152' 1.14" | 133' 5" | 40.66m |
3 | Mark Hamilton | Junior | Milford | 135' 5.40" | 129' 0" | 39.31m |
4 | Colton Bratton | Senior | Bellows Falls | 110' 2.10" | 122' 5" | 37.31m |
5 | Dan Folger | Bishop Guertin | 126' 6.48" | 114' 0" | 34.74m | |
6 | Matt Keir | Sophomore | Mt. Anthony | 130' 9.61" | 109' 11" | 33.50m |
9 | Colten Tenney | Senior | Stevens | 118' 0.10" | 99' 2" | 30.22m |
Ryan Loredo | Senior | Keene | NM | NM | NM | |
Ville Soujanen | Junior | St. Johnsbury Academy | NM | NM | NM |