May 5, 2010
|
Nashua South - Nashua, NH

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK CONV
1 Samson Horne Sophomore Nashua North 40' 10" 52' 3.20" 43' 8.30" 12.44m
2 David Thorp Junior Nashua North 38' 8" 30' 1.92" 27' 5.44" 11.78m
3 Danny Diaz Senior Nashua South 36' 10.5" 27' 7.88" 40' 2.33" 11.23m
4 Marlen Mahendraratnam Sophomore Bishop Guertin 34' 7.5" 44' 8.00" 35' 7.97" 10.55m
5 RJ Fairman Sophomore Nashua North 34' 2" 24' 3.10" 39' 7.60" 10.41m
6 Jordan Lefavor Sophomore Nashua North 32' 1" 28' 10.5" 28' 2.80" 9.77m
7 Nathan Deschenes Freshman Nashua North 31' 4" 40' 5.04" 34' 9.36" 9.55m
8 Hari Santhana Sophomore Nashua North 24' 11.75" 30' 11.69" 30' 5.69" 7.61m
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Samson Horne Sophomore Nashua North 36' 9" 44' 6.10" 42' 5.60" 41' 7.80" 44' 1.20" 40' 10" 12.44m
2 David Thorp Junior Nashua North 42' 1.76" 40' 7.20" 39' 9.92" 45' 2.88" 39' 0.64" 38' 8" 11.78m
3 Danny Diaz Senior Nashua South 27' 3.45" 46' 9.98" 37' 11.78" 40' 11.18" 37' 11.78" 36' 10.5" 11.23m
4 Marlen Mahendraratnam Sophomore Bishop Guertin 28' 4.71" 37' 8.90" 36' 0.12" 39' 1.51" 40' 1.98" 34' 7.5" 10.55m
5 RJ Fairman Sophomore Nashua North 31' 1.10" 36' 6.70" 38' 7.30" 42' 8.5" 36' 6.70" 34' 2" 10.41m
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH
6 Jordan Lefavor Sophomore Nashua North 32' 1" 29' 6.20" 9.77m
7 Nathan Deschenes Freshman Nashua North 31' 4" 23' 2.24" 9.55m
8 Hari Santhana Sophomore Nashua North 24' 11.75" 31' 11.68" 7.61m