June 5, 2010
Merrimack - Merrimack, NH
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merrimack | 2:50.01 | 4:56.91 | 3:18.74 | 3:59.44 | |
2 | Lebanon | 4:31.78 | 4:07.52 | 4:05.09 | 4:02.66 | |
3 | Hopkinton | 4:56.65 | 2:50.21 | 3:36.41 | 4:03.15 | |
4 | Londonderry | 4:17.32 | 3:37.73 | 3:08.04 | 4:07.42 | |
5 | Manchester Central | 2:54.48 | 5:06.58 | 5:01.60 | 4:09.25 | |
6 | Pinkerton | 3:45.04 | 3:22.54 | 4:57.55 | 4:10.04 | |
7 | Timberlane | 3:47.93 | 3:30.40 | 4:58.06 | 4:10.47 | |
8 | Milford | 5:04.1 | 3:16.0 | 4:08.8 | 4:11.4 | |
9 | Bedford | 3:47.29 | 3:01.83 | 3:54.87 | 4:12.54 | |
10 | Keene | 5:25.41 | 3:21.45 | 4:26.01 | 4:18.26 | |
11 | Bishop Guertin | 4:45.63 | 3:56.29 | 5:14.19 | 4:19.66 | |
12 | Merrimack Valley | 3:14.89 | 3:30.48 | 4:27.65 | 4:19.85 | |
13 | Newmarket | 3:16.98 | 4:54.16 | 3:45.87 | 4:22.64 | |
14 | Prospect Mountain | 3:10.18 | 5:42.86 | 3:26.26 | 4:27.86 | |
15 | Manchester Memorial | 3:27.54 | 3:24.81 | 4:13.96 | 4:33.07 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
13 | Newmarket | 4:22.64 | |
14 | Prospect Mountain | 4:27.86 | |
15 | Manchester Memorial | 4:33.07 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lebanon | 3:31.12 | 4:02.66 | 4:09.94 | |
4 | Londonderry | 3:32.79 | 4:07.42 | 3:22.89 | |
8 | Milford | 5:19.2 | 4:11.4 | 3:18.6 | |
9 | Bedford | 5:13.15 | 4:12.54 | 3:19.51 | |
10 | Keene | 5:07.33 | 4:18.26 | 4:31.18 | |
12 | Merrimack Valley | 5:14.42 | 4:19.85 | 3:14.89 |
Women's 4 x 400 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merrimack | 3:42.68 | 3:59.44 | 3:06.77 | 4:30.57 | 3:30.71 | |
3 | Hopkinton | 3:46.13 | 4:03.15 | 3:24.25 | 4:46.92 | 3:19.39 | |
5 | Manchester Central | 5:24.03 | 4:09.25 | 4:11.75 | 4:59.10 | 5:24.03 | |
6 | Pinkerton | 3:15.04 | 4:10.04 | 3:17.54 | 5:25.06 | 3:15.04 | |
7 | Timberlane | 3:30.40 | 4:10.47 | 3:52.94 | 5:13.09 | 4:23.00 | |
11 | Bishop Guertin | 4:19.66 | 4:19.66 | 4:37.84 | 3:27.73 | 4:09.28 |