June 5, 2010
|
Merrimack - Merrimack, NH

Men's Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Dominic Filiano Senior Lebanon 54' 3.63" 63' 0.49" 64' 10.96" 62' 5" 52' 5.16" 19.02m
2 Matt Kaplan Senior Franklin 62' 3.45" 53' 9.52" 40' 2.44" 56' 7.5" 57' 9.09" 17.25m
3 Kevin Rosenberg Senior Nashua North 58' 7.04" 72' 8.04" 47' 3.84" 56' 4" 39' 11.96" 17.17m
4 Ben Keach Junior Exeter 62' 0.15" 59' 5.40" 47' 1.80" 51' 3" 51' 3" 15.62m
5 Zander Morrill Sophomore Lebanon 57' 7.39" 50' 10.05" 42' 7.28" 48' 5" 52' 3.48" 14.75m
6 Ian Parsons Junior Nashua South 34' 9.38" 58' 1.53" 40' 5.99" 47' 7.75" 42' 4.86" 14.52m
7 Atticus Swett Senior Bow 49' 3.48" 46' 11.58" 48' 9.90" 46' 6" 51' 7.38" 14.17m
8 Sean Collins Sophomore Manchester Memorial 47' 7.65" 38' 8.80" 46' 8.96" 44' 6.25" 42' 8.88" 13.56m
9 Jake Renaud Senior White Mountains 57' 2.60" 38' 7.06" 48' 4.15" 44' 4.25" 49' 2.80" 13.51m
10 Colin Quinn Junior Nashua South 41' 1.13" 49' 11.18" 33' 1.69" 44' 2.25" 53' 10.90" 13.46m
11 Barry Powers Senior Con-Val 30' 10.62" 54' 4.5" 38' 8.58" 43' 6" 53' 6.06" 13.25m
12 Joseph Thibeault Freshman Bedford 35' 11.29" 39' 3.41" 50' 6.81" 41' 9.5" 38' 10.40" 12.73m
13 Brian Goodridge Senior Merrimack 43' 7.69" 31' 7.05" 51' 6.45" 41' 6.75" 32' 0.04" 12.66m
14 Tim Coy Junior Nashua North 31' 1.20" 29' 6.54" 38' 1.17" 38' 10.5" 48' 2.46" 11.84m
15 Ethan Shea Senior Winnisquam 33' 9.17" 38' 3.80" 37' 2.14" 37' 11.25" 34' 6.28" 11.56m
Men's Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
8 Sean Collins Sophomore Manchester Memorial 32' 11.34" 56' 6.50" 44' 6.25" 46' 3.62" 46' 3.62" 13.56m
9 Jake Renaud Senior White Mountains 36' 9.77" 54' 11.99" 44' 4.25" 44' 9.57" 46' 1.54" 13.51m
10 Colin Quinn Junior Nashua South 52' 1.69" 51' 8.39" 44' 2.25" 41' 1.13" 45' 11.46" 13.46m
12 Joseph Thibeault Freshman Bedford 35' 11.29" 40' 11.47" 41' 9.5" 45' 6.63" 53' 0.90" 12.73m
13 Brian Goodridge Senior Merrimack 48' 7.54" 36' 6.90" 41' 6.75" 30' 4.09" 50' 8.48" 12.66m
14 Tim Coy Junior Nashua North 36' 11.17" 50' 6.45" 38' 10.5" 50' 6.45" 46' 3.13" 11.84m
15 Ethan Shea Senior Winnisquam 42' 10.43" 29' 2.54" 37' 11.25" 39' 5.46" 34' 10.83" 11.56m
Men's Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Dominic Filiano Senior Lebanon 62' 5" 80' 6.21" 66' 9.43" 73' 0.33" 46' 9.75" 78' 7.74" 19.02m
2 Matt Kaplan Senior Franklin 56' 7.5" 41' 4.03" 58' 3.88" 67' 11.40" 65' 8.22" 67' 11.40" 17.25m
3 Kevin Rosenberg Senior Nashua North 56' 4" 58' 0.28" 60' 10.08" 70' 5" 71' 6.52" 42' 3" 17.17m
4 Ben Keach Junior Exeter 51' 3" 37' 4.95" 58' 11.25" 47' 7.95" 53' 3.60" 43' 6.75" 15.62m
5 Zander Morrill Sophomore Lebanon 48' 5" 58' 7.01" 36' 9.56" 46' 11.57" 60' 0.44" 40' 2.23" 14.75m
6 Ian Parsons Junior Nashua South 47' 7.75" 40' 5.99" 57' 2.10" 45' 3.16" 33' 4.22" 56' 8.38" 14.52m
7 Atticus Swett Senior Bow 46' 6" 53' 0.12" 48' 9.90" 38' 7.14" 42' 3.78" 50' 2.64" 14.17m
11 Barry Powers Senior Con-Val 43' 6" 46' 11.76" 45' 2.88" 45' 2.88" 46' 1.32" 42' 7.56" 13.25m