June 19-20, 2010
Nashua South
- Nashua, NH
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess Cioffredi | Senior | Lebanon | 32.58 | 24.44 | 29.16 | 21.28 | 26.27 | 19.97 | 774 |
| 2 | Caroline Head | Senior | Manchester Memorial | 23.20 | 21.87 | 29.06 | 19.20 | 26.66 | 25.06 | 740 |
| 3 | Kristen Swanson | Junior | Timberlane | 28.26 | 23.42 | 34.72 | 23.95 | 26.91 | 21.80 | 719 |
| 4 | Taylor Ordway | Sophomore | Timberlane | 24.52 | 31.52 | 20.21 | 23.44 | 26.94 | 34.22 | 717 |
| 5 | Becca Parascandola | Senior | Londonderry | 28.96 | 28.15 | 21.11 | 30.58 | 27.06 | 25.98 | 707 |
| 6 | Peety Kaur | Junior | Lebanon | 18.97 | 27.64 | 27.91 | 33.32 | 27.09 | 29.26 | 704 |
| 7 | Katie Schwarz | Junior | Londonderry | 23.62 | 34.74 | 27.69 | 27.42 | 27.14 | 27.69 | 700 |
| 8 | Rachel Baker | Junior | Fall Mountain | 24.45 | 28.52 | 19.56 | 28.79 | 27.16 | 30.42 | 699 |
| 9 | Megan Schwarz | Junior | Londonderry | 25.31 | 29.39 | 20.68 | 25.04 | 27.21 | 32.93 | 694 |
| 10 | Farrah Ashe | Freshman | Londonderry | 26.17 | 35.17 | 20.72 | 25.63 | 27.26 | 31.08 | 690 |
| 11 | Hillary Holmes | Sophomore | Exeter | 27.03 | 22.94 | 30.58 | 21.03 | 27.30 | 30.31 | 687 |
| 12 | Shannon O'Neil | Sophomore | Berlin | 28.45 | 21.82 | 30.11 | 22.93 | 27.62 | 20.72 | 661 |
| 13 | Jade Humphreys | Sophomore | Souhegan | 23.59 | 33.03 | 34.69 | 35.52 | 27.75 | 23.04 | 651 |
| 14 | Dayna Landry | Junior | Coe-Brown | 22.05 | 26.51 | 30.97 | 36.27 | 27.90 | 30.42 | 639 |
| 15 | Danielle Gaudette | Senior | Nashua South | 32.54 | 32.82 | 28.01 | 26.31 | 28.29 | 29.43 | 608 |
| 16 | Emily Swanson | Freshman | Timberlane | 34.59 | 30.06 | 35.44 | 26.09 | 28.35 | 27.79 | 604 |
| 17 | Megan Deschaines | 10 | Stevens | 25.25 | 31.21 | 24.40 | 26.10 | 28.37 | 23.55 | 602 |
| 18 | Nicole Allison | Junior | Bow | 31.55 | 35.85 | 30.69 | 32.70 | 28.68 | 22.37 | 578 |
| 19 | Hayley Skinner | Junior | Timberlane | 25.30 | 31.91 | 32.48 | 27.59 | 28.74 | 27.59 | 574 |
| 20 | Katherine Lasocki | Freshman | Londonderry | 35.65 | 20.42 | 31.63 | 26.45 | 28.75 | 25.88 | 573 |
| 21 | Hannah Lynch | Senior | Merrimack | 30.53 | 26.50 | 21.03 | 29.09 | 28.80 | 26.79 | 569 |
| 22 | Brittney Brown | Junior | Berlin | 31.73 | 20.77 | 36.92 | 30.86 | 28.84 | 28.56 | 566 |
| 23 | Kaitlyn Conmy | Sophomore | Nashua South | 24.25 | 30.88 | 23.09 | 27.13 | 28.86 | 29.44 | 565 |
| 24 | Alyssa Gallagher | Freshman | Manchester West | 27.44 | 25.71 | 23.69 | 21.66 | 28.88 | 25.42 | 563 |
| 25 | Nina Kappel | Junior | Portsmouth | 20.82 | 25.73 | 26.60 | 33.83 | 28.91 | 26.89 | 561 |
| 26 | Emily Powers | Sophomore | Londonderry | 36.15 | 20.54 | 29.79 | 28.06 | 28.92 | 24.30 | 560 |
| 27 | Sandy Guenther | Freshman | Londonderry | 20.28 | 32.73 | 25.20 | 35.34 | 28.96 | 24.04 | 557 |
| 28 | Corey Dowe | Junior | Coe-Brown | 25.66 | 37.61 | 23.03 | 33.53 | 29.15 | 37.32 | 543 |
| 29 | Hannah Bunnell | Freshman | Berlin | 24.33 | 26.38 | 38.11 | 37.52 | 29.31 | 28.43 | 531 |
| 30 | Katy Ebner | Junior | Pinkerton | 31.68 | 23.76 | 28.16 | 31.39 | 29.33 | 29.92 | 530 |
| 31 | Anna Prohl | Senior | Kearsarge | 38.21 | 34.68 | 22.63 | 28.81 | 29.39 | 23.52 | 526 |
| 32 | Jennifer Cermenaro | Freshman | Merrimack | 25.58 | 21.47 | 27.93 | 37.05 | 29.40 | 31.76 | 525 |
| 33 | Jennifer Daniel | Junior | Franklin | 35.49 | 36.67 | 26.03 | 34.31 | 29.57 | 21.29 | 513 |
| 34 | Kelsey Barker | 9 | Stevens | 31.36 | 34.91 | 34.32 | 37.87 | 29.58 | 31.95 | 512 |
| 35 | Aryn Morcom | Freshman | Kearsarge | 33.51 | 23.13 | 33.51 | 24.02 | 29.65 | 22.83 | 507 |
| 36 | Autumn Gilmartin | Freshman | Timberlane | 23.92 | 38.58 | 23.03 | 23.92 | 29.90 | 34.69 | 489 |
| 37 | Nora Scanlan | Freshman | Bow | 35.58 | 30.80 | 33.79 | 32.30 | 29.90 | 37.68 | 489 |
| 38 | Lindsey Dumont | Sophomore | Berlin | 32.32 | 23.34 | 25.44 | 38.90 | 29.92 | 25.14 | 488 |
| 39 | Claire Penney | Senior | Manchester West | 27.27 | 28.17 | 38.05 | 34.46 | 29.96 | 27.57 | 485 |
| 40 | Jordy Campbell | Senior | Coe-Brown | 23.07 | 38.95 | 35.66 | 30.86 | 29.96 | 26.07 | 485 |
| 41 | Tori DeVeau | Freshman | Coe-Brown | 24.07 | 24.98 | 25.59 | 37.77 | 30.46 | 32.90 | 450 |
| 42 | Brittany Hanninen | Junior | Monadnock | 38.13 | 32.64 | 21.66 | 35.08 | 30.50 | 31.72 | 448 |
| 43 | Elise Rubchinuk | Sophomore | Newport | 29.70 | 25.72 | 25.10 | 24.80 | 30.61 | 27.55 | 440 |
| 44 | Brooke Sapia | Freshman | Timberlane | 25.77 | 32.82 | 26.38 | 30.98 | 30.67 | 33.43 | 436 |
| 45 | Emily Morcom | Freshman | Kearsarge | 35.39 | 36.00 | 32.00 | 33.54 | 30.77 | 28.62 | 430 |
| 46 | Abbie Sleeper | Freshman | Winnisquam | 34.80 | 28.64 | 25.25 | 33.57 | 30.79 | 38.49 | 428 |
| 47 | Rachel Avard | Freshman | Manchester West | 33.00 | 36.40 | 40.10 | 38.25 | 30.84 | 25.91 | 425 |
| 48 | Michaela Taffe | Freshman | Timberlane | 25.08 | 26.01 | 34.68 | 32.20 | 30.96 | 34.37 | 417 |
| 49 | Gabriella Dupler | Sophomore | Fall Mountain | 32.71 | 33.65 | 36.45 | 22.43 | 31.15 | 40.19 | 405 |
| 50 | Rachel Riley | Junior | Timberlane | 38.33 | 39.89 | 28.67 | 37.71 | 31.16 | 25.56 | 404 |
| 51 | Kristina McGuirk | Junior | Fall Mountain | 23.01 | 27.42 | 34.35 | 22.06 | 31.51 | 24.90 | 382 |
| 52 | Jamie Trout | Junior | Portsmouth | 22.15 | 25.95 | 34.49 | 30.38 | 31.64 | 24.05 | 374 |
| 53 | Alex Chmura | Senior | Nashua South | 25.94 | 34.91 | 31.70 | 22.42 | 32.02 | 35.23 | 350 |
| 54 | Huong Ha | Sophomore | Manchester Memorial | 23.38 | 23.38 | 23.06 | 28.58 | 32.47 | 38.97 | 323 |
| 55 | Shawna Kilcoyne | Sophomore | Winnisquam | 44.44 | 25.60 | 43.02 | 33.78 | 35.55 | 29.87 | 166 |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Danielle Gaudette | Senior | Nashua South | 26.31 | 28.29 | 608 |
| 16 | Emily Swanson | Freshman | Timberlane | 34.02 | 28.35 | 604 |
| 22 | Brittney Brown | Junior | Berlin | 25.96 | 28.84 | 566 |
| 31 | Anna Prohl | Senior | Kearsarge | 30.57 | 29.39 | 526 |
| 45 | Emily Morcom | Freshman | Kearsarge | 35.39 | 30.77 | 430 |
| 50 | Rachel Riley | Junior | Timberlane | 34.28 | 31.16 | 404 |
| 53 | Alex Chmura | Senior | Nashua South | 33.63 | 32.02 | 350 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess Cioffredi | Senior | Lebanon | 21.55 | 26.01 | 26.27 | 18.39 | 19.97 | 30.74 | 774 |
| 6 | Peety Kaur | Junior | Lebanon | 28.18 | 29.26 | 27.09 | 33.32 | 34.95 | 33.05 | 704 |
| 17 | Megan Deschaines | 10 | Stevens | 30.64 | 35.18 | 28.37 | 33.48 | 21.28 | 20.15 | 602 |
| 32 | Jennifer Cermenaro | Freshman | Merrimack | 25.29 | 32.34 | 29.40 | 27.35 | 21.17 | 29.11 | 525 |
| 34 | Kelsey Barker | 9 | Stevens | 31.65 | 31.95 | 29.58 | 28.40 | 35.20 | 28.40 | 512 |
| 36 | Autumn Gilmartin | Freshman | Timberlane | 23.03 | 36.48 | 29.90 | 27.81 | 23.33 | 32.89 | 489 |
| 49 | Gabriella Dupler | Sophomore | Fall Mountain | 31.15 | 23.68 | 31.15 | 31.15 | 36.45 | 31.78 | 405 |
| 51 | Kristina McGuirk | Junior | Fall Mountain | 33.72 | 31.83 | 31.51 | 37.50 | 40.65 | 24.27 | 382 |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Becca Parascandola | Senior | Londonderry | 32.48 | 27.06 | 30.85 | 23.82 | 30.58 | 707 |
| 7 | Katie Schwarz | Junior | Londonderry | 25.79 | 27.14 | 19.00 | 22.53 | 27.69 | 700 |
| 8 | Rachel Baker | Junior | Fall Mountain | 26.89 | 27.16 | 27.71 | 28.25 | 34.23 | 699 |
| 9 | Megan Schwarz | Junior | Londonderry | 28.85 | 27.21 | 24.22 | 35.10 | 23.68 | 694 |
| 11 | Hillary Holmes | Sophomore | Exeter | 23.48 | 27.30 | 30.58 | 22.39 | 30.31 | 687 |
| 43 | Elise Rubchinuk | Sophomore | Newport | 35.51 | 30.61 | 38.57 | 35.21 | 35.82 | 440 |
| 48 | Michaela Taffe | Freshman | Timberlane | 21.68 | 30.96 | 22.30 | 35.30 | 27.87 | 417 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Taylor Ordway | Sophomore | Timberlane | 26.94 | 35.03 | 33.68 | 31.25 | 27.21 | 717 |
| 12 | Shannon O'Neil | Sophomore | Berlin | 27.62 | 34.53 | 28.18 | 23.48 | 24.86 | 661 |
| 30 | Katy Ebner | Junior | Pinkerton | 29.33 | 37.55 | 22.00 | 36.96 | 37.84 | 530 |
| 33 | Jennifer Daniel | Junior | Franklin | 29.57 | 30.46 | 34.01 | 36.08 | 29.28 | 513 |
| 35 | Aryn Morcom | Freshman | Kearsarge | 29.65 | 30.25 | 25.50 | 32.03 | 32.92 | 507 |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Caroline Head | Senior | Manchester Memorial | 18.67 | 18.93 | 32.00 | 32.00 | 22.13 | 26.66 | 21.60 | 740 |
| 10 | Farrah Ashe | Freshman | Londonderry | 20.99 | 23.72 | 20.99 | 26.17 | 23.99 | 27.26 | 23.45 | 690 |
| 20 | Katherine Lasocki | Freshman | Londonderry | 20.13 | 37.09 | 20.99 | 34.79 | 35.08 | 28.75 | 34.50 | 573 |
| 23 | Kaitlyn Conmy | Sophomore | Nashua South | 33.19 | 36.37 | 36.08 | 24.82 | 26.56 | 28.86 | 33.77 | 565 |
| 26 | Emily Powers | Sophomore | Londonderry | 31.82 | 26.61 | 24.30 | 21.12 | 37.60 | 28.92 | 26.61 | 560 |
| 27 | Sandy Guenther | Freshman | Londonderry | 32.73 | 33.89 | 23.17 | 26.07 | 23.75 | 28.96 | 35.91 | 557 |
| 44 | Brooke Sapia | Freshman | Timberlane | 28.53 | 37.11 | 35.27 | 23.31 | 32.82 | 30.67 | 31.29 | 436 |
| 54 | Huong Ha | Sophomore | Manchester Memorial | 27.93 | 33.12 | 28.25 | 25.33 | 24.68 | 32.47 | 33.12 | 323 |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristen Swanson | Junior | Timberlane | 34.45 | 27.45 | 26.91 | 719 |
| 19 | Hayley Skinner | Junior | Timberlane | 29.03 | 20.70 | 28.74 | 574 |
| 21 | Hannah Lynch | Senior | Merrimack | 32.26 | 29.09 | 28.80 | 569 |
| 24 | Alyssa Gallagher | Freshman | Manchester West | 28.88 | 22.24 | 28.88 | 563 |
| 39 | Claire Penney | Senior | Manchester West | 24.87 | 30.86 | 29.96 | 485 |
| 42 | Brittany Hanninen | Junior | Monadnock | 31.72 | 27.15 | 30.50 | 448 |
| 47 | Rachel Avard | Freshman | Manchester West | 33.93 | 34.85 | 30.84 | 425 |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jade Humphreys | Sophomore | Souhegan | 21.37 | 29.14 | 21.37 | 27.75 | 28.03 | 29.42 | 29.70 | 651 |
| 14 | Dayna Landry | Junior | Coe-Brown | 27.07 | 25.39 | 35.72 | 27.90 | 33.76 | 26.23 | 32.93 | 639 |
| 18 | Nicole Allison | Junior | Bow | 27.82 | 29.83 | 33.85 | 28.68 | 30.69 | 31.27 | 34.71 | 578 |
| 28 | Corey Dowe | Junior | Coe-Brown | 30.32 | 21.57 | 37.90 | 29.15 | 29.15 | 21.28 | 32.07 | 543 |
| 37 | Nora Scanlan | Freshman | Bow | 32.60 | 31.40 | 28.71 | 29.90 | 23.63 | 35.58 | 22.73 | 489 |
| 40 | Jordy Campbell | Senior | Coe-Brown | 30.56 | 22.47 | 23.37 | 29.96 | 35.96 | 31.16 | 22.77 | 485 |
| 41 | Tori DeVeau | Freshman | Coe-Brown | 38.99 | 38.08 | 33.51 | 30.46 | 22.85 | 28.94 | 36.25 | 450 |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Nina Kappel | Junior | Portsmouth | 28.91 | 26.31 | 36.43 | 561 |
| 29 | Hannah Bunnell | Freshman | Berlin | 29.31 | 34.88 | 24.33 | 531 |
| 38 | Lindsey Dumont | Sophomore | Berlin | 29.92 | 36.81 | 26.03 | 488 |
| 46 | Abbie Sleeper | Freshman | Winnisquam | 30.79 | 28.95 | 38.18 | 428 |
| 52 | Jamie Trout | Junior | Portsmouth | 31.64 | 30.38 | 35.44 | 374 |
| 55 | Shawna Kilcoyne | Sophomore | Winnisquam | 35.55 | 31.29 | 39.46 | 166 |