December 27, 2010
Reggie Lewis Center - Roxbury, MA
200m (Banked)
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
---|---|---|---|
1 | Andover | Patrick Farnham, Brian Knapp, Troy Cayon, Patrick O'Sullivan | 3:37.14 |
2 | Randolph | Godfred Mbengam, Steph Louis, Armani Reed, John Mbengam | 3:37.16 |
3 | Westwood | Patrick O'Donnell, Jake Lupica, Matt Reissfelder, Matt Jessup | 3:38.88 |
4 | Greater New Bedford RVT | Brandon Viera, Robert Correira, Matt Aguiar, Shawn Johnson | 3:39.59 |
5 | Newton South | Andrew O'Hagan, Brooks Remy, Cary Potochnik, Marini Lopci | 3:39.65 |
6 | Bishop Feehan | Adam Barnes, Liam Firth, Billy Ward, Sean Flanagan | 3:40.74 |
7 | Marlborough | Alex Kunycky, Joe Grimaldo, Andri Hjaltason, Kyle MacKinnon | 3:41.65 |
8 | Murdock | Kyle Blouin, Max Rocheleau, Ethan Gorecki, Seamus Fitzpatrick-Rys | 3:41.99 |
9 | Wachusett | Sam Mayo, Adam Pepin, Jon Rooke, Connor Reardon | 3:45.56 |
10 | Chicopee Comprehensive | Austin Berneche, Alex Niemiec, Stephen Granger, Ryan Boisselle | 3:59.11 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Greater New Bedford RVT | Viera, Correira, Aguiar, Johnson | 3:26.42 | 4:36.69 | 3:39.59 |
5 | Newton South | O'Hagan, Remy, Potochnik, Lopci | 3:35.26 | 3:46.24 | 3:39.65 |
7 | Marlborough | Kunycky, Grimaldo, Hjaltason, MacKinnon | 3:52.74 | 4:06.04 | 3:41.65 |
8 | Murdock | Blouin, Rocheleau, Gorecki, Fitzpatrick-Rys | 3:33.11 | 4:21.95 | 3:41.99 |
10 | Chicopee Comprehensive | Berneche, Niemiec, Granger, Boisselle | 4:13.46 | 5:10.85 | 3:59.11 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andover | Farnham, Knapp, Cayon, O'Sullivan | 4:09.71 | 3:50.17 | 3:32.80 | 2:55.89 | 3:37.14 |
2 | Randolph | Mbengam, Louis, Reed, Mbengam | 3:08.93 | 3:02.42 | 3:39.34 | 2:58.08 | 3:37.16 |
3 | Westwood | O'Donnell, Lupica, Reissfelder, Jessup | 3:03.86 | 4:44.55 | 4:16.09 | 3:23.56 | 3:38.88 |
6 | Bishop Feehan | Barnes, Firth, Ward, Flanagan | 3:03.22 | 3:12.05 | 4:18.27 | 3:27.50 | 3:40.74 |
9 | Wachusett | Mayo, Pepin, Rooke, Reardon | 3:32.03 | 3:09.47 | 3:36.54 | 4:19.40 | 3:45.56 |