December 28, 2010
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
200m (Flat)
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Monadnock | Chris Alexander, Spencer Bischof, Chris Pacanza, Micah Fisher | 3:38.62 | 12 |
2 | St. Johnsbury Academy | Brandt Newton, Conor Dannis, James Fitzhugh, Hayden Bunnell | 3:43.28 | 10 |
3 | Concord | Camden Black-Ingersoll, Makopa Rugabirwa, Ian Greene, Micheal Frappier | 3:47.2 | 8 |
4 | Bishop Guertin | David Perrella, Brian Donaghy, Chris Cogliano, Clint Fontanella | 3:51.78 | 6 |
5 | Manchester Memorial | Enock Ombati, Jared Ombati, Constantine Routos, Jorge Rojas | 3:58.01 | 4 |
6 | Hanover | Joe Carey, Forrest Pratt, Eli Connolly, Daniel Hernandez | 3:58.12 | 2 |
7 | Mt. Anthony | Andrew Slade, Nick Harris, Cal Novelli, Torrey Kurtzner | 4:09.34 | - |
8 | Oyster River | Ryan Brady, Gubby Noronha, Andrew Southworth, Thomas Caulfield | 4:09.85 | - |
9 | Merrimack Valley | Ben Raymond, Chris Bohi, Brendan Polichronopoulo, Aaron Pendleton | 4:13.11 | - |
10 | Windsor | Levi Brown, Nick DeBartolo, Thomas O'Neill, Quincey Smith | 4:29.04 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | St. Johnsbury Academy | Newton, Dannis, Fitzhugh, Bunnell | 3:43.28 | 4:14.54 | 4:50.27 | 3:34.35 | 4:50.27 | 10 |
5 | Manchester Memorial | Ombati, Ombati, Routos, Rojas | 3:58.01 | 4:43.24 | 3:10.41 | 3:05.65 | 2:58.51 | 4 |
7 | Mt. Anthony | Slade, Harris, Novelli, Kurtzner | 4:09.34 | 5:01.71 | 4:21.81 | 4:09.34 | 3:21.97 | - |
8 | Oyster River | Brady, Noronha, Southworth, Caulfield | 4:09.85 | 3:39.87 | 5:17.31 | 5:24.81 | 5:09.82 | - |
9 | Merrimack Valley | Raymond, Bohi, Polichronopoulo, Pendleton | 4:13.11 | 4:51.08 | 4:28.30 | 4:05.52 | 4:08.05 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monadnock | Alexander, Bischof, Pacanza, Fisher | 3:38.62 | 4:33.28 | 3:29.88 | 4:33.28 | 4:15.79 | 3:08.02 | 4:07.04 | 12 |
3 | Concord | Black-Ingersoll, Rugabirwa, Greene, Frappier | 3:47.2 | 4:09.9 | 3:38.1 | 4:32.6 | 3:06.3 | 2:41.3 | 4:16.7 | 8 |
4 | Bishop Guertin | Perrella, Donaghy, Cogliano, Fontanella | 3:51.78 | 5:01.32 | 4:08.01 | 3:28.61 | 3:40.20 | 3:03.11 | 4:12.64 | 6 |
6 | Hanover | Carey, Pratt, Connolly, Hernandez | 3:58.12 | 3:31.93 | 5:00.04 | 3:15.26 | 4:02.89 | 4:02.89 | 4:24.32 | 2 |
10 | Windsor | Brown, DeBartolo, O'Neill, Smith | 4:29.04 | 4:10.21 | 5:36.30 | 4:10.21 | 4:23.66 | 4:29.04 | 3:24.47 | - |