January 28-29, 2005
Penn State-Ashenfelter Track (Banked) - University Park, PA
200m (Banked)
Men's Weight Throw
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Vernon | Junior | Penn State | 19.54m | 64' 1.25" |
2 | Aaron Ross | Senior | Penn State | 18.56m | 60' 10.75" |
3 | Jim Sexton | Tennessee | 18.09m | 59' 4.25" | |
4 | Ralph Lufkin | Senior | Navy | 17.44m | 57' 2.75" |
5 | Jon Hart | Sophomore | Penn State | 16.98m | 55' 8.5" |
5 | Beau Fay | Senior | Maryland | 16.98m | 55' 8.5" |
7 | Matt Schmitt | Senior | Army | 16.94m | 55' 7" |
8 | Chuck Mohan | Senior | Duquesne | 16.40m | 53' 9.75" |
9 | Craig Buerstatte | Senior | Army | 15.96m | 52' 4.5" |
10 | Steve Meyers | Junior | Penn State | 15.80m | 51' 10" |
11 | Adam Kielinski | Sophomore | Pittsburgh | 15.60m | 51' 2.25" |
12 | Robert McDade | Sophomore | Villanova | 15.57m | 51' 1" |
13 | Jason Smartt | Junior | Army | 15.20m | 49' 10.5" |
14 | Mike Zyvoloski | Freshman | UMBC | 15.12m | 49' 7.25" |
15 | Chris Broach | Senior | St. Francis (PA) | 14.51m | 47' 7.25" |
16 | Josh Martin | 5 | Mount St. Mary's | 14.04m | 46' 0.75" |
17 | Ryan Martin | Sophomore | Mount St. Mary's | 13.26m | 43' 6" |
0 | Eduardo Ruiz | Sophomore | Pittsburgh | NM | NM |
0 | Josh Whisman | Senior | Tennessee | NM | NM |
0 | George Fetchko | Sophomore | Buffalo | NM | NM |
0 | Jordan Hess | Freshman | St. Francis (PA) | NM | NM |
0 | Michael Giordano | Junior | Buffalo | NM | NM |
0 | Laurence Desi | Senior | UMBC | NM | NM |
0 | Garland Porter | Senior | Tennessee | NM | NM |
0 | Jim Collins | Junior | West Chester | NM | NM |
0 | Justin Clickett | Sophomore | Pittsburgh | NM | NM |
Men's Weight Throw Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Craig Buerstatte | Senior | Army | 15.96m | 11.49m | 52' 4.5" |
10 | Steve Meyers | Junior | Penn State | 15.80m | 19.28m | 51' 10" |
11 | Adam Kielinski | Sophomore | Pittsburgh | 15.60m | 15.29m | 51' 2.25" |
13 | Jason Smartt | Junior | Army | 15.20m | 17.33m | 49' 10.5" |
14 | Mike Zyvoloski | Freshman | UMBC | 15.12m | 19.66m | 49' 7.25" |
16 | Josh Martin | 5 | Mount St. Mary's | 14.04m | 15.16m | 46' 0.75" |
17 | Ryan Martin | Sophomore | Mount St. Mary's | 13.26m | 15.65m | 43' 6" |
0 | Jim Collins | Junior | West Chester | NM | NM | NM |
0 | Laurence Desi | Senior | UMBC | NM | NM | NM |
0 | Eduardo Ruiz | Sophomore | Pittsburgh | NM | NM | NM |
0 | George Fetchko | Sophomore | Buffalo | NM | NM | NM |
0 | Jordan Hess | Freshman | St. Francis (PA) | NM | NM | NM |
0 | Michael Giordano | Junior | Buffalo | NM | NM | NM |
Men's Weight Throw Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Vernon | Junior | Penn State | 19.54m | 14.46m | 24.03m | 64' 1.25" |
2 | Aaron Ross | Senior | Penn State | 18.56m | 17.45m | 23.01m | 60' 10.75" |
3 | Jim Sexton | Tennessee | 18.09m | 13.02m | 20.44m | 59' 4.25" | |
4 | Ralph Lufkin | Senior | Navy | 17.44m | 19.53m | 14.30m | 57' 2.75" |
5 | Jon Hart | Sophomore | Penn State | 16.98m | 17.32m | 18.85m | 55' 8.5" |
5 | Beau Fay | Senior | Maryland | 16.98m | 14.26m | 18.85m | 55' 8.5" |
7 | Matt Schmitt | Senior | Army | 16.94m | 16.43m | 22.02m | 55' 7" |
8 | Chuck Mohan | Senior | Duquesne | 16.40m | 21.16m | 21.16m | 53' 9.75" |
12 | Robert McDade | Sophomore | Villanova | 15.57m | 14.79m | 18.84m | 51' 1" |
15 | Chris Broach | Senior | St. Francis (PA) | 14.51m | 10.59m | 17.12m | 47' 7.25" |
0 | Garland Porter | Senior | Tennessee | NM | NM | NM | NM |
0 | Josh Whisman | Senior | Tennessee | NM | NM | NM | NM |
0 | Justin Clickett | Sophomore | Pittsburgh | NM | NM | NM | NM |