Boys' 100 Meters Finals
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Williams | Senior | Nashua North | 11.12 | 10 |
2 | Emmitt Smith | Junior | Pinkerton | 11.21 | 8 |
3 | Tolbert Nemo | Sophomore | Concord | 11.29 | 6 |
4 | Shawn DeCost | Junior | Nashua South | 11.34 | 4 |
5 | Pray Lekien | Senior | Manchester Memorial | 11.38 | 2 |
6 | Armond McRae | Senior | Nashua South | 11.39 | 1 |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Williams | Senior | Nashua North | 8.96 | 10.51 | 10.29 | 11.06 | 11.06 |
|
2 | Tolbert Nemo | Sophomore | Concord | 8.43 | 10.13 | 10.13 | 12.41 | 11.38 |
|
3 | Emmitt Smith | Junior | Pinkerton | 11.94 | 8.00 | 13.52 | 9.91 | 11.26 |
|
4 | Shawn DeCost | Junior | Nashua South | 9.38 | 12.69 | 9.26 | 9.26 | 11.43 |
|
5 | Pray Lekien | Senior | Manchester Memorial | 12.95 | 10.66 | 12.04 | 13.41 | 11.46 |
|
6 | Armond McRae | Senior | Nashua South | 14.44 | 15.02 | 11.44 | 11.32 | 11.55 |
|
7 | Tyler Copp | Senior | Spaulding | 9.01 | 10.30 | 11.70 | 11.12 | 11.70 |
|
8 | devin Martin | Junior | Merrimack | 14.86 | 8.78 | 13.11 | 14.39 | 11.70 |
|
9 | Chaz Myers | Junior | Merrimack | 13.18 | 14.23 | 12.00 | 14.94 | 11.76 |
|
10 | Tyler Calderone | Junior | Pinkerton | 10.19 | 12.80 | 14.46 | 10.55 | 11.85 |
|
11 | Ryan Provencher | Junior | Alvirne | 9.19 | 12.77 | 10.62 | 8.71 | 11.93 |
|
12 | Taylor Curry | Junior | Dover | 8.63 | 14.98 | 12.70 | 10.67 | 11.98 |
|
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Andre Williams | Senior | Nashua North | 11.06 |
3 | Emmitt Smith | Junior | Pinkerton | 11.26 |
4 | Shawn DeCost | Junior | Nashua South | 11.43 |
5 | Pray Lekien | Senior | Manchester Memorial | 11.46 |
8 | devin Martin | Junior | Merrimack | 11.70 |
12 | Taylor Curry | Junior | Dover | 11.98 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tolbert Nemo | Sophomore | Concord | 11.38 | 9.79 | 11.38 | 13.55 | 10.47 |
6 | Armond McRae | Senior | Nashua South | 11.55 | 14.10 | 13.17 | 13.17 | 14.67 |
7 | Tyler Copp | Senior | Spaulding | 11.70 | 11.94 | 12.06 | 8.90 | 10.65 |
9 | Chaz Myers | Junior | Merrimack | 11.76 | 9.53 | 11.18 | 12.47 | 11.06 |
10 | Tyler Calderone | Junior | Pinkerton | 11.85 | 13.39 | 10.91 | 8.42 | 10.91 |
11 | Ryan Provencher | Junior | Alvirne | 11.93 | 9.55 | 9.79 | 10.50 | 9.43 |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Williams | Senior | Nashua North | 27.36 | 25.31 | 28.05 | 22.80 | 18.02 | 24.17 | 28.50 | 10 |
2 | Tyler Copp | Senior | Spaulding | 20.14 | 21.28 | 24.94 | 22.88 | 20.14 | 29.06 | 28.15 | 8 |
3 | Emmitt Smith | Junior | Pinkerton | 29.33 | 16.50 | 24.29 | 22.91 | 22.91 | 17.64 | 21.31 | 6 |
4 | Nilsson Basora | Senior | Nashua South | 25.83 | 16.99 | 22.81 | 23.27 | 22.34 | 20.48 | 18.85 | 4 |
5 | Pray Lekien | Senior | Manchester Memorial | 17.53 | 21.74 | 17.53 | 23.37 | 25.71 | 20.10 | 23.84 | 2 |
6 | Shawn DeCost | Junior | Nashua South | 22.68 | 17.77 | 24.09 | 23.38 | 23.38 | 16.60 | 29.93 | 1 |
7 | Chaz Myers | Junior | Merrimack | 16.42 | 28.61 | 26.74 | 23.45 | 19.70 | 24.86 | 23.69 | - |
8 | Ray Ramos | Junior | Nashua South | 27.14 | 28.09 | 25.73 | 23.60 | 19.59 | 21.48 | 21.01 | - |
9 | Mike Morrissey | Junior | Dover | 19.36 | 30.45 | 29.03 | 23.60 | 26.20 | 18.65 | 16.76 | - |
10 | Kaleb Lique Naitove | Senior | Keene | 19.37 | 20.79 | 29.53 | 23.62 | 19.84 | 26.22 | 24.81 | - |
11 | Jarrad Ombati | Sophomore | Manchester Memorial | 26.88 | 19.03 | 24.74 | 23.78 | 29.02 | 19.50 | 22.60 | - |
12 | Connor Rogowsky | Junior | Nashua South | 24.16 | 19.38 | 30.62 | 23.92 | 26.79 | 26.56 | 26.32 | - |
13 | Keyan Riddell | Junior | Concord | 25.49 | 28.37 | 27.89 | 24.04 | 22.12 | 28.61 | 24.77 | - |
14 | Ryan Card | Senior | Bishop Guertin | 29.90 | 20.98 | 20.98 | 24.11 | 24.84 | 19.29 | 19.77 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mike Morrissey | Junior | Dover | 19.59 | 23.60 | - |
10 | Kaleb Lique Naitove | Senior | Keene | 30.47 | 23.62 | - |
13 | Keyan Riddell | Junior | Concord | 21.88 | 24.04 | - |
14 | Ryan Card | Senior | Bishop Guertin | 24.60 | 24.11 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: -0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Tyler Copp | Senior | Spaulding | 22.88 | 8 |
5 | Pray Lekien | Senior | Manchester Memorial | 23.37 | 2 |
8 | Ray Ramos | Junior | Nashua South | 23.60 | - |
11 | Jarrad Ombati | Sophomore | Manchester Memorial | 23.78 | - |
12 | Connor Rogowsky | Junior | Nashua South | 23.92 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Williams | Senior | Nashua North | 22.80 | 10 |
3 | Emmitt Smith | Junior | Pinkerton | 22.91 | 6 |
4 | Nilsson Basora | Senior | Nashua South | 23.27 | 4 |
6 | Shawn DeCost | Junior | Nashua South | 23.38 | 1 |
7 | Chaz Myers | Junior | Merrimack | 23.45 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Tahtamoni | Junior | Salem | 37.44 | 46.55 | 50.59 | 1:05.27 | 10 |
2 | Andrew Perez | Senior | Bishop Guertin | 59.22 | 35.94 | 50.61 | 48.08 | 8 |
3 | Jarrad Ombati | Sophomore | Manchester Memorial | 48.51 | 41.87 | 51.06 | 38.81 | 6 |
4 | Nathan Simmons | Senior | Pinkerton | 1:01.88 | 55.75 | 51.14 | 53.70 | 4 |
5 | Ray Ramos | Junior | Nashua South | 1:08.09 | 42.95 | 52.37 | 47.14 | 2 |
6 | Brandon O'Donnell | Sophomore | Timberlane | 49.58 | 48.00 | 52.74 | 51.69 | 1 |
7 | Marshall Johnson | Sophomore | Manchester Central | 47.64 | 57.70 | 52.93 | 55.58 | - |
8 | John Keisling | Junior | Pinkerton | 1:02.07 | 48.81 | 53.05 | 54.12 | - |
9 | James Thibodeau | Junior | Nashua North | 1:03.83 | 55.32 | 53.19 | 1:04.90 | - |
10 | Matthew Droppa | Junior | Keene | 1:04.70 | 51.76 | 53.91 | 49.06 | - |
11 | Michael Whelton | Junior | Londonderry | 1:04.70 | 44.59 | 54.37 | 47.31 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Brandon O'Donnell | Sophomore | Timberlane | 52.74 | 1 |
8 | John Keisling | Junior | Pinkerton | 53.05 | - |
9 | James Thibodeau | Junior | Nashua North | 53.19 | - |
10 | Matthew Droppa | Junior | Keene | 53.91 | - |
11 | Michael Whelton | Junior | Londonderry | 54.37 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Tahtamoni | Junior | Salem | 48.57 | 43.01 | 46.04 | 50.59 | 10 |
2 | Andrew Perez | Senior | Bishop Guertin | 59.72 | 54.16 | 1:02.76 | 50.61 | 8 |
3 | Jarrad Ombati | Sophomore | Manchester Memorial | 45.45 | 48.00 | 52.09 | 51.06 | 6 |
4 | Nathan Simmons | Senior | Pinkerton | 50.12 | 42.96 | 49.10 | 51.14 | 4 |
5 | Ray Ramos | Junior | Nashua South | 45.04 | 1:00.75 | 1:03.37 | 52.37 | 2 |
7 | Marshall Johnson | Sophomore | Manchester Central | 47.11 | 59.81 | 1:02.99 | 52.93 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Martin | Senior | Nashua South | 1:40.80 | 2:25.34 | 1:32.60 | 1:52.53 | 2:28.86 | 1:34.94 | 1:57.21 | 10 |
2 | Mason Mann | Senior | Keene | 2:28.92 | 2:13.68 | 2:18.37 | 2:32.44 | 2:23.06 | 1:29.12 | 1:57.26 | 8 |
3 | Kent Horsley | Junior | Bishop Guertin | 1:40.92 | 1:37.36 | 1:51.61 | 2:10.61 | 2:16.54 | 1:31.43 | 1:58.73 | 6 |
4 | Devereux Geiger | Junior | Londonderry | 1:57.98 | 1:23.42 | 2:08.71 | 2:18.24 | 2:13.47 | 1:49.64 | 1:59.17 | 4 |
5 | Seamus Cullinane | Sophomore | Winnacunnet | 1:33.43 | 1:33.43 | 1:57.39 | 2:05.77 | 2:02.18 | 2:14.16 | 1:59.78 | 2 |
6 | Ian Greene | Junior | Concord | 2:35.00 | 1:38.53 | 2:22.98 | 1:44.53 | 1:31.32 | 2:15.77 | 2:00.15 | 1 |
7 | John Conlin | Junior | Merrimack | 2:24.39 | 2:11.15 | 2:17.17 | 2:18.37 | 2:31.61 | 2:31.61 | 2:00.32 | - |
8 | Caleb Donnelly | Senior | Alvirne | 2:23.54 | 1:33.24 | 1:25.88 | 2:07.59 | 1:44.28 | 2:30.90 | 2:02.68 | - |
9 | Chris Poggi | Sophomore | Pinkerton | 1:29.79 | 1:40.86 | 1:48.24 | 2:15.29 | 1:32.25 | 2:23.90 | 2:02.99 | - |
10 | Peter Winslow | Sophomore | Exeter | 2:17.81 | 2:01.81 | 1:28.59 | 2:22.73 | 2:36.26 | 1:45.82 | 2:03.04 | - |
11 | Brian Walker | Senior | Exeter | 2:15.69 | 2:23.09 | 2:30.49 | 2:32.96 | 2:34.19 | 2:24.32 | 2:03.35 | - |
12 | James Mercier | Junior | Londonderry | 2:28.22 | 2:25.75 | 1:43.75 | 2:25.75 | 2:05.98 | 2:20.81 | 2:03.51 | - |
13 | Chris Cogliano | Junior | Bishop Guertin | 2:38.10 | 2:27.99 | 2:38.10 | 2:20.40 | 2:01.42 | 2:15.34 | 2:06.48 | - |
14 | Dan Ouellette | Senior | Manchester Central | 2:07.73 | 2:30.73 | 2:42.22 | 2:33.28 | 1:30.69 | 2:24.34 | 2:07.73 | - |
15 | Camden Black-Ingersoll | Senior | Concord | 1:39.81 | 1:32.13 | 2:42.50 | 1:32.13 | 2:22.03 | 1:57.72 | 2:07.95 | - |
16 | Tommy Harter | Freshman | Winnacunnet | 2:47.17 | 2:45.89 | 2:15.02 | 2:38.17 | 1:55.74 | 1:45.45 | 2:08.59 | - |
17 | Matt Chapman | Junior | Bishop Guertin | 2:03.11 | 1:44.96 | 1:38.48 | 2:12.18 | 2:21.25 | 1:30.71 | 2:09.58 | - |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Devereux Geiger | Junior | Londonderry | 1:44.87 | 1:59.17 | 1:38.92 | 1:37.72 | 4 |
6 | Ian Greene | Junior | Concord | 2:08.56 | 2:00.15 | 1:55.35 | 2:24.18 | 1 |
8 | Caleb Donnelly | Senior | Alvirne | 2:17.41 | 2:02.68 | 2:34.58 | 1:44.28 | - |
11 | Brian Walker | Senior | Exeter | 2:09.52 | 2:03.35 | 2:30.49 | 2:37.89 | - |
12 | James Mercier | Junior | Londonderry | 1:57.34 | 2:03.51 | 2:24.51 | 1:53.63 | - |
13 | Chris Cogliano | Junior | Bishop Guertin | 1:44.98 | 2:06.48 | 2:24.19 | 2:24.19 | - |
15 | Camden Black-Ingersoll | Senior | Concord | 2:38.66 | 2:07.95 | 2:16.91 | 2:46.34 | - |
16 | Tommy Harter | Freshman | Winnacunnet | 2:25.31 | 2:08.59 | 2:20.17 | 2:44.60 | - |
17 | Matt Chapman | Junior | Bishop Guertin | 2:31.61 | 2:09.58 | 1:44.96 | 2:03.11 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Martin | Senior | Nashua South | 1:57.21 | 2:00.73 | 1:46.67 | 10 |
2 | Mason Mann | Senior | Keene | 1:57.26 | 1:47.88 | 1:25.60 | 8 |
3 | Kent Horsley | Junior | Bishop Guertin | 1:58.73 | 1:46.86 | 1:44.49 | 6 |
5 | Seamus Cullinane | Sophomore | Winnacunnet | 1:59.78 | 1:56.19 | 2:23.74 | 2 |
7 | John Conlin | Junior | Merrimack | 2:00.32 | 2:36.42 | 2:19.58 | - |
9 | Chris Poggi | Sophomore | Pinkerton | 2:02.99 | 1:39.63 | 2:23.90 | - |
10 | Peter Winslow | Sophomore | Exeter | 2:03.04 | 2:38.73 | 1:27.36 | - |
14 | Dan Ouellette | Senior | Manchester Central | 2:07.73 | 2:16.68 | 2:09.01 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff LaCoste | Senior | Bishop Guertin | 3:27.89 | 4:19.86 | 10 |
2 | Aaron Martin | Senior | Nashua South | 4:51.65 | 4:22.74 | 8 |
3 | Brandon Latham | Junior | Bishop Guertin | 4:44.42 | 4:23.35 | 6 |
4 | Griffin Gagnon | Sophomore | Bishop Guertin | 5:13.93 | 4:26.04 | 4 |
5 | Makopa Rugabirwa | Senior | Concord | 4:33.38 | 4:28.02 | 2 |
6 | Chris Cogliano | Junior | Bishop Guertin | 3:21.61 | 4:28.81 | 1 |
7 | Devin Motivala | Junior | Nashua North | 5:16.33 | 4:35.07 | - |
8 | Zachary Chabot | Senior | Manchester Central | 3:31.09 | 4:37.75 | - |
9 | Shawn Provost | Junior | Keene | 4:16.87 | 4:39.20 | - |
10 | Caemen Weiland | Senior | Winnacunnet | 5:04.56 | 4:39.41 | - |
11 | Camden Black-Ingersoll | Senior | Concord | 5:14.18 | 4:43.04 | - |
12 | Mitchell Sroka | Junior | Londonderry | 3:58.66 | 4:44.11 | - |
13 | Dan Damato | Sophomore | Keene | 5:30.27 | 4:44.71 | - |
14 | Aaron Bellomo | Sophomore | Alvirne | 3:30.64 | 4:52.55 | - |
15 | Eamon Cullinane | Senior | Winnacunnet | 6:17.62 | 4:55.01 | - |
Dylan Lafond | Junior | Manchester Central | NT | NT | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff LaCoste | Senior | Bishop Guertin | 7:02.31 | 11:32.58 | 6:45.41 | 9:23.07 | 6:34.15 | 10 |
2 | Samuel Gagnon | Senior | Manchester Central | 8:29.67 | 8:29.67 | 10:51.24 | 9:26.29 | 6:47.73 | 8 |
3 | Anthony Anzivino | Junior | Pinkerton | 7:43.29 | 12:06.39 | 7:20.41 | 9:31.96 | 7:20.41 | 6 |
4 | James Godin | Junior | Dover | 9:26.04 | 9:49.38 | 7:17.66 | 9:43.54 | 11:11.07 | 4 |
5 | B.J. Smith | Sophomore | Concord | 7:18.03 | 11:29.16 | 6:54.67 | 9:44.03 | 10:59.96 | 2 |
6 | Makopa Rugabirwa | Senior | Concord | 8:40.27 | 9:15.74 | 12:01.28 | 9:51.21 | 10:50.34 | 1 |
7 | Sean Ferry | Senior | Concord | 10:19.82 | 8:50.43 | 12:30.94 | 9:55.98 | 8:20.63 | - |
8 | Kevin MacPherson | Senior | Pinkerton | 9:30.05 | 8:29.41 | 11:31.33 | 10:06.43 | 7:53.02 | - |
9 | Andreas Geiger | Junior | Londonderry | 7:29.78 | 12:27.61 | 9:07.03 | 10:07.81 | 13:10.16 | - |
10 | David Perrella | Junior | Bishop Guertin | 8:00.89 | 8:43.50 | 7:48.72 | 10:08.72 | 9:07.85 | - |
11 | Devin Motivala | Junior | Nashua North | 10:33.82 | 12:36.90 | 9:13.83 | 10:15.36 | 7:16.91 | - |
12 | Chris Busby | Junior | Merrimack | 10:46.33 | 10:15.55 | 9:57.09 | 10:15.55 | 10:09.40 | - |
13 | Shawn Provost | Junior | Keene | 11:19.04 | 11:56.08 | 7:30.64 | 10:17.31 | 9:03.24 | - |
14 | Brandon Spera | Senior | Londonderry | 8:48.39 | 11:42.45 | 11:11.36 | 10:21.63 | 12:38.39 | - |
15 | Eamon Cullinane | Senior | Winnacunnet | 7:15.87 | 13:04.57 | 12:52.11 | 10:22.67 | 13:23.25 | - |
16 | Brandon Latham | Junior | Bishop Guertin | 11:39.09 | 10:49.15 | 9:15.52 | 10:24.18 | 9:15.52 | - |
17 | Brandon Davis-O'Donnell | Junior | Nashua North | 8:20.92 | 8:20.92 | 8:14.65 | 10:26.14 | 12:50.16 | - |
18 | Griffin Gagnon | Sophomore | Bishop Guertin | 13:13.63 | 9:01.68 | 10:10.97 | 10:29.86 | 10:42.46 | - |
Boys' 110 Hurdles Finals
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Muite | Senior | Nashua North | 14.61 | 16.95 | 11.84 | 17.97 | 13.30 | 10.38 | 13.59 | 10 |
2 | Tyler Houldsworth | Senior | Exeter | 15.43 | 11.42 | 15.74 | 18.98 | 14.97 | 11.58 | 20.06 | 8 |
3 | Brody Williams | Senior | Merrimack | 15.61 | 19.98 | 17.80 | 17.18 | 17.96 | 15.46 | 13.27 | 6 |
4 | Vinny Mwano | Senior | Manchester Memorial | 15.70 | 18.22 | 14.29 | 19.63 | 11.46 | 13.19 | 12.72 | 4 |
5 | Doug Hopkins | Senior | Salem | 15.98 | 13.43 | 17.42 | 15.19 | 16.14 | 17.42 | 19.02 | 2 |
6 | Chris Selke | Senior | Pinkerton | 16.03 | 16.35 | 17.64 | 16.51 | 16.03 | 19.08 | 13.79 | 1 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Muite | Senior | Nashua North | 10.63 | 15.12 | 12.43 | 14.97 | 15.42 | 10.93 | 18.12 |
2 | Tyler Houldsworth | Senior | Exeter | 15.83 | 20.42 | 20.58 | 15.83 | 20.58 | 16.63 | 18.37 |
3 | Chris Selke | Senior | Pinkerton | 19.52 | 17.76 | 19.84 | 16.00 | 19.68 | 14.56 | 12.64 |
4 | Doug Hopkins | Senior | Salem | 15.39 | 16.68 | 16.03 | 16.03 | 12.03 | 16.51 | 14.75 |
5 | Brody Williams | Senior | Merrimack | 16.65 | 20.69 | 19.07 | 16.16 | 20.53 | 17.30 | 17.46 |
6 | Vinny Mwano | Senior | Manchester Memorial | 13.92 | 11.65 | 11.82 | 16.18 | 20.71 | 20.39 | 12.14 |
7 | Jonathan Jimenez | Senior | Merrimack | 16.69 | 12.32 | 13.29 | 16.20 | 16.53 | 17.82 | 18.80 |
8 | Alex Doyle | Junior | Merrimack | 17.10 | 12.17 | 14.80 | 16.44 | 20.55 | 12.17 | 14.47 |
9 | Tyler Charles | Junior | Manchester Memorial | 12.39 | 14.53 | 16.02 | 16.51 | 16.51 | 19.65 | 21.14 |
10 | Parker Callaghan | Senior | Concord | 11.93 | 12.43 | 16.08 | 16.57 | 14.42 | 19.89 | 15.41 |
11 | Kevin Shea | Junior | Nashua South | 19.26 | 12.95 | 14.45 | 16.60 | 13.12 | 13.62 | 15.77 |
12 | George Felix | Freshman | Concord | 21.26 | 18.61 | 11.80 | 16.61 | 20.10 | 20.43 | 17.94 |
13 | DJ Brooks | Sophomore | Concord | 12.45 | 15.14 | 13.63 | 16.82 | 13.12 | 19.52 | 15.98 |
14 | Sawyer Baldwin | Sophomore | Keene | 15.18 | 15.35 | 20.29 | 17.05 | 21.32 | 18.76 | 12.28 |
15 | Ethan Boucher | Sophomore | Alvirne | 16.26 | 16.09 | 17.66 | 17.48 | 20.46 | 17.66 | 18.71 |
16 | Gabriel Frias | Senior | Salem | 16.44 | 15.72 | 12.68 | 17.86 | 21.44 | 15.72 | 16.08 |
17 | Mike Lorenz | Senior | Salem | 15.06 | 23.36 | 25.09 | 19.30 | 22.39 | 14.48 | 21.81 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Chris Selke | Senior | Pinkerton | 19.68 | 16.00 |
4 | Doug Hopkins | Senior | Salem | 20.68 | 16.03 |
5 | Brody Williams | Senior | Merrimack | 11.32 | 16.16 |
9 | Tyler Charles | Junior | Manchester Memorial | 12.55 | 16.51 |
10 | Parker Callaghan | Senior | Concord | 19.56 | 16.57 |
11 | Kevin Shea | Junior | Nashua South | 15.77 | 16.60 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tyler Houldsworth | Senior | Exeter | 12.51 | 13.93 | 15.83 | 14.73 |
6 | Vinny Mwano | Senior | Manchester Memorial | 16.18 | 12.46 | 16.18 | 15.05 |
7 | Jonathan Jimenez | Senior | Merrimack | 16.37 | 17.99 | 16.20 | 15.56 |
13 | DJ Brooks | Sophomore | Concord | 15.48 | 18.34 | 16.82 | 20.52 |
14 | Sawyer Baldwin | Sophomore | Keene | 21.32 | 13.81 | 17.05 | 18.76 |
16 | Gabriel Frias | Senior | Salem | 13.40 | 13.76 | 17.86 | 12.51 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Muite | Senior | Nashua North | 11.08 | 14.08 | 15.72 | 10.63 | 14.97 |
8 | Alex Doyle | Junior | Merrimack | 18.58 | 15.95 | 16.12 | 16.28 | 16.44 |
12 | George Felix | Freshman | Concord | 19.44 | 12.63 | 14.45 | 21.60 | 16.61 |
15 | Ethan Boucher | Sophomore | Alvirne | 15.74 | 21.85 | 21.15 | 21.50 | 17.48 |
17 | Mike Lorenz | Senior | Salem | 18.53 | 24.52 | 19.11 | 22.20 | 19.30 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Muite | Senior | Nashua North | 39.98 | 30.39 | 49.58 | 43.58 | 51.98 | 10 |
2 | Chris Selke | Senior | Pinkerton | 40.11 | 49.34 | 45.33 | 30.49 | 40.52 | 8 |
3 | Jonathan Jimenez | Senior | Merrimack | 40.89 | 43.76 | 35.17 | 40.89 | 31.08 | 6 |
4 | Gunnar Ericsson | Sophomore | Timberlane | 41.16 | 40.34 | 44.87 | 45.28 | 51.87 | 4 |
5 | Ethan Boucher | Sophomore | Alvirne | 41.20 | 35.85 | 29.67 | 40.79 | 35.44 | 2 |
6 | Vinny Mwano | Senior | Manchester Memorial | 41.91 | 43.59 | 51.13 | 51.97 | 44.85 | 1 |
7 | Alex Doyle | Junior | Merrimack | 42.10 | 41.26 | 50.95 | 45.47 | 31.58 | - |
8 | Tyler Charles | Junior | Manchester Memorial | 42.14 | 39.19 | 42.57 | 54.36 | 45.09 | - |
9 | Parker Callaghan | Senior | Concord | 42.40 | 54.28 | 33.50 | 54.28 | 36.04 | - |
10 | Tyler Houldsworth | Senior | Exeter | 42.69 | 31.59 | 49.10 | 29.89 | 36.29 | - |
11 | Max Tucker | Senior | Manchester Central | 42.92 | 54.94 | 37.34 | 52.80 | 50.65 | - |
12 | Clint Perry | Junior | Londonderry | 43.04 | 49.93 | 41.75 | 31.42 | 43.90 | - |
13 | Jack Scippa | Junior | Exeter | 43.27 | 45.87 | 30.73 | 37.22 | 43.27 | - |
14 | Tyler Shattuck | Senior | Manchester Memorial | 43.27 | 47.60 | 40.68 | 37.22 | 36.35 | - |
15 | Craig Gosse | Junior | Dover | 43.91 | 43.04 | 55.33 | 50.06 | 46.99 | - |
16 | Ryan Kelley | Junior | Winnacunnet | 44.30 | 48.73 | 35.44 | 45.19 | 37.66 | - |
17 | Gabriel Frias | Senior | Salem | 44.74 | 48.77 | 35.35 | 33.56 | 56.38 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Alex Doyle | Junior | Merrimack | 42.10 | - |
12 | Clint Perry | Junior | Londonderry | 43.04 | - |
14 | Tyler Shattuck | Senior | Manchester Memorial | 43.27 | - |
15 | Craig Gosse | Junior | Dover | 43.91 | - |
16 | Ryan Kelley | Junior | Winnacunnet | 44.30 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vinny Mwano | Senior | Manchester Memorial | 41.91 | 31.02 | 1 |
8 | Tyler Charles | Junior | Manchester Memorial | 42.14 | 49.31 | - |
10 | Tyler Houldsworth | Senior | Exeter | 42.69 | 46.54 | - |
11 | Max Tucker | Senior | Manchester Central | 42.92 | 30.48 | - |
13 | Jack Scippa | Junior | Exeter | 43.27 | 56.26 | - |
17 | Gabriel Frias | Senior | Salem | 44.74 | 51.46 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Muite | Senior | Nashua North | 39.98 | 29.59 | 38.38 | 10 |
2 | Chris Selke | Senior | Pinkerton | 40.11 | 35.70 | 31.29 | 8 |
3 | Jonathan Jimenez | Senior | Merrimack | 40.89 | 42.53 | 50.30 | 6 |
4 | Gunnar Ericsson | Sophomore | Timberlane | 41.16 | 41.16 | 40.34 | 4 |
5 | Ethan Boucher | Sophomore | Alvirne | 41.20 | 42.44 | 52.33 | 2 |
9 | Parker Callaghan | Senior | Concord | 42.40 | 30.11 | 47.49 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
10 | Londonderry | Theodhosi, Sharkey, Mitchell, Joy | 45.75 | - |
14 | Salem | Bemister, Bowman, Martinez, Adigun | 47.23 | - |
15 | Winnacunnet | Rocco, Kelley, Coleman, Harter | 47.71 | - |
