Boys' 100 Meters Finals
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Goudreau | Senior | Milford | 11.19 | 10 |
2 | Dylan York | Sophomore | Bedford | 11.40 | 8 |
3 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 11.46 | 6 |
4 | Micah Morton | Senior | Lebanon | 11.47 | 4 |
5 | Ethan Druskat | Junior | Oyster River | 11.52 | 2 |
6 | Michael Albert | Junior | Kennett | 11.57 | 1 |
7 | Cameron Levenstein | Junior | Bedford | 11.58 | - |
8 | Danny Connelly | Senior | Bedford | 11.66 | - |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 11.44 |
|
2 | Dylan York | Sophomore | Bedford | 11.46 |
|
3 | Micah Morton | Senior | Lebanon | 11.69 |
|
4 | Ethan Druskat | Junior | Oyster River | 11.48 |
|
5 | Max Goudreau | Senior | Milford | 11.56 |
|
6 | Cameron Levenstein | Junior | Bedford | 11.72 |
|
7 | Danny Connelly | Senior | Bedford | 11.74 |
|
8 | Michael Albert | Junior | Kennett | 11.75 |
|
9 | Joseph Thibeault | Sophomore | Bedford | 11.77 |
|
10 | Ryan Kehoe | Senior | Lebanon | 11.78 |
|
11 | Jameson Young | Senior | Coe-Brown | 11.81 |
|
12 | Derek Gray | Junior | Windham | 11.83 |
|
13 | Ethan Moniz | Senior | Portsmouth | 11.96 |
|
14 | CJay DiPrima | Junior | Windham | 12.14 |
|
15 | Brandon Dreyfuss | Freshman | Windham | 12.17 |
|
16 | Corey Barrett | Freshman | Con-Val | 12.22 |
|
17 | Dennis Elverson | Junior | Souhegan | 12.31 |
|
18 | Mitch McFarland | Senior | Portsmouth | 12.45 |
|
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dylan York | Sophomore | Bedford | 13.99 | 9.97 | 8.48 | 11.46 | 13.87 |
5 | Max Goudreau | Senior | Milford | 10.29 | 11.68 | 12.03 | 11.56 | 10.29 |
10 | Ryan Kehoe | Senior | Lebanon | 9.19 | 14.73 | 13.79 | 11.78 | 12.37 |
12 | Derek Gray | Junior | Windham | 14.44 | 11.36 | 8.52 | 11.83 | 14.79 |
13 | Ethan Moniz | Senior | Portsmouth | 9.93 | 10.89 | 14.12 | 11.96 | 13.88 |
17 | Dennis Elverson | Junior | Souhegan | 10.96 | 9.36 | 9.11 | 12.31 | 9.73 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Micah Morton | Senior | Lebanon | 13.10 | 13.45 | 11.69 | 9.94 | 10.52 | 13.56 | 10.17 |
7 | Danny Connelly | Senior | Bedford | 8.81 | 15.15 | 11.74 | 11.16 | 11.51 | 14.68 | 14.44 |
8 | Michael Albert | Junior | Kennett | 9.40 | 12.69 | 11.75 | 12.81 | 12.69 | 11.64 | 9.52 |
14 | CJay DiPrima | Junior | Windham | 14.94 | 14.57 | 12.14 | 11.17 | 13.84 | 11.78 | 9.47 |
18 | Mitch McFarland | Senior | Portsmouth | 15.82 | 15.32 | 12.45 | 9.47 | 14.82 | 9.72 | 10.21 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 11.44 | 14.88 | 12.59 | 11.79 |
4 | Ethan Druskat | Junior | Oyster River | 11.48 | 9.19 | 9.19 | 10.22 |
6 | Cameron Levenstein | Junior | Bedford | 11.72 | 13.01 | 14.42 | 10.67 |
9 | Joseph Thibeault | Sophomore | Bedford | 11.77 | 11.42 | 10.24 | 9.42 |
11 | Jameson Young | Senior | Coe-Brown | 11.81 | 10.63 | 11.34 | 12.05 |
15 | Brandon Dreyfuss | Freshman | Windham | 12.17 | 11.57 | 8.52 | 15.70 |
16 | Corey Barrett | Freshman | Con-Val | 12.22 | 12.59 | 9.17 | 13.20 |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 29.40 | 21.20 | 22.79 | 10 |
|
2 | Max Goudreau | Senior | Milford | 28.87 | 27.94 | 23.09 | 8 |
|
3 | Ethan Druskat | Junior | Oyster River | 27.50 | 20.74 | 23.30 | 6 |
|
4 | Paul Larkin | Senior | Oyster River | 27.51 | 19.52 | 23.51 | 4 |
|
5 | Robert Yevdokimov | Junior | Portsmouth | 16.84 | 25.61 | 23.71 | 2 |
|
6 | Dylan York | Sophomore | Bedford | 19.45 | 22.54 | 23.72 | 1 |
|
7 | Danny Connelly | Senior | Bedford | 30.56 | 27.45 | 23.87 | - |
|
8 | Tristan MacLeod | Senior | Kennett | 19.97 | 20.21 | 24.05 | - |
|
9 | Derek Gray | Junior | Windham | 30.61 | 19.28 | 24.10 | - |
|
10 | Micah Morton | Senior | Lebanon | 30.34 | 23.79 | 24.27 | - |
|
11 | Dennis Elverson | Junior | Souhegan | 23.92 | 31.24 | 24.40 | - |
|
12 | Cody Patch | Senior | Lebanon | 19.63 | 23.06 | 24.53 | - |
|
13 | Nick Berman | Junior | Bedford | 32.76 | 19.30 | 25.39 | - |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: -2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
12 | Cody Patch | Senior | Lebanon | 24.53 | - |
13 | Nick Berman | Junior | Bedford | 25.39 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: -2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dylan York | Sophomore | Bedford | 25.62 | 27.99 | 17.79 | 23.72 | 16.85 | 20.17 | 30.84 | 1 |
8 | Tristan MacLeod | Senior | Kennett | 21.41 | 21.89 | 18.76 | 24.05 | 17.08 | 24.29 | 21.65 | - |
9 | Derek Gray | Junior | Windham | 19.28 | 20.01 | 19.77 | 24.10 | 26.03 | 18.32 | 19.28 | - |
10 | Micah Morton | Senior | Lebanon | 24.52 | 26.94 | 24.52 | 24.27 | 30.58 | 19.42 | 18.45 | - |
11 | Dennis Elverson | Junior | Souhegan | 25.38 | 27.58 | 22.70 | 24.40 | 27.33 | 21.96 | 22.45 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 22.79 | 10 |
2 | Max Goudreau | Senior | Milford | 23.09 | 8 |
3 | Ethan Druskat | Junior | Oyster River | 23.30 | 6 |
4 | Paul Larkin | Senior | Oyster River | 23.51 | 4 |
5 | Robert Yevdokimov | Junior | Portsmouth | 23.71 | 2 |
7 | Danny Connelly | Senior | Bedford | 23.87 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Lane | Junior | Portsmouth | 49.94 | 10 |
2 | Conor Loynd | Senior | Plymouth Regional | 50.89 | 8 |
3 | Tanner Kent | Sophomore | Souhegan | 51.11 | 6 |
4 | Eric Hambleton | Junior | Bishop Brady | 51.57 | 4 |
5 | Dennis Elverson | Junior | Souhegan | 54.16 | 2 |
6 | Christopher Giraldi | Senior | Bedford | 54.55 | 1 |
7 | Turin Polakow | Senior | Portsmouth | 54.70 | - |
8 | Chris Daubert | Junior | Bedford | 54.99 | - |
9 | Benjamin Miller | Senior | Plymouth Regional | 55.08 | - |
10 | Brenden Marshall | Senior | Merrimack Valley | 56.43 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Dennis Elverson | Junior | Souhegan | 54.16 | 2 |
7 | Turin Polakow | Senior | Portsmouth | 54.70 | - |
8 | Chris Daubert | Junior | Bedford | 54.99 | - |
9 | Benjamin Miller | Senior | Plymouth Regional | 55.08 | - |
10 | Brenden Marshall | Senior | Merrimack Valley | 56.43 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Lane | Junior | Portsmouth | 56.94 | 43.45 | 41.95 | 1:02.43 | 49.94 | 56.94 | 10 |
2 | Conor Loynd | Senior | Plymouth Regional | 41.22 | 42.24 | 38.68 | 48.86 | 50.89 | 46.31 | 8 |
3 | Tanner Kent | Sophomore | Souhegan | 46.51 | 55.20 | 46.00 | 50.09 | 51.11 | 44.47 | 6 |
4 | Eric Hambleton | Junior | Bishop Brady | 54.15 | 52.61 | 46.93 | 38.68 | 51.57 | 40.23 | 4 |
6 | Christopher Giraldi | Senior | Bedford | 1:04.37 | 1:06.01 | 1:02.74 | 58.37 | 54.55 | 55.65 | 1 |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubby Noronha | Senior | Oyster River | 1:28.89 | 1:55.43 | 1:32.35 | 1:31.19 | 1:43.89 | 1:27.73 | 10 |
2 | Mike Maclean | Junior | Plymouth Regional | 2:13.40 | 1:57.01 | 1:49.99 | 2:28.61 | 1:34.78 | 1:49.99 | 8 |
3 | Bert DeForest | Junior | Souhegan | 2:09.67 | 1:57.88 | 1:24.88 | 1:40.20 | 2:08.49 | 2:32.07 | 6 |
4 | Connor Crowley | Senior | Milford | 1:24.52 | 1:59.04 | 2:02.62 | 2:16.90 | 2:29.99 | 2:06.19 | 4 |
5 | Joe Carey | Senior | Hanover | 1:48.62 | 1:59.36 | 1:36.69 | 2:29.20 | 1:53.40 | 2:26.82 | 2 |
6 | Dalton L'Heureux | Senior | Kennett | 2:34.53 | 1:59.79 | 1:25.05 | 2:21.36 | 2:28.54 | 2:11.77 | 1 |
7 | Thomas O'Leary | Junior | St. Thomas Aquinas | 1:50.02 | 2:00.90 | 1:59.70 | 2:16.62 | 2:05.74 | 2:37.17 | - |
8 | Jeremy Brassard | Freshman | Coe-Brown | 1:42.60 | 2:03.61 | 1:35.18 | 1:52.49 | 1:26.53 | 2:34.52 | - |
9 | Jacob Kittredge | Sophomore | Souhegan | 2:12.67 | 2:03.99 | 1:40.44 | 2:36.23 | 1:29.28 | 1:26.80 | - |
10 | Nathan Kittredge | Sophomore | Souhegan | 1:42.98 | 2:05.58 | 2:03.07 | 2:31.96 | 2:13.12 | 1:30.42 | - |
11 | Mike Cambria | Senior | Bedford | 2:14.34 | 2:06.73 | 1:41.39 | 2:06.73 | 2:19.41 | 1:41.39 | - |
12 | Nicholas Jenis | Senior | Kennett | 2:42.45 | 2:06.91 | 2:20.87 | 1:47.88 | 2:03.11 | 2:15.80 | - |
13 | Nicholas Boire | Freshman | Trinity | 2:34.09 | 2:07.34 | 2:20.08 | 1:54.61 | 1:45.70 | 2:23.90 | - |
14 | Joe St. Pierre | Senior | Bishop Brady | 1:37.87 | 2:08.77 | 2:22.94 | 2:35.82 | 2:11.35 | 2:24.23 | - |
15 | Nat Lowrey | Senior | Hanover | 1:51.82 | 2:14.72 | 1:47.78 | 2:36.28 | 2:07.99 | 2:22.81 | - |
16 | Ryan Sandford | Senior | Bedford | 2:23.00 | 2:17.50 | 2:40.88 | 2:20.25 | 2:40.88 | 2:03.75 | - |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jeremy Brassard | Freshman | Coe-Brown | 2:03.61 | 1:31.48 | - |
10 | Nathan Kittredge | Sophomore | Souhegan | 2:05.58 | 2:29.44 | - |
11 | Mike Cambria | Senior | Bedford | 2:06.73 | 2:20.67 | - |
12 | Nicholas Jenis | Senior | Kennett | 2:06.91 | 1:44.07 | - |
13 | Nicholas Boire | Freshman | Trinity | 2:07.34 | 1:59.70 | - |
15 | Nat Lowrey | Senior | Hanover | 2:14.72 | 2:37.63 | - |
16 | Ryan Sandford | Senior | Bedford | 2:17.50 | 2:29.88 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubby Noronha | Senior | Oyster River | 2:18.52 | 1:55.43 | 10 |
2 | Mike Maclean | Junior | Plymouth Regional | 1:47.65 | 1:57.01 | 8 |
3 | Bert DeForest | Junior | Souhegan | 1:37.84 | 1:57.88 | 6 |
4 | Connor Crowley | Senior | Milford | 1:50.71 | 1:59.04 | 4 |
5 | Joe Carey | Senior | Hanover | 2:04.14 | 1:59.36 | 2 |
6 | Dalton L'Heureux | Senior | Kennett | 2:04.59 | 1:59.79 | 1 |
7 | Thomas O'Leary | Junior | St. Thomas Aquinas | 2:12.99 | 2:00.90 | - |
9 | Jacob Kittredge | Sophomore | Souhegan | 1:33.00 | 2:03.99 | - |
14 | Joe St. Pierre | Senior | Bishop Brady | 2:01.05 | 2:08.77 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Collopy | Junior | Oyster River | 5:24.72 | 4:26.16 | 10 |
2 | Joe Carey | Senior | Hanover | 3:19.71 | 4:26.27 | 8 |
3 | Thomas O'Leary | Junior | St. Thomas Aquinas | 4:45.85 | 4:32.23 | 6 |
4 | Gubby Noronha | Senior | Oyster River | 4:15.03 | 4:34.22 | 4 |
5 | Colton Ham | Junior | Merrimack Valley | 4:48.17 | 4:34.44 | 2 |
6 | Ryan Brady | Junior | Oyster River | 3:15.01 | 4:34.65 | 1 |
7 | Joe St. Pierre | Senior | Bishop Brady | 5:09.38 | 4:38.72 | - |
8 | Nat Lowrey | Senior | Hanover | 3:55.48 | 4:43.71 | - |
9 | Sean Colford | Junior | St. Thomas Aquinas | 5:35.19 | 4:44.06 | - |
10 | Peter Haine | Junior | Kennett | 3:42.80 | 4:45.63 | - |
11 | Garrett Thompson | Sophomore | St. Thomas Aquinas | 3:23.27 | 4:46.29 | - |
12 | Joshua Murphy | Junior | Hanover | 4:02.87 | 4:49.13 | - |
13 | Patrick Lynch | Freshman | Souhegan | 5:10.94 | 4:53.34 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Collopy | Junior | Oyster River | 12:03.53 | 12:44.70 | 9:48.23 | 8:49.41 | 7:44.71 | 10:47.06 | 10 |
2 | Gubby Noronha | Senior | Oyster River | 6:54.35 | 6:54.35 | 9:51.92 | 12:13.98 | 7:23.94 | 7:47.62 | 8 |
3 | Connor Jackson | Senior | Milford | 12:35.68 | 8:31.72 | 9:55.02 | 9:07.42 | 9:43.12 | 7:26.27 | 6 |
4 | Colton Ham | Junior | Merrimack Valley | 12:47.42 | 9:41.56 | 9:59.54 | 7:47.65 | 7:35.65 | 6:59.68 | 4 |
5 | Noah Williams | Sophomore | Hanover | 10:46.56 | 12:41.37 | 10:04.26 | 10:34.48 | 10:52.60 | 11:40.95 | 2 |
6 | Mac Segura-Cook | Senior | Coe-Brown | 7:17.90 | 8:43.05 | 10:08.19 | 10:08.19 | 10:08.19 | 10:08.19 | 1 |
7 | Sam Daly | Sophomore | Bedford | 10:10.23 | 9:51.93 | 10:10.23 | 11:11.26 | 7:19.37 | 11:35.67 | - |
8 | Ryan Brady | Junior | Oyster River | 10:10.22 | 10:53.37 | 10:16.38 | 9:45.56 | 11:30.35 | 12:19.66 | - |
9 | Jason Bender | Sophomore | Souhegan | 13:04.53 | 7:28.30 | 10:22.64 | 13:04.53 | 9:57.74 | 7:59.44 | - |
10 | Ryan Mitchell | Senior | Trinity | 9:22.08 | 12:35.69 | 10:24.53 | 9:03.35 | 7:42.16 | 12:10.70 | - |
11 | Lucas Fisher | Freshman | Coe-Brown | 9:42.42 | 10:33.06 | 10:33.06 | 11:11.05 | 11:55.36 | 11:17.38 | - |
12 | Parker Sorenson | Senior | Lebanon | 7:23.66 | 7:49.02 | 10:33.80 | 8:08.03 | 11:43.52 | 12:08.87 | - |
13 | Beckley Stearns | Freshman | Portsmouth | 10:23.70 | 8:48.23 | 10:36.42 | 10:42.79 | 13:02.80 | 10:30.06 | - |
14 | Colin Phillips | Sophomore | Merrimack Valley | 11:41.84 | 10:38.03 | 10:38.03 | 9:59.75 | 8:11.29 | 13:11.16 | - |
15 | Ryan Hinrichs | Sophomore | Souhegan | 10:46.76 | 8:25.88 | 10:40.35 | 7:28.25 | 10:53.16 | 11:05.97 | - |
16 | David Wilson | Sophomore | Milford | 13:52.40 | 7:51.05 | 10:45.27 | 10:19.46 | 12:54.33 | 11:49.80 | - |
17 | Ed Wilson | Junior | Portsmouth | 13:17.82 | 9:28.94 | 10:53.95 | 8:43.16 | 13:17.82 | 14:10.14 | - |
18 | Jake Wormald | Sophomore | Pelham | 8:10.94 | 11:49.87 | 11:03.43 | 12:49.58 | 10:16.99 | 11:16.70 | - |
Boys' 110 Hurdles Finals
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 10.58 | 16.15 | 10.72 | 14.58 | 14.29 | 10 |
2 | Steven Edmonds | Senior | Goffstown | 13.94 | 18.54 | 11.72 | 14.54 | 14.83 | 8 |
3 | Ben Sanborn | Senior | Coe-Brown | 20.41 | 15.98 | 19.46 | 15.19 | 15.82 | 6 |
4 | Kindell Benten | Senior | Bedford | 16.21 | 19.10 | 17.98 | 12.20 | 16.05 | 4 |
5 | Ben DeForest | Freshman | Souhegan | 15.89 | 12.49 | 20.27 | 18.48 | 16.21 | 2 |
6 | Kevin Cheam | Sophomore | Pelham | 12.54 | 12.38 | 16.94 | 13.03 | 16.28 | 1 |
7 | Martin Orlowicz | Senior | Kingswood | 13.15 | 20.05 | 19.23 | 12.82 | 16.43 | - |
8 | Dustin Stewart | Junior | Kennett | 12.93 | 18.47 | 18.64 | 11.76 | 16.79 | - |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 14.37 |
|
2 | Steven Edmonds | Senior | Goffstown | 15.18 |
|
3 | Ben Sanborn | Senior | Coe-Brown | 15.62 |
|
4 | Kindell Benten | Senior | Bedford | 16.15 |
|
5 | Ben DeForest | Freshman | Souhegan | 16.56 |
|
6 | Martin Orlowicz | Senior | Kingswood | 16.67 |
|
7 | Kevin Cheam | Sophomore | Pelham | 16.76 |
|
8 | Dustin Stewart | Junior | Kennett | 16.83 |
|
9 | Dan Warner | Junior | Windham | 17.11 |
|
10 | Kenneth Dobbs | Sophomore | Souhegan | 17.53 |
|
11 | Brian Tran | Junior | Con-Val | 17.57 |
|
12 | Patrick Fitzgerald | Sophomore | Windham | 17.58 |
|
13 | Cody Phillips | Junior | Merrimack Valley | 17.66 |
|
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Steven Edmonds | Senior | Goffstown | 15.79 | 15.18 | 18.52 | 15.94 | 19.13 | 14.58 |
5 | Ben DeForest | Freshman | Souhegan | 16.73 | 16.56 | 17.89 | 18.22 | 15.24 | 12.42 |
7 | Kevin Cheam | Sophomore | Pelham | 20.12 | 16.76 | 13.24 | 15.09 | 13.08 | 12.74 |
9 | Dan Warner | Junior | Windham | 13.52 | 17.11 | 12.32 | 21.90 | 21.39 | 18.31 |
11 | Brian Tran | Junior | Con-Val | 15.29 | 17.57 | 18.28 | 20.21 | 21.44 | 14.24 |
13 | Cody Phillips | Junior | Merrimack Valley | 19.61 | 17.66 | 18.55 | 15.90 | 22.43 | 15.90 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 14.37 |
3 | Ben Sanborn | Senior | Coe-Brown | 15.62 |
4 | Kindell Benten | Senior | Bedford | 16.15 |
6 | Martin Orlowicz | Senior | Kingswood | 16.67 |
8 | Dustin Stewart | Junior | Kennett | 16.83 |
10 | Kenneth Dobbs | Sophomore | Souhegan | 17.53 |
12 | Patrick Fitzgerald | Sophomore | Windham | 17.58 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 38.66 | 43.30 | 39.05 | 10 |
2 | Steven Edmonds | Senior | Goffstown | 40.51 | 29.17 | 45.78 | 8 |
3 | Ben Sanborn | Senior | Coe-Brown | 41.38 | 36.83 | 49.66 | 6 |
4 | Ryan Kehoe | Senior | Lebanon | 42.02 | 46.23 | 34.04 | 4 |
5 | Kevin Cheam | Sophomore | Pelham | 42.79 | 43.22 | 32.10 | 2 |
6 | Cody Phillips | Junior | Merrimack Valley | 43.03 | 34.86 | 34.43 | 1 |
7 | Dustin Stewart | Junior | Kennett | 43.22 | 43.66 | 34.58 | - |
8 | Thomas Brigham | Junior | Bedford | 44.26 | 33.64 | 53.12 | - |
9 | Derrek St. Onge | Junior | Goffstown | 44.34 | 51.00 | 48.78 | - |
10 | Brian Tran | Junior | Con-Val | 44.57 | 35.21 | 49.92 | - |
11 | Shawn Swist | Sophomore | Portsmouth | 44.94 | 45.39 | 53.48 | - |
12 | Martin Orlowicz | Senior | Kingswood | 45.44 | 40.45 | 33.18 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
6 | Cody Phillips | Junior | Merrimack Valley | 43.03 | 1 |
7 | Dustin Stewart | Junior | Kennett | 43.22 | - |
8 | Thomas Brigham | Junior | Bedford | 44.26 | - |
10 | Brian Tran | Junior | Con-Val | 44.57 | - |
11 | Shawn Swist | Sophomore | Portsmouth | 44.94 | - |
12 | Martin Orlowicz | Senior | Kingswood | 45.44 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Mahl McFadden | Senior | Merrimack Valley | 36.34 | 38.66 | 10 |
2 | Steven Edmonds | Senior | Goffstown | 44.57 | 40.51 | 8 |
3 | Ben Sanborn | Senior | Coe-Brown | 32.69 | 41.38 | 6 |
4 | Ryan Kehoe | Senior | Lebanon | 30.26 | 42.02 | 4 |
5 | Kevin Cheam | Sophomore | Pelham | 50.50 | 42.79 | 2 |
9 | Derrek St. Onge | Junior | Goffstown | 47.89 | 44.34 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
11 | Hollis/Brookline | Chazin, Poisson, Lorden, Law | 48.79 | 41.48 | - |
13 | Pembroke | Dlubac, Walsh, Gil, Batchelder | 49.28 | 55.20 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Plymouth Regional | Young, Newberry, Ringlein, Merrill | 56.96 | 56.48 | 47.46 | 42.24 | - |
12 | John Stark | Abbott, Caterino, Thibodeau, LeGrand | 46.03 | 46.03 | 48.96 | 45.05 | - |
14 | Sanborn Regional | Brown, Peterson, Howard, Fowler | 34.92 | 1:00.86 | 49.88 | 43.90 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Souhegan | Dobbs, Sickler, Raaburg, Elverson | 36.53 | 50.50 | 33.37 | 45.09 | 41.49 | 4 |
5 | Portsmouth | Moniz, Normandeau, Chace, Yevdokimov | 58.04 | 42.62 | 47.16 | 45.34 | 32.65 | 2 |
6 | Bishop Brady | Samuel, St. Pierre, Robinson, Hambleton | 56.13 | 57.53 | 45.84 | 46.77 | 33.21 | 1 |
7 | Milford | Higgins, Hull, Millhouse, Forrest | 41.69 | 45.91 | 42.16 | 46.84 | 37.01 | - |
8 | Kennett | Goodson, Mason, Albert, MacLeod | 42.44 | 57.06 | 1:01.30 | 47.15 | 53.75 | - |
10 | Coe-Brown | Davis, Sanborn, Toscano, Young | 41.22 | 52.73 | 1:02.31 | 47.93 | 58.00 | - |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Souhegan | Bert DeForest, Jacob Kittredge, Ryan Sickler, Nathan Kittredge | 3:30.38 | 4:12.46 | 3:38.80 | 3:51.42 | 4:22.98 | 3:34.59 | 2:52.52 | 10 |
2 | Merrimack Valley | John Cadiero, Aaron Pendleton, Brenden Marshall, Danny Pilsbury | 3:31.17 | 4:26.08 | 3:12.17 | 4:21.85 | 2:44.72 | 2:59.50 | 2:44.72 | 8 |
3 | Lebanon | Josh Huett, Avery Hymel, Matthew Ryder, Dan Finn | 3:31.28 | 4:32.56 | 4:24.10 | 3:41.85 | 3:29.17 | 2:55.37 | 3:05.93 | 6 |
4 | Plymouth Regional | Byron O'Donnell, Matt Sanborn, Mike Maclean, Conor Loynd | 3:31.79 | 3:10.62 | 3:08.50 | 3:42.38 | 2:47.32 | 2:45.20 | 3:25.44 | 4 |
5 | Kennett | Michael Albert, Tristan MacLeod, Nicholas Jenis, Dalton L'Heureux | 3:32.71 | 4:04.62 | 2:31.03 | 4:15.26 | 2:43.79 | 3:56.11 | 2:35.28 | 2 |
6 | Goffstown | Steven Edmonds, Josh Ahmad, Derrek St. Onge, Brent Simmons | 3:33.39 | 4:13.94 | 4:31.01 | 4:01.13 | 2:35.78 | 3:50.47 | 4:03.27 | 1 |
7 | Milford | Ryan Hull, Connor Crowley, Connor Jackson, James Millhouse | 3:36.75 | 2:51.24 | 3:15.08 | 3:04.24 | 2:59.91 | 4:30.94 | 2:40.40 | - |
8 | Bedford | Cameron Levenstein, Thomas Brigham, Chris Daubert, Christopher Giraldi | 3:38.99 | 3:32.42 | 2:48.63 | 3:17.10 | 4:33.74 | 4:33.74 | 4:14.03 | - |
9 | Portsmouth | Bill Lane, Turin Polakow, Alec DelValle, Lexus Reyna | 3:39.53 | 3:04.41 | 2:46.85 | 3:17.58 | 3:17.58 | 3:30.75 | 4:30.03 | - |
10 | Bishop Brady | Michael St. Pierre, Joe St. Pierre, Eric Hambleton, Chandler Robinson | 3:41.46 | 2:35.03 | 4:36.83 | 3:03.82 | 2:43.88 | 4:36.83 | 4:21.33 | - |
11 | Coe-Brown | Jeremy Brassard, Kyle Estell, Adam Nelson, Marcus Pullo | 3:42.15 | 4:19.92 | 4:19.92 | 3:26.60 | 4:26.58 | 2:35.51 | 3:17.72 | - |
12 | Hollis/Brookline | Chris Billings, Ansel Renner, Christian Parenteau, Andrew Raitto | 3:42.41 | 4:24.67 | 3:51.31 | 3:22.40 | 4:02.43 | 3:13.50 | 2:42.36 | - |
