December 18, 2011
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Dyer | Junior | Winnacunnet | 44' 3.69" | 39' 11" | 33' 1.57" | 12.16m | 6 |
2 | Tom Paolillo | Senior | Nashua South | 48' 3.02" | 39' 2.75" | 43' 11.24" | 11.95m | 5 |
3 | Kevin Davies | Senior | Pinkerton | 31' 0.89" | 37' 10.75" | 44' 4.06" | 11.55m | 4 |
4 | Brendon Keach | Sophomore | Exeter | 44' 8.69" | 37' 7" | 36' 9.98" | 11.45m | 3 |
5 | Nathan Gray | Senior | Exeter | 32' 0.63" | 37' 3.25" | 34' 7.94" | 11.36m | 2 |
6 | John Davis | Sophomore | Pinkerton | 38' 1.06" | 36' 11.75" | 40' 8.13" | 11.27m | 1 |
7 | Hunter Roy | Sophomore | Spaulding | 27' 0.19" | 36' 0.25" | 38' 6.51" | 10.97m | - |
8 | Brayden Hollowell | Sophomore | Nashua South | 38' 11.61" | 35' 9" | 27' 2.04" | 10.89m | - |
9 | Harry Gunn | Junior | Concord | 35' 11.77" | 35' 7.5" | 46' 3.75" | 10.85m | - |
10 | Kevin Medara | Junior | Spaulding | 25' 8.21" | 34' 8.5" | 25' 4.05" | 10.57m | - |
11 | Ed French | Junior | Portsmouth | 31' 5.65" | 34' 7" | 43' 6.90" | 10.54m | - |
12 | Shay Fendone | Junior | Pinkerton | 24' 1.68" | 34' 0" | 41' 1.68" | 10.36m | - |
13 | Patrick Thompson | Freshman | Pinkerton | 43' 2.40" | 33' 9" | 33' 4.95" | 10.28m | - |
14 | Jesse Trottier | Senior | Pinkerton | 34' 5.44" | 32' 9.75" | 23' 7.5" | 10.00m | - |
15 | Cam Lumbardo | Senior | Exeter | 29' 7.81" | 32' 7" | 38' 9.29" | 9.93m | - |
16 | Tyler McGrath | Senior | Exeter | 36' 8.13" | 32' 5.5" | 30' 2.24" | 9.89m | - |
17 | Ashutosh Rao | Sophomore | Nashua South | 39' 0.27" | 32' 3" | 26' 9.21" | 9.82m | - |
18 | David Harvey | Freshman | Exeter | 36' 9.89" | 32' 0.25" | 23' 4.50" | 9.75m | - |
19 | Colton Craig | Sophomore | Spaulding | 29' 6.48" | 30' 9.25" | 36' 7.41" | 9.37m | - |
20 | Joey Lattime | Senior | Winnacunnet | 28' 1.41" | 30' 6.75" | 34' 2.76" | 9.31m | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hunter Roy | Sophomore | Spaulding | 45' 8.96" | 37' 1.22" | 33' 5.99" | 41' 9.41" | 36' 0.25" | 10.97m | - |
8 | Brayden Hollowell | Sophomore | Nashua South | 31' 9.81" | 43' 3.09" | 33' 2.97" | 29' 8.07" | 35' 9" | 10.89m | - |
9 | Harry Gunn | Junior | Concord | 28' 1.73" | 29' 2.55" | 36' 4.05" | 33' 1.58" | 35' 7.5" | 10.85m | - |
10 | Kevin Medara | Junior | Spaulding | 44' 0.96" | 40' 7.30" | 27' 9.20" | 39' 2.64" | 34' 8.5" | 10.57m | - |
11 | Ed French | Junior | Portsmouth | 31' 9.80" | 30' 9.35" | 27' 3.85" | 34' 2.85" | 34' 7" | 10.54m | - |
13 | Patrick Thompson | Freshman | Pinkerton | 27' 8.10" | 41' 6.15" | 35' 1.20" | 26' 7.95" | 33' 9" | 10.28m | - |
19 | Colton Craig | Sophomore | Spaulding | 24' 7.40" | 32' 11.10" | 30' 5.56" | 28' 7.40" | 30' 9.25" | 9.37m | - |
20 | Joey Lattime | Senior | Winnacunnet | 33' 7.43" | 32' 8.42" | 39' 8.78" | 27' 2.41" | 30' 6.75" | 9.31m | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Dyer | Junior | Winnacunnet | 31' 11.20" | 39' 11" | 12.16m | 6 |
2 | Tom Paolillo | Senior | Nashua South | 50' 2.56" | 39' 2.75" | 11.95m | 5 |
3 | Kevin Davies | Senior | Pinkerton | 47' 4.44" | 37' 10.75" | 11.55m | 4 |
4 | Brendon Keach | Sophomore | Exeter | 27' 9.74" | 37' 7" | 11.45m | 3 |
5 | Nathan Gray | Senior | Exeter | 28' 8.38" | 37' 3.25" | 11.36m | 2 |
6 | John Davis | Sophomore | Pinkerton | 31' 9.63" | 36' 11.75" | 11.27m | 1 |
12 | Shay Fendone | Junior | Pinkerton | 34' 0" | 34' 0" | 10.36m | - |
14 | Jesse Trottier | Senior | Pinkerton | 36' 5.06" | 32' 9.75" | 10.00m | - |
15 | Cam Lumbardo | Senior | Exeter | 26' 4.71" | 32' 7" | 9.93m | - |
16 | Tyler McGrath | Senior | Exeter | 35' 4.56" | 32' 5.5" | 9.89m | - |
17 | Ashutosh Rao | Sophomore | Nashua South | 39' 8.01" | 32' 3" | 9.82m | - |
18 | David Harvey | Freshman | Exeter | 28' 2.14" | 32' 0.25" | 9.75m | - |