December 17, 2011
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
200m (Flat)
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Cyphers | Senior | Lebanon | 19' 4.25" | 5.89m | 6 |
2 | Isaiah Fariel | Senior | Hanover | 19' 2.5" | 5.85m | 5 |
3 | Parker Lyttle | Senior | Milford | 18' 7.75" | 5.68m | 4 |
4 | Tim Yandow | Sophomore | Essex | 18' 6" | 5.63m | 3 |
5 | Richard Rebman | Senior | Hanover | 18' 4" | 5.58m | 2 |
6 | Matt Rafus | Senior | Windsor | 18' 2.5" | 5.54m | 1 |
7 | Brian Fubler | Senior | St. Johnsbury Academy | 18' 0.75" | 5.50m | - |
8 | Justin Pelerin | Senior | Fair Haven | 18' 0.5" | 5.49m | - |
9 | Derek Hernandez | Senior | Fair Haven | 17' 11.25" | 5.46m | - |
10 | Will Merchant | Freshman | Lebanon | 17' 11" | 5.46m | - |
11 | Promise Kpee | Sophomore | Manchester West | 17' 9" | 5.41m | - |
12 | TJ Bernier | Junior | Bellows Falls | 17' 7" | 5.35m | - |
13 | Matt Marchico | Senior | Bellows Falls | 17' 6" | 5.33m | - |
14 | Gustavo Barroso | Junior | Nashua North | 17' 3" | 5.25m | - |
15 | Micah Porter | Junior | Thetford Academy | 17' 0.25" | 5.18m | - |
16 | Ian Michaud | Sophomore | Milford | 16' 9.5" | 5.11m | - |
17 | Cal Novelli | Senior | Mt. Anthony | 16' 8.25" | 5.08m | - |
18 | Andrew Breed | Junior | Timberlane | 16' 6" | 5.02m | - |
19 | Dario Jimenez | Hillsboro -Deering | 16' 5.75" | 5.02m | - | |
20 | Aaron Beckwith | Junior | Hopkinton | 16' 5.5" | 5.01m | - |
21 | Trevor Brown | Sophomore | Souhegan | 16' 4.75" | 4.99m | - |
22 | Mark Winslow | Junior | Mt. Anthony | 16' 3" | 4.95m | - |
23 | Eli Connolly | Senior | Hanover | 16' 2" | 4.92m | - |
24 | Christian Johansen | Senior | Hanover | 16' 0.5" | 4.88m | - |
25 | Kurt Buckman | Senior | Windsor | 15' 11.5" | 4.86m | - |
26 | Chris Redding | Junior | Mt. Anthony | 15' 10.75" | 4.84m | - |
27 | Owen Page | Sophomore | Mt. Anthony | 15' 10.5" | 4.83m | - |
28 | Josh Baez | Junior | Essex | 15' 9.5" | 4.81m | - |
28 | Joe Aslin | Senior | Bellows Falls | 15' 9.5" | 4.81m | - |
30 | Alex Bostic | Junior | Hopkinton | 15' 8" | 4.77m | - |
30 | Alex Morris | Sophomore | Essex | 15' 8" | 4.77m | - |
32 | Shoshun Durham | Senior | St. Johnsbury Academy | 15' 6.75" | 4.74m | - |
33 | Alexander Carpenter | Junior | Essex | 15' 6" | 4.72m | - |
33 | Adam Prout | Junior | Belmont | 15' 6" | 4.72m | - |
35 | Michael Pagan | Sophomore | Nashua North | 15' 5.5" | 4.71m | - |
36 | Colton Piper | Senior | Winnisquam | 15' 4" | 4.67m | - |
37 | Kendrick Mills | Sophomore | Bellows Falls | 15' 3.5" | 4.66m | - |
38 | Henry Glendinning | Hillsboro -Deering | 15' 2" | 4.62m | - | |
39 | Ian Strohbehn | Junior | Hanover | 15' 0.5" | 4.58m | - |
40 | Lucas Cushman | Junior | Bellows Falls | 14' 8" | 4.47m | - |
41 | Nicholas Dionne | Junior | Timberlane | 14' 7.75" | 4.46m | - |
42 | Addison Hanscom | Senior | Nashua North | 14' 7.25" | 4.45m | - |
43 | Ryan Perry | Junior | Essex | 14' 5.25" | 4.40m | - |
44 | Scott Messer | Junior | Fair Haven | 14' 0.5" | 4.27m | - |
45 | Andrew Mazzonna | Junior | St. Johnsbury Academy | 13' 3.5" | 4.05m | - |
46 | Slattery Donahoe | Junior | Hopkinton | 12' 11.25" | 3.94m | - |
47 | Jamie Wilson | Senior | Mt. Anthony | 12' 0.75" | 3.67m | - |
Zachary Roy | Sophomore | Belmont | NM | NM | - | |
Josh Jacobs-Rebhun | Sophomore | Thetford Academy | NM | NM | - | |
Matt Rozean | Senior | Winnisquam | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Cyphers | Senior | Lebanon | 13' 6.57" | 19' 4.25" | 17' 7.35" | 5.89m | 6 |
2 | Isaiah Fariel | Senior | Hanover | 22' 5.69" | 19' 2.5" | 15' 6.71" | 5.85m | 5 |
3 | Parker Lyttle | Senior | Milford | 15' 10.19" | 18' 7.75" | 24' 2.88" | 5.68m | 4 |
5 | Richard Rebman | Senior | Hanover | 18' 6.20" | 18' 4" | 19' 3" | 5.58m | 2 |
6 | Matt Rafus | Senior | Windsor | 17' 5.76" | 18' 2.5" | 17' 10.13" | 5.54m | 1 |
7 | Brian Fubler | Senior | St. Johnsbury Academy | 14' 3.23" | 18' 0.75" | 12' 7.72" | 5.50m | - |
8 | Justin Pelerin | Senior | Fair Haven | 13' 10.71" | 18' 0.5" | 13' 4.21" | 5.49m | - |
9 | Derek Hernandez | Senior | Fair Haven | 15' 11.57" | 17' 11.25" | 16' 10.33" | 5.46m | - |
10 | Will Merchant | Freshman | Lebanon | 12' 6.5" | 17' 11" | 21' 8.15" | 5.46m | - |
11 | Promise Kpee | Sophomore | Manchester West | 18' 5.52" | 17' 9" | 19' 2.04" | 5.41m | - |
17 | Cal Novelli | Senior | Mt. Anthony | 16' 8.25" | 16' 8.25" | 12' 10.19" | 5.08m | - |
22 | Mark Winslow | Junior | Mt. Anthony | 18' 2.40" | 16' 3" | 18' 8.25" | 4.95m | - |
23 | Eli Connolly | Senior | Hanover | 17' 11.34" | 16' 2" | 11' 9.62" | 4.92m | - |
26 | Chris Redding | Junior | Mt. Anthony | 12' 4.78" | 15' 10.75" | 12' 2.88" | 4.84m | - |
30 | Alex Bostic | Junior | Hopkinton | 20' 0.64" | 15' 8" | 15' 2.36" | 4.77m | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | TJ Bernier | Junior | Bellows Falls | 17' 7" | 17' 7" | 16' 8.45" | 5.35m | - |
13 | Matt Marchico | Senior | Bellows Falls | 17' 6" | 19' 5.10" | 14' 8.40" | 5.33m | - |
14 | Gustavo Barroso | Junior | Nashua North | 17' 3" | 21' 2.61" | 20' 0.12" | 5.25m | - |
18 | Andrew Breed | Junior | Timberlane | 16' 6" | 16' 0.06" | 21' 1.44" | 5.02m | - |
20 | Aaron Beckwith | Junior | Hopkinton | 16' 5.5" | 21' 0.80" | 20' 4.90" | 5.01m | - |
21 | Trevor Brown | Sophomore | Souhegan | 16' 4.75" | 14' 7.11" | 11' 5.72" | 4.99m | - |
24 | Christian Johansen | Senior | Hanover | 16' 0.5" | 14' 9.10" | 14' 3.32" | 4.88m | - |
25 | Kurt Buckman | Senior | Windsor | 15' 11.5" | 19' 5.63" | 20' 3.21" | 4.86m | - |
27 | Owen Page | Sophomore | Mt. Anthony | 15' 10.5" | 17' 9.36" | 17' 11.26" | 4.83m | - |
28 | Joe Aslin | Senior | Bellows Falls | 15' 9.5" | 15' 9.5" | 18' 0.03" | 4.81m | - |
33 | Adam Prout | Junior | Belmont | 15' 6" | 17' 6.18" | 13' 11.40" | 4.72m | - |
35 | Michael Pagan | Sophomore | Nashua North | 15' 5.5" | 16' 6.49" | 11' 1.56" | 4.71m | - |
37 | Kendrick Mills | Sophomore | Bellows Falls | 15' 3.5" | 14' 0.82" | 12' 6.47" | 4.66m | - |
39 | Ian Strohbehn | Junior | Hanover | 15' 0.5" | 18' 2.41" | 18' 0.60" | 4.58m | - |
41 | Nicholas Dionne | Junior | Timberlane | 14' 7.75" | 11' 10.36" | 14' 5.99" | 4.46m | - |
44 | Scott Messer | Junior | Fair Haven | 14' 0.5" | 13' 0.71" | 15' 7.04" | 4.27m | - |
45 | Andrew Mazzonna | Junior | St. Johnsbury Academy | 13' 3.5" | 13' 1.91" | 16' 1.00" | 4.05m | - |
Boys' Long Jump Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tim Yandow | Sophomore | Essex | 18' 6" | 14' 0.72" | 18' 8.22" | 5.63m | 3 |
15 | Micah Porter | Junior | Thetford Academy | 17' 0.25" | 16' 2.04" | 13' 3.31" | 5.18m | - |
16 | Ian Michaud | Sophomore | Milford | 16' 9.5" | 20' 9.86" | 15' 11.42" | 5.11m | - |
19 | Dario Jimenez | Hillsboro -Deering | 16' 5.75" | 15' 5.88" | 19' 7.32" | 5.02m | - | |
28 | Josh Baez | Junior | Essex | 15' 9.5" | 19' 1.29" | 19' 6.98" | 4.81m | - |
30 | Alex Morris | Sophomore | Essex | 15' 8" | 11' 9" | 14' 10.60" | 4.77m | - |
32 | Shoshun Durham | Senior | St. Johnsbury Academy | 15' 6.75" | 10' 10.72" | 12' 3.53" | 4.74m | - |
33 | Alexander Carpenter | Junior | Essex | 15' 6" | 14' 6.84" | 15' 9.72" | 4.72m | - |
36 | Colton Piper | Senior | Winnisquam | 15' 4" | 10' 8.80" | 11' 4.16" | 4.67m | - |
38 | Henry Glendinning | Hillsboro -Deering | 15' 2" | 12' 1.60" | 13' 11.44" | 4.62m | - | |
40 | Lucas Cushman | Junior | Bellows Falls | 14' 8" | 17' 5.44" | 14' 9.76" | 4.47m | - |
42 | Addison Hanscom | Senior | Nashua North | 14' 7.25" | 12' 11.97" | 18' 1.31" | 4.45m | - |
43 | Ryan Perry | Junior | Essex | 14' 5.25" | 11' 10.06" | 14' 6.98" | 4.40m | - |
46 | Slattery Donahoe | Junior | Hopkinton | 12' 11.25" | 15' 6.30" | 13' 11.67" | 3.94m | - |
47 | Jamie Wilson | Senior | Mt. Anthony | 12' 0.75" | 15' 3.83" | 11' 2.62" | 3.67m | - |
Matt Rozean | Senior | Winnisquam | NM | NM | NM | NM | - | |
Josh Jacobs-Rebhun | Sophomore | Thetford Academy | NM | NM | NM | NM | - | |
Zachary Roy | Sophomore | Belmont | NM | NM | NM | NM | - |