Men's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Chininis | Senior | Souhegan | 6.60 | 8.25 | 8.19 | 6 |
| 2 | Shawn DeCost | Senior | Nashua South | 6.70 | 4.90 | 8.65 | 5 |
| 3 | Ray Ramos | Senior | Nashua South | 6.80 | 7.76 | 5.72 | 4 |
| 4 | Justin Prindle | Junior | Campbell | 6.90 | 5.80 | 5.32 | 3 |
| 5 | Aaron Prescott | Senior | Souhegan | 6.90 | 4.83 | 4.83 | 2 |
| 6 | Adonic Wai Lung | Sophomore | Windham | 7.10 | 5.61 | 6.04 | 1 |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
Men's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Prindle | Junior | Campbell | 31.27 | 41.31 | 40.92 | 40.53 | 38.60 | 45.94 | 6 |
| 2 | Dennis Elverson | Senior | Souhegan | 29.64 | 42.12 | 39.78 | 40.17 | 39.00 | 37.83 | 5 |
| 3 | Ryan Sickler | Senior | Souhegan | 49.77 | 41.08 | 42.66 | 41.08 | 39.50 | 47.01 | 4 |
| 4 | Connor Rogowsky | Senior | Nashua South | 44.18 | 51.35 | 50.95 | 30.25 | 39.80 | 37.02 | 3 |
| 5 | Shawn DeCost | Senior | Nashua South | 49.41 | 42.53 | 34.43 | 49.82 | 40.50 | 48.60 | 2 |
| 6 | Ryan Hull | Senior | Milford | 41.31 | 30.78 | 40.50 | 37.26 | 40.50 | 38.07 | 1 |
| 7 | Ethan Boucher | Junior | Alvirne | 37.31 | 51.25 | 50.43 | 32.39 | 41.00 | 29.11 | - |
| 8 | Aaron Prescott | Senior | Souhegan | 39.84 | 46.48 | 31.54 | 48.56 | 41.50 | 48.56 | - |
| 9 | Matt McGinnis | Junior | Prospect Mountain | 36.54 | 53.34 | 42.42 | 43.26 | 42.00 | 46.62 | - |
| 10 | Anthony Gallo | Freshman | Windham | 32.18 | 33.90 | 47.19 | 45.05 | 42.90 | 46.77 | - |
| 11 | Tyler Gagnon | Freshman | Prospect Mountain | 34.40 | 42.57 | 50.74 | 33.97 | 43.00 | 49.45 | - |
| 12 | cameron Gryzbowski | Sophomore | Newmarket | 52.59 | 46.12 | 34.92 | 44.83 | 43.10 | 52.59 | - |
| 13 | Stephen Choate | Junior | Nashua South | 40.61 | 52.28 | 33.70 | 35.86 | 43.20 | 54.87 | - |
| 14 | Justin Spognardi | Senior | Pelham | 47.42 | 46.11 | 48.72 | 44.37 | 43.50 | 33.06 | - |
| 15 | Tim Heaton | Senior | Campbell | 39.24 | 50.58 | 34.01 | 56.25 | 43.60 | 32.70 | - |
| 16 | Ryan McGovern | Freshman | Portsmouth Christian | 37.67 | 53.00 | 45.12 | 50.37 | 43.80 | 31.98 | - |
| 16 | Jason Harworth | Freshman | Souhegan | 44.24 | 30.66 | 56.94 | 50.81 | 43.80 | 31.10 | - |
| 18 | Christian Will | Freshman | Pelham | 50.39 | 35.81 | 42.88 | 55.25 | 44.20 | 38.46 | - |
| 19 | Erik Rimalover | Milford | 45.25 | 55.11 | 37.64 | 41.22 | 44.80 | 47.04 | - | |
| 20 | Zach Byers | Sophomore | Windham | 40.86 | 47.67 | 39.50 | 49.04 | 45.40 | 32.24 | - |
| 21 | Andrew DeCarteret | Freshman | Nashua South | 56.58 | 57.04 | 57.04 | 34.50 | 46.00 | 41.40 | - |
| 22 | John Carne | Junior | Windham | 42.88 | 57.63 | 36.42 | 38.73 | 46.10 | 34.12 | - |
| 23 | Ben Cares | Senior | Pelham | 35.42 | 57.79 | 47.54 | 36.82 | 46.60 | 56.86 | - |
| 24 | Thomas Aussant | Freshman | Nashua South | 36.90 | 58.38 | 41.57 | 59.31 | 46.70 | 58.38 | - |
| 25 | Dylan O'Connell | Freshman | Portsmouth Christian | 45.76 | 1:03.44 | 46.28 | 1:00.32 | 52.00 | 44.72 | - |
| 26 | Colin Tripp | Freshman | Sant Bani | 56.46 | 54.03 | 1:04.95 | 1:04.95 | 1:00.70 | 44.32 | - |
| Mohamed Sapry | Freshman | Sant Bani | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Men's 600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanner Kent | Junior | Souhegan | 1:36.47 | 1:27.70 | 1:27.70 | 1:28.58 | 1:46.12 | 1:48.75 | 1:14.55 | 6 |
| 2 | Drew Prescott | Sophomore | Souhegan | 1:43.17 | 1:03.91 | 1:31.30 | 1:14.87 | 1:44.09 | 1:36.78 | 1:40.43 | 5 |
| 3 | Jonathan Amerault | Junior | Milford | 1:39.02 | 1:36.19 | 1:34.30 | 2:02.59 | 1:49.39 | 2:00.71 | 1:56.94 | 4 |
| 4 | Nelson Corchado | Senior | Souhegan | 1:32.74 | 1:45.16 | 1:35.60 | 1:25.09 | 1:08.84 | 1:31.78 | 1:18.40 | 3 |
| 5 | Jack Nichols | Sophomore | Milford | 2:00.66 | 1:22.71 | 1:37.30 | 1:10.06 | 1:14.93 | 1:24.66 | 1:28.55 | 2 |
| 6 | Aaron Kellett | Junior | Alvirne | 1:11.18 | 1:24.83 | 1:37.50 | 1:44.33 | 1:23.85 | 1:23.85 | 1:59.93 | 1 |
| 7 | Brandon Hannon | Junior | Pelham | 1:13.43 | 1:14.41 | 1:37.90 | 1:56.51 | 1:48.67 | 1:42.80 | 1:56.51 | - |
| 8 | Ben Platt | Freshman | Souhegan | 1:33.48 | 1:56.12 | 1:38.40 | 2:01.04 | 1:51.20 | 1:16.76 | 1:49.23 | - |
| 9 | Robert Flanagan | Senior | Nashua South | 1:12.49 | 1:40.30 | 1:39.30 | 1:47.25 | 1:44.27 | 1:29.37 | 1:50.23 | - |
| 10 | Alexander Abraham | Senior | Nashua South | 1:56.42 | 1:36.52 | 1:39.50 | 2:05.37 | 1:34.53 | 1:54.43 | 1:48.46 | - |
| 11 | Kyle Joyce | Senior | Milford | 1:42.70 | 1:55.66 | 1:39.70 | 1:34.72 | 1:18.77 | 1:13.78 | 1:53.66 | - |
| 12 | Adonic Wai Lung | Sophomore | Windham | 1:12.10 | 1:55.36 | 1:43.00 | 1:20.34 | 1:13.13 | 1:30.64 | 1:51.24 | - |
| 13 | Kyle Messer | Senior | Campbell | 2:10.67 | 1:13.63 | 1:43.70 | 1:45.78 | 1:20.89 | 1:31.26 | 1:48.89 | - |
| 14 | Tommy Longo | Freshman | Portsmouth Christian | 2:10.54 | 1:41.65 | 1:47.00 | 1:34.16 | 1:43.79 | 1:23.46 | 1:20.25 | - |
| 15 | Darren Tsan | Junior | Newmarket | 1:21.63 | 1:23.78 | 1:47.40 | 1:49.55 | 1:46.33 | 1:18.41 | 2:03.51 | - |
| 16 | Liam Conkling | 8 | Sant Bani | 1:27.04 | 1:50.98 | 1:48.80 | 1:32.48 | 2:18.18 | 1:30.31 | 2:01.86 | - |
| 17 | Constantino Papadamoulis | Junior | Pelham | 1:29.51 | 2:06.90 | 1:53.30 | 2:22.76 | 2:22.76 | 1:38.58 | 2:18.23 | - |
| 18 | Jared Hannon | Freshman | Pelham | 1:58.36 | 2:21.12 | 1:53.80 | 1:46.98 | 1:33.32 | 2:12.01 | 2:22.25 | - |
Men's 1000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Lynch | Sophomore | Souhegan | 2:47.90 | 3:03.02 | 3:21.48 | 6 |
| 2 | Steven Hammar | Senior | Pelham | 2:48.50 | 3:35.68 | 2:29.97 | 5 |
| 3 | Bert DeForest | Senior | Souhegan | 2:54.10 | 3:20.22 | 2:38.44 | 4 |
| 4 | Brady Camplin | Sophomore | Souhegan | 2:57.00 | 2:26.91 | 2:58.77 | 3 |
| 5 | Ryan Lynch | Sophomore | Souhegan | 2:59.00 | 3:36.59 | 3:13.32 | 2 |
| 6 | Lucas Dube | Senior | Campbell | 3:01.60 | 3:12.50 | 3:43.37 | 1 |
| 7 | Dillon Clark | Senior | Portsmouth Christian | 3:01.90 | 3:00.09 | 3:43.74 | - |
| 8 | Nicholas Sturzo | Senior | Campbell | 3:04.80 | 3:25.13 | 3:06.65 | - |
| 9 | Anthony Cestrone | Sophomore | Alvirne | 3:05.20 | 3:49.65 | 3:57.06 | - |
| 10 | Joe Forti | Sophomore | Windham | 3:11.70 | 3:07.87 | 4:09.21 | - |
| 11 | Jeff Carmichael | Senior | Newmarket | 3:15.80 | 3:25.59 | 3:47.13 | - |
| 12 | Dylan Hennessy | Junior | Prospect Mountain | 3:19.60 | 2:35.69 | 3:21.60 | - |
| 13 | Brandon Brown | Sophomore | Laconia | 3:21.70 | 4:18.18 | 4:22.21 | - |
| 14 | JP Cares | Senior | Pelham | 3:35.40 | 3:05.25 | 3:09.56 | - |
Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Moskowitz | Freshman | Souhegan | 4:27.70 | 4:25.03 | 3:39.52 | 6 |
| 2 | Jacob Kittredge | Junior | Souhegan | 4:28.20 | 4:14.79 | 4:20.16 | 5 |
| 3 | Nathan Kittredge | Junior | Souhegan | 4:29.00 | 4:47.83 | 4:23.62 | 4 |
| 4 | Ryan Hinrichs | Junior | Souhegan | 4:30.10 | 4:24.70 | 4:30.10 | 3 |
| 5 | Colby Clark | Junior | Sant Bani | 4:33.10 | 4:00.33 | 4:00.33 | 2 |
| 6 | Jake Wormald | Junior | Pelham | 4:35.90 | 5:14.53 | 5:31.08 | 1 |
| 7 | Sam Ballard | Junior | Souhegan | 4:36.20 | 5:09.35 | 4:00.30 | - |
| 8 | David Addington | Sophomore | Milford | 4:41.20 | 5:40.26 | 5:03.70 | - |
| 9 | Tomas Lessard | Freshman | Nashua South | 4:50.80 | 6:12.23 | 5:37.33 | - |
| 10 | Jonathan Zalman | Sophomore | Nashua South | 4:51.20 | 5:11.59 | 3:47.14 | - |
| 11 | Travis Manning | Senior | Campbell | 4:56.50 | 5:40.98 | 3:57.20 | - |
| 12 | Nathan Helie | Junior | Campbell | 4:57.30 | 3:40.01 | 5:27.03 | - |
| 13 | Cameron Murphy | Sophomore | Alvirne | 4:57.80 | 5:12.69 | 4:39.94 | - |
| 14 | Ryan Perigny | Sophomore | Campbell | 5:01.60 | 3:55.25 | 5:25.73 | - |
| 15 | Jeremy Longchamp | Sophomore | Alvirne | 5:01.90 | 3:31.33 | 6:02.28 | - |
| 16 | Matt O'Brien | Sophomore | Alvirne | 5:02.30 | 5:53.70 | 5:23.47 | - |
| 17 | Collin McKinney | Sophomore | Newmarket | 5:09.80 | 5:56.27 | 5:37.69 | - |
| 18 | Caleb Deane | Sophomore | Newmarket | 5:10.20 | 4:51.59 | 4:20.57 | - |
| 19 | Shane McCartney | Sophomore | Prospect Mountain | 5:18.50 | 6:34.94 | 4:53.02 | - |
| 20 | Brad Rossingnol | Freshman | Newmarket | 5:19.60 | 5:29.19 | 4:28.47 | - |
| 21 | Gabriel Varney | Freshman | Prospect Mountain | 5:39.20 | 6:02.95 | 5:32.42 | - |
Men's 3000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Bellomo | Junior | Alvirne | 8:39.94 | 8:28.26 | 12:10.25 | 8:22.42 | 12:39.46 | 7:00.63 | 9:44.20 | 6 |
| 2 | Ben Platt | Freshman | Souhegan | 9:04.82 | 8:58.83 | 12:16.41 | 10:04.69 | 7:05.08 | 10:10.68 | 9:58.70 | 5 |
| 3 | Phillip Demers | Freshman | Alvirne | 12:49.67 | 12:01.56 | 7:12.94 | 7:36.99 | 12:43.66 | 8:31.11 | 10:01.30 | 4 |
| 4 | Tyler Doveno | Sophomore | Nashua South | 10:48.75 | 7:46.86 | 7:58.98 | 12:25.75 | 11:25.12 | 9:23.86 | 10:06.30 | 3 |
| 5 | Trevor Kiefaber | Senior | Newmarket | 8:27.96 | 11:56.04 | 12:26.64 | 7:57.36 | 8:09.60 | 12:38.88 | 10:12.00 | 2 |
| 6 | Drew Tuttle | Sophomore | Prospect Mountain | 8:24.80 | 8:18.64 | 13:07.97 | 12:55.66 | 10:46.38 | 8:43.26 | 10:15.60 | 1 |
Men's 55 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Coates | Senior | Souhegan | 10.70 | 9.30 | 7.44 | 6 |
| 2 | Ian Michaud | Sophomore | Milford | 7.24 | 9.40 | 12.13 | 5 |
| 3 | Joshua Ogle | Sophomore | Nashua South | 9.00 | 10.00 | 8.30 | 4 |
| 4 | Thomas Aussant | Freshman | Nashua South | 7.42 | 10.30 | 12.26 | 3 |
| 5 | Justin Spognardi | Senior | Pelham | 12.38 | 10.40 | 12.28 | 2 |
| 6 | Christopher Guay | Sophomore | Nashua South | 12.84 | 10.70 | 8.24 | 1 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Michaud | Sophomore | Milford | 10.79 | 11.82 | 9.30 | 6.51 |
| 2 | Andrew Coates | Senior | Souhegan | 8.27 | 9.60 | 9.50 | 11.31 |
| 3 | Justin Spognardi | Senior | Pelham | 7.06 | 9.41 | 9.80 | 11.67 |
| 4 | Joshua Ogle | Sophomore | Nashua South | 9.61 | 11.59 | 9.90 | 10.70 |
| 5 | Thomas Aussant | Freshman | Nashua South | 13.03 | 7.17 | 10.10 | 11.72 |
| 6 | Josh Norton | Senior | Souhegan | 10.41 | 9.48 | 10.30 | 9.27 |
| 7 | Christopher Guay | Sophomore | Nashua South | 12.41 | 7.64 | 10.60 | 9.54 |
| 8 | Brandon Schaeffer | Senior | Pelham | 8.64 | 13.50 | 10.80 | 7.78 |
| 9 | Guillermo Prol-Castelo | Junior | Souhegan | 9.35 | 10.01 | 11.00 | 13.97 |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Lyttle | Senior | Milford | 6' 6" | 1.98m | 6 |
| 2 | Andrew Coates | Senior | Souhegan | 6' 2" | 1.87m | 5 |
| 3 | Keith Guay | Senior | Nashua South | 6' 0" | 1.82m | 4 |
| 4 | Brandon Hannon | Junior | Pelham | 5' 6" | 1.67m | 3 |
| 5 | Kenneth Dastous | Sophomore | Windham | 5' 6" | 1.67m | 1.5 |
| 5 | Philip Skinner | Junior | Alvirne | 5' 6" | 1.67m | 1.5 |
| 7 | Ben DeForest | Sophomore | Souhegan | 5' 4" | 1.62m | - |
| 8 | Connor Rogowsky | Senior | Nashua South | 5' 2" | 1.57m | - |
| 8 | Shawn DeCost | Senior | Nashua South | 5' 2" | 1.57m | - |
| Christopher Guay | Sophomore | Nashua South | NH | NH | - | |
| Boyce Xu | Junior | Portsmouth Christian | NH | NH | - | |
| Dylan Tuttle | Freshman | Prospect Mountain | NH | NH | - | |
| Adonic Wai Lung | Sophomore | Windham | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ramos | Senior | Nashua South | 14' 8.14" | 17' 11.02" | 19' 0.75" | 24' 9.38" | 22' 3.64" | 16' 7.01" | 5.81m | 6 |
| 2 | John Bourk | Senior | Pelham | 22' 6.84" | 15' 2.04" | 18' 6" | 22' 4.62" | 19' 9.54" | 23' 1.5" | 5.63m | 5 |
| 3 | Parker Lyttle | Senior | Milford | 14' 7.60" | 18' 7.89" | 18' 3.5" | 13' 6.43" | 19' 2.48" | 17' 6.72" | 5.57m | 4 |
| 4 | Adonic Wai Lung | Sophomore | Windham | 13' 8.92" | 16' 5.47" | 18' 1" | 15' 8.79" | 20' 3.04" | 23' 1.76" | 5.51m | 3 |
| 5 | Brandon Rule | Sophomore | Alvirne | 18' 4.16" | 18' 6.30" | 17' 9.75" | 13' 0.04" | 17' 7.61" | 22' 5.32" | 5.42m | 2 |
| 6 | Kyle Higgins | Senior | Milford | 17' 2.53" | 15' 9.68" | 17' 6.75" | 15' 7.57" | 21' 0.90" | 22' 3.65" | 5.35m | 1 |
| 7 | Brandon Hannon | Junior | Pelham | 12' 2.34" | 21' 3.10" | 16' 5.75" | 17' 5.62" | 19' 11.28" | 17' 5.62" | 5.02m | - |
| 8 | Ryan Provencher | Senior | Alvirne | 12' 1.22" | 12' 7.11" | 16' 4.25" | 14' 6.66" | 11' 11.26" | 14' 10.59" | 4.98m | - |
| 9 | Thomas Aussant | Freshman | Nashua South | 13' 5.91" | 12' 0.56" | 16' 0.75" | 20' 6.72" | 11' 2.92" | 20' 8.65" | 4.89m | - |
| 10 | Jared Hannon | Freshman | Pelham | 18' 1.52" | 19' 8.78" | 16' 0.5" | 16' 8.20" | 19' 1.07" | 15' 8.65" | 4.88m | - |
| 11 | Dillon Clark | Senior | Portsmouth Christian | 19' 2.20" | 19' 0.30" | 15' 10.25" | 12' 4.40" | 12' 8.20" | 11' 6.88" | 4.83m | - |
| 12 | John Carne | Junior | Windham | 14' 10.69" | 16' 8.36" | 15' 0.5" | 18' 11.43" | 13' 1.03" | 14' 1.67" | 4.58m | - |
| 13 | Stephen Choate | Junior | Nashua South | 11' 2.71" | 12' 3.12" | 14' 9.25" | 12' 10.21" | 16' 10.06" | 17' 8.70" | 4.50m | - |
| 14 | Jeff Carmichael | Senior | Newmarket | 11' 10.76" | 12' 5.81" | 14' 8.25" | 15' 3.30" | 17' 11.03" | 12' 11.10" | 4.47m | - |
| 15 | Obie Helmers | Junior | Sant Bani | 16' 5.50" | 17' 5.63" | 14' 5.25" | 11' 3.13" | 12' 5.00" | 15' 10.58" | 4.40m | - |
| 16 | Tyler Gagnon | Freshman | Prospect Mountain | 9' 11.99" | 10' 3.37" | 14' 1" | 11' 4.89" | 16' 2.35" | 16' 9.11" | 4.29m | - |
| 17 | Mohamed Sapry | Freshman | Sant Bani | 14' 10.08" | 16' 6.75" | 13' 3" | 11' 11.10" | 16' 1.98" | 15' 9.21" | 4.03m | - |
| 18 | Kevin Ciampa | Senior | Pelham | 9' 2.05" | 12' 6.35" | 12' 11" | 11' 7.5" | 16' 4.85" | 9' 2.05" | 3.93m | - |
| Anthony Gallo | Freshman | Windham | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Long Jump Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Brandon Hannon | Junior | Pelham | 16' 7.73" | 17' 11.55" | 16' 5.75" | 18' 11.41" | 16' 5.75" | 5.02m |
| 9 | Thomas Aussant | Freshman | Nashua South | 18' 7.59" | 18' 5.66" | 16' 0.75" | 17' 4.17" | 11' 4.85" | 4.89m |
| 10 | Jared Hannon | Freshman | Pelham | 16' 4.35" | 11' 2.75" | 16' 0.5" | 15' 10.57" | 15' 6.72" | 4.88m |
| 11 | Dillon Clark | Senior | Portsmouth Christian | 15' 4.54" | 13' 5.71" | 15' 10.25" | 14' 10.83" | 17' 9.08" | 4.83m |
| 12 | John Carne | Junior | Windham | 17' 3.57" | 13' 1.03" | 15' 0.5" | 12' 2.21" | 18' 6.01" | 4.58m |
| 14 | Jeff Carmichael | Senior | Newmarket | 12' 9.34" | 10' 3.37" | 14' 8.25" | 12' 4.05" | 11' 9" | 4.47m |
| 15 | Obie Helmers | Junior | Sant Bani | 11' 1.40" | 14' 8.72" | 14' 5.25" | 18' 5.76" | 10' 8.21" | 4.40m |
| 16 | Tyler Gagnon | Freshman | Prospect Mountain | 15' 10.97" | 13' 2.86" | 14' 1" | 16' 2.35" | 13' 7.93" | 4.29m |
| 17 | Mohamed Sapry | Freshman | Sant Bani | 14' 2.13" | 9' 11.25" | 13' 3" | 13' 10.95" | 9' 3.30" | 4.03m |
| 18 | Kevin Ciampa | Senior | Pelham | 15' 9.10" | 9' 0.5" | 12' 11" | 10' 7.10" | 14' 0.95" | 3.93m |
| Anthony Gallo | Freshman | Windham | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Long Jump Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ramos | Senior | Nashua South | 19' 0.75" | 16' 9.30" | 5.81m | 6 |
| 2 | John Bourk | Senior | Pelham | 18' 6" | 14' 5.16" | 5.63m | 5 |
| 3 | Parker Lyttle | Senior | Milford | 18' 3.5" | 13' 2.04" | 5.57m | 4 |
| 4 | Adonic Wai Lung | Sophomore | Windham | 18' 1" | 16' 7.64" | 5.51m | 3 |
| 5 | Brandon Rule | Sophomore | Alvirne | 17' 9.75" | 16' 6.79" | 5.42m | 2 |
| 6 | Kyle Higgins | Senior | Milford | 17' 6.75" | 14' 6.92" | 5.35m | 1 |
| 8 | Ryan Provencher | Senior | Alvirne | 16' 4.25" | 15' 4.47" | 4.98m | - |
| 13 | Stephen Choate | Junior | Nashua South | 14' 9.25" | 18' 5.56" | 4.50m | - |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Paolillo | Senior | Nashua South | 43' 9.31" | 39' 5.25" | 51' 3.23" | 28' 0.01" | 49' 3.56" | 45' 4.24" | 12.02m | 6 |
| 2 | James Tabor | Senior | Souhegan | 46' 2.01" | 39' 1.5" | 34' 0.46" | 46' 6.70" | 39' 1.5" | 33' 3.07" | 11.92m | 5 |
| 3 | Jeff Ogiba | Senior | Alvirne | 26' 1.02" | 36' 2.75" | 34' 0.66" | 29' 8.50" | 40' 11.27" | 46' 8.83" | 11.04m | 4 |
| 4 | Brayden Hollowell | Sophomore | Nashua South | 29' 2.55" | 35' 7.5" | 25' 3.52" | 33' 10.13" | 28' 6" | 33' 10.13" | 10.85m | 3 |
| 5 | John Bourk | Senior | Pelham | 32' 6.45" | 34' 3" | 41' 1.20" | 30' 1.68" | 36' 7.77" | 36' 3.66" | 10.43m | 2 |
| 6 | Ashutosh Rao | Sophomore | Nashua South | 42' 0.68" | 33' 11" | 33' 11" | 28' 5.88" | 41' 0.47" | 38' 7.98" | 10.33m | 1 |
| 7 | Steven Amadio | Sophomore | Campbell | 27' 11.73" | 33' 8.5" | 23' 11.19" | 32' 0.27" | 36' 8.91" | 23' 7.15" | 10.27m | - |
| 8 | Ryan McGovern | Freshman | Portsmouth Christian | 35' 5.06" | 33' 5" | 36' 1.08" | 42' 5.27" | 23' 4.70" | 24' 4.73" | 10.18m | - |
| 9 | Jacob Estevez | Junior | Windham | 29' 5.11" | 33' 0.75" | 28' 1.24" | 39' 4.13" | 23' 1.72" | 36' 4.43" | 10.07m | - |
| 10 | Kevin Smith | Freshman | Nashua South | 40' 0.07" | 32' 9.5" | 32' 1.63" | 38' 8.33" | 35' 4.98" | 38' 0.46" | 9.99m | - |
| 11 | Obie Helmers | Junior | Sant Bani | 28' 10.73" | 32' 1.25" | 34' 0.37" | 32' 1.25" | 23' 5.23" | 41' 8.83" | 9.78m | - |
| 12 | Tyler Griffin | Senior | Campbell | 38' 1.20" | 31' 9" | 30' 5.76" | 27' 7.47" | 35' 10.53" | 39' 8.25" | 9.67m | - |
| 13 | Cody Hamel | Senior | Windham | 39' 5.13" | 31' 6.5" | 37' 10.20" | 24' 3.44" | 35' 7.70" | 23' 0.31" | 9.61m | - |
| 14 | Peyton Jorgenson | Senior | Campbell | 32' 8.42" | 30' 6.75" | 36' 11.77" | 37' 3.44" | 38' 6.11" | 21' 4.72" | 9.31m | - |
| 15 | Josh Aho | Sophomore | Alvirne | 39' 0.65" | 30' 0.5" | 30' 11.31" | 27' 0.45" | 33' 11.36" | 21' 11.17" | 9.15m | - |
| 16 | Griffin Clark | Sophomore | Portsmouth Christian | 3' 3.14" | 3' 2" | 3' 6.94" | 3' 7.70" | 4' 0.26" | 2' 9.82" | 0.96m | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jacob Estevez | Junior | Windham | 33' 0.75" | 28' 5.20" | 33' 0.75" | 29' 9.07" | 32' 4.81" | 10.07m |
| 11 | Obie Helmers | Junior | Sant Bani | 39' 5.86" | 30' 9.84" | 32' 1.25" | 40' 1.56" | 28' 3.02" | 9.78m |
| 12 | Tyler Griffin | Senior | Campbell | 33' 11.67" | 26' 0.42" | 31' 9" | 40' 11.49" | 24' 1.56" | 9.67m |
| 15 | Josh Aho | Sophomore | Alvirne | 25' 2.82" | 23' 1.58" | 30' 0.5" | 28' 10.08" | 31' 2.92" | 9.15m |
| 16 | Griffin Clark | Sophomore | Portsmouth Christian | 2' 2.60" | 3' 8.08" | 3' 2" | 3' 7.32" | 3' 8.08" | 0.96m |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Paolillo | Senior | Nashua South | 28' 4.74" | 28' 4.74" | 39' 5.25" | 29' 6.94" | 33' 6.26" | 37' 10.32" | 12.02m | 6 |
| 2 | James Tabor | Senior | Souhegan | 43' 5.15" | 36' 9.33" | 39' 1.5" | 37' 11.41" | 34' 9.86" | 39' 1.5" | 11.92m | 5 |
| 3 | Jeff Ogiba | Senior | Alvirne | 34' 9.36" | 28' 3.11" | 36' 2.75" | 44' 2.39" | 35' 6.06" | 25' 8.67" | 11.04m | 4 |
| 4 | Brayden Hollowell | Sophomore | Nashua South | 44' 10.65" | 33' 10.13" | 35' 7.5" | 40' 7.35" | 39' 2.25" | 42' 0.45" | 10.85m | 3 |
| 5 | John Bourk | Senior | Pelham | 44' 2.19" | 30' 1.68" | 34' 3" | 42' 1.53" | 36' 3.66" | 32' 10.56" | 10.43m | 2 |
| 6 | Ashutosh Rao | Sophomore | Nashua South | 42' 4.75" | 23' 8.90" | 33' 11" | 40' 0.26" | 25' 9.32" | 35' 11.42" | 10.33m | 1 |
| 7 | Steven Amadio | Sophomore | Campbell | 37' 5.00" | 29' 7.96" | 33' 8.5" | 24' 7.28" | 37' 9.04" | 34' 8.63" | 10.27m | - |
| 8 | Ryan McGovern | Freshman | Portsmouth Christian | 26' 4.79" | 35' 5.06" | 33' 5" | 32' 4.97" | 30' 4.91" | 42' 9.28" | 10.18m | - |
| 10 | Kevin Smith | Freshman | Nashua South | 35' 4.98" | 31' 5.76" | 32' 9.5" | 27' 2.60" | 40' 0.07" | 35' 1.05" | 9.99m | - |
| 13 | Cody Hamel | Senior | Windham | 25' 2.80" | 26' 2.15" | 31' 6.5" | 32' 9.64" | 31' 6.5" | 39' 1.34" | 9.61m | - |
| 14 | Peyton Jorgenson | Senior | Campbell | 34' 10.09" | 29' 0.41" | 30' 6.75" | 24' 5.40" | 37' 3.44" | 35' 5.43" | 9.31m | - |