April 21, 2012
|
Lebanon - Lebanon, NH

Boys' Shot Put

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Nick Staub Senior Dracut 42' 11.68" 48' 10" 14.88m 10
2 Mike Lynch Junior Nashua North 44' 11.40" 48' 4" 14.73m 8
3 Hakeem Turay Junior Lowell 34' 4.34" 44' 7.5" 13.60m 6
4 John Fiorello Junior Tewksbury 49' 3.91" 44' 5.25" 13.54m 4
5 Brandon Hammerstrom Senior Manchester Memorial 45' 0.35" 44' 1.75" 13.45m 2
6 Eric Miller Senior Dover 51' 1.60" 43' 4" 13.20m 1
7 Matthew Vigeant Junior Lowell 37' 11.68" 42' 8" 13.00m -
8 Christian Taylor Junior Tewksbury 42' 1.30" 42' 6.40" 12.96m -
9 Deric Wagner Junior Nashua North 33' 4.32" 41' 8.40" 12.71m -
10 Jesse Cardoza Senior Wakefield 30' 1.71" 41' 3.5" 12.58m -
11 Walters Ndi Sophomore Concord 38' 10.21" 40' 10.75" 12.46m -
12 James Tabor Senior Souhegan 45' 4.88" 40' 6.5" 12.35m -
13 Daliano Gonzalez Senior Lowell 40' 5.40" 40' 5.40" 12.32m -
14 Ryan Collins Senior Manchester Memorial 31' 9.20" 39' 8.5" 12.10m -
15 Jeff Ogiba Senior Alvirne 49' 2" 39' 4" 11.98m -
16 Mike Gordon Senior Salem 27' 11.88" 38' 10.5" 11.84m -
17 Ryan MacNeill Junior Wakefield 40' 11.58" 38' 7.75" 11.77m -
18 Sam Prive Senior Merrimack 42' 5.49" 38' 3" 11.65m -
19 Troy Ward Junior Londonderry 26' 8.95" 38' 2.5" 11.64m -
20 Daniel MacNeil Senior Tewksbury 39' 4.16" 37' 10" 11.53m -
21 Gregory Goulski Senior Bishop Guertin 29' 3.78" 37' 7" 11.45m -
22 Jesse Diaz Senior Nashua South 31' 10.25" 35' 9.5" 10.90m -
23 Danny Merchant Sophomore Winnacunnet 27' 6.64" 35' 9.40" 10.90m -
24 Marc Smith Junior Wakefield 26' 11.76" 35' 6" 10.82m -
25 Matthew Fisher Junior Timberlane 40' 2.68" 35' 3.40" 10.75m -
26 John Walsh Senior Bishop Guertin 30' 7.57" 35' 2.5" 10.73m -
27 Cody Coulombe Freshman Alvirne 41' 2.16" 34' 0.40" 10.37m -
27 Marc Gaudett Sophomore Concord 32' 8.06" 34' 0.40" 10.37m -
29 Jake Haseltine Freshman Timberlane 38' 3.88" 33' 7.40" 10.24m -
30 Alex Scanlon Junior Merrimack 30' 3.09" 33' 3" 10.13m -
31 Kevin O'Brien Senior Winnacunnet 25' 8.41" 31' 8.75" 9.67m -
32 Devin Champagne Freshman Nashua North 26' 11.43" 31' 8.5" 9.66m -
33 Jusitn Densmore Junior Lebanon 31' 2.71" 31' 6.5" 9.61m -
34 Honza Hovlena Senior Hollis/Brookline 25' 2.95" 30' 5" 9.27m -
35 Tyler Janko Freshman Alvirne 38' 4.25" 30' 2.40" 9.20m -
36 Jack Connally Senior Lebanon 38' 6.15" 29' 7.5" 9.02m -
  Joe McKee Senior Dover NM NM NM -
Boys' Shot Put Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
19 Troy Ward Junior Londonderry 38' 2.5" 27' 6.12" 42' 9.52" 11.64m -
23 Danny Merchant Sophomore Winnacunnet 35' 9.40" 38' 7.75" 34' 8.52" 10.90m -
24 Marc Smith Junior Wakefield 35' 6" 41' 2.16" 26' 3.24" 10.82m -
25 Matthew Fisher Junior Timberlane 35' 3.40" 28' 11.19" 29' 11.89" 10.75m -
27 Cody Coulombe Freshman Alvirne 34' 0.40" 43' 6.75" 26' 6.55" 10.37m -
29 Jake Haseltine Freshman Timberlane 33' 7.40" 43' 0.35" 35' 7.60" 10.24m -
30 Alex Scanlon Junior Merrimack 33' 3" 29' 7.11" 32' 3.03" 10.13m -
31 Kevin O'Brien Senior Winnacunnet 31' 8.75" 26' 4.02" 23' 1.95" 9.67m -
32 Devin Champagne Freshman Nashua North 31' 8.5" 36' 1.77" 26' 0.01" 9.66m -
33 Jusitn Densmore Junior Lebanon 31' 6.5" 29' 4.00" 37' 2.63" 9.61m -
34 Honza Hovlena Senior Hollis/Brookline 30' 5" 37' 4.95" 33' 9.15" 9.27m -
35 Tyler Janko Freshman Alvirne 30' 2.40" 35' 11.26" 32' 3.77" 9.20m -
36 Jack Connally Senior Lebanon 29' 7.5" 36' 8.82" 25' 5.73" 9.02m -
Boys' Shot Put Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
11 Walters Ndi Sophomore Concord 40' 10.75" 49' 10.72" 42' 1.47" 46' 7.45" 28' 7.52" 40' 0.94" 12.46m -
13 Daliano Gonzalez Senior Lowell 40' 5.40" 36' 9.71" 38' 5.13" 44' 5.94" 52' 7.02" 36' 9.71" 12.32m -
15 Jeff Ogiba Senior Alvirne 39' 4" 36' 2.24" 47' 11.84" 46' 9.68" 28' 8.56" 27' 11.12" 11.98m -
16 Mike Gordon Senior Salem 38' 10.5" 40' 5.16" 34' 11.85" 49' 9.12" 44' 3.81" 27' 7.21" 11.84m -
17 Ryan MacNeill Junior Wakefield 38' 7.75" 45' 11.86" 47' 11.05" 27' 5.26" 42' 6.13" 34' 0.10" 11.77m -
18 Sam Prive Senior Merrimack 38' 3" 40' 6.54" 35' 11.46" 49' 4.11" 47' 0.57" 39' 9.36" 11.65m -
21 Gregory Goulski Senior Bishop Guertin 37' 7" 30' 5.31" 40' 7.08" 39' 5.55" 35' 8.45" 39' 1.04" 11.45m -
22 Jesse Diaz Senior Nashua South 35' 9.5" 25' 0.65" 35' 9.5" 34' 8.62" 41' 1.92" 30' 5.07" 10.90m -
26 John Walsh Senior Bishop Guertin 35' 2.5" 34' 6.05" 28' 2" 34' 6.05" 38' 8.75" 33' 1.15" 10.73m -
27 Marc Gaudett Sophomore Concord 34' 0.40" 34' 0.40" 36' 9.07" 36' 9.07" 24' 10.13" 35' 8.82" 10.37m -
Boys' Shot Put Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
1 Nick Staub Senior Dracut 48' 10" 14.88m 10
2 Mike Lynch Junior Nashua North 48' 4" 14.73m 8
3 Hakeem Turay Junior Lowell 44' 7.5" 13.60m 6
4 John Fiorello Junior Tewksbury 44' 5.25" 13.54m 4
5 Brandon Hammerstrom Senior Manchester Memorial 44' 1.75" 13.45m 2
6 Eric Miller Senior Dover 43' 4" 13.20m 1
7 Matthew Vigeant Junior Lowell 42' 8" 13.00m -
8 Christian Taylor Junior Tewksbury 42' 6.40" 12.96m -
9 Deric Wagner Junior Nashua North 41' 8.40" 12.71m -
10 Jesse Cardoza Senior Wakefield 41' 3.5" 12.58m -
12 James Tabor Senior Souhegan 40' 6.5" 12.35m -
14 Ryan Collins Senior Manchester Memorial 39' 8.5" 12.10m -
20 Daniel MacNeil Senior Tewksbury 37' 10" 11.53m -
  Joe McKee Senior Dover NM NM -