May 26, 2012
Milford - Milford, NH
Girls' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie Ryan | Sophomore | Kennett | 35' 4" | 10.76m | 10 |
|
2 | Samantha Toscano | Junior | Coe-Brown | 34' 10" | 10.61m | 8 |
|
3 | Brenna Williams | Sophomore | Bedford | 34' 1" | 10.38m | 6 |
|
4 | Lindsey Beauregard | Sophomore | Hollis/Brookline | 34' 0" | 10.36m | 4 |
|
5 | Heather King | Sophomore | Lebanon | 33' 11.5" | 10.35m | 2 |
|
6 | Brooke Simmons | Junior | Goffstown | 33' 8.5" | 10.27m | 1 |
|
7 | Hannah Mahon | Freshman | Hanover | 33' 1.5" | 10.09m | - |
|
8 | Alley Savioli | Sophomore | Coe-Brown | 32' 9.5" | 9.99m | - |
|
9 | Tatyana Hoyt | Senior | Plymouth Regional | 32' 8" | 9.95m | - |
|
10 | Georgia Michalovic | Sophomore | Lebanon | 32' 3" | 9.82m | - |
|
11 | Brooke Olsen | Junior | Milford | 32' 1" | 9.77m | - |
|
12 | Samantha Dee | Senior | Bedford | 31' 11" | 9.72m | - |
|
13 | Madison Hill | Senior | Hanover | 31' 8" | 9.65m | - |
|
14 | Gwenyth Winship | Freshman | Bedford | 31' 7.5" | 9.63m | - |
|
15 | Lindsay Terry | Junior | Coe-Brown | 30' 1" | 9.16m | - |
|
16 | Katelyn Suprenant | Freshman | Pelham | 29' 4.5" | 8.95m | - |
|
17 | Ella Maroni | Freshman | Portsmouth | 29' 0.5" | 8.85m | - |
|
18 | Rosalie Edmonds | Junior | Goffstown | 28' 2" | 8.58m | - |
|
Girls' Triple Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Lindsey Beauregard | Sophomore | Hollis/Brookline | 27' 10.56" | 34' 0" | 35' 0.24" | 10.36m | 4 |
|
7 | Hannah Mahon | Freshman | Hanover | 34' 1.43" | 33' 1.5" | 33' 5.48" | 10.09m | - |
|
10 | Georgia Michalovic | Sophomore | Lebanon | 32' 3" | 32' 3" | 31' 11.13" | 9.82m | - |
|
11 | Brooke Olsen | Junior | Milford | 34' 0.10" | 32' 1" | 37' 10.30" | 9.77m | - |
|
12 | Samantha Dee | Senior | Bedford | 28' 8.70" | 31' 11" | 24' 6.91" | 9.72m | - |
|
15 | Lindsay Terry | Junior | Coe-Brown | 37' 0.03" | 30' 1" | 37' 7.25" | 9.16m | - |
|
16 | Katelyn Suprenant | Freshman | Pelham | 34' 7.95" | 29' 4.5" | 38' 2.25" | 8.95m | - |
|
17 | Ella Maroni | Freshman | Portsmouth | 22' 4.35" | 29' 0.5" | 23' 9.77" | 8.85m | - |
|
18 | Rosalie Edmonds | Junior | Goffstown | 23' 7.92" | 28' 2" | 28' 8.76" | 8.58m | - |
|
Girls' Triple Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie Ryan | Sophomore | Kennett | 41' 4.08" | 31' 5.36" | 35' 4" | 25' 1.04" | 26' 10.24" | 26' 1.76" | 40' 7.60" | 10.76m | 10 |
|
2 | Samantha Toscano | Junior | Coe-Brown | 36' 6.90" | 39' 0.16" | 34' 10" | 39' 4.34" | 43' 10.68" | 28' 2.58" | 34' 1.64" | 10.61m | 8 |
|
3 | Brenna Williams | Sophomore | Bedford | 27' 11.38" | 38' 10.26" | 34' 1" | 25' 2.66" | 25' 6.75" | 32' 8.64" | 41' 6.98" | 10.38m | 6 |
|
5 | Heather King | Sophomore | Lebanon | 35' 3.80" | 43' 5.60" | 33' 11.5" | 42' 9.45" | 41' 9.22" | 43' 9.68" | 36' 8.10" | 10.35m | 2 |
|
6 | Brooke Simmons | Junior | Goffstown | 41' 5.53" | 35' 4.73" | 33' 8.5" | 36' 4.86" | 31' 4.19" | 24' 7.28" | 42' 9.72" | 10.27m | 1 |
|
8 | Alley Savioli | Sophomore | Coe-Brown | 35' 4.98" | 35' 1.05" | 32' 9.5" | 23' 11.25" | 35' 4.98" | 37' 4.59" | 38' 0.46" | 9.99m | - |
|
9 | Tatyana Hoyt | Senior | Plymouth Regional | 40' 6.08" | 24' 6" | 32' 8" | 26' 5.52" | 35' 7.28" | 33' 3.84" | 38' 6.56" | 9.95m | - |
|
13 | Madison Hill | Senior | Hanover | 37' 4.40" | 29' 1.60" | 31' 8" | 37' 8.20" | 40' 10.20" | 38' 0" | 35' 1.80" | 9.65m | - |
|
14 | Gwenyth Winship | Freshman | Bedford | 22' 1.65" | 27' 6.17" | 31' 7.5" | 32' 3.09" | 29' 4.94" | 34' 9.45" | 31' 3.70" | 9.63m | - |
|