May 21, 2005
Newfound Regional - Bristol, NH
Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Regional | 52.5 | 10 | |
2 | Kennett | 52.7 | 8 | |
3 | Inter-Lakes | 53.4 | 6 | |
4 | Newfound Regional | 56. | 4 | |
5 | White Mountains | 56.6 | 2 | |
6 | Gilford | 56.7 | 1 | |
7 | Hillsboro-Deering | 57. | - | |
8 | Prospect Mountain | 57.7 | - | |
9 | Moultonborough | 57.9 | - | |
10 | Portsmouth Christian | 58.2 | - | |
11 | Winnisquam | 1:00.9 | - | |
12 | Woodsville | 1:03.2 | - | |
13 | Pittsfield | 1:06.1 | - | |
0 | Sant Bani | NT | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plymouth Regional | 56.7 | 52.5 | 10 | |
2 | Kennett | 55.3 | 52.7 | 8 | |
3 | Inter-Lakes | 37.3 | 53.4 | 6 | |
4 | Newfound Regional | 1:00. | 56. | 4 | |
5 | White Mountains | 1:09.0 | 56.6 | 2 | |
6 | Gilford | 1:01.2 | 56.7 | 1 |
Girls' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hillsboro-Deering | 57. | 1:11. | 1:06. | - | |
8 | Prospect Mountain | 57.7 | 49.6 | 55.3 | - | |
9 | Moultonborough | 57.9 | 1:04.8 | 49.2 | - | |
10 | Portsmouth Christian | 58.2 | 45.3 | 1:07.5 | - | |
11 | Winnisquam | 1:00.9 | 1:11.8 | 1:00.2 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
12 | Woodsville | 1:03.2 | - | |
13 | Pittsfield | 1:06.1 | - | |
0 | Sant Bani | NT | - |