May 10, 2012
Merrimack - Merrimack, NH
Boys' 110 Hurdles Finals
W: -2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben DeForest | Sophomore | Souhegan | 15.37 | 17.99 | 10 |
2 | Kevin Shea | Senior | Nashua South | 15.76 | 20.49 | 8 |
3 | Alex Doyle | Senior | Merrimack | 15.80 | 11.54 | 6 |
4 | Kevin Cheam | Junior | Pelham | 15.90 | 11.13 | 4 |
5 | George Feliz | Sophomore | Concord | 16.59 | 18.42 | 2 |
6 | Jack Scippa | Senior | Exeter | 17.60 | 13.73 | 1 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Doyle | Senior | Merrimack | 15.63 |
|
2 | Kevin Shea | Senior | Nashua South | 15.70 |
|
3 | Kevin Cheam | Junior | Pelham | 15.93 |
|
4 | Ben DeForest | Sophomore | Souhegan | 15.99 |
|
5 | George Feliz | Sophomore | Concord | 16.69 |
|
6 | Jack Scippa | Senior | Exeter | 17.01 |
|
7 | Jason Rodgers | Sophomore | Pinkerton | 17.17 |
|
8 | Andrew Dwyer | Sophomore | Nashua North | 17.19 |
|
9 | Rasheed Adigun | Junior | Salem | 17.21 |
|
10 | Nick Massella | Sophomore | Merrimack | 17.25 |
|
11 | Shawn Case | Sophomore | Manchester Memorial | 17.61 |
|
12 | Sutton Bradbury/Koster | Sophomore | Pelham | 17.64 |
|
13 | Joren Hayes | Junior | Manchester Memorial | 17.67 |
|
14 | Conor Bloomer | Senior | Exeter | 17.83 |
|
15 | Patric Kiley | Senior | Pinkerton | 18.20 |
|
16 | Ethan Boucher | Junior | Alvirne | 18.53 |
|
17 | Bryce Bowen | Freshman | Merrimack | 18.82 |
|
18 | Josh Pittendreigh | Junior | Exeter | 18.87 |
|
19 | Joshua Ogle | Sophomore | Nashua South | 20.47 |
|
Christopher Guay | Sophomore | Nashua South | NT |
|
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ben DeForest | Sophomore | Souhegan | 14.08 | 11.84 | 11.36 | 12.00 | 15.99 | 20.63 |
6 | Jack Scippa | Senior | Exeter | 16.50 | 13.78 | 14.97 | 16.67 | 17.01 | 21.78 |
7 | Jason Rodgers | Sophomore | Pinkerton | 14.77 | 12.19 | 13.22 | 12.88 | 17.17 | 20.61 |
12 | Sutton Bradbury/Koster | Sophomore | Pelham | 16.59 | 16.06 | 19.06 | 13.41 | 17.64 | 21.52 |
13 | Joren Hayes | Junior | Manchester Memorial | 17.32 | 20.50 | 15.73 | 14.67 | 17.67 | 12.37 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
5 | George Feliz | Sophomore | Concord | 19.03 | 16.69 |
9 | Rasheed Adigun | Junior | Salem | 20.14 | 17.21 |
14 | Conor Bloomer | Senior | Exeter | 22.11 | 17.83 |
17 | Bryce Bowen | Freshman | Merrimack | 14.87 | 18.82 |
19 | Joshua Ogle | Sophomore | Nashua South | 23.54 | 20.47 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kevin Cheam | Junior | Pelham | 16.25 | 11.31 | 16.89 | 15.93 | 16.09 | 16.09 | 19.44 |
8 | Andrew Dwyer | Sophomore | Nashua North | 14.44 | 21.66 | 14.79 | 17.19 | 21.84 | 14.96 | 19.94 |
10 | Nick Massella | Sophomore | Merrimack | 14.67 | 16.22 | 13.98 | 17.25 | 19.32 | 12.60 | 22.08 |
16 | Ethan Boucher | Junior | Alvirne | 18.35 | 20.02 | 18.72 | 18.53 | 21.68 | 22.24 | 20.20 |
Christopher Guay | Sophomore | Nashua South | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 4
W: -0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Doyle | Senior | Merrimack | 12.20 | 19.39 | 20.01 | 14.54 | 15.63 |
2 | Kevin Shea | Senior | Nashua South | 14.92 | 14.29 | 15.08 | 12.72 | 15.70 |
11 | Shawn Case | Sophomore | Manchester Memorial | 19.02 | 15.32 | 21.84 | 22.54 | 17.61 |
15 | Patric Kiley | Senior | Pinkerton | 20.93 | 22.94 | 13.47 | 19.48 | 18.20 |
18 | Josh Pittendreigh | Junior | Exeter | 24.16 | 14.16 | 16.61 | 13.78 | 18.87 |