Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Birtz | Sophomore | Bow | 8.82 | 13.92 | 9.40 | 11.60 | 11.95 | 5 |
2 | Kyle Moore | Senior | Bow | 15.25 | 9.20 | 12.95 | 12.10 | 15.01 | 3 |
3 | Thomas Delemarle | Senior | Bow | 13.79 | 13.91 | 11.59 | 12.20 | 10.86 | 1.5 |
3 | Aaron Forrest | Senior | Bow | 9.15 | 13.79 | 9.89 | 12.20 | 11.96 | 1.5 |
5 | Ilyas Aricanli | Junior | Bow | 11.13 | 9.38 | 12.13 | 12.50 | 15.63 | - |
7 | Dan Amato | Freshman | Bow | 13.06 | 14.42 | 14.42 | 13.60 | 15.24 | - |
10 | Sean Killion | Freshman | Bow | 10.08 | 10.95 | 10.23 | 14.40 | 11.09 | - |
11 | Harrison Mylod | Freshman | Bow | 14.66 | 13.77 | 16.73 | 14.80 | 16.88 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Birtz | Sophomore | Bow | 10.10 | 11.60 | 5 |
2 | Kyle Moore | Senior | Bow | 14.16 | 12.10 | 3 |
3 | Thomas Delemarle | Senior | Bow | 12.69 | 12.20 | 1.5 |
3 | Aaron Forrest | Senior | Bow | 9.40 | 12.20 | 1.5 |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | Ilyas Aricanli | Junior | Bow | 12.50 | - |
7 | Dan Amato | Freshman | Bow | 13.60 | - |
10 | Sean Killion | Freshman | Bow | 14.40 | - |
11 | Harrison Mylod | Freshman | Bow | 14.80 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Moore | Senior | Bow | 24.36 | 22.88 | 20.91 | 24.60 | 20.67 | 29.52 | 19.93 | 5 |
2 | Aaron Forrest | Senior | Bow | 26.00 | 19.75 | 32.25 | 25.00 | 29.50 | 30.75 | 19.25 | 3 |
3 | Jordan Birtz | Sophomore | Bow | 18.58 | 17.57 | 30.88 | 25.10 | 29.37 | 32.63 | 18.08 | 2 |
4 | Thomas Delemarle | Senior | Bow | 29.74 | 31.25 | 29.74 | 25.20 | 24.20 | 18.65 | 28.73 | 1 |
6 | Dan Amato | Freshman | Bow | 24.75 | 28.92 | 29.47 | 27.80 | 27.25 | 35.59 | 25.30 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Moore | Senior | Bow | 24.60 | 22.88 | 5 |
2 | Aaron Forrest | Senior | Bow | 25.00 | 24.00 | 3 |
3 | Jordan Birtz | Sophomore | Bow | 25.10 | 23.10 | 2 |
4 | Thomas Delemarle | Senior | Bow | 25.20 | 26.46 | 1 |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Vinnenberg | Senior | Bow | 1:03.96 | 42.64 | 59.80 | 58.76 | 1:01.88 | 52.00 | 5 |
2 | Kevin McCully | Junior | Bow | 59.73 | 1:05.26 | 55.30 | 1:02.49 | 48.67 | 55.30 | 3 |
3 | Sam Evans | Junior | Bow | 49.95 | 56.61 | 51.62 | 46.07 | 54.39 | 55.50 | 2 |
8 | Jackson Podis | Sophomore | Bow | 45.43 | 46.73 | 1:21.13 | 1:03.61 | 59.71 | 1:04.90 | - |
9 | Chris Ketchum | Sophomore | Bow | 47.64 | 1:05.09 | 1:26.56 | 57.04 | 1:12.47 | 1:07.10 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Vinnenberg | Senior | Bow | 52.00 | 1:04.48 | 46.80 | 49.40 | 1:06.04 | 55.64 | 5 |
2 | Kevin McCully | Junior | Bow | 55.30 | 39.82 | 40.37 | 1:11.34 | 1:09.13 | 1:04.15 | 3 |
3 | Sam Evans | Junior | Bow | 55.50 | 39.41 | 1:06.60 | 45.51 | 53.84 | 48.84 | 2 |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jackson Podis | Sophomore | Bow | 1:04.90 | 54.52 | 51.92 | 46.08 | - |
9 | Chris Ketchum | Sophomore | Bow | 1:07.10 | 1:22.54 | 46.97 | 59.72 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Vinnenberg | Senior | Bow | 1:29.48 | 2:23.16 | 1:59.30 | 1:42.60 | 2:27.94 | 5 |
3 | Andrew Weckstein | Sophomore | Bow | 1:55.29 | 3:04.75 | 2:27.80 | 1:46.42 | 1:52.33 | 2 |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Weckstein | Sophomore | Bow | 4:37.50 | 5:30.23 | 4:31.95 | 4:23.63 | 3:47.55 | 5 |
2 | Alex Evans | Junior | Bow | 4:37.90 | 3:28.43 | 5:58.50 | 5:55.72 | 5:55.72 | 3 |
3 | Ben Evans | Junior | Bow | 4:56.50 | 5:29.12 | 3:51.27 | 4:53.54 | 6:01.73 | 2 |
4 | Taylor Vogt | Senior | Bow | 4:59.70 | 3:29.79 | 4:32.73 | 5:17.69 | 4:38.73 | 1 |
6 | Andrew Attori | Sophomore | Bow | 5:15.50 | 5:06.04 | 6:09.14 | 5:24.97 | 6:50.15 | - |
7 | Soleil Shah | Junior | Bow | 5:36.70 | 6:17.11 | 4:36.10 | 5:19.87 | 6:20.47 | - |
8 | Thomas Cleary | Junior | Bow | 5:38.30 | 4:03.58 | 6:25.67 | 4:10.35 | 5:01.09 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrew Hollinger | Senior | Bow | 11:27.90 | 13:17.97 | 8:42.81 | 3 |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Boyd | Senior | Bow | 19.38 | 12.98 | 15.06 | 22.15 | 17.30 | 15.06 | 18.69 | 5 |
3 | David Merchan | Sophomore | Bow | 17.90 | 16.19 | 15.13 | 21.52 | 21.30 | 26.20 | 17.26 | 2 |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitchell Boyd | Senior | Bow | 51.67 | 42.70 | 5 |
3 | David Merchan | Sophomore | Bow | 46.84 | 55.10 | 2 |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bow | Thomas Delemarle, Kyle Moore, Jordan Birtz, Aaron Forrest | 50.6 | 46.9 | 35.1 | 5 |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Bow
(B>)
|
B | Alex Evans, Andrew Hollinger, Ben Evans, Andrew Weckstein | 3:56.3 | 5:04.8 | - |
0 |
Bow
(C>)
|
C | 4:16. | 3:37. | - | |
1 | Bow | A | Mitchell Boyd, Sam Evans, Kevin McCully, Jonathan Vinnenberg | 3:43.8 | 4:03.9 | 5 |
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bow | Jacob Proulx, Andrew Hollinger, Jackson Podis, Soleil Shah | 6:53.6 | 11:27.4 | 11:44.9 | 12:14.0 | 9:42.6 | 12:25.7 | 5 |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin McCully | Junior | Bow | 5' 4" | 1.62m | 5 |
3 | Soleil Shah | Junior | Bow | 4' 10" | 1.47m | 2 |
Boys' Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Thomas Cleary | Junior | Bow | 8' 6" | 8' 0.90" | 8' 4.98" | 9' 9.30" | 8' 3.96" | 8' 10.08" | 9' 11.34" | 2.59m | 1 |
5 | Taylor Vogt | Senior | Bow | 7' 6" | 7' 3.30" | 7' 3.30" | 6' 3.60" | 6' 3.60" | 6' 3.60" | 9' 7.20" | 2.28m | - |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin McCully | Junior | Bow | 19' 9.40" | 13' 2.27" | 13' 10.60" | 17' 4.25" | 5.28m | 5 |
2 | Jordan Birtz | Sophomore | Bow | 13' 6.34" | 18' 8.00" | 21' 6.93" | 17' 1.5" | 5.21m | 3 |
4 | Matt Barricklow | Junior | Bow | 16' 0.31" | 15' 3.65" | 15' 5.38" | 14' 5.25" | 4.40m | 1 |
5 | Ilyas Aricanli | Junior | Bow | 13' 5.21" | 17' 3.51" | 17' 6.94" | 14' 3.5" | 4.35m | - |
8 | David McDonald | Junior | Bow | 10' 1.73" | 12' 0.76" | 15' 7.53" | 13' 8.5" | 4.17m | - |
10 | Griffin Irish | Junior | Bow | 14' 11.84" | 8' 10.78" | 13' 2.76" | 11' 8.5" | 3.56m | - |
11 | Gavin Strickland | Junior | Bow | 5' 0.04" | 7' 6.44" | 7' 7.20" | 6' 4" | 1.93m | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin McCully | Junior | Bow | 17' 4.25" | 13' 10.60" | 5.28m | 5 |
2 | Jordan Birtz | Sophomore | Bow | 17' 1.5" | 22' 1.10" | 5.21m | 3 |
5 | Ilyas Aricanli | Junior | Bow | 14' 3.5" | 17' 10.38" | 4.35m | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matt Barricklow | Junior | Bow | 12' 11.93" | 14' 5.25" | 11' 11.80" | 4.40m | 1 |
8 | David McDonald | Junior | Bow | 10' 0.08" | 13' 8.5" | 12' 10.63" | 4.17m | - |
10 | Griffin Irish | Junior | Bow | 10' 7.86" | 11' 8.5" | 9' 10.02" | 3.56m | - |
11 | Gavin Strickland | Junior | Bow | 4' 9.76" | 6' 4" | 6' 11.60" | 1.93m | - |
Boys' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tim Panella | Senior | Bow | 34' 4" | 10.46m | 2 |
4 | Ilyas Aricanli | Junior | Bow | 33' 7" | 10.23m | 1 |
5 | Soleil Shah | Junior | Bow | 32' 4.5" | 9.86m | - |
6 | Richard Bailey | Senior | Bow | 31' 11" | 9.72m | - |
7 | David Merchan | Sophomore | Bow | 31' 10" | 9.70m | - |
8 | Matt Barricklow | Junior | Bow | 30' 6" | 9.29m | - |
9 | David McDonald | Junior | Bow | 29' 3" | 8.91m | - |
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Bailey | Senior | Bow | 40' 7" | 12.36m | 5 |
2 | Matt Barricklow | Junior | Bow | 36' 2" | 11.02m | 3 |
5 | Sam Evans | Junior | Bow | 33' 11" | 10.33m | - |
8 | Griffin Irish | Junior | Bow | 26' 9.5" | 8.16m | - |
9 | Sean Killion | Freshman | Bow | 25' 1.5" | 7.65m | - |
10 | Gavin Strickland | Junior | Bow | 23' 2" | 7.06m | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Bailey | Senior | Bow | 40' 7" | 12.36m | 5 |
2 | Matt Barricklow | Junior | Bow | 36' 2" | 11.02m | 3 |
5 | Sam Evans | Junior | Bow | 33' 11" | 10.33m | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Griffin Irish | Junior | Bow | 26' 9.5" | 26' 9.5" | 28' 8.00" | 25' 8.64" | 20' 10.77" | 27' 7.14" | 26' 3.07" | 8.16m | - |
9 | Sean Killion | Freshman | Bow | 25' 1.5" | 25' 4.51" | 20' 10.24" | 27' 4.64" | 32' 7.95" | 28' 10.72" | 22' 4.33" | 7.65m | - |
10 | Gavin Strickland | Junior | Bow | 23' 2" | 25' 3.02" | 18' 6.40" | 24' 9.46" | 17' 1.72" | 27' 4.04" | 22' 5.66" | 7.06m | - |
Boys' Discus
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Bailey | Senior | Bow | 103' 7.5" | 31.58m | 5 |
2 | Tim Panella | Senior | Bow | 103' 5" | 31.52m | 3 |
6 | Sam Evans | Junior | Bow | 81' 5" | 24.81m | - |
7 | Matt Barricklow | Junior | Bow | 80' 8" | 24.58m | - |
8 | Kyle Strickland | Sophomore | Bow | 79' 3" | 24.15m | - |
10 | Griffin Irish | Junior | Bow | 72' 11" | 22.22m | - |
12 | Gavin Strickland | Junior | Bow | 65' 7" | 19.98m | - |
Boys' Discus Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Bailey | Senior | Bow | 83' 11.24" | 103' 7.5" | 134' 8.55" | 31.58m | 5 |
2 | Tim Panella | Senior | Bow | 76' 6.34" | 103' 5" | 91' 0.08" | 31.52m | 3 |
6 | Sam Evans | Junior | Bow | 105' 0.33" | 81' 5" | 83' 0.54" | 24.81m | - |
7 | Matt Barricklow | Junior | Bow | 91' 1.84" | 80' 8" | 71' 9.52" | 24.58m | - |
Boys' Discus Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kyle Strickland | Sophomore | Bow | 101' 5.28" | 63' 4.80" | 79' 3" | 88' 9.12" | 24.15m | - |
10 | Griffin Irish | Junior | Bow | 91' 10.5" | 70' 0" | 72' 11" | 51' 0.5" | 22.22m | - |
12 | Gavin Strickland | Junior | Bow | 53' 9.34" | 70' 2.09" | 65' 7" | 54' 5.21" | 19.98m | - |
Boys' Javelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Panella | Senior | Bow | 145' 6" | 44.34m | 5 |
3 | Richard Bailey | Senior | Bow | 125' 6" | 38.25m | 2 |
4 | Chris Ketchum | Sophomore | Bow | 120' 5" | 36.70m | 1 |
7 | Thomas Cleary | Junior | Bow | 110' 5" | 33.65m | - |
8 | Ben Evans | Junior | Bow | 108' 10" | 33.17m | - |
11 | Kyle Strickland | Sophomore | Bow | 93' 5" | 28.47m | - |
12 | Gavin Strickland | Junior | Bow | 81' 6" | 24.84m | - |
13 | Sean Killion | Freshman | Bow | 79' 2" | 24.13m | - |
15 | Jackson Podis | Sophomore | Bow | 73' 4" | 22.35m | - |
16 | Andrew Hollinger | Senior | Bow | 73' 0" | 22.25m | - |
Boys' Javelin Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kyle Strickland | Sophomore | Bow | 78' 5.64" | 86' 10.53" | 93' 5" | 28.47m | - |
12 | Gavin Strickland | Junior | Bow | 105' 1.62" | 96' 2.04" | 81' 6" | 24.84m | - |
13 | Sean Killion | Freshman | Bow | 83' 1.5" | 81' 6.5" | 79' 2" | 24.13m | - |
15 | Jackson Podis | Sophomore | Bow | 59' 4.80" | 74' 9.60" | 73' 4" | 22.35m | - |
16 | Andrew Hollinger | Senior | Bow | 56' 2.52" | 82' 5.88" | 73' 0" | 22.25m | - |
Boys' Javelin Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Panella | Senior | Bow | 145' 6" | 160' 0.60" | 174' 7.20" | 44.34m | 5 |
3 | Richard Bailey | Senior | Bow | 125' 6" | 133' 0.36" | 96' 7.62" | 38.25m | 2 |
4 | Chris Ketchum | Sophomore | Bow | 120' 5" | 110' 9.40" | 142' 1.10" | 36.70m | 1 |
7 | Thomas Cleary | Junior | Bow | 110' 5" | 118' 1.75" | 94' 11.5" | 33.65m | - |
8 | Ben Evans | Junior | Bow | 108' 10" | 83' 9.62" | 113' 2.24" | 33.17m | - |