December 29, 2012
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Girls' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenna Williams | Junior | Bedford | 13' 8.13" | 15' 3.91" | 16' 5.75" | 5.02m | 6 |
2 | Gracie Ryan | Junior | Kennett | 16' 9.15" | 12' 5" | 15' 6.25" | 4.73m | 5 |
3 | Sarah Muse | Senior | Portsmouth | 15' 0.18" | 10' 10.03" | 15' 5.75" | 4.71m | 4 |
4 | Anika Hibbard | Sophomore | Bedford | 18' 4.22" | 16' 11.84" | 15' 2" | 4.62m | 3 |
5 | Ella Maroni | Sophomore | Portsmouth | 15' 1.37" | 17' 1.09" | 14' 1.5" | 4.30m | 2 |
6 | Nikita Kruzel | Freshman | Pelham | 12' 0.05" | 18' 0.08" | 13' 11.5" | 4.25m | 1 |
7 | Rebecca Rooney | Freshman | Bedford | 12' 11.10" | 14' 8.55" | 13' 9" | 4.19m | - |
8 | Ivy Chace | Freshman | Portsmouth | 11' 3.57" | 14' 4.26" | 13' 3.5" | 4.05m | - |
9 | Mandi Lathrop | Senior | Oyster River | 11' 1.73" | 15' 6.60" | 12' 11.5" | 3.94m | - |
10 | Veronika Becker | Freshman | Portsmouth | 15' 4.80" | 10' 10.90" | 12' 10" | 3.91m | - |
11 | Elizabeth Carroll | Sophomore | Portsmouth | 10' 5.95" | 9' 7.33" | 12' 7.75" | 3.85m | - |
12 | Alexandra Reade | Junior | Pembroke | 13' 9.55" | 13' 3.53" | 12' 6.5" | 3.82m | - |
13 | Hannah Shawver | Junior | Bedford | 10' 4.5" | 16' 1.5" | 12' 6" | 3.81m | - |
14 | Shauna Bulger | Senior | Oyster River | 13' 0.97" | 15' 11.36" | 12' 5.5" | 3.79m | - |
15 | Emma Foss | Sophomore | Pembroke | 14' 5.43" | 14' 5.43" | 11' 9" | 3.58m | - |
16 | Gina Grimes | Senior | Pelham | 11' 8.96" | 13' 5.10" | 11' 2.25" | 3.40m | - |
Nicole Lister | Junior | Pelham | NM | NM | NM | NM | - | |
Mikayla Aboujabe | Senior | Pelham | NM | NM | NM | NM | - |
Girls' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Rebecca Rooney | Freshman | Bedford | 10' 0.45" | 12' 6.15" | 14' 5.25" | 16' 1.05" | 14' 11.85" | 12' 6.15" | 13' 9" | 4.19m | - |
10 | Veronika Becker | Freshman | Portsmouth | 11' 1.98" | 13' 5.70" | 15' 3.26" | 14' 10.64" | 16' 0.5" | 12' 8.46" | 12' 10" | 3.91m | - |
11 | Elizabeth Carroll | Sophomore | Portsmouth | 12' 0.16" | 15' 8.17" | 12' 4.72" | 16' 3.76" | 10' 8.99" | 16' 0.72" | 12' 7.75" | 3.85m | - |
12 | Alexandra Reade | Junior | Pembroke | 11' 7.97" | 12' 5.00" | 14' 8.08" | 12' 3.49" | 9' 6.38" | 10' 1.91" | 12' 6.5" | 3.82m | - |
13 | Hannah Shawver | Junior | Bedford | 15' 7.5" | 13' 6" | 11' 3" | 14' 9" | 13' 3" | 10' 1.50" | 12' 6" | 3.81m | - |
14 | Shauna Bulger | Senior | Oyster River | 11' 5.54" | 15' 9.87" | 11' 7.03" | 16' 2.35" | 9' 11.60" | 8' 8.65" | 12' 5.5" | 3.79m | - |
15 | Emma Foss | Sophomore | Pembroke | 11' 1.95" | 12' 8.28" | 8' 5.52" | 14' 2.61" | 12' 1.23" | 8' 4.11" | 11' 9" | 3.58m | - |
16 | Gina Grimes | Senior | Pelham | 12' 3.68" | 8' 6.03" | 9' 4.77" | 13' 3.76" | 8' 10.06" | 10' 8.88" | 11' 2.25" | 3.40m | - |
Mikayla Aboujabe | Senior | Pelham | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Nicole Lister | Junior | Pelham | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Girls' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenna Williams | Junior | Bedford | 13' 0.22" | 15' 11.82" | 20' 11.14" | 16' 5.75" | 12' 4.31" | 12' 4.31" | 18' 9.43" | 5.02m | 6 |
2 | Gracie Ryan | Junior | Kennett | 18' 7.5" | 18' 0.05" | 18' 3.77" | 15' 6.25" | 13' 7.90" | 17' 6.46" | 19' 10.40" | 4.73m | 5 |
3 | Sarah Muse | Senior | Portsmouth | 18' 6.90" | 13' 0.03" | 14' 4.75" | 15' 5.75" | 17' 2.18" | 12' 4.60" | 13' 0.03" | 4.71m | 4 |
4 | Anika Hibbard | Sophomore | Bedford | 14' 1.26" | 12' 1.60" | 14' 4.90" | 15' 2" | 10' 11.04" | 10' 9.22" | 16' 11.84" | 4.62m | 3 |
5 | Ella Maroni | Sophomore | Portsmouth | 13' 1.64" | 17' 7.88" | 14' 11.67" | 14' 1.5" | 15' 6.45" | 13' 10.11" | 16' 4.62" | 4.30m | 2 |
6 | Nikita Kruzel | Freshman | Pelham | 10' 0.60" | 17' 2.03" | 16' 7.32" | 13' 11.5" | 16' 2.30" | 15' 10.95" | 13' 9.82" | 4.25m | 1 |
8 | Ivy Chace | Freshman | Portsmouth | 14' 4.26" | 9' 8.44" | 13' 5.09" | 13' 3.5" | 14' 10.64" | 15' 11.40" | 15' 9.80" | 4.05m | - |
9 | Mandi Lathrop | Senior | Oyster River | 14' 10.82" | 16' 10.15" | 11' 9.50" | 12' 11.5" | 15' 6.60" | 15' 8.16" | 11' 11.06" | 3.94m | - |