March 8, 2013
South Florida - Tampa, FL
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | South Florida | A | Paul Barrett, Pascal Orelus, Otniel Teixeira, Franklin Mosely | 4:15.69 | 3:16.68 |
2 | Nova Southeastern | A | Robert Moise, Talyn Washington, Cameron Hemenez, Patrico Morency | 3:08.78 | 3:18.71 |
3 | Warner | A | Matthew Brown, Dyrren Barber, Jonathan Nusbaum, Alexander Howell | 3:17.1 | 3:21.2 |
4 | Webber | A | David Crummer, Eric Kieffer, Jeffrey Surran, Jordan Clarke | 2:38.04 | 3:25.24 |
5 | Edward Waters | A | Suwayne Hylton, Carlylian Lewis, Xavier Payne, Ralphael Shuler | 3:08.30 | 3:31.57 |
6 | PSU-Behrend | A | Kevin Lai, Devin Beggs, Josh Natalie, Nick Marzka | 3:39.89 | 3:33.48 |
7 |
Warner
(B>)
|
B | Alex Xavier, Jonathan Woods, Edison Joseph, Eric Kidd | 3:22.97 | 3:35.92 |
8 | Saint Leo | A | Michael Walker, Cody Walker, Steven Brown, Spencer Mathis | 3:31.28 | 3:37.81 |
9 |
Webber
(B>)
|
B | Jeffrey Surran, Ronald Decomo, Deonte Fielder, Jonathan Hatcher | 2:41.33 | 3:47.22 |
10 |
Edward Waters
(C>)
|
C | Sebastien Narcisse, Isaish Jamsion, Cleve Williams, Haziel Yisrael | 3:38.92 | 3:57.95 |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | South Florida | Barrett, Orelus, Teixeira, Mosely | 3:16.68 | 3:54.05 |
2 | Nova Southeastern | Moise, Washington, Hemenez, Morency | 3:18.71 | 3:10.77 |
3 | Warner | Brown, Barber, Nusbaum, Howell | 3:21.2 | 4:15.5 |
4 | Webber | Crummer, Kieffer, Surran, Clarke | 3:25.24 | 2:25.72 |
5 | Edward Waters | Hylton, Lewis, Payne, Shuler | 3:31.57 | 3:59.08 |
7 |
Warner
(B>)
|
Xavier, Woods, Joseph, Kidd | 3:35.92 | 3:29.45 |
9 |
Webber
(B>)
|
Surran, Decomo, Fielder, Hatcher | 3:47.22 | 4:09.95 |