May 15, 2014
|
Merrimack - Merrimack, NH

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV SC
1 Demitri Jackson Junior Nashua North 49' 0.86" 44' 2.5" 13.47m 10
2 Joe Halpin Sophomore Pelham 37' 10.02" 41' 1.5" 12.53m 8
3 Erik Goulet Junior Pinkerton 34' 4.86" 40' 11.5" 12.48m 6
4 Shawn Case Senior Manchester Memorial 31' 2.61" 40' 6.5" 12.35m 4
5 John Beauregard Junior Exeter 38' 3.05" 39' 5.25" 12.02m 2
6 Griffen Neal Senior Coe-Brown 47' 8.56" 38' 9.5" 11.82m 1
7 Duke Ammon Senior Con-Val 31' 1.92" 38' 0" 11.58m -
8 Kellan Brouder Junior Pelham 36' 9.25" 37' 6.25" 11.43m -
9 Jonathan Deschamps Junior Londonderry 42' 0.54" 37' 2.5" 11.34m -
10 Dylan Richardson Junior Merrimack 46' 7.44" 37' 0" 11.27m -
11 Isaiah Backels Junior Pinkerton 41' 5.76" 36' 8.5" 11.18m -
12 Samuel Mena Freshman Nashua North 42' 0.85" 36' 7" 11.15m -
13 Trey Berry Junior Coe-Brown 36' 1" 36' 1" 10.99m -
14 Ali Ewiess Freshman Souhegan 29' 8.07" 35' 9" 10.89m -
15 Jordan Buckmire Freshman Nashua North 38' 6.71" 35' 4.5" 10.78m -
16 Lucas Garner Senior Manchester Memorial 27' 2.10" 35' 3.5" 10.75m -
17 Wesley Notter Junior Merrimack 35' 8.13" 28' 6.5" 8.69m -
  Tyler Palmer Junior Manchester Memorial NM NM NM -
  Johnathan Pacheco Junior Nashua South NM NM NM -
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
7 Duke Ammon Senior Con-Val 38' 4.56" 38' 0" 42' 2.16" 43' 3.84" 11.58m -
9 Jonathan Deschamps Junior Londonderry 27' 6.41" 37' 2.5" 26' 5.01" 46' 1.66" 11.34m -
12 Samuel Mena Freshman Nashua North 45' 4.36" 36' 7" 36' 7" 26' 4.08" 11.15m -
13 Trey Berry Junior Coe-Brown 33' 11.02" 36' 1" 27' 0.75" 41' 10.28" 10.99m -
14 Ali Ewiess Freshman Souhegan 37' 2.16" 35' 9" 31' 1.23" 26' 1.17" 10.89m -
15 Jordan Buckmire Freshman Nashua North 29' 8.58" 35' 4.5" 26' 2.13" 41' 8.91" 10.78m -
17 Wesley Notter Junior Merrimack 31' 11.60" 28' 6.5" 30' 6.48" 31' 4.75" 8.69m -
  Johnathan Pacheco Junior Nashua South NM NM NM NM NM -
  Tyler Palmer Junior Manchester Memorial NM NM NM NM NM -
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Demitri Jackson Junior Nashua North 35' 9.71" 54' 9.82" 44' 2.5" 45' 1.11" 53' 0.60" 13.47m 10
2 Joe Halpin Sophomore Pelham 32' 0.93" 41' 6.44" 41' 1.5" 41' 1.5" 50' 11.94" 12.53m 8
3 Erik Goulet Junior Pinkerton 52' 10.03" 36' 5.44" 40' 11.5" 29' 0.96" 35' 7.61" 12.48m 6
4 Shawn Case Senior Manchester Memorial 36' 10.72" 52' 8.45" 40' 6.5" 49' 10.39" 45' 4.88" 12.35m 4
5 John Beauregard Junior Exeter 42' 2.38" 48' 6.10" 39' 5.25" 31' 11.33" 39' 9.98" 12.02m 2
6 Griffen Neal Senior Coe-Brown 47' 8.56" 39' 6.81" 38' 9.5" 46' 1.94" 48' 10.53" 11.82m 1
8 Kellan Brouder Junior Pelham 29' 3.19" 39' 0.26" 37' 6.25" 29' 7.70" 29' 7.70" 11.43m -
10 Dylan Richardson Junior Merrimack 35' 1.80" 43' 7.92" 37' 0" 40' 3.96" 47' 8.76" 11.27m -
11 Isaiah Backels Junior Pinkerton 42' 6.98" 36' 8.5" 36' 8.5" 36' 8.5" 35' 2.88" 11.18m -
16 Lucas Garner Senior Manchester Memorial 40' 2.79" 32' 1.38" 35' 3.5" 30' 4.21" 40' 7.02" 10.75m -