April 20, 2002
|
Belmont - Belmont, NH

Men's Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK CONV
1 Jon Powell Senior Winnisquam 88' 3.68" 119' 4" 36.37m
2 Timothy Lyndes Senior Winnisquam 87' 6.06" 118' 3" 36.04m
3 Chris Strong Senior Plymouth Regional 115' 6.38" 112' 2" 34.18m
4 Tristan Law Senior Newfound Regional 94' 1.92" 107' 0" 32.61m
5 Darick Rose   Laconia 83' 8.09" 105' 11" 32.28m
6 Jon Allen Senior Sant Bani 112' 6.51" 103' 3" 31.47m
7 David Devoy Junior Winnisquam 107' 3" 97' 6" 29.71m
8 Brandon Turner Sophomore Franklin 118' 10.18" 97' 5" 29.69m
9 Chad Lord Senior Plymouth Regional 105' 6.73" 93' 5" 28.47m
10 John Sutton Junior Kennett 107' 10.02" 92' 2" 28.09m
11 Zack Miller Senior Franklin 93' 2.25" 88' 9" 27.05m
12 Elias Nasis Junior Inter-Lakes 78' 0" 86' 8" 26.41m
13 Josh Patrick Sophomore Berlin 105' 8.73" 83' 3" 25.37m
14 Rick Field Sophomore Franklin 94' 10.5" 82' 6" 25.14m
15 Nick Nadeau Sophomore Belmont 79' 0.64" 80' 8" 24.58m
16 Jon Gamache Sophomore Berlin 83' 2.31" 77' 9" 23.69m
17 Andrew Southland Senior Newfound Regional 79' 1.62" 77' 7" 23.64m
18 Rodolfo Valladares Sophomore Franklin 82' 5.75" 77' 1" 23.49m
19 Kris West Freshman Belmont 77' 6.96" 71' 10" 21.89m
20 Chris Salomon Junior Plymouth Regional 55' 10.02" 71' 7" 21.81m
21 Nate Shannon Junior Gilford 60' 6.70" 70' 5" 21.46m
22 Brad Patry Freshman Berlin 76' 9.12" 67' 4" 20.52m
23 Andrew Merchant   Laconia 79' 6.38" 66' 10" 20.37m
24 Carl Anderson Freshman Sant Bani 71' 11.46" 61' 6" 18.74m
25 Joe Karmozyn Senior Kennett 65' 6.24" 58' 6" 17.83m
26 Ryan Gibson Junior Winnisquam 50' 11.52" 53' 1" 16.17m
27 Paul Rees Freshman Inter-Lakes 49' 8.60" 52' 4" 15.95m
28 Jimmy Karas Freshman Belmont 45' 3.75" 52' 1" 15.87m
29 Allen Taylor Freshman Sant Bani 43' 6" 50' 0" 15.24m
0 Dean Cascadden Freshman Newfound Regional NM NM NM
0 Luke Gebhart   Laconia NM NM NM
0 Nate Fox Sophomore Belmont NM NM NM
0 Nicholas Duquet Sophomore Newfound Regional NM NM NM
0 Joshua Hayes Senior Kennett NM NM NM
0 Marc Dandeneau Senior Kennett NM NM NM
0 Nate Babcock Freshman Gilford NM NM NM
0 Matt Michaud Junior Berlin NM NM NM
Men's Discus Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
5 Darick Rose   Laconia 119' 8.23" 105' 11" 88' 11.64" 136' 7.59" 110' 1.84" 119' 8.23" 32.28m
9 Chad Lord Senior Plymouth Regional 112' 1.20" 93' 5" 87' 9.74" 70' 0.75" 84' 0.90" 112' 1.20" 28.47m
20 Chris Salomon Junior Plymouth Regional 65' 1.69" 71' 7" 74' 5.36" 68' 0.05" 74' 5.36" 63' 8.51" 21.81m
23 Andrew Merchant   Laconia 46' 9.40" 66' 10" 84' 10.54" 81' 6.44" 52' 9.58" 48' 1.44" 20.37m
24 Carl Anderson Freshman Sant Bani 62' 8.76" 61' 6" 67' 7.80" 52' 10.68" 71' 11.46" 79' 11.40" 18.74m
27 Paul Rees Freshman Inter-Lakes 37' 8.16" 52' 4" 52' 10.28" 52' 4" 36' 7.60" 52' 4" 15.95m
29 Allen Taylor Freshman Sant Bani 37' 0" 50' 0" 50' 6" 60' 6" 59' 0" 53' 6" 15.24m
0 Dean Cascadden Freshman Newfound Regional NM NM NM NM NM NM NM
0 Luke Gebhart   Laconia NM NM NM NM NM NM NM
Men's Discus Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
12 Elias Nasis Junior Inter-Lakes 86' 8" 94' 5.60" 96' 2.40" 110' 11.20" 26.41m
17 Andrew Southland Senior Newfound Regional 77' 7" 68' 3.28" 86' 10.72" 58' 11.56" 23.64m
19 Kris West Freshman Belmont 71' 10" 54' 7.12" 73' 11.86" 84' 9.16" 21.89m
21 Nate Shannon Junior Gilford 70' 5" 52' 9.75" 53' 6.20" 60' 6.70" 21.46m
22 Brad Patry Freshman Berlin 67' 4" 68' 0.08" 59' 3.04" 79' 5.44" 20.52m
25 Joe Karmozyn Senior Kennett 58' 6" 46' 2.58" 46' 2.58" 58' 6" 17.83m
26 Ryan Gibson Junior Winnisquam 53' 1" 60' 6.18" 62' 7.66" 38' 9.01" 16.17m
28 Jimmy Karas Freshman Belmont 52' 1" 48' 11.5" 43' 2.75" 46' 10.5" 15.87m
0 Nate Fox Sophomore Belmont NM NM NM NM NM
Men's Discus Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
7 David Devoy Junior Winnisquam 78' 0" 97' 6" 112' 1.5" 112' 1.5" 29.71m
11 Zack Miller Senior Franklin 69' 2.70" 88' 9" 101' 2.10" 112' 8.55" 27.05m
13 Josh Patrick Sophomore Berlin 68' 3.18" 83' 3" 105' 8.73" 108' 2.70" 25.37m
14 Rick Field Sophomore Franklin 82' 6" 82' 6" 94' 0.60" 57' 9" 25.14m
15 Nick Nadeau Sophomore Belmont 86' 3.76" 80' 8" 58' 10.64" 84' 8.40" 24.58m
16 Jon Gamache Sophomore Berlin 76' 2.34" 77' 9" 55' 2.43" 62' 2.40" 23.69m
0 Nicholas Duquet Sophomore Newfound Regional NM NM NM NM NM
0 Joshua Hayes Senior Kennett NM NM NM NM NM
0 Marc Dandeneau Senior Kennett NM NM NM NM NM
0 Nate Babcock Freshman Gilford NM NM NM NM NM
Men's Discus Flight 4
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Jon Powell Senior Winnisquam 126' 5.92" 119' 4" 93' 0.96" 89' 6" 36.37m
2 Timothy Lyndes Senior Winnisquam 101' 8.34" 118' 3" 101' 8.34" 106' 5.10" 36.04m
3 Chris Strong Senior Plymouth Regional 93' 1.18" 112' 2" 120' 0.22" 111' 0.54" 34.18m
4 Tristan Law Senior Newfound Regional 100' 6.96" 107' 0" 111' 3.36" 99' 6.12" 32.61m
6 Jon Allen Senior Sant Bani 98' 1.05" 103' 3" 86' 8.76" 96' 0.27" 31.47m
8 Brandon Turner Sophomore Franklin 89' 7.48" 97' 5" 96' 5.31" 84' 9.03" 29.69m
10 John Sutton Junior Kennett 82' 0.34" 92' 2" 113' 4.38" 105' 11.90" 28.09m
18 Rodolfo Valladares Sophomore Franklin 64' 9" 77' 1" 93' 3.25" 72' 5.5" 23.49m
0 Matt Michaud Junior Berlin NM NM NM NM NM