May 19, 2015
Portsmouth - Portsmouth, NH
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Carroll | Junior | Portsmouth | 15.50 | 15.50 | 20.00 | 5 |
2 | Hunter Maurice | Senior | Portsmouth | 16.00 | 14.88 | 15.04 | 3 |
3 | Dan Fahey | Junior | Portsmouth | 16.10 | 14.98 | 17.71 | 2 |
4 | Matt Hull | Sophomore | Portsmouth | 17.60 | 14.26 | 21.12 | 1 |
5 | Cam MacDonald | Junior | Portsmouth | 18.40 | 23.74 | 22.64 | - |
6 | Kashief Bogannam | Freshman | Sanborn Regional | 19.90 | 17.32 | 15.73 | - |
7 | Zachary Thomas | Freshman | Sanborn Regional | 22.10 | 25.86 | 28.07 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Cam MacDonald | Junior | Portsmouth | 18.40 | 22.45 | - |
6 | Kashief Bogannam | Freshman | Sanborn Regional | 19.90 | 17.52 | - |
7 | Zachary Thomas | Freshman | Sanborn Regional | 22.10 | 25.42 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Carroll | Junior | Portsmouth | 15.50 | 20.15 | 18.60 | 14.26 | 17.83 | 5 |
2 | Hunter Maurice | Senior | Portsmouth | 16.00 | 13.92 | 16.64 | 12.96 | 12.96 | 3 |
3 | Dan Fahey | Junior | Portsmouth | 16.10 | 11.44 | 18.84 | 18.36 | 14.17 | 2 |
4 | Matt Hull | Sophomore | Portsmouth | 17.60 | 18.48 | 13.03 | 13.20 | 15.67 | 1 |