April 22, 2006
|
Nashua North - Nashua, NH

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 norbert guery Junior Andover 48' 11.38" 52' 4.61" 50' 8.00" 46' 9.62" 42' 11.25" 13.08m
2 Mark Westover Senior Concord 33' 0" 30' 1.35" 31' 9.15" 37' 1.5" 41' 3" 12.57m
3 Brett Clark Senior Merrimack 42' 0.92" 43' 8.34" 40' 0.64" 40' 10.36" 40' 5.5" 12.33m
4 Antonio Robinson Senior Nashua North 38' 11" 48' 3.08" 31' 10.94" 50' 7.10" 38' 11" 11.86m
5 George Jumpp Freshman Manchester Memorial 47' 8.26" 49' 11.95" 37' 8.27" 45' 4.57" 38' 5.5" 11.72m
6 Sean Beauvais Sophomore Manchester Memorial 44' 1" 40' 3" 30' 8" 29' 1.60" 38' 4" 11.68m
7 Trevor Eaton Senior Triton Regional High School 39' 8.70" 44' 7.72" 26' 10.34" 36' 8.38" 37' 10" 11.53m
8 Arjok Guguai Junior Manchester Memorial 27' 6.14" 34' 3.55" 34' 3.55" 27' 10.67" 37' 8.25" 11.48m
9 Glenn Law Sophomore Londonderry 29' 9.08" 36' 10.96" 37' 3.48" 30' 1.60" 37' 8" 11.48m
10 KB Oshodi Sophomore central catholic 38' 4.28" 47' 0.06" 43' 2.94" 47' 9.09" 37' 7.25" 11.46m
11 James Wright Senior Triton Regional High School 41' 10.88" 41' 10.88" 38' 6.47" 37' 5" 37' 5" 11.40m
12 Kyle Smith Junior Triton Regional High School 37' 4" 34' 4.16" 29' 5.92" 40' 3.84" 37' 4" 11.37m
13 Jeff Manzik Sophomore Pinkerton 44' 7.5" 44' 7.5" 31' 2.85" 48' 4.13" 37' 2.25" 11.33m
14 Aaron Cote Sophomore Nashua South 47' 8.12" 32' 10.72" 29' 6.80" 34' 8.89" 36' 11.5" 11.26m
14 Aaron Davis Sophomore Merrimack 37' 8.37" 45' 9.94" 27' 4.19" 44' 8.63" 36' 11.5" 11.26m
16 Brian Bouffard Senior Nashua South 36' 10.38" 44' 6.36" 32' 5.82" 39' 0.66" 36' 6" 11.12m
17 Sean Day Senior Tewksbury Memorial 30' 10.66" 41' 7.96" 34' 10.07" 43' 9.82" 35' 11" 10.94m
18 Patrick Bellot Junior Alvirne 26' 1.35" 30' 0.57" 28' 7.40" 34' 8.37" 35' 9.25" 10.90m
19 Michael Perrigo Senior Tewksbury Memorial 31' 7.47" 30' 11.13" 38' 2.70" 43' 1.08" 34' 9" 10.59m
20 Brady Delahenty Junior Pinkerton 27' 4.84" 37' 5.55" 29' 1.65" 39' 2.36" 34' 8.25" 10.57m
21 matt reynolds Sophomore Bishop Guertin 36' 4.01" 32' 6.33" 42' 6.76" 37' 8.62" 34' 7.25" 10.54m
22 Nate Shumway Senior Hopkinton 34' 5" 35' 5.39" 38' 10.69" 27' 2.27" 34' 5" 10.49m
23 Mark Perry Senior Concord 44' 2.84" 36' 4.19" 31' 2.47" 43' 6.61" 34' 3.5" 10.45m
24 Zach Cousens Sophomore Hopkinton 24' 7.26" 34' 6.96" 23' 7.29" 27' 11.16" 33' 3" 10.13m
25 Justin McCool Senior Nashua South 32' 8" 37' 2.88" 24' 2.08" 35' 11.20" 32' 8" 9.95m
26 Dave Lyons Junior central catholic 41' 0.76" 30' 0.84" 32' 0.12" 22' 11.48" 32' 4" 9.85m
27 Nate Cathcart Sophomore Goffstown 30' 0.29" 39' 6.06" 27' 5.95" 32' 6.63" 31' 7.25" 9.63m
28 Wilbert Horne Freshman Nashua North 38' 11.81" 28' 8.31" 40' 2.78" 28' 0.82" 31' 2.25" 9.50m
29 Mike Leathers Sophomore Goffstown 26' 6.15" 30' 4.11" 34' 9.13" 37' 4.94" 29' 5.5" 8.97m
0 clark preston Freshman Bishop Guertin NM NM NM NM NM NM
0 Connor Johnson Junior central catholic NM NM NM NM NM NM
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
14 Aaron Davis Sophomore Merrimack 35' 5.76" 31' 4.97" 43' 2.89" 29' 6.80" 36' 11.5" 45' 9.94" 26' 11.75" 11.26m
19 Michael Perrigo Senior Tewksbury Memorial 43' 9.42" 37' 6.36" 39' 11.55" 41' 0.06" 34' 9" 36' 5.85" 27' 5.43" 10.59m
20 Brady Delahenty Junior Pinkerton 28' 9.49" 32' 11.44" 44' 8.96" 29' 5.81" 34' 8.25" 40' 2.85" 27' 0.68" 10.57m
22 Nate Shumway Senior Hopkinton 33' 8.74" 32' 4.22" 27' 2.27" 27' 10.53" 34' 5" 43' 4.38" 39' 2.82" 10.49m
24 Zach Cousens Sophomore Hopkinton 31' 3.06" 41' 2.76" 33' 3" 29' 3.12" 33' 3" 31' 3.06" 24' 7.26" 10.13m
25 Justin McCool Senior Nashua South 27' 1.36" 35' 7.28" 27' 9.20" 33' 3.84" 32' 8" 39' 2.40" 32' 11.92" 9.95m
26 Dave Lyons Junior central catholic 35' 6.80" 28' 9.32" 32' 7.88" 30' 0.84" 32' 4" 32' 4" 39' 1.48" 9.85m
27 Nate Cathcart Sophomore Goffstown 39' 2.27" 39' 9.86" 24' 4.02" 32' 10.42" 31' 7.25" 39' 6.06" 26' 2.78" 9.63m
28 Wilbert Horne Freshman Nashua North 26' 6.11" 40' 2.78" 23' 8.43" 27' 1.60" 31' 2.25" 37' 5.10" 38' 11.81" 9.50m
29 Mike Leathers Sophomore Goffstown 30' 11.18" 32' 11.92" 28' 10.43" 38' 0.01" 29' 5.5" 27' 4.75" 29' 5.5" 8.97m
0 Connor Johnson Junior central catholic NM NM NM NM NM NM NM NM
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
5 George Jumpp Freshman Manchester Memorial 33' 10.12" 46' 11.03" 41' 11.04" 38' 5.5" 34' 11.97" 29' 11.97" 47' 3.64" 11.72m
7 Trevor Eaton Senior Triton Regional High School 29' 6.12" 37' 0.92" 42' 9.02" 37' 10" 48' 0.58" 28' 4.5" 45' 9.34" 11.53m
8 Arjok Guguai Junior Manchester Memorial 32' 9.46" 29' 0.23" 36' 6.68" 37' 8.25" 41' 10.00" 44' 10.18" 42' 11.56" 11.48m
12 Kyle Smith Junior Triton Regional High School 46' 8" 37' 8.48" 30' 7.36" 37' 4" 34' 4.16" 33' 7.20" 43' 3.68" 11.37m
13 Jeff Manzik Sophomore Pinkerton 31' 2.85" 40' 6.41" 28' 3.15" 37' 2.25" 37' 6.71" 34' 2.55" 44' 7.5" 11.33m
14 Aaron Cote Sophomore Nashua South 41' 9.15" 29' 2.37" 41' 4.72" 36' 11.5" 36' 7.06" 32' 1.84" 27' 4.19" 11.26m
17 Sean Day Senior Tewksbury Memorial 29' 1.11" 38' 5.17" 35' 2.38" 35' 11" 26' 2.63" 35' 11" 27' 3.56" 10.94m
18 Patrick Bellot Junior Alvirne 25' 4.77" 26' 1.35" 34' 8.37" 35' 9.25" 37' 11.00" 39' 8.47" 37' 2.42" 10.90m
21 matt reynolds Sophomore Bishop Guertin 33' 6.79" 30' 9.57" 32' 10.49" 34' 7.25" 26' 11.90" 36' 8.17" 43' 3.06" 10.54m
0 clark preston Freshman Bishop Guertin NM NM NM NM NM NM NM NM
Boys' Triple Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH
1 norbert guery Junior Andover 42' 11.25" 13.08m
2 Mark Westover Senior Concord 41' 3" 12.57m
3 Brett Clark Senior Merrimack 40' 5.5" 12.33m
4 Antonio Robinson Senior Nashua North 38' 11" 11.86m
6 Sean Beauvais Sophomore Manchester Memorial 38' 4" 11.68m
9 Glenn Law Sophomore Londonderry 37' 8" 11.48m
10 KB Oshodi Sophomore central catholic 37' 7.25" 11.46m
11 James Wright Senior Triton Regional High School 37' 5" 11.40m
16 Brian Bouffard Senior Nashua South 36' 6" 11.12m
23 Mark Perry Senior Concord 34' 3.5" 10.45m