May 2, 2015
|
Coe-Brown - Northwood, NH

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK CONV SC
1 Kellan Brouder Senior Pelham 42' 6.75" 12.97m 10
2 Starlin Ortiz Senior Londonderry 41' 9.25" 12.73m 8
3 Benjamin Craycraft Senior Kingswood 40' 10.5" 12.45m 6
4 Brendan Donahue Junior Kingswood 40' 0.25" 12.19m 4
5 Jake Hill Senior Somersworth 39' 10.5" 12.15m 2
6 Joey Wattimea Junior Somersworth 39' 3.5" 11.97m 1
7 Joe Halpin Junior Pelham 38' 10.5" 11.84m -
8 Tyler Cibotti Senior Bedford 37' 10.75" 11.55m -
9 Derek Steele Senior Bedford 37' 8" 11.48m -
10 Matt Rose Senior Timberlane 37' 7" 11.45m -
11 Jeremiah Boulter Senior Concord Christian 37' 4.5" 11.39m -
12 Nathan Wheeler Senior Conant 37' 3.75" 11.37m -
13 Jeremiah Malzahn Senior Spaulding 37' 1.5" 11.31m -
14 Guillem Pujadas Senior Hollis/Brookline 37' 0.5" 11.29m -
15 Max Urda Junior Milford 36' 9.75" 11.22m -
16 Devan Schappler Junior Bedford 36' 4.75" 11.09m -
17 Drew Dickinson Sophomore Portsmouth 36' 1" 10.99m -
18 Trey Berry Senior Coe-Brown 35' 4.75" 10.78m -
19 Tommy Gallagher Senior Berlin 35' 3" 10.74m -
20 Joseph Grinde Junior St. Thomas Aquinas 34' 4.75" 10.48m -
21 Ali Ewiess Sophomore Souhegan 34' 3.75" 10.45m -
22 Troy Meyer Freshman Prospect Mountain 34' 3" 10.43m -
23 Liam Baldwin Sophomore Con-Val 33' 11.5" 10.35m -
24 Jonathan Deschamps Senior Londonderry 33' 3.5" 10.14m -
25 Tirell O'Brien Sophomore Milford 32' 1.5" 9.79m -
26 Michael Perry Freshman Bow 32' 0.25" 9.75m -
27 Sam Cawley Sophomore Kennett 31' 3.25" 9.53m -
28 Chris Craycraft Senior Kingswood 30' 7" 9.32m -
29 Gaihj Young Junior Spaulding 30' 4" 9.24m -
30 Matt Demers Freshman Berlin 30' 1.75" 9.18m -
31 Kyshaun Rowell Freshman Coe-Brown 30' 1.25" 9.17m -
32 Josh Shaw Freshman Milford 29' 10.5" 9.10m -
  Taffa Lukimarico Junior Somersworth NM NM -
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK ENGLISH SC
11 Jeremiah Boulter Senior Concord Christian 37' 4.5" 45' 2.68" 33' 3.17" 11.39m -
20 Joseph Grinde Junior St. Thomas Aquinas 34' 4.75" 44' 4.45" 33' 4.37" 10.48m -
22 Troy Meyer Freshman Prospect Mountain 34' 3" 36' 3.66" 40' 9.09" 10.43m -
25 Tirell O'Brien Sophomore Milford 32' 1.5" 38' 2.75" 31' 1.94" 9.79m -
26 Michael Perry Freshman Bow 32' 0.25" 36' 9.89" 32' 4.09" 9.75m -
27 Sam Cawley Sophomore Kennett 31' 3.25" 22' 2.43" 39' 8.57" 9.53m -
28 Chris Craycraft Senior Kingswood 30' 7" 28' 8.98" 23' 6.59" 9.32m -
29 Gaihj Young Junior Spaulding 30' 4" 37' 0.08" 36' 1.16" 9.24m -
30 Matt Demers Freshman Berlin 30' 1.75" 28' 4.04" 37' 8.19" 9.18m -
31 Kyshaun Rowell Freshman Coe-Brown 30' 1.25" 37' 11.18" 21' 4.49" 9.17m -
32 Josh Shaw Freshman Milford 29' 10.5" 36' 8.95" 28' 8.16" 9.10m -
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
8 Tyler Cibotti Senior Bedford 31' 5.44" 36' 4.56" 35' 7.46" 27' 7.97" 37' 10.75" 43' 11.51" 11.55m -
10 Matt Rose Senior Timberlane 40' 2.57" 42' 10.14" 33' 0.88" 28' 6.76" 37' 7" 29' 8.29" 11.45m -
12 Nathan Wheeler Senior Conant 31' 4.11" 38' 0.70" 30' 2.68" 46' 3.21" 37' 3.75" 45' 6.25" 11.37m -
13 Jeremiah Malzahn Senior Spaulding 34' 1.86" 25' 11.85" 36' 0.13" 37' 1.5" 37' 1.5" 44' 6.60" 11.31m -
16 Devan Schappler Junior Bedford 43' 8.10" 46' 11.41" 29' 10.13" 26' 6.83" 36' 4.75" 39' 3.69" 11.09m -
17 Drew Dickinson Sophomore Portsmouth 46' 10.90" 42' 11.27" 38' 2.98" 28' 6.07" 36' 1" 34' 3.35" 10.99m -
18 Trey Berry Senior Coe-Brown 37' 6.24" 27' 3.06" 34' 4.01" 25' 5.82" 35' 4.75" 45' 3.68" 10.78m -
19 Tommy Gallagher Senior Berlin 33' 1.62" 28' 10.86" 31' 8.70" 43' 4.29" 35' 3" 31' 4.47" 10.74m -
21 Ali Ewiess Sophomore Souhegan 28' 1.63" 24' 0.22" 26' 0.93" 25' 0.58" 34' 3.75" 26' 9.17" 10.45m -
23 Liam Baldwin Sophomore Con-Val 37' 4.25" 36' 4.03" 37' 0.18" 36' 4.03" 33' 11.5" 27' 2" 10.35m -
24 Jonathan Deschamps Senior Londonderry 36' 3.46" 23' 3.65" 32' 3.51" 28' 3.57" 33' 3.5" 30' 7.54" 10.14m -
  Taffa Lukimarico Junior Somersworth NM NM NM NM NM NM NM -
Boys' Triple Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
1 Kellan Brouder Senior Pelham 42' 6.75" 38' 8.78" 52' 9.33" 54' 10.87" 47' 2.93" 55' 3.98" 35' 9.03" 12.97m 10
2 Starlin Ortiz Senior Londonderry 41' 9.25" 48' 5.45" 32' 6.98" 36' 4.09" 36' 4.09" 48' 0.44" 37' 2.11" 12.73m 8
3 Benjamin Craycraft Senior Kingswood 40' 10.5" 34' 8.93" 49' 10.41" 31' 10.59" 43' 8.84" 44' 11.55" 49' 10.41" 12.45m 6
4 Brendan Donahue Junior Kingswood 40' 0.25" 49' 2.71" 50' 0.31" 35' 2.62" 36' 9.83" 42' 9.87" 44' 9.88" 12.19m 4
5 Jake Hill Senior Somersworth 39' 10.5" 47' 5.41" 39' 5.71" 33' 10.72" 42' 8.00" 39' 10.5" 51' 10.05" 12.15m 2
6 Joey Wattimea Junior Somersworth 39' 3.5" 47' 6.51" 40' 5.65" 35' 4.35" 29' 0.91" 36' 11.21" 38' 10.78" 11.97m 1
7 Joe Halpin Junior Pelham 38' 10.5" 36' 6.51" 36' 6.51" 49' 9.12" 41' 2.49" 34' 7.19" 46' 3.13" 11.84m -
9 Derek Steele Senior Bedford 37' 8" 40' 8.16" 41' 0.68" 40' 8.16" 36' 6.44" 38' 0.52" 29' 9.08" 11.48m -
14 Guillem Pujadas Senior Hollis/Brookline 37' 0.5" 37' 9.39" 28' 6.26" 27' 9.38" 26' 3.59" 26' 8.04" 44' 9.85" 11.29m -
15 Max Urda Junior Milford 36' 9.75" 37' 11.00" 33' 5.99" 46' 9.02" 30' 11.07" 42' 8.43" 28' 4.15" 11.22m -