Men's Decathlon
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 6198 | 10 |
2 | Brady West | Sophomore | Malone | 5878 | 8 |
3 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 5808 | 6 |
4 | Weston Lott | Freshman | Akron | 5802 | 5 |
5 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 5751 | 4 |
6 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 5672 | 3 |
7 | Nick Continenza | Senior | Akron | 5608 | 2 |
8 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 4957 | 1 |
9 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 4851 | - |
10 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 4660 | - |
Men's100m Dash
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 11.01 | 12.12 | 9.25 | 10.79 | - |
2 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 11.45 | 11.57 | 10.42 | 8.82 | - |
3 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 11.56 | 9.02 | 12.14 | 14.57 | - |
4 | Weston Lott | Freshman | Akron | 11.59 | 11.94 | 8.70 | 11.13 | - |
5 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 11.67 | 9.69 | 9.11 | 11.91 | - |
6 | Nick Continenza | Senior | Akron | 11.69 | 10.88 | 10.76 | 9.59 | - |
7 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 11.78 | 8.60 | 12.61 | 10.96 | - |
8 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 11.93 | 12.05 | 12.29 | 13.72 | - |
9 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 12.18 | 11.70 | 9.75 | 11.58 | - |
10 | Brady West | Sophomore | Malone | 12.25 | 10.91 | 13.11 | 9.44 | - |
Men's Decathlon 100m Dash Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 11.91 | 11.45 | 8.59 | - |
3 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 13.30 | 11.56 | 13.64 | - |
4 | Weston Lott | Freshman | Akron | 10.09 | 11.59 | 9.39 | - |
6 | Nick Continenza | Senior | Akron | 13.56 | 11.69 | 9.71 | - |
7 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 10.96 | 11.78 | 10.37 | - |
Men's Decathlon 100m Dash Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 11.01 | - |
5 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 11.67 | - |
8 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 11.93 | - |
9 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 12.18 | - |
10 | Brady West | Sophomore | Malone | 12.25 | - |
Men'sLong Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 6.13m | 8.75m | 6.89m | 7.79m | 22' 7.25" | - |
2 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 7.52m | 6.44m | 6.71m | 5.10m | 22' 0.25" | - |
3 | Brady West | Sophomore | Malone | 7.45m | 6.81m | 6.42m | 7.00m | 21' 0.75" | - |
4 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 6.23m | 4.71m | 6.36m | 6.42m | 20' 10.5" | - |
5 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 7.50m | 6.74m | 6.30m | 6.05m | 20' 8" | - |
6 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 6.19m | 5.26m | 6.19m | 6.44m | 20' 3.75" | - |
7 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 6.07m | 7.45m | 6.01m | 5.83m | 19' 8.75" | - |
8 | Weston Lott | Freshman | Akron | 5.55m | 6.02m | 5.84m | 4.79m | 19' 2" | - |
9 | Nick Continenza | Senior | Akron | 6.96m | 4.92m | 5.66m | 5.66m | 18' 7" | - |
10 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 7.16m | 4.23m | 5.64m | 3.95m | 18' 6" | - |
Men'sShot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 12.10m | 11.01m | 39' 8.5" | - |
2 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 11.56m | 8.09m | 37' 11.25" | - |
3 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 11.38m | 10.01m | 37' 4" | - |
4 | Brady West | Sophomore | Malone | 11.14m | 14.26m | 36' 6.75" | - |
5 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 10.80m | 13.82m | 35' 5.25" | - |
6 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 10.61m | 11.25m | 34' 9.75" | - |
7 | Weston Lott | Freshman | Akron | 10.41m | 7.60m | 34' 2" | - |
8 | Nick Continenza | Senior | Akron | 9.71m | 7.38m | 31' 10.25" | - |
9 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 9.38m | 12.01m | 30' 9.25" | - |
9 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 9.38m | 8.63m | 30' 9.25" | - |
Men'sHigh Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 1.77m | 1.90m | 1.75m | 6' 2.75" | - |
2 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 2.43m | 1.87m | 1.42m | 6' 1.5" | - |
2 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 2.13m | 1.87m | 1.78m | 6' 1.5" | - |
4 | Weston Lott | Freshman | Akron | 2.05m | 1.78m | 1.64m | 5' 10" | - |
5 | Brady West | Sophomore | Malone | 1.82m | 1.75m | 1.31m | 5' 8.75" | - |
5 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 1.22m | 1.75m | 2.14m | 5' 8.75" | - |
7 | Nick Continenza | Senior | Akron | 1.46m | 1.66m | 1.49m | 5' 5.25" | - |
8 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 1.34m | 1.63m | 1.78m | 5' 4.25" | - |
9 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 1.32m | 1.57m | 1.44m | 5' 1.75" | - |
9 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 1.32m | 1.57m | 1.43m | 5' 1.75" | - |
Men's400m Dash
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Continenza | Senior | Akron | 50.82 | - |
2 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 50.94 | - |
3 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 52.05 | - |
4 | Weston Lott | Freshman | Akron | 52.43 | - |
5 | Brady West | Sophomore | Malone | 53.4 | - |
6 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 54.43 | - |
7 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 54.75 | - |
8 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 54.77 | - |
9 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 55.92 | - |
10 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 57.15 | - |
Men's Decathlon 400m Dash Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
3 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 52.05 | - |
4 | Weston Lott | Freshman | Akron | 52.43 | - |
6 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 54.43 | - |
9 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 55.92 | - |
10 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 57.15 | - |
Men's Decathlon 400m Dash Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Continenza | Senior | Akron | 50.82 | - |
2 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 50.94 | - |
5 | Brady West | Sophomore | Malone | 53.4 | - |
7 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 54.75 | - |
8 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 54.77 | - |
Men's110m Intermediate Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 18.20 | 19.62 | 19.62 | 14.56 | 18.83 | 15.82 | - |
2 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 13.33 | 17.19 | 13.33 | 18.95 | 13.98 | 16.06 | - |
3 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 14.90 | 20.40 | 12.96 | 18.95 | 11.34 | 16.19 | - |
4 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 21.41 | 15.27 | 16.76 | 19.58 | 17.92 | 16.59 | - |
5 | Brady West | Sophomore | Malone | 16.14 | 12.64 | 15.47 | 20.46 | 14.47 | 16.63 | - |
6 | Weston Lott | Freshman | Akron | 16.20 | 19.82 | 13.44 | 13.44 | 19.13 | 17.23 | - |
7 | Nick Continenza | Senior | Akron | 13.9 | 17.1 | 17.5 | 17.3 | 23.3 | 18.1 | - |
8 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 18.01 | 14.76 | 17.44 | 19.16 | 21.65 | 19.16 | - |
9 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 19.74 | 24.03 | 16.74 | 16.52 | 22.96 | 21.45 | - |
10 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 27.1 | 18.2 | 24.9 | 20.8 | 16.7 | 21.7 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 11.62 | 17.26 | 15.76 | 19.41 | 16.59 | 12.28 | - |
5 | Brady West | Sophomore | Malone | 19.79 | 19.96 | 15.64 | 13.14 | 16.63 | 16.80 | - |
7 | Nick Continenza | Senior | Akron | 16.6 | 18.4 | 13.2 | 20.0 | 18.1 | 21.3 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 15.82 | - |
2 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 16.06 | - |
3 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 16.19 | - |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Weston Lott | Freshman | Akron | 17.23 | 18.27 | 15.34 | - |
8 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 19.16 | 23.00 | 18.40 | - |
9 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 21.45 | 25.31 | 19.31 | - |
10 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 21.7 | 26.9 | 20.1 | - |
Men'sDiscus Throw
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 36.41m | 119' 5" | - |
2 | Brady West | Sophomore | Malone | 34.75m | 114' 0" | - |
3 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 32.39m | 106' 3" | - |
4 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 32.21m | 105' 8" | - |
5 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 30.88m | 101' 4" | - |
6 | Nick Continenza | Senior | Akron | 30.58m | 100' 4" | - |
7 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 27.02m | 88' 8" | - |
8 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 26.29m | 86' 3" | - |
9 | Weston Lott | Freshman | Akron | 25.76m | 84' 6" | - |
10 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 22.86m | 75' 0" | - |
Men'sPole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 5.22m | 4.24m | 4.20m | 3.35m | 13' 11" | - |
2 | Nick Continenza | Senior | Akron | 5.01m | 4.14m | 4.18m | 3.44m | 13' 7" | - |
3 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 2.87m | 4.04m | 3.60m | 3.84m | 13' 3" | - |
4 | Weston Lott | Freshman | Akron | 4.69m | 3.94m | 4.81m | 3.90m | 12' 11" | - |
5 | Brady West | Sophomore | Malone | 3.66m | 3.49m | 2.65m | 3.28m | 11' 5.25" | - |
5 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 2.72m | 3.49m | 3.25m | 3.87m | 11' 5.25" | - |
7 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 3.54m | 3.34m | 2.57m | 2.64m | 10' 11.5" | - |
8 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 2.36m | 3.19m | 4.02m | 3.80m | 10' 5.5" | - |
9 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 3.71m | 3.04m | 2.71m | 3.16m | 9' 11.75" | - |
10 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 3.53m | 2.74m | 2.19m | 3.32m | 8' 11.75" | - |
Men'sJavelin
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 40.22m | 61.31m | 56.90m | 49.05m | 160' 11" | - |
2 | Brady West | Sophomore | Malone | 34.68m | 44.93m | 40.05m | 48.84m | 160' 3" | - |
3 | Weston Lott | Freshman | Akron | 42.05m | 34.20m | 43.90m | 46.21m | 151' 7" | - |
4 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 40.75m | 29.46m | 50.84m | 40.35m | 132' 4" | - |
5 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 41.26m | 39.72m | 45.50m | 38.56m | 126' 6" | - |
6 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 47.27m | 32.40m | 42.69m | 38.12m | 125' 1" | - |
7 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 30.54m | 47.31m | 43.21m | 37.25m | 122' 2" | - |
8 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 26.33m | 29.79m | 32.22m | 34.64m | 113' 8" | - |
9 | Nick Continenza | Senior | Akron | 23.62m | 33.38m | 22.99m | 31.49m | 103' 4" | - |
10 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 22.82m | 25.51m | 33.56m | 26.85m | 88' 1" | - |
Men's1,500m Run
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Continenza | Senior | Akron | 6:00.39 | 4:43.77 | 4:32.42 | 4:35.26 | 4:23.91 | 5:09.31 | 5:49.04 | - |
2 | Weston Lott | Freshman | Akron | 5:00.50 | 4:57.52 | 4:48.60 | 5:27.28 | 6:14.88 | 4:51.57 | 3:55.04 | - |
3 | Joe Seymour | Sophomore | Cincinnati | 6:10.11 | 4:58.47 | 4:31.61 | 6:22.05 | 5:04.44 | 3:49.83 | 5:34.29 | - |
4 | Brady West | Sophomore | Malone | 4:05.74 | 5:07.17 | 4:39.53 | 4:42.60 | 3:38.09 | 5:59.39 | 6:02.46 | - |
5 | Keller Schnier | Junior | Cincinnati | 4:14.1 | 5:09.9 | 3:58.6 | 6:11.8 | 3:40.0 | 6:14.9 | 3:55.5 | - |
6 | Scott Hudepohl | Junior | Ohio State | 3:45.71 | 5:22.43 | 6:46.27 | 3:58.60 | 4:50.19 | 6:26.92 | 6:14.02 | - |
7 | Patrick Woods | Sophomore | Ohio State | 4:51.33 | 5:23.69 | 4:18.96 | 4:09.25 | 5:33.40 | 3:49.82 | 4:15.72 | - |
8 | Caleb Arthur | Freshman | Cincinnati | 5:28.75 | 5:35.45 | 6:22.42 | 5:15.33 | 5:38.81 | 4:04.88 | 4:01.53 | - |
9 | James O'Hara | Sophomore | Cincinnati | 6:31.54 | 5:43.45 | 7:02.45 | 6:52.14 | 5:40.02 | 5:40.02 | 5:12.54 | - |
10 | Lane Raney | Freshman | Cincinnati | 6:08.73 | 5:51.17 | 5:19.57 | 5:05.52 | 5:47.66 | 6:05.22 | 6:12.24 | - |