May 27, 2006
Hollis/Brookline - Hollis, NH
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Coe-Brown | 6:10.59 | 8:20.79 | 10 | |
2 | Fall Mountain | 6:40.2 | 8:26.7 | 8 | |
3 | Con-Val | 9:34.97 | 8:28.82 | 6 | |
4 | Lebanon | 8:01.15 | 8:31.86 | 4 | |
5 | Bow | 7:30.54 | 8:31.97 | 2 | |
6 | Merrimack Valley | 6:24.25 | 8:46.36 | 1 | |
7 | Pelham | 7:56.10 | 8:54.94 | - | |
8 | Souhegan | 11:34.03 | 9:06.48 | - | |
9 | Pembroke | 11:08.00 | 9:16.66 | - | |
10 | Plymouth Regional | 9:26.67 | 9:21.06 | - | |
11 | Hanover | 11:35.78 | 9:21.11 | - | |
12 | Kennett | 11:33.36 | 9:33.02 | - | |
13 | St. Thomas Aquinas | 9:50.59 | 9:44.74 | - | |
14 | Hollis/Brookline | 11:25.82 | 9:51.22 | - | |
15 | Milford | 7:33.1 | 10:20.7 | - |
Boys' 4 x 800 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pelham | 8:01.45 | 6:57.26 | 8:54.94 | 10:09.84 | 8:38.90 | - | |
8 | Souhegan | 7:55.44 | 7:00.79 | 9:06.48 | 11:50.43 | 6:28.00 | - | |
10 | Plymouth Regional | 8:58.62 | 9:43.51 | 9:21.06 | 7:34.46 | 7:12.02 | - | |
11 | Hanover | 10:50.89 | 6:38.39 | 9:21.11 | 11:18.95 | 9:04.28 | - | |
12 | Kennett | 7:44.15 | 6:58.31 | 9:33.02 | 9:50.21 | 8:35.72 | - | |
13 | St. Thomas Aquinas | 9:15.51 | 9:38.90 | 9:44.74 | 7:01.02 | 11:41.69 | - | |
14 | Hollis/Brookline | 9:15.75 | 7:52.98 | 9:51.22 | 9:51.22 | 8:40.28 | - | |
15 | Milford | 8:53.8 | 8:35.1 | 10:20.7 | 9:24.8 | 10:08.2 | - |
Boys' 4 x 800 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Coe-Brown | 8:20.79 | 10 | |
2 | Fall Mountain | 8:26.7 | 8 | |
3 | Con-Val | 8:28.82 | 6 | |
4 | Lebanon | 8:31.86 | 4 | |
5 | Bow | 8:31.97 | 2 | |
6 | Merrimack Valley | 8:46.36 | 1 | |
9 | Pembroke | 9:16.66 | - |