LGB

April 22, 2006
|
Gilford - Gilford, NH

Boys' Triple Jump

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 Nate Fogell Junior Prospect Mountain 48' 11.64" 30' 3.54" 42' 8.94" 41' 6" 41' 6" 41' 1.02" 12.64m
2 Kevin Hilaire Sophomore Plymouth Regional 27' 10.41" 38' 10.29" 34' 11.19" 39' 3" 47' 1.20" 40' 0.42" 11.96m
3 Chris DiFalco Senior Sanborn Regional 34' 11.19" 43' 2.10" 46' 3.78" 39' 3" 48' 8.04" 27' 10.41" 11.96m
4 Elliott Barraford Senior Prospect Mountain 34' 11.40" 46' 7.20" 29' 6.16" 38' 10" 50' 1.14" 28' 8.84" 11.83m
5 Ryan Hinchey Junior Inter-Lakes 42' 2.85" 40' 3.60" 41' 0.90" 38' 9" 36' 5.10" 41' 10.20" 11.81m
6 Spencer Dauer Junior Plymouth Regional 42' 4.44" 42' 8.90" 33' 5.40" 37' 2" 40' 10.60" 40' 6.14" 11.32m
7 Alec Peters Freshman Sant Bani 47' 0.48" 29' 4.80" 33' 9.72" 36' 9" 30' 6.03" 47' 9.30" 11.20m
8 Dustin O Reilly Sophomore Kennett 29' 2.14" 44' 1.48" 35' 11.27" 35' 7" 29' 10.68" 41' 3.32" 10.84m
9 Andrew Ricker Sophomore Laconia 44' 3.25" 28' 4" 36' 1.5" 35' 5" 27' 3.25" 26' 11" 10.79m
10 Ross Robertson Sophomore Inter-Lakes 38' 3.98" 26' 4.5" 28' 1.60" 35' 2" 24' 7.40" 25' 3.84" 10.71m
11 Sam Kendall Junior Plymouth Regional 44' 8.32" 45' 4.70" 24' 9.49" 34' 11" 43' 11.94" 28' 3.39" 10.64m
12 Kyle Mason Freshman Franklin 41' 8.40" 34' 0.66" 33' 0.15" 34' 9" 37' 6.36" 29' 10.62" 10.59m
13 Erik Richard Junior Sanborn Regional 34' 9.04" 42' 9.28" 30' 8.92" 33' 5" 25' 8.77" 33' 9.01" 10.18m
14 Cesar Valladares Senior Franklin 30' 3.63" 28' 8.08" 42' 0.39" 32' 7" 33' 10.64" 31' 7.27" 9.93m
15 Kenny Duquet Senior Newfound Regional 35' 11.20" 41' 4.65" 36' 3.05" 32' 1" 38' 6" 27' 7.10" 9.77m
16 Max Tedford Sophomore Winnisquam 31' 9" 24' 9.18" 37' 1.77" 31' 9" 33' 11.67" 27' 11.28" 9.67m
17 Ryan Yonitis Freshman Franklin 25' 7.80" 27' 6.60" 36' 5.00" 31' 8" 23' 1.40" 32' 7.40" 9.65m
18 Mike Larkin Sophomore Newfound Regional 22' 7.44" 39' 7.02" 38' 0.17" 31' 5" 28' 3.30" 29' 6.38" 9.57m
19 Justin Hipp Senior Newfound Regional 27' 0.72" 27' 0.72" 23' 8.13" 30' 9" 22' 5.37" 30' 5.31" 9.37m
20 Ryan Scott Freshman White Mountains 23' 7.36" 23' 3.68" 22' 8.32" 30' 8" 38' 4" 27' 3.52" 9.34m
21 David Andrus Freshman Winnisquam 37' 3.30" 22' 2.25" 26' 0.40" 29' 7" 29' 10.55" 23' 8" 9.01m
22 Mike Burt Senior White Mountains 25' 2.72" 21' 9.44" 36' 11.76" 28' 8" 21' 2.56" 20' 11.12" 8.73m
23 Ryan Grumbling Freshman Winnisquam 30' 5.70" 28' 4.26" 21' 2.40" 26' 6" 25' 5.28" 29' 4.98" 8.07m
Boys' Triple Jump Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
16 Max Tedford Sophomore Winnisquam 33' 0.24" 31' 9" 33' 11.67" 34' 11.10" 26' 8.04" 33' 7.86" 9.67m
17 Ryan Yonitis Freshman Franklin 22' 2" 31' 8" 34' 10.00" 37' 8.20" 30' 1" 31' 0.40" 9.65m
18 Mike Larkin Sophomore Newfound Regional 38' 7.71" 31' 5" 30' 5.69" 38' 7.71" 30' 5.69" 38' 0.17" 9.57m
19 Justin Hipp Senior Newfound Regional 34' 1.59" 30' 9" 38' 8.94" 32' 10.83" 21' 6.30" 25' 6.27" 9.37m
20 Ryan Scott Freshman White Mountains 21' 5.60" 30' 8" 21' 5.60" 23' 0" 26' 11.84" 29' 1.60" 9.34m
22 Mike Burt Senior White Mountains 30' 11.52" 28' 8" 23' 9.52" 23' 9.52" 22' 11.20" 26' 11.36" 8.73m
23 Ryan Grumbling Freshman Winnisquam 22' 3.12" 26' 6" 29' 1.80" 27' 3.54" 18' 6.60" 32' 3.96" 8.07m
Boys' Triple Jump Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
6 Spencer Dauer Junior Plymouth Regional 37' 2" 47' 11.34" 38' 7.84" 31' 7.10" 31' 7.10" 11.32m
12 Kyle Mason Freshman Franklin 34' 9" 39' 3.21" 44' 1.59" 40' 3.72" 38' 6.87" 10.59m
13 Erik Richard Junior Sanborn Regional 33' 5" 42' 1.26" 26' 0.78" 43' 5.30" 40' 9.22" 10.18m
14 Cesar Valladares Senior Franklin 32' 7" 31' 11.18" 22' 9.70" 24' 1.34" 40' 4.84" 9.93m
15 Kenny Duquet Senior Newfound Regional 32' 1" 33' 4.40" 37' 2.60" 35' 3.50" 27' 3.25" 9.77m
21 David Andrus Freshman Winnisquam 29' 7" 28' 4.80" 27' 6.15" 25' 1.75" 21' 3.60" 9.01m
Boys' Triple Jump Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 Nate Fogell Junior Prospect Mountain 34' 0.36" 48' 1.68" 41' 6" 34' 10.32" 43' 6.90" 44' 4.86" 12.64m
2 Kevin Hilaire Sophomore Plymouth Regional 51' 0.30" 41' 11.97" 39' 3" 37' 8.16" 49' 10.17" 32' 11.64" 11.96m
3 Chris DiFalco Senior Sanborn Regional 36' 10.74" 38' 5.58" 39' 3" 44' 4.23" 47' 5.91" 36' 6.03" 11.96m
4 Elliott Barraford Senior Prospect Mountain 40' 9.30" 42' 3.94" 38' 10" 41' 11.28" 46' 2.54" 46' 2.54" 11.83m
5 Ryan Hinchey Junior Inter-Lakes 29' 5.40" 39' 10.95" 38' 9" 30' 2.70" 36' 5.10" 45' 4.05" 11.81m
7 Alec Peters Freshman Sant Bani 25' 8.70" 35' 7.77" 36' 9" 28' 7.98" 25' 8.70" 44' 1.20" 11.20m
8 Dustin O Reilly Sophomore Kennett 41' 11.86" 39' 10.24" 35' 7" 44' 5.75" 44' 1.48" 32' 4.57" 10.84m
9 Andrew Ricker Sophomore Laconia 30' 5.5" 26' 6.75" 35' 5" 35' 9.25" 29' 9" 29' 9" 10.79m
10 Ross Robertson Sophomore Inter-Lakes 33' 4.90" 40' 9.52" 35' 2" 39' 8.86" 27' 0.94" 35' 6.22" 10.71m
11 Sam Kendall Junior Plymouth Regional 45' 0.51" 34' 2.62" 34' 11" 32' 1.48" 32' 1.48" 33' 2.05" 10.64m