May 14, 2016
|
Newfound Regional - Bristol, NH

Boys' 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Nick Brothers Senior Inter-Lakes 13.41 9.83 8.33 14.11 11.56 8.33 10
2 Cameron Labrie Senior Kennett 10.48 11.41 13.16 10.48 11.64 10.01 8
3 Andrew Brothers Sophomore Inter-Lakes 11.71 14.99 11.71 12.30 11.71 15.11 6
4 Jeremy Espo Senior Newmarket 14.73 13.20 9.66 14.49 11.78 14.49 5
5 Dakota Joe Junior Newmarket 15.23 14.28 9.33 14.52 11.80 15.23 3.5
5 Kyle O'Keefe Senior Kennett 10.74 10.98 10.03 10.86 11.80 11.57 3.5
7 Kyle Mann Freshman Winnisquam 8.94 12.76 9.42 14.55 11.92 15.14 2
8 Naoh Lautenschlager Junior Kennett 12.89 9.91 11.93 13.13 11.93 10.14 0.5
8 Jon Morse Senior Plymouth Regional 13.13 11.70 9.79 12.17 11.93 11.93 0.5
10 Mike Richardson Senior Campbell 14.46 9.80 14.70 9.92 11.95 11.71 -
11 Marcus Peterson Freshman Newfound Regional 13.70 10.93 13.82 11.53 12.01 9.49 -
12 Gordon Hoyt Junior Plymouth Regional 15.83 15.34 9.86 12.05 12.17 11.69 -
12 Trevor Gomes Sophomore Campbell 12.05 11.81 11.32 14.00 12.17 10.47 -
14 Noah Dubois Junior Kennett 8.53 8.65 14.62 13.89 12.18 15.47 -
15 Jeremy Woodbury Junior Prospect Mountain 15.61 10.61 11.10 8.66 12.19 10.12 -
16 Wayne Fetterhoff Senior Newmarket 14.41 14.17 13.80 12.95 12.21 9.77 -
17 Ryan Yanashewski Sophomore Campbell 14.06 13.57 9.78 10.51 12.22 9.05 -
18 Alexander Basset Sophomore Moultonborough 11.53 11.16 9.92 15.12 12.39 12.52 -
19 Giovanni Lemon Junior Franklin 11.91 8.81 8.68 12.53 12.40 11.41 -
20 Chase Plante Senior Prospect Mountain 13.67 8.95 10.93 12.30 12.42 13.79 -
21 David Girtman Sophomore Franklin 10.46 9.84 15.69 15.19 12.45 14.07 -
22 Dan Ambrose Senior Plymouth Regional 12.46 12.09 9.10 11.59 12.46 15.70 -
23 AJ Shepard Sophomore Newfound Regional 14.63 8.96 10.60 12.36 12.61 14.13 -
24 Caleb Parelius Freshman Prospect Mountain 14.28 14.28 9.86 14.02 12.63 15.29 -
25 Ben Morrill Junior Newfound Regional 13.47 10.67 10.04 16.39 12.70 8.89 -
26 Jacob Lamb Sophomore Plymouth Regional 15.67 14.91 13.76 9.30 12.74 8.92 -
27 Jacob Dailey Sophomore Newmarket 12.50 10.33 9.18 14.54 12.75 10.71 -
28 Sam Fairfield Senior Woodsville 15.12 14.34 10.43 11.21 13.03 12.12 -
29 Alex Poulin Sophomore Berlin 14.38 13.47 12.03 13.99 13.07 14.12 -
30 Brady Ellsworth Freshman Winnisquam 16.77 15.46 10.22 14.55 13.10 12.32 -
31 Christian Fleming Sophomore Moultonborough 11.17 11.44 13.67 11.44 13.14 9.60 -
32 Alex Kniskern Freshman Newfound Regional 9.60 9.47 15.92 15.13 13.15 15.65 -
33 James Steele Junior Franklin 11.85 10.37 15.35 11.31 13.46 15.62 -
34 TJ Robinson Freshman Winnisquam 10.72 14.29 11.13 14.71 13.74 9.62 -
35 Jacob Roy Senior Prospect Mountain 16.96 17.38 11.12 9.87 13.90 13.77 -
36 Caleb Valtz-Thomas Sophomore Winnisquam 11.85 17.57 9.90 14.36 13.94 16.87 -
37 Devyn Simard Junior Epping 16.28 15.96 12.61 11.81 15.96 14.53 -
Boys' 100 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Nick Brothers Senior Inter-Lakes 9.14 10.99 13.30 9.37 11.56 10.99 10.99 10
2 Cameron Labrie Senior Kennett 12.81 8.62 10.13 13.86 11.64 9.78 8.62 8
3 Andrew Brothers Sophomore Inter-Lakes 13.82 10.89 11.95 8.44 11.71 14.99 11.60 6
4 Jeremy Espo Senior Newmarket 13.79 13.79 10.49 15.20 11.78 10.02 12.84 5
8 Jon Morse Senior Plymouth Regional 13.96 13.25 10.03 8.35 11.93 11.58 9.43 0.5
8 Naoh Lautenschlager Junior Kennett 12.05 11.46 13.84 13.72 11.93 9.55 15.16 0.5
Boys' 100 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Kyle O'Keefe Senior Kennett 15.23 14.87 8.62 9.80 11.80 11.45 10.74 3.5
7 Kyle Mann Freshman Winnisquam 8.59 8.71 15.02 13.59 11.92 14.67 8.35 2
10 Mike Richardson Senior Campbell 13.75 9.44 14.22 14.34 11.95 13.75 8.61 -
11 Marcus Peterson Freshman Newfound Regional 11.05 10.33 9.37 12.85 12.01 15.62 14.42 -
14 Noah Dubois Junior Kennett 14.25 9.50 12.91 13.28 12.18 15.72 14.50 -
16 Wayne Fetterhoff Senior Newmarket 13.92 14.29 9.16 15.75 12.21 14.78 14.17 -
Boys' 100 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
5 Dakota Joe Junior Newmarket 10.98 12.16 11.80 3.5
12 Gordon Hoyt Junior Plymouth Regional 12.42 11.08 12.17 -
12 Trevor Gomes Sophomore Campbell 9.86 15.34 12.17 -
17 Ryan Yanashewski Sophomore Campbell 12.10 14.42 12.22 -
25 Ben Morrill Junior Newfound Regional 13.97 16.26 12.70 -
26 Jacob Lamb Sophomore Plymouth Regional 12.49 11.47 12.74 -
Boys' 100 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
15 Jeremy Woodbury Junior Prospect Mountain 9.51 12.19 11.83 12.80 11.71 9.63 -
18 Alexander Basset Sophomore Moultonborough 10.41 12.39 9.54 13.14 13.14 15.12 -
22 Dan Ambrose Senior Plymouth Regional 10.35 12.46 15.33 12.59 9.97 12.34 -
23 AJ Shepard Sophomore Newfound Regional 12.24 12.61 16.40 13.88 10.34 12.87 -
27 Jacob Dailey Sophomore Newmarket 15.69 12.75 16.58 15.05 8.93 11.99 -
28 Sam Fairfield Senior Woodsville 12.38 13.03 14.86 12.90 10.04 13.69 -
Boys' 100 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
19 Giovanni Lemon Junior Franklin 12.40 14.26 15.75 11.54 -
20 Chase Plante Senior Prospect Mountain 12.42 14.54 11.93 10.81 -
21 David Girtman Sophomore Franklin 12.45 15.07 11.58 10.59 -
24 Caleb Parelius Freshman Prospect Mountain 12.63 13.01 12.89 12.89 -
31 Christian Fleming Sophomore Moultonborough 13.14 16.17 11.44 13.67 -
32 Alex Kniskern Freshman Newfound Regional 13.15 15.92 12.36 12.50 -
Boys' 100 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
29 Alex Poulin Sophomore Berlin 9.81 14.25 16.86 13.07 -
30 Brady Ellsworth Freshman Winnisquam 15.20 15.59 14.55 13.10 -
33 James Steele Junior Franklin 14.94 11.71 12.52 13.46 -
34 TJ Robinson Freshman Winnisquam 16.63 14.02 13.06 13.74 -
Boys' 100 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
35 Jacob Roy Senior Prospect Mountain 16.82 13.90 -
36 Caleb Valtz-Thomas Sophomore Winnisquam 10.46 13.94 -
37 Devyn Simard Junior Epping 20.11 15.96 -

Boys' 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Garrett Fortin Senior Kennett 19.68 25.47 25.01 23.15 20.38 10
2 Cameron Labrie Senior Kennett 22.29 28.39 23.23 23.46 23.46 8
3 Naoh Lautenschlager Junior Kennett 30.13 28.20 28.68 24.10 24.83 6
4 Jeremy Espo Senior Newmarket 20.88 25.73 22.82 24.27 17.48 5
5 Trevor Gomes Sophomore Campbell 19.10 26.93 25.71 24.48 18.61 4
6 Jack Ricker Senior Kennett 30.31 26.86 24.64 24.64 17.25 3
7 Griffin Smith Sophomore Plymouth Regional 17.92 22.41 24.65 24.89 26.39 2
8 Kyle O'Keefe Senior Kennett 30.52 28.75 24.72 25.22 32.29 1
9 Travis Mozena Senior Newfound Regional 19.58 30.00 32.03 25.42 27.46 -
9 Jack Fogarty Sophomore Moultonborough 27.71 28.22 24.66 25.42 29.75 -
11 Isaiah Crane Sophomore Plymouth Regional 18.27 18.53 28.82 25.73 32.68 -
12 Nathaniel Ingle Freshman Plymouth Regional 32.73 30.67 28.35 25.77 30.67 -
13 Alex Souvannaseng Senior Newmarket 23.80 27.17 31.31 25.87 27.17 -
14 Chase Plante Senior Prospect Mountain 18.55 18.81 23.51 26.12 30.30 -
15 Alex Poulin Sophomore Berlin 19.35 18.82 32.68 26.14 31.89 -
16 Bert Prince Junior Plymouth Regional 19.25 20.56 31.11 26.36 23.73 -
16 Roberto Landrau Junior Campbell 34.01 25.05 20.56 26.36 23.99 -
18 Wayne Fetterhoff Senior Newmarket 32.21 24.82 27.99 26.40 22.18 -
19 AJ Shepard Sophomore Newfound Regional 22.45 24.04 22.45 26.41 30.90 -
20 David Girtman Sophomore Franklin 25.92 32.26 26.18 26.44 18.78 -
21 Jadon Senesombath Sophomore Newmarket 20.03 29.91 32.58 26.70 28.04 -
22 Caleb Parelius Freshman Prospect Mountain 31.88 34.83 31.62 26.79 26.26 -
23 Noah Pardy Sophomore Newmarket 19.17 23.49 24.56 26.99 29.42 -
24 Trevor Robie Sophomore Newfound Regional 27.13 22.52 28.22 27.13 34.19 -
25 Jaylen Owen Freshman Campbell 28.75 23.22 19.63 27.64 28.75 -
26 Brady Ellsworth Freshman Winnisquam 22.67 26.03 23.51 27.98 32.74 -
27 Alex Kniskern Freshman Newfound Regional 35.17 29.54 28.42 28.13 29.82 -
28 Tyler Mann Junior Winnisquam 29.35 21.17 25.12 28.22 35.00 -
29 Garrett Pelletier Freshman Franklin 36.70 31.34 28.23 28.23 27.39 -
29 Patrick Clifford Sophomore Campbell 21.46 20.33 26.54 28.23 23.43 -
29 Richard Lyons Sophomore Plymouth Regional 20.61 20.33 33.60 28.23 35.57 -
32 Adam Stinson Freshman Inter-Lakes 33.38 35.10 29.68 28.53 22.26 -
33 Chase Corliss Freshman Prospect Mountain 24.26 20.55 20.84 28.54 29.11 -
34 Caleb Valtz-Thomas Sophomore Winnisquam 30.00 24.52 25.67 28.84 23.36 -
35 Shawn Gerlarneau Freshman Franklin 31.37 28.41 29.00 29.59 26.34 -
36 Noah Wyatt Junior Berlin 29.70 25.20 36.90 30.00 36.00 -
37 Jacob Roy Senior Prospect Mountain 30.73 36.81 23.73 30.42 22.51 -
38 William Mazur Senior Franklin 38.43 29.93 22.05 31.50 32.76 -
39 James Williams Freshman Prospect Mountain 22.73 24.35 25.32 32.46 25.65 -
Boys' 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Garrett Fortin Senior Kennett 27.32 16.21 23.15 22.69 22.46 29.17 10
2 Cameron Labrie Senior Kennett 23.70 22.53 23.46 26.04 18.54 19.01 8
5 Trevor Gomes Sophomore Campbell 28.89 25.46 24.48 29.62 30.60 26.93 4
6 Jack Ricker Senior Kennett 21.69 20.95 24.64 24.40 27.11 22.18 3
Boys' 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
3 Naoh Lautenschlager Junior Kennett 20.97 27.00 24.10 19.04 17.60 22.42 6
4 Jeremy Espo Senior Newmarket 20.63 17.72 24.27 23.06 29.13 21.12 5
7 Griffin Smith Sophomore Plymouth Regional 22.90 30.12 24.89 17.43 29.87 29.87 2
8 Kyle O'Keefe Senior Kennett 32.03 25.48 25.22 18.67 25.22 17.66 1
29 Patrick Clifford Sophomore Campbell 24.00 36.14 28.23 28.80 27.39 35.01 -
Boys' 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Travis Mozena Senior Newfound Regional 24.66 19.58 25.42 31.52 20.34 19.07 -
20 David Girtman Sophomore Franklin 34.38 18.51 26.44 23.54 26.71 21.95 -
21 Jadon Senesombath Sophomore Newmarket 24.57 34.45 26.70 28.31 28.57 20.03 -
22 Caleb Parelius Freshman Prospect Mountain 34.56 24.38 26.79 20.10 25.45 32.96 -
34 Caleb Valtz-Thomas Sophomore Winnisquam 36.92 26.25 28.84 30.00 34.61 34.90 -
Boys' 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
11 Isaiah Crane Sophomore Plymouth Regional 25.73 -
12 Nathaniel Ingle Freshman Plymouth Regional 25.77 -
13 Alex Souvannaseng Senior Newmarket 25.87 -
15 Alex Poulin Sophomore Berlin 26.14 -
16 Roberto Landrau Junior Campbell 26.36 -
29 Richard Lyons Sophomore Plymouth Regional 28.23 -
Boys' 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
23 Noah Pardy Sophomore Newmarket 22.41 30.50 23.49 26.99 -
25 Jaylen Owen Freshman Campbell 28.47 30.41 34.00 27.64 -
27 Alex Kniskern Freshman Newfound Regional 35.73 28.13 34.04 28.13 -
28 Tyler Mann Junior Winnisquam 31.05 24.56 30.76 28.22 -
32 Adam Stinson Freshman Inter-Lakes 29.39 29.68 34.24 28.53 -
33 Chase Corliss Freshman Prospect Mountain 28.26 26.26 26.26 28.54 -
Boys' 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
9 Jack Fogarty Sophomore Moultonborough 25.42 27.20 -
14 Chase Plante Senior Prospect Mountain 26.12 18.29 -
16 Bert Prince Junior Plymouth Regional 26.36 26.36 -
19 AJ Shepard Sophomore Newfound Regional 26.41 24.57 -
26 Brady Ellsworth Freshman Winnisquam 27.98 22.95 -
Boys' 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
24 Trevor Robie Sophomore Newfound Regional 25.23 27.13 -
29 Garrett Pelletier Freshman Franklin 20.61 28.23 -
35 Shawn Gerlarneau Freshman Franklin 22.20 29.59 -
37 Jacob Roy Senior Prospect Mountain 33.47 30.42 -
39 James Williams Freshman Prospect Mountain 35.39 32.46 -
Boys' 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
18 Wayne Fetterhoff Senior Newmarket 34.32 33.53 26.40 26.40 20.07 -
36 Noah Wyatt Junior Berlin 25.80 24.30 26.70 30.00 30.60 -
38 William Mazur Senior Franklin 29.93 40.95 40.32 31.50 22.37 -

Boys' 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Scott Hinds Junior Winnisquam 44.61 44.61 1:04.79 53.10 53.10 10
2 Kyle Mann Freshman Winnisquam 1:08.58 59.80 58.70 1:03.09 54.86 8
3 Jacob McKay Junior Epping 58.86 41.26 1:03.27 1:06.57 55.01 6
4 Jack Fogarty Sophomore Moultonborough 53.92 47.25 44.47 1:05.59 55.58 5
5 Griffin Smith Sophomore Plymouth Regional 45.24 1:02.00 58.65 39.66 55.85 4
6 Will Davison Junior Kennett 40.33 1:03.30 1:06.10 45.93 56.01 3
7 Nate Belanger Senior Newmarket 1:12.86 57.05 42.93 1:08.91 56.48 2
8 Dan Ambrose Senior Plymouth Regional 49.82 43.03 48.12 1:06.24 56.61 1
9 Michael Moore Freshman Berlin 39.67 55.53 1:03.46 1:02.33 56.66 -
10 Harrison Hidalgo Senior Campbell 1:02.04 50.08 54.07 1:04.88 56.91 -
11 Tevon Pieu Sophomore Campbell 1:11.69 1:05.33 54.35 1:14.00 57.81 -
12 Roberto Landrau Junior Campbell 58.84 50.02 41.19 52.37 58.84 -
13 Logan Hillger Sophomore Plymouth Regional 1:12.46 41.24 1:16.59 45.36 58.91 -
14 Phillip Green Junior Plymouth Regional 1:06.42 1:01.63 47.87 57.44 59.83 -
15 Daniel Drury Sophomore Prospect Mountain 1:13.77 1:13.17 1:17.97 1:10.77 59.97 -
16 Sam Cawley Junior Kennett 45.56 56.49 44.34 1:00.74 1:00.74 -
17 Alex Poulin Sophomore Berlin 45.03 49.89 46.24 45.03 1:00.84 -
18 Tyler Mann Junior Winnisquam 1:08.75 1:05.03 1:16.80 1:07.51 1:01.93 -
19 Christian Fleming Sophomore Moultonborough 1:13.78 1:19.98 53.32 51.46 1:02.00 -
20 Sam Fairfield Senior Woodsville 1:15.33 1:03.50 1:15.95 1:15.33 1:02.25 -
21 Jacob Roy Senior Prospect Mountain 1:05.73 58.22 1:11.99 1:09.49 1:02.60 -
22 AJ Shepard Sophomore Newfound Regional 1:19.43 48.54 53.59 1:18.17 1:03.04 -
23 Lucas Kirsch Junior Kennett 1:24.00 1:23.35 1:24.00 56.86 1:04.61 -
24 Caleb Valtz-Thomas Sophomore Winnisquam 49.93 53.17 1:11.33 1:01.60 1:04.84 -
25 Alex Goodearl Freshman Inter-Lakes 1:23.20 50.70 1:21.90 1:24.50 1:05.00 -
26 Noah Wyatt Junior Berlin 1:24.77 1:03.58 47.02 1:19.47 1:06.22 -
27 Tylor Austin Junior Newfound Regional 59.67 1:04.31 46.41 54.37 1:06.30 -
28 Joe D'Angelo Junior Woodsville 1:05.09 1:02.38 1:10.52 1:12.55 1:07.80 -
29 Riley Cornish Junior Berlin 1:27.08 1:03.95 55.11 55.79 1:08.03 -
30 Ian Laroche Freshman Berlin 1:08.39 59.50 1:09.76 1:11.81 1:08.39 -
31 Cameron Mooney Sophomore Newmarket 1:25.32 1:17.06 52.98 1:09.49 1:08.80 -
32 Jim Kertis Freshman Woodsville 1:25.37 58.41 1:01.41 1:17.13 1:14.88 -
33 Cole Frye Freshman Newfound Regional 1:23.22 1:44.25 1:41.62 1:46.00 1:27.60 -
Boys' 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Scott Hinds Junior Winnisquam 53.10 10
2 Kyle Mann Freshman Winnisquam 54.86 8
3 Jacob McKay Junior Epping 55.01 6
4 Jack Fogarty Sophomore Moultonborough 55.58 5
7 Nate Belanger Senior Newmarket 56.48 2
Boys' 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Griffin Smith Sophomore Plymouth Regional 44.68 45.80 1:04.79 1:00.88 1:06.47 55.85 59.76 4
6 Will Davison Junior Kennett 1:07.78 58.81 53.77 43.13 59.37 56.01 40.33 3
8 Dan Ambrose Senior Plymouth Regional 1:04.54 43.03 1:02.84 1:10.77 54.35 56.61 43.03 1
9 Michael Moore Freshman Berlin 1:04.03 1:02.90 1:00.06 1:10.26 57.23 56.66 47.60 -
10 Harrison Hidalgo Senior Campbell 42.12 1:08.87 59.76 54.64 1:04.31 56.91 59.19 -
11 Tevon Pieu Sophomore Campbell 45.10 50.30 43.94 57.81 1:05.91 57.81 47.41 -
Boys' 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
12 Roberto Landrau Junior Campbell 58.84 59.43 58.84 -
13 Logan Hillger Sophomore Plymouth Regional 58.91 48.31 47.72 -
14 Phillip Green Junior Plymouth Regional 59.83 58.64 52.65 -
15 Daniel Drury Sophomore Prospect Mountain 59.97 43.78 46.78 -
22 AJ Shepard Sophomore Newfound Regional 1:03.04 1:10.61 59.26 -
Boys' 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
16 Sam Cawley Junior Kennett 1:05.00 1:00.74 -
17 Alex Poulin Sophomore Berlin 43.20 1:00.84 -
20 Sam Fairfield Senior Woodsville 1:01.63 1:02.25 -
23 Lucas Kirsch Junior Kennett 1:12.37 1:04.61 -
30 Ian Laroche Freshman Berlin 1:07.71 1:08.39 -
Boys' 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
19 Christian Fleming Sophomore Moultonborough 1:02.00 1:17.50 -
21 Jacob Roy Senior Prospect Mountain 1:02.60 1:11.37 -
27 Tylor Austin Junior Newfound Regional 1:06.30 1:21.55 -
28 Joe D'Angelo Junior Woodsville 1:07.80 1:19.33 -
31 Cameron Mooney Sophomore Newmarket 1:08.80 1:03.99 -
33 Cole Frye Freshman Newfound Regional 1:27.60 1:38.99 -
Boys' 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
18 Tyler Mann Junior Winnisquam 1:12.46 1:01.93 1:17.42 1:11.84 1:12.46 1:17.42 -
24 Caleb Valtz-Thomas Sophomore Winnisquam 46.69 1:04.84 1:23.65 1:07.44 1:17.16 1:04.20 -
25 Alex Goodearl Freshman Inter-Lakes 55.25 1:05.00 1:23.20 1:16.05 1:15.40 1:12.15 -
26 Noah Wyatt Junior Berlin 1:16.16 1:06.22 51.66 46.36 1:21.45 1:14.17 -
29 Riley Cornish Junior Berlin 1:25.72 1:08.03 59.19 57.83 1:27.76 1:08.71 -
32 Jim Kertis Freshman Woodsville 1:23.87 1:14.88 1:31.36 1:06.65 1:08.14 1:08.89 -

Boys' 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Trtistan Anderson Junior Kennett 1:45.10 2:06.37 2:16.37 2:05.11 2:05.11 1:48.85 10
2 Thomas Welch Senior Kennett 2:26.65 1:55.05 2:34.24 1:46.20 2:06.42 2:06.42 8
3 Tyler McLaughlin Sophomore Moultonborough 1:50.62 2:08.43 2:37.67 1:34.10 2:07.15 1:49.35 6
4 Chris Sarkis Senior Woodsville 1:54.82 1:45.79 2:24.50 1:56.11 2:09.01 2:28.37 5
5 Jacob Hinds Senior Winnisquam 2:44.44 2:13.37 1:55.24 1:47.47 2:09.48 1:31.93 4
6 Sam Munnelly Senior Campbell 2:25.45 2:13.76 2:31.94 2:47.52 2:09.86 1:36.10 3
7 Andrew Chabot Senior Plymouth Regional 2:33.77 2:01.19 1:45.56 1:52.07 2:10.31 2:33.77 2
8 Liam Riehs Senior Plymouth Regional 1:36.58 2:03.99 2:00.07 1:41.80 2:10.51 2:27.48 1
9 Jonathan Caputo Junior Kennett 2:48.32 1:59.67 2:32.54 1:33.37 2:11.50 2:32.54 -
10 Thomas Sullivan Sophomore Berlin 2:41.88 1:49.24 2:23.46 2:45.83 2:11.61 2:45.83 -
11 Alex Losada Sophomore Inter-Lakes 1:42.89 1:44.21 1:48.16 2:43.56 2:11.90 2:31.69 -
12 Patrick Hodgman Sophomore Prospect Mountain 1:51.82 2:07.80 2:26.44 2:46.40 2:13.12 2:13.12 -
13 Ben Bergeron Junior Berlin 2:44.66 1:58.39 2:10.64 1:46.15 2:16.08 2:50.10 -
14 Troy Meyer Sophomore Prospect Mountain 2:23.35 1:48.89 1:57.16 2:06.81 2:17.83 1:42.00 -
15 Brendon Jeffrey Junior Campbell 2:30.45 2:37.48 1:49.67 3:01.38 2:20.60 1:58.11 -
16 Tom Grubbs Freshman Inter-Lakes 2:32.10 2:09.57 2:53.22 1:44.22 2:20.83 2:16.61 -
17 Alex Amann Junior Prospect Mountain 3:03.32 2:11.14 1:57.04 3:03.32 2:21.01 2:21.01 -
18 Joe Montgomery Sophomore Newfound Regional 2:40.70 2:54.92 2:49.23 2:02.30 2:22.21 2:29.32 -
19 Noah Cornish Junior Berlin 2:51.00 2:25.35 1:58.28 2:21.08 2:22.50 2:19.65 -
20 Naoh Geary Freshman Kennett 1:56.26 2:52.24 1:46.22 2:22.10 2:23.53 2:35.02 -
21 Caleb Esmay Sophomore Kennett 2:16.80 2:02.40 2:12.48 2:31.20 2:24.00 1:43.68 -
22 Michael Bowles Senior Kennett 2:10.84 2:25.37 2:45.73 2:48.63 2:25.37 2:09.38 -
23 Tyler Mann Junior Winnisquam 1:50.73 2:15.50 2:53.38 2:44.63 2:25.69 1:49.27 -
24 Alex Klementovich Sophomore Kennett 1:49.71 2:57.00 2:37.99 2:13.12 2:26.28 2:57.00 -
25 Frank Thompson Senior Kennett 2:15.32 3:11.21 2:27.08 1:47.37 2:27.08 1:42.96 -
26 Chris Normandin Sophomore Prospect Mountain 2:57.22 2:35.65 2:49.51 2:10.99 2:34.10 2:34.10 -
27 Samuel Zwicker Senior Newmarket 3:22.39 2:01.43 2:24.79 2:31.01 2:35.68 2:21.67 -
28 Joey Barcomb Senior Berlin 2:24.96 3:22.64 2:45.23 2:18.73 2:35.87 2:45.23 -
29 Riley Cornish Junior Berlin 1:57.26 3:16.48 2:02.01 3:11.73 2:38.45 3:14.90 -
30 Jameson Rossignol Junior Newmarket 1:56.96 1:53.76 2:06.58 2:37.02 2:40.22 2:43.43 -
31 Newell Nick Senior Winnisquam 2:50.30 3:14.63 3:24.36 2:16.24 2:42.19 2:27.60 -
32 Jay Idell Sophomore Epping 2:18.12 3:24.74 3:21.49 2:13.25 2:42.49 2:14.87 -
33 Trevor Meyers Senior Campbell 3:25.52 3:19.00 2:46.38 2:52.90 2:43.11 2:43.11 -
34 Daniel Weeder Freshman Kennett 3:28.51 2:25.63 3:10.31 3:20.23 2:45.48 2:40.52 -
35 Shawn Breen Sophomore Plymouth Regional 3:29.98 3:23.26 2:27.83 3:04.78 2:47.98 3:08.14 -
36 Ryan Ballou Sophomore Kennett 2:26.40 3:43.26 2:33.72 2:24.57 3:03.00 2:11.76 -
Boys' 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
10 Thomas Sullivan Sophomore Berlin 2:03.72 2:11.61 2:14.25 1:59.77 2:49.78 1:32.13 -
17 Alex Amann Junior Prospect Mountain 2:05.50 2:21.01 1:51.40 2:21.01 2:02.68 2:23.83 -
18 Joe Montgomery Sophomore Newfound Regional 1:40.97 2:22.21 1:49.51 3:04.88 2:37.86 1:56.62 -
19 Noah Cornish Junior Berlin 2:36.75 2:22.50 2:56.70 2:06.83 2:26.78 3:05.25 -
20 Naoh Geary Freshman Kennett 2:59.42 2:23.53 1:40.47 2:19.23 2:10.62 1:54.83 -
21 Caleb Esmay Sophomore Kennett 1:50.88 2:24.00 2:34.08 1:58.08 1:50.88 2:51.36 -
22 Michael Bowles Senior Kennett 1:43.22 2:25.37 2:39.91 2:02.11 1:49.03 2:07.93 -
23 Tyler Mann Junior Winnisquam 1:49.27 2:25.69 1:43.44 2:00.93 2:30.06 2:15.50 -
24 Alex Klementovich Sophomore Kennett 1:55.57 2:26.28 2:01.42 2:27.75 2:58.47 2:48.23 -
25 Frank Thompson Senior Kennett 2:19.73 2:27.08 2:00.61 1:48.84 2:27.08 2:50.62 -
27 Samuel Zwicker Senior Newmarket 3:16.16 2:35.68 1:48.98 3:19.27 2:20.12 2:38.80 -
Boys' 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
26 Chris Normandin Sophomore Prospect Mountain 3:03.38 2:34.10 2:09.45 -
28 Joey Barcomb Senior Berlin 2:07.82 2:35.87 2:14.05 -
29 Riley Cornish Junior Berlin 2:22.61 2:38.45 2:09.93 -
30 Jameson Rossignol Junior Newmarket 2:08.18 2:40.22 2:21.00 -
31 Newell Nick Senior Winnisquam 2:45.44 2:42.19 2:40.57 -
32 Jay Idell Sophomore Epping 2:11.62 2:42.49 2:26.25 -
33 Trevor Meyers Senior Campbell 2:36.59 2:43.11 1:54.18 -
34 Daniel Weeder Freshman Kennett 2:35.56 2:45.48 2:57.07 -
35 Shawn Breen Sophomore Plymouth Regional 2:59.74 2:47.98 3:08.14 -
36 Ryan Ballou Sophomore Kennett 3:06.66 3:03.00 3:39.60 -
Boys' 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Trtistan Anderson Junior Kennett 2:05.11 10
2 Thomas Welch Senior Kennett 2:06.42 8
3 Tyler McLaughlin Sophomore Moultonborough 2:07.15 6
4 Chris Sarkis Senior Woodsville 2:09.01 5
5 Jacob Hinds Senior Winnisquam 2:09.48 4
6 Sam Munnelly Senior Campbell 2:09.86 3
7 Andrew Chabot Senior Plymouth Regional 2:10.31 2
8 Liam Riehs Senior Plymouth Regional 2:10.51 1
9 Jonathan Caputo Junior Kennett 2:11.50 -
