April 18, 2017
|
Milford - Milford, NH

Boys' 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
1 Brandon St. Onge Junior Goffstown 22.08 22.80 24.00 8
2 Connor Manning Junior Oyster River 22.21 29.53 24.40 6
3 Sam Poisson Senior Hollis/Brookline 29.58 30.60 25.50 4
4 Jacob Zercher Junior Oyster River 31.24 20.74 25.60 2
5 Patrick Bloniasz Junior Hollis/Brookline 25.96 21.85 25.70 1
6 Rob Bardani Sophomore Hollis/Brookline 19.61 21.42 25.80 -
7 Ben Valliant Junior Milford 28.30 22.80 26.20 -
7 Zachary Orringer Sophomore Oyster River 31.18 24.89 26.20 -
9 Joshua Bramble Senior Oyster River 24.03 20.03 26.70 -
10 Chase Adams Freshman Hollis/Brookline 33.77 18.76 26.80 -
11 Nathan Smith Sophomore Goffstown 20.99 24.75 26.90 -
12 Fergus Whipp Junior Hollis/Brookline 31.59 21.87 27.00 -
13 Justin Kaminski Sophomore Goffstown 29.76 30.85 27.30 -
14 Devin Pouliot Junior Goffstown 27.46 24.31 28.60 -
15 Caleb Auger Junior Milford 37.80 28.13 29.30 -
16 Billy Cook Freshman Milford 32.93 31.46 29.40 -
17 Elliot Anderson Freshman Goffstown 21.32 35.23 29.60 -
18 Adam Zienkiewicz Freshman Goffstown 25.59 31.20 31.20 -
19 Chris Bell Sophomore Hollis/Brookline 39.88 32.22 31.90 -
20 Jacob Belanger Sophomore Goffstown 40.34 40.01 33.90 -
Boys' 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Brandon St. Onge Junior Goffstown 27.84 25.92 29.76 24.00 18.48 20.64 8
2 Connor Manning Junior Oyster River 17.82 22.94 22.70 24.40 21.96 25.62 6
4 Jacob Zercher Junior Oyster River 33.28 27.40 21.25 25.60 18.18 22.28 2
Boys' 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
3 Sam Poisson Senior Hollis/Brookline 22.19 25.50 20.15 4
5 Patrick Bloniasz Junior Hollis/Brookline 30.84 25.70 22.36 1
6 Rob Bardani Sophomore Hollis/Brookline 21.16 25.80 18.84 -
7 Ben Valliant Junior Milford 24.63 26.20 33.02 -
Boys' 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
10 Chase Adams Freshman Hollis/Brookline 20.64 26.80 24.93 -
11 Nathan Smith Sophomore Goffstown 31.75 26.90 21.79 -
12 Fergus Whipp Junior Hollis/Brookline 25.65 27.00 20.79 -
13 Justin Kaminski Sophomore Goffstown 29.49 27.30 30.85 -
Boys' 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
7 Zachary Orringer Sophomore Oyster River 26.20 -
9 Joshua Bramble Senior Oyster River 26.70 -
17 Elliot Anderson Freshman Goffstown 29.60 -
18 Adam Zienkiewicz Freshman Goffstown 31.20 -
20 Jacob Belanger Sophomore Goffstown 33.90 -
Boys' 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
14 Devin Pouliot Junior Goffstown 37.18 28.60 33.75 33.18 -
15 Caleb Auger Junior Milford 23.15 29.30 20.51 20.51 -
16 Billy Cook Freshman Milford 35.58 29.40 24.41 27.05 -
19 Chris Bell Sophomore Hollis/Brookline 37.97 31.90 22.33 38.60 -