February 2, 2007
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
200m (Flat)
Boys' 4 x 800 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyster River | 6:35.33 | 11:07.44 | 10:00.69 | 7:31.80 | 8:33.41 | 7:26.67 | 10 | |
2 | Con-Val | 7:26.37 | 8:39.03 | 11:09.55 | 6:13.71 | 8:39.03 | 10:12.46 | 8 | |
3 | Coe-Brown | 10:48.91 | 9:46.11 | 7:09.12 | 10:12.28 | 8:43.31 | 6:58.65 | 6 | |
4 | Portsmouth | 9:11.48 | 7:30.73 | 8:02.55 | 9:48.60 | 8:50.27 | 10:31.03 | 4 | |
5 | Lebanon | 7:27.02 | 11:10.53 | 11:26.49 | 9:56.02 | 8:52.16 | 7:42.98 | 2 | |
6 | Merrimack Valley | 6:34.9 | 6:40.2 | 6:34.9 | 8:32.3 | 8:53.7 | 9:25.7 | 1 | |
7 | Mascenic Regional | 7:01.39 | 7:44.61 | 8:06.22 | 8:06.22 | 9:00.24 | 8:54.84 | - | |
8 | Hanover | 10:24.5 | 7:25.3 | 6:58.1 | 7:19.9 | 9:03.1 | 6:20.1 | - | |
9 | St. Thomas Aquinas | 10:37.40 | 8:25.53 | 6:57.61 | 7:52.56 | 9:09.48 | 10:04.43 | - | |
10 | Bow | 13:16.8 | 9:21.0 | 13:04.1 | 13:48.7 | 10:37.5 | 8:17.2 | - |
Boys' 4 x 800 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Portsmouth | 6:32.40 | 8:23.76 | 8:50.27 | 10:41.63 | 7:04.22 | 9:48.60 | 4 | |
8 | Hanover | 10:19.1 | 7:47.0 | 9:03.1 | 10:13.7 | 9:24.8 | 9:57.4 | - | |
9 | St. Thomas Aquinas | 10:26.41 | 6:46.62 | 9:09.48 | 10:31.91 | 7:30.58 | 8:14.54 | - | |
10 | Bow | 8:55.5 | 10:43.8 | 10:37.5 | 10:37.5 | 12:13.1 | 11:41.2 | - |
Boys' 4 x 800 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyster River | 6:55.87 | 7:21.54 | 8:18.01 | 6:25.06 | 8:33.41 | 9:45.29 | 9:45.29 | 10 | |
2 | Con-Val | 7:26.37 | 6:50.04 | 8:59.80 | 9:41.32 | 8:39.03 | 10:43.60 | 9:56.89 | 8 | |
3 | Coe-Brown | 8:48.55 | 9:46.11 | 7:35.28 | 8:22.38 | 8:43.31 | 9:19.95 | 6:11.55 | 6 | |
5 | Lebanon | 8:25.56 | 6:49.77 | 11:15.85 | 10:17.31 | 8:52.16 | 7:32.34 | 9:08.13 | 2 | |
6 | Merrimack Valley | 9:20.3 | 9:20.3 | 10:29.7 | 8:05.6 | 8:53.7 | 9:36.3 | 9:41.7 | 1 | |
7 | Mascenic Regional | 9:21.85 | 10:48.29 | 9:59.67 | 9:54.27 | 9:00.24 | 11:36.91 | 10:37.49 | - |