May 1, 2018
Campbell - Litchfield, NH
Girls' 4 x 100 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bow | Chloe Binder, Anna Lafreniere, Kristina Pizzi, Jennifer Ess | 55.00 | 1:05.45 | 50.60 | 42.35 | 10 |
2 | Monadnock | Alexis Bauer, Jenna Lajoie, Sydney Eccleston, Genavieve Lombara | 57.30 | 45.27 | 49.86 | 1:03.03 | 8 |
3 | Winnisquam | Hannah Blackburn, Julia Connelly, Emily Day, Gabby Isabelle | 58.60 | 1:03.29 | 1:10.32 | 1:05.05 | 6 |
4 | Hillsboro-Deering | Gabriela Sirmones, Tempest Przybyla, Kaylea Davison, Samantha Grondin | 58.70 | 53.42 | 54.01 | 1:10.44 | 4 |
5 | Campbell | Vanessa Mangiafico, Makenna Mathieu, Ashley Snell, Sydney Sanchez | 59.30 | 1:17.09 | 1:12.35 | 1:10.57 | 2 |
6 | Wilton-Lyndeborough | Sam Boette, Rama Koudsi, Ella Kelley | 1:04.60 | 1:11.71 | 59.44 | 1:13.65 | 1 |
7 | Hinsdale | Shelby Isabelle, Naomi Molin, Mikayla Provost, Ciera Youmell | 1:10.40 | 1:19.56 | 50.69 | 1:11.81 | - |
Girls' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bow | Binder, Lafreniere, Pizzi, Ess | 46.75 | 40.15 | 55.00 | 38.50 | 41.25 | 10 |
2 | Monadnock | Bauer, Lajoie, Eccleston, Lombara | 43.55 | 47.56 | 57.30 | 1:01.32 | 1:12.78 | 8 |
3 | Winnisquam | Blackburn, Connelly, Day, Isabelle | 43.37 | 49.23 | 58.60 | 59.19 | 46.88 | 6 |
5 | Campbell | Mangiafico, Mathieu, Snell, Sanchez | 50.41 | 42.70 | 59.30 | 1:00.49 | 46.85 | 2 |