December 15, 2018
Dartmouth-Leverone FH - Hanover, NH
200m (Flat)
Boys' 4 x 200 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashua North | Austin Ouellette, Xavier Provost, Isaac Smith, Triston Delicema | 1:37.87 | 1:45.70 | 1:18.30 | 2:01.36 | 2:06.26 | 2:07.24 | 12 |
2 | Milford | Alex Addonizio, Victor Garcia, Matt Hannon, Reggie Hardwick | 1:43.00 | 1:31.67 | 1:38.88 | 1:53.30 | 1:32.70 | 1:50.21 | 10 |
3 | Lebanon | Jorgen Leuthauser, Sam Twarog, Ben Tichner, Ryan Sullivan | 1:43.25 | 1:12.28 | 2:10.10 | 2:10.10 | 1:26.73 | 2:02.87 | 8 |
4 | Newport | Jagger Lovely, Ryder Lovely, Mason Martell, Bryce Willey | 1:43.99 | 1:46.07 | 1:51.27 | 1:40.87 | 2:00.63 | 1:37.75 | 6 |
5 | Timberlane | Kevin Bartose, Lukas Doucette, Anthony Farmer, Ryan Torris | 1:44.62 | 1:56.13 | 1:35.21 | 1:20.56 | 1:55.09 | 2:00.32 | 4 |
6 | St. Johnsbury Academy | Lance Abella, Jacob Lacallaide, Tyler Wells, Kenroy Harry | 1:45.56 | 2:06.68 | 1:29.73 | 1:47.68 | 2:03.51 | 1:44.51 | 2 |
7 | Hanover | AJ Ristino, Oscar Miller, Blake Palmer, Dillon Bradley | 1:47.30 | 1:29.06 | 2:02.33 | 1:37.65 | 1:30.14 | 1:23.70 | - |
8 | Souhegan | Patrick Forster, Jace Henderson, Maverick Derushia, John Casey | 1:48.22 | 1:21.17 | 1:59.05 | 2:12.03 | 2:04.46 | 1:39.57 | - |
9 | Thetford Academy | Nate O'Donnell, Knute Linehan, Jason Wolstenholme, Lucas Gilman | 1:48.87 | 1:43.43 | 2:21.54 | 1:49.96 | 2:06.29 | 1:21.66 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Newport | Lovely, Lovely, Martell, Willey | 1:28.40 | 1:27.36 | 2:12.07 | 1:43.99 | 1:24.24 | 6 |
8 | Souhegan | Forster, Henderson, Derushia, Casey | 2:17.44 | 2:12.03 | 2:12.03 | 1:48.22 | 1:27.66 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | St. Johnsbury Academy | Abella, Lacallaide, Wells, Harry | 1:19.17 | 1:19.17 | 1:37.12 | 1:45.56 | 1:45.56 | 2:10.90 | 2 |
7 | Hanover | Ristino, Miller, Palmer, Bradley | 1:49.45 | 1:43.01 | 1:25.84 | 2:13.06 | 1:47.30 | 1:45.16 | - |
9 | Thetford Academy | O'Donnell, Linehan, Wolstenholme, Gilman | 1:34.72 | 1:19.48 | 1:57.58 | 1:18.39 | 1:48.87 | 2:03.03 | - |
Boys' 4 x 200 Relay Section 3
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashua North | Ouellette, Provost, Smith, Delicema | 1:37.87 | 1:51.58 | 1:09.49 | 1:20.26 | 1:33.96 | 1:53.53 | 12 |
2 | Milford | Addonizio, Garcia, Hannon, Hardwick | 1:43.00 | 1:37.85 | 1:39.91 | 1:32.70 | 1:16.22 | 1:32.70 | 10 |
3 | Lebanon | Leuthauser, Twarog, Tichner, Sullivan | 1:43.25 | 1:45.32 | 1:21.57 | 2:11.13 | 2:12.16 | 1:19.51 | 8 |
5 | Timberlane | Bartose, Doucette, Farmer, Torris | 1:44.62 | 1:20.56 | 1:58.22 | 2:04.50 | 1:54.04 | 1:49.86 | 4 |