Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Cheever | Junior | Lebanon | 11.74 | 8.69 | 9.40 | 12.21 | 9.51 | 8.93 | 12.21 | 8 |
2 | Christian Harris | Sophomore | Hanover | 12.21 | 10.38 | 13.07 | 11.85 | 8.92 | 11.48 | 15.51 | 6 |
3 | Joe Blum | Sophomore | Hanover | 12.48 | 14.11 | 11.86 | 14.73 | 11.11 | 12.36 | 10.61 | 4 |
4 | Nathan Hanna | Freshman | Hanover | 12.51 | 12.14 | 9.51 | 16.02 | 13.77 | 12.14 | 8.76 | 2 |
5 | Adam Richardson | Junior | Newport | 12.66 | 8.87 | 11.65 | 12.28 | 14.82 | 11.65 | 13.80 | 1 |
6 | Tyler King | Freshman | Lebanon | 12.67 | 10.90 | 15.33 | 10.77 | 11.53 | 12.67 | 12.29 | - |
7 | Alec Shappy | Freshman | Lebanon | 12.88 | 14.17 | 16.36 | 13.91 | 12.76 | 11.85 | 14.82 | - |
8 | Josh Venegas | Freshman | Lebanon | 13.4 | 16.6 | 16.6 | 11.1 | 12.0 | 15.2 | 15.1 | - |
9 | Greg Moore | Freshman | Kearsarge | 13.7 | 17.3 | 11.0 | 10.8 | 17.3 | 17.2 | 12.3 | - |
10 | Zechariah Webb | Freshman | Newport | 13.82 | 13.55 | 11.47 | 11.75 | 10.65 | 12.44 | 14.38 | - |
11 | Kyle Katz | Junior | Hanover | 13.83 | 15.91 | 10.51 | 9.96 | 16.46 | 10.93 | 13.70 | - |
12 | Justin Hebert | Sophomore | Kearsarge | 13.83 | 11.21 | 14.25 | 14.39 | 16.74 | 10.51 | 16.74 | - |
13 | Andrew Galante | Freshman | Newport | 13.84 | 12.88 | 17.86 | 14.26 | 16.06 | 15.09 | 9.83 | - |
14 | Nate Seguin | Freshman | Lebanon | 15.96 | 11.34 | 13.57 | 20.75 | 19.00 | 16.44 | 19.48 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Greg Moore | Freshman | Kearsarge | 13.7 | - |
13 | Andrew Galante | Freshman | Newport | 13.84 | - |
14 | Nate Seguin | Freshman | Lebanon | 15.96 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Alec Shappy | Freshman | Lebanon | 10.31 | 13.79 | 12.11 | 12.88 | - |
8 | Josh Venegas | Freshman | Lebanon | 13.2 | 9.6 | 12.5 | 13.4 | - |
10 | Zechariah Webb | Freshman | Newport | 15.90 | 15.21 | 17.42 | 13.82 | - |
11 | Kyle Katz | Junior | Hanover | 15.08 | 17.29 | 17.84 | 13.83 | - |
12 | Justin Hebert | Sophomore | Kearsarge | 9.82 | 15.22 | 15.49 | 13.83 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Cheever | Junior | Lebanon | 11.74 | 8 |
2 | Christian Harris | Sophomore | Hanover | 12.21 | 6 |
3 | Joe Blum | Sophomore | Hanover | 12.48 | 4 |
4 | Nathan Hanna | Freshman | Hanover | 12.51 | 2 |
5 | Adam Richardson | Junior | Newport | 12.66 | 1 |
6 | Tyler King | Freshman | Lebanon | 12.67 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Cheever | Junior | Lebanon | 24.52 | 19.37 | 19.62 | 8 |
2 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 25.02 | 19.27 | 29.53 | 6 |
3 | Merhawi Wells-Bogue | Sophomore | Lebanon | 25.27 | 30.83 | 32.10 | 4 |
4 | Nathan Hanna | Freshman | Hanover | 25.49 | 23.20 | 29.06 | 2 |
5 | Tyler King | Freshman | Lebanon | 25.57 | 21.99 | 25.06 | 1 |
6 | Samuel Peterson | Junior | Hanover | 26.38 | 22.16 | 19.26 | - |
7 | Tyler Day | Freshman | Hartford | 26.62 | 22.90 | 20.77 | - |
8 | Joe Blum | Sophomore | Hanover | 26.75 | 31.30 | 23.81 | - |
9 | Alec Shappy | Freshman | Lebanon | 26.9 | 19.9 | 21.5 | - |
10 | Kyle Katz | Junior | Hanover | 27.77 | 26.66 | 25.83 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kyle Katz | Junior | Hanover | 25.27 | 32.77 | 27.77 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tyler King | Freshman | Lebanon | 30.18 | 21.48 | 31.97 | 25.57 | 27.11 | 23.78 | 1 |
6 | Samuel Peterson | Junior | Hanover | 18.73 | 32.19 | 26.12 | 26.38 | 27.18 | 24.54 | - |
7 | Tyler Day | Freshman | Hartford | 27.96 | 26.89 | 30.88 | 26.62 | 27.42 | 31.42 | - |
9 | Alec Shappy | Freshman | Lebanon | 34.7 | 34.9 | 23.6 | 26.9 | 30.3 | 34.4 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Cheever | Junior | Lebanon | 31.39 | 18.64 | 21.09 | 31.39 | 30.90 | 24.52 | 8 |
2 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 21.02 | 29.28 | 28.78 | 18.77 | 23.02 | 25.02 | 6 |
3 | Merhawi Wells-Bogue | Sophomore | Lebanon | 32.10 | 23.00 | 27.04 | 32.86 | 21.48 | 25.27 | 4 |
4 | Nathan Hanna | Freshman | Hanover | 18.61 | 19.89 | 26.26 | 26.00 | 26.26 | 25.49 | 2 |
8 | Joe Blum | Sophomore | Hanover | 26.75 | 22.74 | 26.75 | 22.47 | 22.21 | 26.75 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Hadleigh | Junior | Hanover | 50.85 | 54.09 | 52.47 | 56.80 | 52.47 | 8 |
2 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 1:05.88 | 55.36 | 1:06.99 | 54.26 | 1:08.65 | 6 |
3 | Eric Stritter | Junior | Lebanon | 1:10.8 | 55.8 | 58.0 | 53.5 | 47.9 | 4 |
4 | Abdullahi Sidow | Sophomore | Hartford | 44.2 | 57.5 | 42.5 | 59.2 | 1:10.7 | 2 |
5 | Merhawi Wells-Bogue | Sophomore | Lebanon | 56.66 | 57.81 | 1:03.60 | 52.03 | 41.05 | 1 |
6 | Tyler Day | Freshman | Hartford | 1:00.37 | 58.61 | 1:00.37 | 1:14.44 | 55.68 | - |
7 | Michael Young-Ward | Freshman | Sharon Academy | 1:09.59 | 1:01.04 | 47.62 | 1:09.59 | 1:12.64 | - |
8 | Daniel Himmelstein | Senior | Hanover | 1:17.36 | 1:04.46 | 50.93 | 48.99 | 50.93 | - |
Josh Roberts | Junior | Lebanon | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Abdullahi Sidow | Sophomore | Hartford | 57.5 | 1:12.4 | 53.4 | 2 |
6 | Tyler Day | Freshman | Hartford | 58.61 | 48.65 | 1:00.96 | - |
7 | Michael Young-Ward | Freshman | Sharon Academy | 1:01.04 | 48.84 | 1:15.08 | - |
8 | Daniel Himmelstein | Senior | Hanover | 1:04.46 | 50.93 | 59.31 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jason Hadleigh | Junior | Hanover | 47.60 | 1:07.62 | 1:00.04 | 54.09 | 55.18 | 43.28 | 42.19 | 8 |
2 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 59.79 | 1:03.11 | 45.95 | 55.36 | 52.60 | 1:01.45 | 55.92 | 6 |
3 | Eric Stritter | Junior | Lebanon | 1:11.9 | 46.8 | 1:02.4 | 55.8 | 1:00.8 | 48.5 | 1:08.6 | 4 |
5 | Merhawi Wells-Bogue | Sophomore | Lebanon | 56.08 | 52.61 | 1:03.02 | 57.81 | 50.88 | 44.52 | 54.35 | 1 |
Josh Roberts | Junior | Lebanon | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kay Singh | Sophomore | Lebanon | 2:08.89 | 1:57.18 | 2:10.19 | 1:46.76 | 8 |
2 | Abdullahi Sidow | Sophomore | Hartford | 2:14.19 | 1:46.29 | 2:12.86 | 2:07.55 | 6 |
3 | Ethan Mann | Junior | Hanover | 2:39.84 | 2:19.70 | 2:14.32 | 2:27.76 | 4 |
4 | Benjamin Ayres | Senior | Hanover | 2:46.67 | 2:37.26 | 2:14.41 | 1:46.19 | 2 |
5 | Nick Morse | Freshman | Lebanon | 1:39.5 | 1:35.4 | 2:16.4 | 2:05.4 | 1 |
6 | Joe Harris | Sophomore | Lebanon | 2:40.3 | 2:19.2 | 2:20.7 | 2:48.8 | - |
7 | Jake Seidel | Sophomore | Kearsarge | 1:55.62 | 3:05.55 | 2:22.73 | 3:04.13 | - |
8 | Luc Amdahl | Freshman | Hanover | 2:58.67 | 1:59.61 | 2:27.66 | 2:06.99 | - |
9 | Andrew Galante | Freshman | Newport | 3:14.83 | 3:00.80 | 2:35.86 | 2:14.04 | - |
10 | Caspar Anderegg | Junior | Sharon Academy | 3:15.50 | 3:00.96 | 2:41.57 | 2:01.18 | - |
11 | Brian Charron | Freshman | Hartford | 3:04.98 | 3:16.34 | 2:42.26 | 3:16.34 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Wheating | Senior | Hanover | 5:01.4 | 4:35.6 | 3:43.9 | 5:33.0 | 4:47.1 | 8 |
2 | Stephen Clark | Sophomore | Lebanon | 6:08.19 | 5:38.74 | 3:46.81 | 3:49.75 | 4:54.55 | 6 |
3 | Aaron Watanabe | Freshman | Hanover | 5:59.86 | 6:11.65 | 5:51.01 | 5:42.16 | 4:54.96 | 4 |
4 | Zachary Currier | Senior | Hanover | 5:47.88 | 6:26.53 | 4:09.76 | 5:21.12 | 4:57.33 | 2 |
5 | Richard Powell | Senior | Hanover | 5:52.44 | 3:41.45 | 5:49.32 | 6:42.34 | 5:11.89 | 1 |
6 | Matt Cutts | Sophomore | Kearsarge | 5:37.50 | 6:29.43 | 5:21.28 | 7:01.88 | 5:24.52 | - |
7 | Jeff Colt | Sophomore | Hanover | 4:42.4 | 5:18.2 | 5:11.7 | 4:52.2 | 5:24.7 | - |
8 | Dana Hazen | Junior | Hartford | 7:08.93 | 4:30.20 | 5:30.99 | 6:55.42 | 5:37.74 | - |
9 | Chris Grose | Junior | Lebanon | 5:32.51 | 6:00.22 | 4:57.87 | 4:33.63 | 5:46.36 | - |
10 | Brian Charron | Freshman | Hartford | 7:10.7 | 5:24.0 | 5:57.1 | 7:32.8 | 6:08.2 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miles Amaral | Senior | Kearsarge | 10:41.07 | 8 |
2 | Jeremiah Dube | Senior | Kearsarge | 10:43.49 | 6 |
3 | Cooper Dodds | Junior | Hanover | 10:47.62 | 4 |
4 | Dylan Grald | Junior | Lebanon | 10:52.97 | 2 |
5 | Paco DeFrancis | Freshman | Hanover | 10:55.2 | 1 |
6 | Dana Hazen | Junior | Hartford | 12:36.09 | - |
7 | Joe Harris | Sophomore | Lebanon | 12:52.93 | - |
Boys' 110 Hurdles
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Mosenthal | Senior | Hanover | 14.99 | 14.19 | 13.23 | 15.94 | 19.77 | 16.74 | 8 |
2 | Jon Warren | Senior | Lebanon | 14.90 | 19.43 | 13.44 | 16.19 | 20.08 | 14.25 | 6 |
3 | Franklin Taylor | Sophomore | Hanover | 15.44 | 14.77 | 17.12 | 16.78 | 17.79 | 14.60 | 4 |
4 | Miles Coburn | Junior | Lebanon | 20.91 | 21.08 | 17.42 | 17.42 | 19.51 | 21.26 | 2 |
5 | DAN JONES | Junior | Kearsarge | 12.86 | 21.25 | 21.42 | 17.85 | 13.39 | 20.53 | 1 |
6 | Leigh Hays | Senior | Newport | 14.53 | 23.13 | 16.25 | 19.11 | 16.06 | 15.48 | - |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Warren | Senior | Lebanon | 43.23 | 8 |
2 | Franklin Taylor | Sophomore | Hanover | 43.76 | 6 |
3 | Miles Coburn | Junior | Lebanon | 44.32 | 4 |
4 | Leigh Hays | Senior | Newport | 46.82 | 2 |
5 | Arturo Hernandez | Freshman | Hanover | 48.71 | 1 |
6 | Christian Centonze | Freshman | Lebanon | 52.44 | - |
7 | Ari Brown | Freshman | Hanover | 56.02 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Arturo Hernandez | Freshman | Hanover | 47.25 | 48.71 | 42.38 | 40.43 | 36.54 | 1 |
6 | Christian Centonze | Freshman | Lebanon | 50.35 | 52.44 | 59.26 | 1:06.08 | 46.68 | - |
7 | Ari Brown | Freshman | Hanover | 1:07.23 | 56.02 | 1:01.63 | 55.46 | 55.46 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Warren | Senior | Lebanon | 43.23 | 55.77 | 49.29 | 35.45 | 49.72 | 8 |
2 | Franklin Taylor | Sophomore | Hanover | 43.76 | 40.26 | 32.39 | 35.45 | 35.01 | 6 |
3 | Miles Coburn | Junior | Lebanon | 44.32 | 44.77 | 45.65 | 35.46 | 48.76 | 4 |
4 | Leigh Hays | Senior | Newport | 46.82 | 54.32 | 51.04 | 1:00.87 | 53.85 | 2 |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nils Scheie | Freshman | Lebanon | 5' 8" | 7' 3.04" | 4' 0.96" | 3' 11.60" | 7' 4.40" | 1.72m | 8 |
2 | Kevin Coyle | Junior | Kearsarge | 5' 6" | 4' 5.46" | 5' 2.04" | 5' 11.94" | 5' 2.70" | 1.67m | 5 |
2 | Joshua Lamoureux | Junior | Hartford | 5' 6" | 4' 8.10" | 4' 0.18" | 4' 7.44" | 6' 7.20" | 1.67m | 5 |
4 | Adam Richardson | Junior | Newport | 5' 4" | 6' 6.08" | 5' 5.92" | 4' 1.28" | 5' 5.28" | 1.62m | 1 |
4 | Kevin Sith | Senior | Lebanon | 5' 4" | 5' 3.36" | 5' 11.04" | 3' 8.80" | 6' 11.20" | 1.62m | 1 |
4 | DAN JONES | Junior | Kearsarge | 5' 4" | 5' 6.56" | 5' 7.20" | 4' 10.24" | 5' 11.04" | 1.62m | 1 |
7 | Jake Seidel | Sophomore | Kearsarge | 5' 2" | 6' 4.88" | 4' 2.22" | 6' 3.64" | 4' 6.56" | 1.57m | - |
Michael Young-Ward | Freshman | Sharon Academy | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
Sai Kuppa | Junior | Lebanon | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
Fjodor Jemcov | Freshman | Lebanon | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
Josh Flanders | Senior | Lebanon | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
Greg Moore | Freshman | Kearsarge | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
Matt Cutts | Sophomore | Kearsarge | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
Nicholas Metcalf | Senior | Hanover | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Boys' Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Clark | Sophomore | Lebanon | 11' 10.56" | 10' 0.12" | 8' 0.36" | 12' 9.12" | 11' 0" | 3.35m | 8 |
2 | John Donaghy | Senior | Kearsarge | 10' 8.04" | 9' 2.88" | 14' 0.96" | 13' 2.40" | 11' 0" | 3.35m | 5 |
2 | DAN JONES | Junior | Kearsarge | 11' 5.28" | 10' 0.12" | 10' 1.44" | 8' 5.64" | 11' 0" | 3.35m | 5 |
4 | Josh Cyphers | Freshman | Lebanon | 11' 2.40" | 12' 3.60" | 7' 3.60" | 9' 3.60" | 10' 0" | 3.04m | 2 |
5 | Charles Ciambra | Sophomore | Hanover | 11' 11.64" | 6' 7.80" | 9' 11.70" | 8' 5.46" | 9' 6" | 2.89m | 1 |
6 | Mike Jenkins | Junior | Lebanon | 7' 8.88" | 10' 0.96" | 6' 3.60" | 10' 10.68" | 9' 0" | 2.74m | - |
7 | Stephen Jenkins | Freshman | Lebanon | 8' 7.02" | 8' 7.02" | 9' 5.22" | 10' 2.40" | 8' 6" | 2.59m | - |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Coyle | Junior | Kearsarge | 18' 3.78" | 26' 5.18" | 20' 9.75" | 20' 9.75" | 6.34m | 8 |
2 | Aaron Luce | Junior | Lebanon | 21' 0.25" | 20' 5.18" | 20' 7.54" | 19' 7.75" | 5.98m | 6 |
3 | Kevin Sith | Senior | Lebanon | 20' 9.61" | 21' 9.06" | 15' 0.91" | 19' 1" | 5.81m | 4 |
4 | Andrew Nunez | Senior | Lebanon | 15' 11.40" | 17' 9.40" | 21' 7.60" | 18' 4" | 5.58m | 2 |
5 | Christian Harris | Sophomore | Hanover | 12' 8.25" | 13' 11.47" | 19' 9.08" | 18' 1.5" | 5.52m | 1 |
6 | Nils Scheie | Freshman | Lebanon | 14' 5.60" | 20' 9.55" | 19' 8.53" | 18' 1" | 5.51m | - |
7 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 20' 9.26" | 14' 1.06" | 15' 6.41" | 18' 0.75" | 5.50m | - |
8 | Charles Ciambra | Sophomore | Hanover | 15' 1.86" | 22' 8.79" | 14' 9.53" | 18' 0.5" | 5.49m | - |
9 | Nathan Hanna | Freshman | Hanover | 13' 5.70" | 13' 3.60" | 22' 6.90" | 17' 6" | 5.33m | - |
10 | Joshua Lamoureux | Junior | Hartford | 19' 7.48" | 13' 2.34" | 20' 7.66" | 16' 11" | 5.15m | - |
11 | Franklin Taylor | Sophomore | Hanover | 12' 3.46" | 18' 8.22" | 16' 7.98" | 16' 10" | 5.13m | - |
12 | Samuel Peterson | Junior | Hanover | 20' 7.97" | 20' 0.34" | 17' 0.10" | 15' 10.75" | 4.84m | - |
13 | Michael Young-Ward | Freshman | Sharon Academy | 14' 2.10" | 11' 5.97" | 11' 11.64" | 15' 9" | 4.80m | - |
14 | Robert Tucker | Junior | Hartford | 15' 9.52" | 14' 8.64" | 13' 0.40" | 15' 4" | 4.67m | - |
15 | Merhawi Wells-Bogue | Sophomore | Lebanon | 18' 10.24" | 10' 5.49" | 12' 6.24" | 14' 8.75" | 4.48m | - |
16 | Kyle Katz | Junior | Hanover | 18' 2.86" | 11' 0.38" | 18' 11.69" | 14' 8.5" | 4.48m | - |
17 | Andrew Galante | Freshman | Newport | 16' 6.31" | 13' 5.46" | 14' 5.75" | 14' 7.5" | 4.45m | - |
Jason Hadleigh | Junior | Hanover | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
John Crawford | Sophomore | Kearsarge | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Caspar Anderegg | Junior | Sharon Academy | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Zechariah Webb | Freshman | Newport | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Brian Charron | Freshman | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Joshua Lamoureux | Junior | Hartford | 16' 11" | 14' 6.58" | 15' 6.76" | 16' 11" | 20' 9.69" | 19' 9.51" | 13' 0.31" | 5.15m | - |
12 | Samuel Peterson | Junior | Hanover | 16' 2.56" | 19' 6.62" | 20' 2.25" | 15' 10.75" | 17' 11.55" | 19' 6.62" | 11' 9.16" | 4.84m | - |
13 | Michael Young-Ward | Freshman | Sharon Academy | 14' 7.77" | 12' 5.31" | 13' 4.65" | 15' 9" | 11' 4.08" | 13' 6.54" | 12' 5.31" | 4.80m | - |
14 | Robert Tucker | Junior | Hartford | 15' 11.36" | 15' 9.52" | 15' 4" | 15' 4" | 16' 6.72" | 18' 4.80" | 17' 3.92" | 4.67m | - |
15 | Merhawi Wells-Bogue | Sophomore | Lebanon | 10' 9.03" | 18' 6.71" | 12' 8.00" | 14' 8.75" | 17' 11.63" | 17' 11.63" | 14' 10.52" | 4.48m | - |
16 | Kyle Katz | Junior | Hanover | 13' 2.85" | 10' 3.55" | 16' 2.15" | 14' 8.5" | 15' 1.80" | 12' 11.32" | 12' 4.26" | 4.48m | - |
17 | Andrew Galante | Freshman | Newport | 13' 7.22" | 18' 8.64" | 17' 6.60" | 14' 7.5" | 13' 5.46" | 16' 6.31" | 18' 5.13" | 4.45m | - |
Zechariah Webb | Freshman | Newport | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Caspar Anderegg | Junior | Sharon Academy | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
John Crawford | Sophomore | Kearsarge | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jason Hadleigh | Junior | Hanover | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Brian Charron | Freshman | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Long Jump Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Coyle | Junior | Kearsarge | 19' 4.27" | 16' 2.81" | 20' 9.75" | 6.34m | 8 |
2 | Aaron Luce | Junior | Lebanon | 14' 6.45" | 16' 10.75" | 19' 7.75" | 5.98m | 6 |
3 | Kevin Sith | Senior | Lebanon | 19' 10.16" | 20' 5.03" | 19' 1" | 5.81m | 4 |
4 | Andrew Nunez | Senior | Lebanon | 18' 8.40" | 19' 3" | 18' 4" | 5.58m | 2 |
5 | Christian Harris | Sophomore | Hanover | 17' 9.15" | 20' 5.77" | 18' 1.5" | 5.52m | 1 |
6 | Nils Scheie | Freshman | Lebanon | 13' 6.75" | 13' 6.75" | 18' 1" | 5.51m | - |
7 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 21' 1.60" | 19' 3.92" | 18' 0.75" | 5.50m | - |
8 | Charles Ciambra | Sophomore | Hanover | 16' 0.69" | 21' 5.63" | 18' 0.5" | 5.49m | - |
9 | Nathan Hanna | Freshman | Hanover | 15' 2.70" | 17' 6" | 17' 6" | 5.33m | - |
11 | Franklin Taylor | Sophomore | Hanover | 21' 0.5" | 12' 9.52" | 16' 10" | 5.13m | - |
Boys' Triple Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Luce | Junior | Lebanon | 40' 10.36" | 44' 5" | 48' 10.30" | 33' 3.75" | 33' 3.75" | 48' 4.97" | 34' 2.41" | 13.53m | 8 |
2 | Monty Singh | Senior | Lebanon | 40' 3.54" | 39' 10.75" | 33' 6.15" | 47' 5.71" | 37' 10.81" | 46' 3.35" | 51' 0.80" | 12.16m | 6 |
3 | Nils Scheie | Freshman | Lebanon | 39' 5.79" | 38' 8.5" | 31' 8.89" | 28' 3.08" | 39' 10.44" | 32' 1.53" | 48' 4.63" | 11.79m | 4 |
4 | Kevin Coyle | Junior | Kearsarge | 48' 2.13" | 38' 6.5" | 43' 11.25" | 35' 10.13" | 38' 11.13" | 37' 0" | 45' 1.13" | 11.74m | 2 |
5 | Charles Ciambra | Sophomore | Hanover | 43' 1.54" | 38' 2" | 27' 5.76" | 34' 4.20" | 27' 1.18" | 36' 3.10" | 44' 3.28" | 11.63m | 1 |
6 | Samuel Peterson | Junior | Hanover | 35' 7.28" | 36' 4" | 26' 6.28" | 35' 2.92" | 45' 9.36" | 33' 0.76" | 38' 6.16" | 11.07m | - |
7 | Miles Coburn | Junior | Lebanon | 28' 8" | 35' 10" | 27' 2.80" | 25' 5.30" | 31' 10.70" | 35' 1.40" | 35' 5.70" | 10.92m | - |
8 | Josh Cyphers | Freshman | Lebanon | 25' 2.77" | 34' 6.75" | 24' 6.47" | 30' 0.83" | 31' 9.57" | 39' 0.67" | 30' 4.98" | 10.53m | - |
9 | Stephen Jenkins | Freshman | Lebanon | 38' 4.20" | 32' 6" | 28' 3.30" | 24' 4.5" | 38' 8.10" | 38' 0.30" | 25' 8.10" | 9.90m | - |
10 | Robert Tucker | Junior | Hartford | 37' 4.35" | 30' 7.5" | 37' 4.35" | 24' 9.68" | 23' 6.98" | 21' 5.25" | 39' 6.07" | 9.33m | - |
11 | Zechariah Webb | Freshman | Newport | 33' 1.90" | 28' 10" | 21' 4.04" | 34' 3.74" | 21' 4.04" | 34' 7.20" | 32' 3.52" | 8.78m | - |
Leigh Hays | Senior | Newport | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Joshua Lamoureux | Junior | Hartford | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Lottman | Senior | Hartford | 62' 5.29" | 66' 6.83" | 58' 9.94" | 51' 7.25" | 15.72m | 8 |
2 | Dominic Filiano | Freshman | Lebanon | 47' 0.25" | 37' 7.40" | 42' 3.82" | 47' 0.25" | 14.33m | 6 |
3 | Skyler Schlenker | Junior | Hanover | 34' 6.58" | 37' 10.55" | 37' 10.55" | 41' 7.5" | 12.68m | 4 |
4 | Mark Rossoll | Junior | Lebanon | 46' 3.71" | 27' 3.96" | 30' 8.96" | 37' 11.5" | 11.56m | 2 |
5 | Emil Pornelos | Sophomore | Hartford | 33' 7.43" | 42' 11.49" | 41' 10.04" | 37' 4.25" | 11.38m | 1 |
6 | Mitch Mender | Junior | Lebanon | 44' 3.33" | 39' 0.83" | 39' 5.29" | 37' 2.5" | 11.34m | - |
7 | Jonathon Pornelos | Freshman | Hartford | 35' 1.53" | 38' 10.54" | 29' 3.95" | 34' 1.25" | 10.39m | - |
8 | Zack Morse | Senior | Lebanon | 23' 8.90" | 42' 8.82" | 29' 6.09" | 33' 11" | 10.33m | - |
9 | Krys Martel | Sophomore | Kearsarge | 38' 10.10" | 33' 10.85" | 31' 7.20" | 32' 11" | 10.03m | - |
