Boys' 100 Meters Finals
W: -3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Ketterer | Junior | Hillsboro-Deering | 12.01 | 10 |
2 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 12.03 | 8 |
3 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 12.05 | 6 |
4 | Gavyn Magistro | Junior | Mount Royal Academy | 12.07 | 4 |
5 | Mason Martell | Junior | Newport | 12.21 | 2 |
6 | Nick Travers | Senior | White Mountains | 12.22 | 1 |
7 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 12.25 | - |
8 | Forest Pribbernow | Sophomore | White Mountains | 12.37 | - |
Boys' 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 11.85 | 15.41 |
2 | Ben Ketterer | Junior | Hillsboro-Deering | 11.98 | 15.46 |
3 | Gavyn Magistro | Junior | Mount Royal Academy | 12.02 | 15.51 |
4 | Mason Martell | Junior | Newport | 12.07 | 14.73 |
5 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 12.11 | 15.63 |
6 | Nick Travers | Senior | White Mountains | 12.17 | 9.98 |
7 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 12.17 | 14.97 |
8 | Forest Pribbernow | Sophomore | White Mountains | 12.18 | 11.70 |
9 | Keegan Unzin | Junior | Prospect Mountain | 12.23 | 10.52 |
10 | Max Noble | Junior | Portsmouth Christian | 12.34 | 12.71 |
11 | Ben Hillsgrove | Junior | Belmont | 12.37 | 9.78 |
12 | Keegan Batchelder | Freshman | Stevens | 12.44 | 11.82 |
13 | Thomas Hoffmann | Sophomore | Hopkinton | 12.45 | 14.82 |
14 | JJ Tursky | Sophomore | Stevens | 12.49 | 10.87 |
15 | Dominic Hutchinson | Freshman | Wilton-Lyndeborough | 12.56 | 9.80 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 9.37 | 11.85 | 12.57 | 11.62 | 13.16 | 10.91 |
3 | Gavyn Magistro | Junior | Mount Royal Academy | 8.66 | 12.02 | 15.27 | 15.27 | 14.07 | 14.55 |
7 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 11.81 | 12.17 | 8.89 | 11.08 | 10.59 | 12.30 |
8 | Forest Pribbernow | Sophomore | White Mountains | 12.43 | 12.18 | 11.82 | 10.48 | 12.31 | 9.38 |
12 | Keegan Batchelder | Freshman | Stevens | 9.09 | 12.44 | 13.31 | 13.07 | 12.32 | 13.94 |
13 | Thomas Hoffmann | Sophomore | Hopkinton | 14.82 | 12.45 | 11.33 | 15.32 | 13.95 | 13.33 |
15 | Dominic Hutchinson | Freshman | Wilton-Lyndeborough | 13.57 | 12.56 | 13.19 | 14.32 | 8.80 | 15.58 |
Boys' 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ben Ketterer | Junior | Hillsboro-Deering | 9.47 | 13.18 | 11.98 |
4 | Mason Martell | Junior | Newport | 13.76 | 13.76 | 12.07 |
5 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 9.09 | 15.38 | 12.11 |
6 | Nick Travers | Senior | White Mountains | 8.64 | 11.69 | 12.17 |
9 | Keegan Unzin | Junior | Prospect Mountain | 15.17 | 8.93 | 12.23 |
10 | Max Noble | Junior | Portsmouth Christian | 10.62 | 11.85 | 12.34 |
11 | Ben Hillsgrove | Junior | Belmont | 14.60 | 10.15 | 12.37 |
14 | JJ Tursky | Sophomore | Stevens | 11.99 | 12.62 | 12.49 |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Hinxman | Senior | Winnisquam | 20.31 | 28.52 | 20.79 | 26.11 | 23.45 | 22.48 | 24.17 | 10 |
2 | Eli Dupigny | Senior | Inter-Lakes | 30.28 | 17.44 | 25.92 | 31.49 | 25.68 | 23.01 | 24.22 | 8 |
3 | Max Stephan | Junior | Gilford | 25.50 | 22.58 | 19.43 | 17.73 | 19.19 | 22.58 | 24.28 | 6 |
4 | Mason Martell | Junior | Newport | 20.26 | 17.57 | 29.77 | 20.74 | 19.28 | 21.96 | 24.40 | 4 |
5 | Lucas Mathieu | Junior | Belmont | 19.76 | 31.36 | 31.36 | 18.03 | 22.23 | 27.41 | 24.69 | 2 |
6 | Jasper Fougere | Junior | Trinity | 19.82 | 20.81 | 24.53 | 22.79 | 24.53 | 31.96 | 24.77 | 1 |
7 | Sienna Shanelaris | Senior | Inter-Lakes | 30.58 | 17.41 | 29.34 | 20.89 | 18.40 | 26.60 | 24.86 | - |
8 | Harry Ryan | Sophomore | Monadnock | 28.85 | 21.89 | 18.16 | 23.63 | 28.11 | 31.59 | 24.87 | - |
9 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 26.64 | 30.62 | 21.91 | 25.64 | 27.13 | 17.92 | 24.89 | - |
10 | John Thibault | Junior | Trinity | 32.25 | 25.25 | 28.25 | 32.25 | 32.00 | 22.25 | 25.00 | - |
11 | Max Noble | Junior | Portsmouth Christian | 32.45 | 30.69 | 31.19 | 25.91 | 21.63 | 24.40 | 25.15 | - |
12 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 25.72 | 20.88 | 24.45 | 22.92 | 18.34 | 33.10 | 25.46 | - |
13 | Dominic Hutchinson | Freshman | Wilton-Lyndeborough | 25.25 | 18.62 | 29.33 | 19.64 | 19.13 | 28.56 | 25.50 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
W: -2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sienna Shanelaris | Senior | Inter-Lakes | 24.86 | 27.85 | 18.40 | 30.08 | 27.60 | - |
9 | Samuel Tuck | Sophomore | Franklin | 24.89 | 27.88 | 24.65 | 25.39 | 17.92 | - |
11 | Max Noble | Junior | Portsmouth Christian | 25.15 | 19.12 | 31.19 | 26.66 | 29.43 | - |
12 | Jordan Berrocales | Senior | Hillsboro-Deering | 25.46 | 20.63 | 23.94 | 26.48 | 22.66 | - |
13 | Dominic Hutchinson | Freshman | Wilton-Lyndeborough | 25.50 | 18.36 | 31.62 | 27.03 | 28.31 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hunter Hinxman | Senior | Winnisquam | 24.17 | 10 |
2 | Eli Dupigny | Senior | Inter-Lakes | 24.22 | 8 |
3 | Max Stephan | Junior | Gilford | 24.28 | 6 |
4 | Mason Martell | Junior | Newport | 24.40 | 4 |
5 | Lucas Mathieu | Junior | Belmont | 24.69 | 2 |
6 | Jasper Fougere | Junior | Trinity | 24.77 | 1 |
8 | Harry Ryan | Sophomore | Monadnock | 24.87 | - |
10 | John Thibault | Junior | Trinity | 25.00 | - |
Boys' 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Ryan | Sophomore | Monadnock | 38.45 | 51.96 | 10 |
2 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 59.40 | 52.10 | 8 |
3 | Edward Stowell | Junior | Kearsarge | 42.24 | 53.46 | 6 |
4 | Jasper Fougere | Junior | Trinity | 1:09.52 | 53.47 | 4 |
5 | Tyler St. Onge | Junior | Campbell | 42.40 | 53.67 | 2 |
6 | John Thibault | Junior | Trinity | 58.12 | 53.81 | 1 |
7 | Nolan Gagnon | Senior | Belmont | 57.69 | 53.91 | - |
8 | Riley Mann | Sophomore | Winnisquam | 1:08.70 | 54.52 | - |
9 | Chris Taylor | Junior | Conant | 43.18 | 54.65 | - |
10 | Owen Carney | Freshman | Inter-Lakes | 46.78 | 55.03 | - |
11 | Ethan Vitello | Freshman | Conant | 47.82 | 55.60 | - |
12 | Tyler Hebert | Sophomore | Monadnock | 46.74 | 55.64 | - |
13 | Liam McCoy | Junior | Trinity | 41.25 | 55.74 | - |
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Riley Mann | Sophomore | Winnisquam | 44.17 | 1:01.07 | 54.52 | - |
9 | Chris Taylor | Junior | Conant | 1:09.41 | 1:06.13 | 54.65 | - |
10 | Owen Carney | Freshman | Inter-Lakes | 55.58 | 1:06.59 | 55.03 | - |
11 | Ethan Vitello | Freshman | Conant | 55.60 | 49.49 | 55.60 | - |
13 | Liam McCoy | Junior | Trinity | 49.06 | 1:10.24 | 55.74 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Ryan | Sophomore | Monadnock | 49.89 | 51.96 | 56.64 | 10 |
2 | JJ Davis | Freshman | Kearsarge | 1:02.52 | 52.10 | 1:05.65 | 8 |
3 | Edward Stowell | Junior | Kearsarge | 37.96 | 53.46 | 58.81 | 6 |
4 | Jasper Fougere | Junior | Trinity | 48.66 | 53.47 | 45.45 | 4 |
5 | Tyler St. Onge | Junior | Campbell | 57.43 | 53.67 | 46.16 | 2 |
6 | John Thibault | Junior | Trinity | 1:08.88 | 53.81 | 1:08.88 | 1 |
7 | Nolan Gagnon | Senior | Belmont | 51.76 | 53.91 | 1:05.77 | - |
12 | Tyler Hebert | Sophomore | Monadnock | 43.40 | 55.64 | 1:06.77 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Senior | Campbell | 1:55.75 | 1:27.73 | 1:41.13 | 2:28.65 | 2:01.84 | 2:05.50 | 10 |
2 | Zach Ennis | Senior | Belmont | 2:28.05 | 1:44.00 | 2:21.93 | 2:17.04 | 2:02.35 | 1:47.67 | 8 |
3 | Luke Gomes | Senior | Campbell | 2:23.57 | 1:57.58 | 2:33.47 | 2:11.19 | 2:03.76 | 1:42.72 | 6 |
4 | Alex Cermak | Senior | Trinity | 1:38.41 | 2:10.80 | 2:33.23 | 1:59.59 | 2:04.57 | 2:12.05 | 4 |
5 | Edward Stowell | Junior | Kearsarge | 2:14.90 | 1:42.12 | 1:38.34 | 1:42.12 | 2:06.07 | 1:59.77 | 2 |
6 | Dylan Robert | Sophomore | Winnisquam | 1:38.51 | 1:42.30 | 2:26.50 | 2:34.08 | 2:06.29 | 2:12.61 | 1 |
7 | Dakota Somero | Junior | Mascenic Regional | 1:32.10 | 2:07.91 | 2:41.17 | 1:37.22 | 2:07.91 | 2:28.38 | - |
8 | Ryan Mason | Sophomore | Moultonborough | 2:24.95 | 2:18.36 | 2:30.22 | 1:32.24 | 2:11.77 | 2:46.03 | - |
9 | Tyler Scopelites | Junior | Campbell | 2:48.74 | 1:58.25 | 2:52.72 | 1:56.92 | 2:12.86 | 2:28.81 | - |
10 | James Barrett | Junior | Trinity | 1:55.06 | 1:49.58 | 1:37.25 | 2:43.00 | 2:16.97 | 1:39.99 | - |
11 | Tyler Hebert | Sophomore | Monadnock | 2:12.63 | 2:02.31 | 1:44.63 | 2:03.79 | 2:27.36 | 1:59.37 | - |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dakota Somero | Junior | Mascenic Regional | 1:33.38 | 2:21.98 | 2:25.82 | 2:05.36 | 1:58.96 | 1:58.96 | 2:07.91 | - |
9 | Tyler Scopelites | Junior | Campbell | 2:48.74 | 2:02.24 | 2:07.55 | 2:50.06 | 2:04.89 | 1:51.61 | 2:12.86 | - |
10 | James Barrett | Junior | Trinity | 1:41.36 | 2:34.78 | 2:23.82 | 2:18.34 | 1:50.95 | 2:44.37 | 2:16.97 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Senior | Campbell | 2:35.96 | 2:01.84 | 1:38.69 | 10 |
2 | Zach Ennis | Senior | Belmont | 2:18.26 | 2:02.35 | 1:36.66 | 8 |
3 | Luke Gomes | Senior | Campbell | 1:34.06 | 2:03.76 | 1:39.01 | 6 |
4 | Alex Cermak | Senior | Trinity | 2:35.72 | 2:04.57 | 1:48.38 | 4 |
5 | Edward Stowell | Junior | Kearsarge | 1:44.64 | 2:06.07 | 2:28.77 | 2 |
6 | Dylan Robert | Sophomore | Winnisquam | 2:22.71 | 2:06.29 | 2:20.19 | 1 |
8 | Ryan Mason | Sophomore | Moultonborough | 2:17.04 | 2:11.77 | 2:02.55 | - |
11 | Tyler Hebert | Sophomore | Monadnock | 2:05.26 | 2:27.36 | 1:43.16 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Senior | Campbell | 4:09.63 | 4:31.82 | 3:47.44 | 4:42.91 | 4:40.14 | 4:56.78 | 4:37.36 | 10 |
2 | Zach Ennis | Senior | Belmont | 3:14.24 | 4:45.81 | 4:12.51 | 5:24.66 | 4:06.96 | 4:20.84 | 4:37.48 | 8 |
3 | Trevor Scopelites | Junior | Campbell | 3:41.64 | 4:01.53 | 3:47.32 | 5:23.93 | 3:47.32 | 5:35.30 | 4:44.15 | 6 |
4 | Tyler Scopelites | Junior | Campbell | 3:36.87 | 6:05.25 | 5:05.33 | 5:02.48 | 5:22.45 | 3:36.87 | 4:45.35 | 4 |
5 | Ben Boulton | Senior | Kearsarge | 6:00.26 | 6:00.26 | 4:20.19 | 5:05.94 | 5:03.08 | 4:20.19 | 4:45.92 | 2 |
6 | Joseph Young | Junior | Berlin | 3:31.80 | 4:51.94 | 5:20.56 | 3:28.94 | 3:40.39 | 5:00.52 | 4:46.21 | 1 |
7 | Matthew Bernier | Sophomore | Conant | 5:21.08 | 4:05.87 | 3:48.52 | 5:58.69 | 5:09.51 | 4:02.98 | 4:49.26 | - |
8 | Shepyard Murdough | Junior | Hopkinton | 5:18.13 | 6:04.83 | 6:13.58 | 5:29.81 | 4:57.70 | 6:19.42 | 4:51.86 | - |
9 | Theodore Mollano | Sophomore | Hopkinton | 4:17.07 | 5:55.00 | 3:34.22 | 4:07.89 | 4:59.91 | 4:47.67 | 5:06.03 | - |
10 | Aidan Kellogg | Senior | Kearsarge | 6:17.67 | 3:39.79 | 3:55.27 | 3:42.89 | 4:01.46 | 5:12.66 | 5:09.56 | - |
Boys' 3200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeffrey Allen | Senior | Campbell | 9:55.12 | 9:37.27 | 12:23.90 | 11:12.49 | 10 |
2 | George Gowdy | Senior | Fall Mountain | 10:04.01 | 8:03.21 | 7:51.13 | 11:10.46 | 8 |
3 | Danny Donovan | Senior | Trinity | 10:04.30 | 11:04.73 | 7:45.32 | 11:34.95 | 6 |
4 | Landen Vaillancourt | Sophomore | Mascenic Regional | 10:06.01 | 9:05.41 | 12:49.64 | 9:11.47 | 4 |
5 | Sam Stiles | Senior | Berlin | 10:18.99 | 10:12.80 | 8:46.15 | 8:21.39 | 2 |
6 | Trevor Scopelites | Junior | Campbell | 10:19.04 | 12:59.99 | 10:43.81 | 11:08.57 | 1 |
7 | Ben Boulton | Senior | Kearsarge | 10:23.35 | 9:58.42 | 10:17.12 | 7:28.82 | - |
8 | Logan Thibault | Senior | Mascenic Regional | 10:28.59 | 9:50.88 | 9:44.59 | 11:50.31 | - |
9 | Connor Traffie | Freshman | Mascenic Regional | 10:38.33 | 11:48.55 | 11:42.17 | 9:34.50 | - |
10 | Gavin Garzia | Freshman | Kearsarge | 10:47.68 | 13:03.70 | 11:26.54 | 10:28.25 | - |
11 | Theodore Mollano | Sophomore | Hopkinton | 10:58.46 | 11:44.56 | 13:16.74 | 9:46.03 | - |
12 | Robert McLain | Senior | Mascenic Regional | 11:07.32 | 9:27.23 | 13:54.15 | 12:27.40 | - |
13 | Kyle Mann | Senior | Winnisquam | 11:21.28 | 9:59.53 | 9:39.09 | 13:37.54 | - |
Boys' 110 Hurdles Finals
W: -1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 15.30 | 19.44 | 15.15 | 18.67 | 19.74 | 10 |
2 | Ben Corbyn | Senior | Kearsarge | 16.19 | 18.30 | 12.79 | 12.31 | 14.09 | 8 |
3 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 16.78 | 17.29 | 20.31 | 16.95 | 14.43 | 6 |
4 | Jagger Lovely | Sophomore | Newport | 16.99 | 12.07 | 14.11 | 18.01 | 11.90 | 4 |
5 | Wyatt Lord | Junior | Fall Mountain | 17.04 | 17.56 | 22.16 | 17.38 | 20.45 | 2 |
6 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 17.12 | 22.26 | 22.26 | 22.09 | 18.15 | 1 |
7 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 17.29 | 21.96 | 13.14 | 16.60 | 15.57 | - |
Nick Brazeau | Senior | Raymond | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 17.23 | 14.07 | 15.80 | 12.80 |
2 | Ben Corbyn | Senior | Kearsarge | 16.83 | 15.04 | 16.34 | 13.57 |
3 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 17.35 | 12.63 | 16.84 | 19.88 |
4 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 13.92 | 15.11 | 16.97 | 12.05 |
5 | Wyatt Lord | Junior | Fall Mountain | 21.39 | 14.26 | 17.39 | 12.70 |
6 | Jagger Lovely | Sophomore | Newport | 22.32 | 15.99 | 17.57 | 13.71 |
7 | Nick Brazeau | Senior | Raymond | 14.03 | 18.59 | 18.22 | 20.05 |
8 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 15.06 | 16.16 | 18.36 | 22.77 |
9 | Aidan Rupp | Senior | Belmont | 21.58 | 23.27 | 18.76 | 19.51 |
10 | Alexander Flynn | Sophomore | Fall Mountain | 24.34 | 17.30 | 19.01 | 16.73 |
11 | Jack Wildes | Freshman | Fall Mountain | 23.60 | 19.57 | 19.18 | 18.42 |
12 | William Walker | Sophomore | Kearsarge | 15.80 | 23.31 | 19.26 | 14.83 |
13 | Hayden Palmer | Freshman | Newport | 15.00 | 15.20 | 19.48 | 23.57 |
14 | Logan Rines | Sophomore | White Mountains | 21.51 | 16.62 | 19.55 | 16.04 |
15 | Trevor Hobbs | Junior | Hinsdale | 23.33 | 20.13 | 22.87 | 16.70 |
Brendan Kelleher | Senior | Sunapee | FS | FS | FS | FS |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: -3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 16.91 | 18.81 | 19.44 | 15.80 |
4 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 14.60 | 18.50 | 15.79 | 16.97 |
5 | Wyatt Lord | Junior | Fall Mountain | 12.18 | 16.00 | 14.79 | 17.39 |
6 | Jagger Lovely | Sophomore | Newport | 21.26 | 16.70 | 12.83 | 17.57 |
7 | Nick Brazeau | Senior | Raymond | 13.30 | 13.49 | 15.13 | 18.22 |
11 | Jack Wildes | Freshman | Fall Mountain | 14.77 | 14.39 | 14.58 | 19.18 |
12 | William Walker | Sophomore | Kearsarge | 13.68 | 24.46 | 16.95 | 19.26 |
15 | Trevor Hobbs | Junior | Hinsdale | 21.50 | 17.16 | 22.87 | 22.87 |
Boys' 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ben Corbyn | Senior | Kearsarge | 14.06 | 16.34 | 19.29 |
3 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 13.98 | 16.84 | 14.99 |
8 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 19.47 | 18.36 | 13.22 |
9 | Aidan Rupp | Senior | Belmont | 22.52 | 18.76 | 21.20 |
10 | Alexander Flynn | Sophomore | Fall Mountain | 16.35 | 19.01 | 16.16 |
13 | Hayden Palmer | Freshman | Newport | 15.78 | 19.48 | 23.38 |
14 | Logan Rines | Sophomore | White Mountains | 21.12 | 19.55 | 21.12 |
Brendan Kelleher | Senior | Sunapee | FS | FS | FS |
Boys' 300 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 31.14 | 47.33 | 39.44 | 52.31 | 48.16 | 41.51 | 32.38 | 10 |
2 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 42.58 | 31.20 | 51.43 | 41.73 | 29.93 | 42.15 | 51.85 | 8 |
3 | Alex Kumph | Senior | Newmarket | 32.19 | 42.92 | 40.35 | 53.65 | 36.49 | 42.92 | 51.08 | 6 |
4 | Aidan Rupp | Senior | Belmont | 40.52 | 33.91 | 52.85 | 44.92 | 47.57 | 44.04 | 45.81 | 4 |
5 | Hunter Cote | Senior | Trinity | 54.17 | 44.04 | 48.45 | 55.49 | 49.33 | 44.04 | 42.72 | 2 |
6 | Jason Gibbs | Senior | Fall Mountain | 48.16 | 32.26 | 52.58 | 47.28 | 39.32 | 44.18 | 34.46 | 1 |
7 | Nick Brazeau | Senior | Raymond | 42.02 | 42.47 | 46.94 | 47.39 | 33.98 | 44.70 | 58.11 | - |
8 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 37.45 | 44.66 | 54.59 | 50.08 | 47.82 | 45.11 | 42.86 | - |
9 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 49.11 | 43.66 | 57.30 | 51.39 | 38.20 | 45.47 | 39.56 | - |
10 | Brendan Kelleher | Senior | Sunapee | 42.91 | 55.68 | 35.60 | 59.34 | 39.25 | 45.64 | 49.30 | - |
11 | Hunter Arsenault | Freshman | Prospect Mountain | 53.16 | 34.37 | 39.87 | 59.11 | 42.16 | 45.82 | 41.24 | - |
12 | Jonas Bilodeau | Sophomore | Gilford | 37.65 | 37.19 | 45.45 | 58.31 | 55.56 | 45.91 | 59.23 | - |
13 | Logan Rines | Sophomore | White Mountains | 51.62 | 43.60 | 40.09 | 42.60 | 1:00.14 | 50.11 | 1:03.64 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jason Gibbs | Senior | Fall Mountain | 45.07 | 32.70 | 36.67 | 44.18 | 1 |
9 | Gabe Rock | Sophomore | Mascoma Valley | 49.57 | 38.65 | 44.11 | 45.47 | - |
10 | Brendan Kelleher | Senior | Sunapee | 45.19 | 35.15 | 37.43 | 45.64 | - |
11 | Hunter Arsenault | Freshman | Prospect Mountain | 32.99 | 53.61 | 34.37 | 45.82 | - |
12 | Jonas Bilodeau | Sophomore | Gilford | 58.31 | 50.96 | 55.56 | 45.91 | - |
13 | Logan Rines | Sophomore | White Mountains | 54.12 | 57.63 | 43.60 | 50.11 | - |
Boys' 300 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mason Martell | Junior | Newport | 41.51 | 10 |
2 | Matt Libby | Senior | Newfound Regional | 42.15 | 8 |
3 | Alex Kumph | Senior | Newmarket | 42.92 | 6 |
4 | Aidan Rupp | Senior | Belmont | 44.04 | 4 |
5 | Hunter Cote | Senior | Trinity | 44.04 | 2 |
7 | Nick Brazeau | Senior | Raymond | 44.70 | - |
8 | Jason Suwu | Junior | Somersworth | 45.11 | - |
Boys' 4 x 100 Relay
Top↑
Boys' 4 x 100 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Monadnock | Margand, Phillips, Jarvis, Lorenz | 34.11 | 54.28 | 44.67 | 48.03 | - |
10 | Campbell | St. Onge, Abelson, Carty, Owen | 1:02.22 | 42.93 | 54.02 | 48.23 | - |
11 | Portsmouth Christian | Garton, Brackett, Cheney, Noble | 42.04 | 54.61 | 1:01.37 | 48.32 | - |
12 | Raymond | Sharpe, Bussey, Brazeau, Gulezian | 44.00 | 56.57 | 42.55 | 48.35 | - |
13 | Somersworth | Bonsaint, Suwu, Evans, Turgeon | 48.45 | 57.18 | 40.70 | 48.45 | - |
14 | Laconia | Okinedo, Mousseau, Lennon, Boskovic | 40.74 | 35.40 | 1:01.59 | 48.49 | - |
15 | Prospect Mountain | Arsenault, Mott, Ludwig, Unzin | 48.51 | 51.94 | 1:00.76 | 49.00 | - |
16 | Derryfield | Chapdelaine, Michaud, Davis, Chen | 56.43 | 43.07 | 42.57 | 49.50 | - |
Boys' 4 x 100 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Trinity | Fougere, Cote, Hudson, Thibault | 45.32 | 10 |
2 | Kearsarge | Corbyn, Davis, Stowell, Kidane | 45.68 | 8 |
3 | White Mountains | Travers, Schanlaber, Macleod, Pribbernow | 45.73 | 6 |
4 | Hillsboro-Deering | Berrocales, Gramitt, Jones, Ketterer | 46.45 | 4 |
5 | Belmont | Mathieu, Mann, Bricknell, Hillsgrove | 46.79 | 2 |
6 | Winnisquam | Griffin, Hinxman, Young, French | 47.21 | 1 |
7 | Fall Mountain | Gibbs, Flynn, Wildes, Lord | 47.29 | - |
8 | Newport | Lovely, Lovely, Ackerman, Moody | 47.30 | - |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinity | Jasper Fougere, John Thibault, Alex Cermak, Hunter Cote | 3:34.71 | 3:45.45 | 3:02.51 | 2:41.04 | 3:02.51 | 3:51.89 | 3:02.51 | 10 |
2 | Belmont | Nolan Gagnon, Micah Edgren, Eddie Mann, Zach Ennis | 3:36.70 | 3:32.37 | 3:34.54 | 4:35.21 | 3:23.70 | 3:38.87 | 3:06.37 | 8 |
3 | White Mountains | Zeke Pribbernow, Nick Travers, Forest Pribbernow, Sunjay Sood | 3:40.94 | 3:36.53 | 3:32.11 | 3:47.57 | 4:11.88 | 3:34.32 | 4:40.60 | 6 |
4 | Kearsarge | Edward Stowell, JJ Davis, Trevor Pauling, Corbin Montminy | 3:42.22 | 3:11.11 | 2:42.22 | 3:15.56 | 2:46.67 | 2:44.45 | 2:48.89 | 4 |
5 | Laconia | Sullivan Mousseau, Ariel Okinedo, Joey Lennon, Noah Mousseau | 3:43.24 | 3:23.15 | 3:03.06 | 3:47.71 | 4:14.50 | 4:34.59 | 3:54.41 | 2 |
6 | Newport | Joe Ackerman, Caleb Palmer, Ryder Lovely, Sean Moody | 3:43.34 | 2:40.81 | 4:39.18 | 2:58.68 | 3:34.41 | 3:47.81 | 2:45.28 | 1 |
7 | Inter-Lakes | Owen Carney, Mykyle Merrill, Sienna Shanelaris, Owen Billin | 3:43.59 | 4:23.84 | 2:56.64 | 3:52.54 | 4:14.90 | 2:40.99 | 3:45.83 | - |
