April 3, 2007
Souhegan - Amherst, NH
Boys' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Anderson | Freshman | Souhegan | 37' 2.5" | 40' 2.22" | 11.34m | 6 |
2 | Ted Withers | Junior | Souhegan | 36' 4.5" | 34' 11.04" | 11.08m | 4 |
3 | Andrew Crook | Junior | Souhegan | 36' 3" | 43' 6" | 11.04m | 3 |
4 | Dan Kroll | Sophomore | Pembroke | 34' 9" | 39' 3.21" | 10.59m | 2 |
5 | Krys Martel | Sophomore | Kearsarge | 32' 9.5" | 38' 8.33" | 9.99m | 1 |
6 | Dylan Gilligan | Junior | Pembroke | 32' 2.25" | 25' 1.28" | 9.81m | - |
7 | Josh Lamontagne | Senior | Pembroke | 30' 8" | 22' 4.64" | 9.34m | - |
8 | Ryan Gilligan | Junior | Pembroke | 30' 4.25" | 26' 8.54" | 9.25m | - |
9 | Kory Reynolds | Junior | Pembroke | 29' 8" | 32' 11.16" | 9.04m | - |
10 | Luke Jablonski | Sophomore | Kearsarge | 29' 4.25" | 25' 9.98" | 8.94m | - |
11 | Kris Reynolds | Junior | Pembroke | 29' 2" | 27' 8.5" | 8.88m | - |
12 | Chad Flanders | Junior | Souhegan | 28' 8" | 26' 11.36" | 8.73m | - |
13 | Devin Perkins | Sophomore | Pembroke | 26' 6" | 24' 10.92" | 8.07m | - |
14 | Joseph Beachy | Junior | Pembroke | 26' 4.75" | 24' 9.75" | 8.04m | - |
15 | Dana Silcook | Sophomore | Pembroke | 26' 4.25" | 22' 7.98" | 8.03m | - |
16 | Tom Spillane | Junior | Kearsarge | 25' 11.25" | 29' 3.71" | 7.90m | - |
17 | Paul LaFlamme | Sophomore | Pembroke | 20' 8.5" | 20' 10.99" | 6.31m | - |
Boys' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Anderson | Freshman | Souhegan | 43' 1.94" | 27' 1.94" | 34' 11.71" | 27' 10.88" | 37' 2.5" | 45' 9.19" | 34' 2.78" | 11.34m | 6 |
2 | Ted Withers | Junior | Souhegan | 42' 11.07" | 38' 6.69" | 30' 11.02" | 31' 7.75" | 36' 4.5" | 41' 1.24" | 40' 0.15" | 11.08m | 4 |
3 | Andrew Crook | Junior | Souhegan | 36' 3" | 31' 10.80" | 36' 7.35" | 32' 11.85" | 36' 3" | 27' 2.25" | 31' 6.45" | 11.04m | 3 |
4 | Dan Kroll | Sophomore | Pembroke | 31' 7.47" | 40' 7.89" | 42' 0.57" | 30' 2.79" | 34' 9" | 34' 0.66" | 25' 8.58" | 10.59m | 2 |
6 | Dylan Gilligan | Junior | Pembroke | 35' 8.74" | 38' 7.5" | 34' 9.15" | 30' 6.94" | 32' 2.25" | 40' 10.54" | 40' 10.54" | 9.81m | - |
7 | Josh Lamontagne | Senior | Pembroke | 36' 9.60" | 39' 3.04" | 24' 10.08" | 26' 0.80" | 30' 8" | 24' 6.40" | 34' 7.84" | 9.34m | - |
9 | Kory Reynolds | Junior | Pembroke | 33' 9.84" | 35' 0.08" | 28' 5.76" | 38' 3.24" | 29' 8" | 33' 2.72" | 26' 11.96" | 9.04m | - |
12 | Chad Flanders | Junior | Souhegan | 30' 1.20" | 35' 10" | 21' 6" | 33' 6.48" | 28' 8" | 20' 4.24" | 23' 9.52" | 8.73m | - |
Boys' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kris Reynolds | Junior | Pembroke | 29' 2" | 8.88m | - |
13 | Devin Perkins | Sophomore | Pembroke | 26' 6" | 8.07m | - |
14 | Joseph Beachy | Junior | Pembroke | 26' 4.75" | 8.04m | - |
15 | Dana Silcook | Sophomore | Pembroke | 26' 4.25" | 8.03m | - |
17 | Paul LaFlamme | Sophomore | Pembroke | 20' 8.5" | 6.31m | - |
Boys' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krys Martel | Sophomore | Kearsarge | 33' 9.31" | 32' 9.5" | 9.99m | 1 |
8 | Ryan Gilligan | Junior | Pembroke | 39' 5.53" | 30' 4.25" | 9.25m | - |
10 | Luke Jablonski | Sophomore | Kearsarge | 37' 3.36" | 29' 4.25" | 8.94m | - |
16 | Tom Spillane | Junior | Kearsarge | 22' 6.79" | 25' 11.25" | 7.90m | - |