April 14, 2007
|
Salem - Salem, NH

Boys' Discus

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV SC
1 David Irving Senior Manchester Memorial 211' 1.75" 219' 7.10" 201' 0.13" 123' 3.71" 168' 11" 51.48m 10
2 TJ Lazarski Junior Whitman-Hanson 102' 4.32" 120' 10.10" 120' 10.10" 183' 4.74" 142' 2" 43.33m 8
3 David Santana Senior Lowell 154' 1.26" 144' 4.64" 149' 11.28" 131' 10.70" 138' 10" 42.31m 6
4 John Petrillo Senior Timberlane 150' 3.04" 154' 0.88" 154' 0.88" 118' 5.04" 127' 4" 38.81m 4
5 Pat Dapkas Senior Billerica 95' 2.28" 106' 5.55" 88' 11.13" 151' 6.63" 125' 3" 38.17m 2
6 Patrick Courtois Junior Salem 125' 8.58" 145' 5.22" 156' 6.33" 130' 7.74" 123' 3" 37.56m 1
7 Wesley Bland Senior Pinkerton 107' 7.84" 151' 8.32" 135' 9.48" 97' 10.40" 122' 4" 37.28m -
8 Sean Marquis Senior Haverhill 121' 1.5" 154' 4.5" 115' 2.25" 131' 9.75" 118' 9" 36.19m -
9 Zach Holmes Senior Billerica 140' 11.58" 146' 9.48" 142' 1.56" 122' 3.90" 116' 6" 35.50m -
10 Chris Murtaugh Senior Saint John's Prep 119' 7.82" 124' 3.58" 84' 9.62" 113' 10.12" 116' 2" 35.40m -
11 Nik Moutafis Senior Saint John's Prep 134' 3.88" 117' 2.98" 144' 6.82" 85' 4.5" 113' 10" 34.69m -
12 Alex Theodhosi Junior Londonderry 92' 6.28" 132' 0.18" 109' 5.38" 118' 5.70" 112' 10" 34.39m -
13 Chris Hurstak Junior Whitman-Hanson 97' 6.15" 79' 6.95" 128' 10.75" 79' 6.95" 112' 1" 34.16m -
14 Jason Noonan Junior Timberlane 99' 9.90" 98' 8.59" 105' 4.45" 99' 9.90" 110' 11" 33.80m -
15 Chris Conley Junior Billerica 141' 9.51" 142' 10.70" 111' 0.19" 98' 11.10" 109' 11" 33.50m -
16 Jharid Pratt Sophomore Salem 91' 0" 107' 3" 78' 0" 105' 1" 108' 4" 33.01m -
17 Chris Farren Junior Central Catholic 84' 2.88" 72' 9.60" 105' 0.48" 119' 7.20" 104' 0" 31.69m -
18 Joe Milot Senior Lowell 109' 8.52" 76' 7.08" 73' 5.82" 104' 6.42" 103' 6" 31.54m -
19 Chris MacDonald Senior Central Catholic 112' 5.76" 125' 7.84" 124' 7.68" 73' 11.68" 101' 4" 30.88m -
20 Justin Ritter Sophomore Nashua North 75' 4.5" 117' 7.02" 73' 4.38" 77' 4.62" 100' 6" 30.63m -
21 Kevin Worster Senior Manchester Memorial 114' 9.09" 93' 2.15" 100' 0.54" 114' 9.09" 98' 1" 29.89m -
22 Chris Gagne Senior Methuen 72' 6.75" 85' 1.68" 110' 3.54" 108' 4.32" 96' 9" 29.48m -
23 Pat Fay Senior Central Catholic 112' 3.84" 120' 0" 99' 10.08" 93' 1.44" 96' 0" 29.26m -
24 Cody Ippolito Sophomore Manchester Memorial 79' 10.04" 115' 1.36" 82' 7.46" 93' 9.14" 92' 10" 28.29m -
25 Scott Silva Sophomore Methuen 70' 7" 69' 8" 109' 1" 77' 11" 91' 8" 27.93m -
26 Alan Dooley Junior Wilmington 92' 3.70" 84' 5.65" 60' 11.5" 108' 10.25" 87' 1" 26.54m -
27 Mike Fisher Sophomore Timberlane 65' 6.24" 88' 11.04" 90' 5.76" 77' 2.64" 78' 0" 23.77m -
28 Matt Columba Junior Reading 65' 11.70" 56' 10.5" 94' 0.40" 80' 4.60" 75' 10" 23.11m -
29 Josh Pinzon Sophomore Nashua North 48' 0.84" 47' 5.25" 70' 2.49" 76' 6.39" 63' 3" 19.27m -
  Josh Rogalski Sophomore Nashua South NM NM NM NM NM NM -
Boys' Discus Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK ENGLISH SC
12 Alex Theodhosi Junior Londonderry 112' 10" 34.39m -
17 Chris Farren Junior Central Catholic 104' 0" 31.69m -
19 Chris MacDonald Senior Central Catholic 101' 4" 30.88m -
21 Kevin Worster Senior Manchester Memorial 98' 1" 29.89m -
22 Chris Gagne Senior Methuen 96' 9" 29.48m -
24 Cody Ippolito Sophomore Manchester Memorial 92' 10" 28.29m -
26 Alan Dooley Junior Wilmington 87' 1" 26.54m -
27 Mike Fisher Sophomore Timberlane 78' 0" 23.77m -
29 Josh Pinzon Sophomore Nashua North 63' 3" 19.27m -
Boys' Discus Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK MARK MARK ENGLISH SC
6 Patrick Courtois Junior Salem 93' 8.04" 123' 3" 119' 6.63" 92' 5.25" 107' 2.73" 122' 0.21" 102' 3.57" 37.56m 1
7 Wesley Bland Senior Pinkerton 122' 4" 122' 4" 85' 7.60" 90' 6.32" 146' 9.60" 137' 0.16" 157' 9.72" 37.28m -
13 Chris Hurstak Junior Whitman-Hanson 99' 9.05" 112' 1" 98' 7.60" 133' 4.55" 79' 6.95" 94' 1.80" 136' 8.90" 34.16m -
14 Jason Noonan Junior Timberlane 128' 7.96" 110' 11" 84' 3.56" 77' 7.70" 140' 10.37" 118' 8.17" 137' 6.44" 33.80m -
15 Chris Conley Junior Billerica 122' 0.09" 109' 11" 89' 0.39" 86' 10.01" 127' 6.04" 116' 6.14" 103' 3.86" 33.50m -
16 Jharid Pratt Sophomore Salem 76' 11" 108' 4" 130' 0" 138' 8" 126' 9" 94' 3" 89' 11" 33.01m -
18 Joe Milot Senior Lowell 127' 3.66" 103' 6" 75' 6.66" 103' 6" 103' 6" 79' 8.34" 112' 9.78" 31.54m -
20 Justin Ritter Sophomore Nashua North 104' 6.24" 100' 6" 72' 4.32" 129' 7.74" 112' 6.72" 104' 6.24" 86' 5.16" 30.63m -
23 Pat Fay Senior Central Catholic 101' 9.12" 96' 0" 97' 11.04" 87' 4.32" 80' 7.68" 72' 0" 70' 0.96" 29.26m -
25 Scott Silva Sophomore Methuen 100' 10" 91' 8" 76' 1" 100' 10" 65' 1" 65' 1" 96' 3" 27.93m -
28 Matt Columba Junior Reading 62' 11.30" 75' 10" 73' 6.70" 69' 9.20" 88' 8.70" 59' 1.80" 92' 6.20" 23.11m -
Boys' Discus Flight 3
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK ENGLISH SC
1 David Irving Senior Manchester Memorial 168' 11" 138' 6.14" 51.48m 10
2 TJ Lazarski Junior Whitman-Hanson 142' 2" 170' 7.20" 43.33m 8
3 David Santana Senior Lowell 138' 10" 115' 2.78" 42.31m 6
4 John Petrillo Senior Timberlane 127' 4" 100' 7.12" 38.81m 4
5 Pat Dapkas Senior Billerica 125' 3" 140' 3.36" 38.17m 2
8 Sean Marquis Senior Haverhill 118' 9" 134' 2.25" 36.19m -
9 Zach Holmes Senior Billerica 116' 6" 109' 6.12" 35.50m -
10 Chris Murtaugh Senior Saint John's Prep 116' 2" 120' 9.76" 35.40m -
11 Nik Moutafis Senior Saint John's Prep 113' 10" 112' 8.34" 34.69m -
  Josh Rogalski Sophomore Nashua South NM NM NM -