April 14, 2007
Salem - Salem, NH
Boys Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Lawrence | Senior | Merrimack | 55' 7.15" | 43' 11.65" | 63' 8.19" | 45' 5.85" | 53' 6.89" | 52' 6.76" | 50' 6.5" | 15.40m | 10 |
2 | Nick Hogan | Senior | Nashua South | 49' 5.01" | 59' 10.80" | 36' 11.26" | 56' 4.87" | 38' 5.23" | 45' 5.09" | 49' 11" | 15.21m | 8 |
3 | Kyle Cruz | Junior | Haverhill | 50' 3.48" | 59' 9" | 39' 10" | 61' 2.92" | 62' 8.85" | 40' 3.98" | 49' 9.5" | 15.17m | 6 |
4 | DAN NEWTON | Senior | Reading | 50' 4.55" | 53' 8.10" | 56' 11.65" | 43' 9.45" | 43' 3.80" | 59' 3.90" | 47' 1" | 14.35m | 4 |
5 | Anthony Mawhinney | Senior | Central Catholic | 38' 10.04" | 43' 6.20" | 54' 8.95" | 39' 3.66" | 37' 5.20" | 46' 3.88" | 46' 9.5" | 14.26m | 2 |
6 | Andrew Dehulle | Senior | Saint John's Prep | 35' 7.79" | 57' 3.71" | 43' 9.25" | 58' 2.53" | 48' 3.41" | 41' 11.60" | 45' 1.5" | 13.75m | 1 |
7 | Miguel Rosario | Junior | Haverhill | 55' 0" | 55' 0" | 37' 10.08" | 38' 8.64" | 51' 0.48" | 47' 6.24" | 44' 0" | 13.41m | - |
8 | Mike DeFilippo | Senior | Saint John's Prep | 55' 5.48" | 37' 1.40" | 38' 10.36" | 52' 10.04" | 51' 6.32" | 48' 5.64" | 43' 8" | 13.30m | - |
9 | Mike Schlosser | Junior | Central Catholic | 43' 3" | 49' 3.66" | 35' 10.77" | 52' 3.99" | 33' 3.63" | 41' 11.43" | 43' 3" | 13.18m | - |
10 | Nathan Clarkin | Junior | Wilmington | 30' 6.36" | 54' 7.32" | 55' 5.64" | 36' 6.60" | 46' 5.28" | 38' 3.24" | 43' 0" | 13.10m | - |
11 | Mark Miller | Junior | Reading | 52' 4.74" | 42' 9.97" | 45' 8.90" | 44' 10.92" | 51' 11.75" | 50' 8.78" | 41' 7" | 12.67m | - |
12 | Matt Naylor | Junior | Methuen | 53' 5.77" | 37' 3.75" | 33' 11.95" | 48' 1.10" | 38' 6.68" | 43' 1.40" | 41' 5.5" | 12.63m | - |
13 | Cam Swanson | Senior | Timberlane | 31' 6.84" | 45' 11.04" | 38' 6.48" | 49' 2.40" | 45' 11.04" | 38' 11.40" | 41' 0" | 12.49m | - |
14 | Marty Prendergast | Junior | Billerica | 52' 4.88" | 36' 11.63" | 32' 10.88" | 36' 6.75" | 40' 2.63" | 30' 0.75" | 40' 7.5" | 12.38m | - |
15 | John-Leon Gosselin | Junior | Nashua North | 49' 10.92" | 46' 8.28" | 47' 1.11" | 35' 0.21" | 49' 1.26" | 33' 0.06" | 40' 3" | 12.26m | - |
16 | Joe Gurski | Junior | Saint John's Prep | 31' 11.94" | 44' 7.62" | 45' 9.84" | 40' 8.22" | 36' 4.08" | 43' 0.66" | 39' 6" | 12.03m | - |
16 | TJ White | Junior | Whitman-Hanson | 48' 11.76" | 42' 3.18" | 46' 2.58" | 49' 4.5" | 44' 2.88" | 31' 7.20" | 39' 6" | 12.03m | - |
18 | Sean Mahoney | Senior | Salem | 45' 2.22" | 36' 11.21" | 45' 11.65" | 49' 1.38" | 29' 0.91" | 50' 8.24" | 39' 3.5" | 11.97m | - |
19 | Brandon Murray | Junior | Londonderry | 29' 1.5" | 40' 9.30" | 46' 11.86" | 48' 6.5" | 47' 9.18" | 38' 10" | 38' 10" | 11.83m | - |
20 | Nick Capone | Junior | Billerica | 41' 0.68" | 45' 2.40" | 48' 2.56" | 41' 9.72" | 37' 8" | 44' 0.84" | 37' 8" | 11.48m | - |
21 | Erik Lutz | Junior | Pinkerton | 30' 4.5" | 38' 7.5" | 36' 9" | 39' 0" | 42' 4.50" | 43' 10.5" | 37' 6" | 11.43m | - |
22 | Steven Frick | Junior | Londonderry | 47' 1.74" | 46' 9.25" | 28' 0.75" | 39' 7.94" | 38' 10.96" | 45' 3.29" | 37' 5" | 11.40m | - |
22 | Kevin Rosenberg | Freshman | Nashua North | 45' 3.29" | 34' 0.59" | 32' 11.12" | 40' 4.92" | 35' 2.06" | 31' 0.67" | 37' 5" | 11.40m | - |
24 | Jeremy Brown | Senior | Manchester Memorial | 26' 4.72" | 45' 7.84" | 43' 1.88" | 43' 1.88" | 39' 7.08" | 27' 5.56" | 35' 8" | 10.87m | - |
25 | Paul Lahaie | Senior | Nashua South | 37' 2.26" | 38' 7.10" | 45' 3.09" | 28' 5.01" | 28' 0.80" | 45' 3.09" | 35' 1" | 10.69m | - |
26 | Matt Ditolla | Junior | Nashua South | 35' 9.45" | 44' 3.70" | 27' 11.38" | 36' 5.63" | 36' 5.63" | 29' 3.74" | 34' 1" | 10.38m | - |
27 | Cameron Buker | Senior | Merrimack | 33' 7.92" | 26' 2.16" | 29' 6.96" | 24' 5.76" | 25' 6" | 34' 0" | 34' 0" | 10.36m | - |
28 | Casey Swift | Senior | Salem | 40' 0.26" | 31' 10.58" | 35' 7.35" | 37' 11.84" | 23' 8.90" | 33' 6.93" | 33' 11" | 10.33m | - |
29 | John-Paul Zarba | Senior | Pinkerton | 41' 10.74" | 27' 7.17" | 31' 3.06" | 41' 2.76" | 36' 10.89" | 31' 11.04" | 33' 3" | 10.13m | - |
30 | Randy Bartlett | Junior | Whitman-Hanson | 29' 10.20" | 28' 10.26" | 23' 10.56" | 30' 10.14" | 33' 9.96" | 30' 2.18" | 33' 2" | 10.10m | - |
31 | Lance Flaherty | Freshman | Wilmington | 22' 4.14" | 23' 11.76" | 25' 7.38" | 23' 1.95" | 33' 6.21" | 33' 2.94" | 27' 3" | 8.30m | - |
Boys Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mike DeFilippo | Senior | Saint John's Prep | 43' 8" | 40' 7.32" | 13.30m | - |
15 | John-Leon Gosselin | Junior | Nashua North | 40' 3" | 29' 9.42" | 12.26m | - |
16 | TJ White | Junior | Whitman-Hanson | 39' 6" | 40' 3.48" | 12.03m | - |
20 | Nick Capone | Junior | Billerica | 37' 8" | 35' 9.40" | 11.48m | - |
24 | Jeremy Brown | Senior | Manchester Memorial | 35' 8" | 36' 4.56" | 10.87m | - |
25 | Paul Lahaie | Senior | Nashua South | 35' 1" | 37' 10.68" | 10.69m | - |
26 | Matt Ditolla | Junior | Nashua South | 34' 1" | 33' 0.73" | 10.38m | - |
29 | John-Paul Zarba | Senior | Pinkerton | 33' 3" | 29' 7.11" | 10.13m | - |
30 | Randy Bartlett | Junior | Whitman-Hanson | 33' 2" | 42' 9.42" | 10.10m | - |
31 | Lance Flaherty | Freshman | Wilmington | 27' 3" | 20' 5.25" | 8.30m | - |
Boys Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrew Dehulle | Senior | Saint John's Prep | 45' 1.5" | 32' 5.88" | 58' 7.95" | 13.75m | 1 |
12 | Matt Naylor | Junior | Methuen | 41' 5.5" | 33' 2" | 49' 9" | 12.63m | - |
13 | Cam Swanson | Senior | Timberlane | 41' 0" | 36' 5.88" | 39' 9.24" | 12.49m | - |
16 | Joe Gurski | Junior | Saint John's Prep | 39' 6" | 33' 11.64" | 47' 9.54" | 12.03m | - |
18 | Sean Mahoney | Senior | Salem | 39' 3.5" | 48' 3.94" | 38' 6.07" | 11.97m | - |
19 | Brandon Murray | Junior | Londonderry | 38' 10" | 43' 10.58" | 35' 4.06" | 11.83m | - |
21 | Erik Lutz | Junior | Pinkerton | 37' 6" | 42' 0.00" | 30' 4.5" | 11.43m | - |
22 | Steven Frick | Junior | Londonderry | 37' 5" | 28' 5.24" | 43' 9.33" | 11.40m | - |
22 | Kevin Rosenberg | Freshman | Nashua North | 37' 5" | 32' 2.14" | 44' 6.31" | 11.40m | - |
27 | Cameron Buker | Senior | Merrimack | 34' 0" | 31' 7.44" | 30' 11.28" | 10.36m | - |
28 | Casey Swift | Senior | Salem | 33' 11" | 39' 0.05" | 40' 4.33" | 10.33m | - |
Boys Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Lawrence | Senior | Merrimack | 62' 8.06" | 39' 5.07" | 60' 7.80" | 49' 0.30" | 51' 0.57" | 50' 6.5" | 15.40m | 10 |
2 | Nick Hogan | Senior | Nashua South | 53' 4.93" | 36' 5.27" | 52' 10.94" | 40' 11.18" | 51' 4.97" | 49' 11" | 15.21m | 8 |
3 | Kyle Cruz | Junior | Haverhill | 60' 8.95" | 34' 10.25" | 50' 9.45" | 36' 4.18" | 40' 9.95" | 49' 9.5" | 15.17m | 6 |
4 | DAN NEWTON | Senior | Reading | 48' 5.95" | 43' 9.45" | 47' 6.65" | 40' 0.25" | 41' 5.20" | 47' 1" | 14.35m | 4 |
5 | Anthony Mawhinney | Senior | Central Catholic | 54' 8.95" | 47' 8.73" | 52' 4.88" | 54' 8.95" | 44' 11.04" | 46' 9.5" | 14.26m | 2 |
7 | Miguel Rosario | Junior | Haverhill | 55' 0" | 53' 8.16" | 51' 0.48" | 33' 5.28" | 55' 10.56" | 44' 0" | 13.41m | - |
9 | Mike Schlosser | Junior | Central Catholic | 32' 5.25" | 55' 9.51" | 46' 8.52" | 50' 7.23" | 51' 5.61" | 43' 3" | 13.18m | - |
10 | Nathan Clarkin | Junior | Wilmington | 44' 3.48" | 43' 0" | 41' 3.36" | 48' 1.92" | 34' 4.80" | 43' 0" | 13.10m | - |
11 | Mark Miller | Junior | Reading | 48' 7.83" | 46' 1.89" | 53' 7.71" | 52' 4.74" | 46' 11.87" | 41' 7" | 12.67m | - |
14 | Marty Prendergast | Junior | Billerica | 43' 5.63" | 28' 10.13" | 43' 0.75" | 43' 0.75" | 38' 7.13" | 40' 7.5" | 12.38m | - |