December 14, 2019
UNH--Paul Sweet Oval - Durham, NH
160m (Flat)
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyster River | 3:52.34 | 4:39.27 | 4:01.72 | 3:24.18 | 3:54.68 | 3:26.52 | 3:54.68 | 12 | |
2 | Sanborn Regional | Jarrod St. Jean, Johnny Fuccione, Max Lussier, Owen Stocker | 4:28.64 | 3:25.14 | 3:32.47 | 4:26.19 | 4:04.21 | 3:32.47 | 3:52.00 | 10 |
3 | Pembroke | Shawn Tremblay, Michael Harris, David Testerman, James Dupuis | 5:23.64 | 3:00.93 | 4:42.87 | 3:59.54 | 4:14.83 | 5:23.64 | 3:44.25 | 8 |
4 | Raymond | Spencer Cunningham, Troy Gulezian, Colby Sharpe, Brady Potter | 4:57.63 | 4:55.06 | 4:11.44 | 5:30.98 | 4:16.57 | 4:14.01 | 3:40.65 | 6 |
5 | Newmarket | Gus Vigorito, Fin McGuirk, Jordan Espo, David Eckland | 4:12.08 | 4:01.79 | 5:08.67 | 5:06.10 | 4:17.22 | 4:22.37 | 4:45.52 | 4 |
6 | Prospect Mountain | Hunter Arsenault, Frank Dowd, Peter Dowd, Deuce Smith | 3:39.53 | 4:31.19 | 4:26.02 | 3:00.79 | 4:18.27 | 5:07.35 | 4:26.02 | 2 |
7 | Campbell | Trevor Scopelites, Tyler Scopelites, Keegan Reynolds, Tyler St. Onge | 4:57.44 | 3:57.95 | 4:57.44 | 5:05.20 | 4:18.64 | 4:21.23 | 4:47.09 | - |
Boys' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
4 | Raymond | Cunningham, Gulezian, Sharpe, Potter | 4:16.57 | 6 |
5 | Newmarket | Vigorito, McGuirk, Espo, Eckland | 4:17.22 | 4 |
6 | Prospect Mountain | Arsenault, Dowd, Dowd, Smith | 4:18.27 | 2 |
Boys' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oyster River | 3:54.68 | 4:01.72 | 12 | |
2 | Sanborn Regional | St. Jean, Fuccione, Lussier, Stocker | 4:04.21 | 4:23.75 | 10 |
3 | Pembroke | Tremblay, Harris, Testerman, Dupuis | 4:14.83 | 3:41.71 | 8 |
7 | Campbell | Scopelites, Scopelites, Reynolds, St. Onge | 4:18.64 | 4:18.64 | - |