Boys' 55 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler May | Senior | Pembroke | 7.92 | 6.21 | 5.00 | 7.13 | 8.56 | 6 |
2 | Mitchell Tilton | Junior | Newmarket | 8.09 | 6.38 | 6.52 | 7.16 | 5.30 | 5 |
3 | Nicholas Berthiaume | Senior | Newmarket | 5.58 | 8.69 | 9.13 | 7.24 | 6.23 | 4 |
4 | Devan Wade | Senior | Kingswood | 6.18 | 6.33 | 6.98 | 7.27 | 7.27 | 3 |
5 | Sidonio LaBelle-Brown | Senior | Oyster River | 7.72 | 6.05 | 7.65 | 7.28 | 7.72 | 2 |
6 | Troy Gulezian | Junior | Raymond | 5.95 | 5.22 | 7.42 | 7.34 | 6.32 | 1 |
7 | Jordan Espo | Freshman | Newmarket | 8.16 | 8.24 | 7.28 | 7.35 | 7.28 | - |
8 | Jacob Marden | Senior | Pembroke | 5.60 | 8.54 | 5.45 | 7.36 | 7.51 | - |
9 | Nicholas Kafkoulas | Sophomore | Pembroke | 9.13 | 8.91 | 5.82 | 7.36 | 6.04 | - |
10 | Andrew Berthiaume | Sophomore | Newmarket | 7.52 | 6.49 | 9.07 | 7.37 | 5.31 | - |
11 | Johnny Fuccione | Senior | Sanborn Regional | 5.17 | 9.52 | 6.35 | 7.38 | 6.13 | - |
12 | Jarrod St. Jean | Senior | Sanborn Regional | 8.44 | 6.52 | 7.03 | 7.40 | 8.29 | - |
13 | Hunter Arsenault | Sophomore | Prospect Mountain | 5.43 | 5.35 | 6.71 | 7.53 | 7.53 | - |
14 | Dominic Picone | Freshman | Campbell | 9.58 | 5.89 | 7.69 | 7.54 | 7.54 | - |
15 | D'Andre Mitchell | Junior | Pembroke | 5.97 | 7.33 | 8.54 | 7.55 | 8.16 | - |
16 | Josh Movsessian | Junior | Mascenic Regional | 7.08 | 5.48 | 6.17 | 7.61 | 5.94 | - |
17 | Landen Vaillancourt | Junior | Mascenic Regional | 7.99 | 8.22 | 7.45 | 7.68 | 7.91 | - |
18 | Michael Leung | Junior | Newmarket | 8.68 | 7.29 | 7.21 | 7.75 | 5.43 | - |
19 | Karl Mohr | Senior | Oyster River | 5.59 | 8.46 | 6.68 | 7.76 | 9.78 | - |
20 | Jeremaih Nicols | Freshman | Oyster River | 7.66 | 5.78 | 6.80 | 7.81 | 8.20 | - |
21 | Caleb Hartford | Freshman | Oyster River | 9.27 | 7.78 | 8.01 | 7.85 | 9.03 | - |
22 | Matt Martin | Freshman | Sanborn Regional | 6.69 | 8.18 | 9.04 | 7.86 | 7.24 | - |
23 | Elijah Mariacher | Freshman | Oyster River | 8.37 | 5.53 | 5.84 | 7.89 | 6.71 | - |
24 | Zachary Smith | Sophomore | Oyster River | 6.01 | 8.38 | 10.04 | 7.90 | 7.59 | - |
25 | Shawn Tremblay | Senior | Pembroke | 6.96 | 7.60 | 7.04 | 7.91 | 8.31 | - |
26 | Ryan Hart | Senior | Campbell | 9.07 | 7.32 | 8.67 | 7.95 | 5.57 | - |
27 | Max Perreault | Senior | Sanborn Regional | 9.95 | 5.58 | 9.00 | 7.96 | 6.13 | - |
28 | Gus Vigorito | Sophomore | Newmarket | 7.33 | 9.32 | 5.66 | 7.96 | 9.72 | - |
29 | David Testerman | Sophomore | Pembroke | 7.13 | 7.45 | 8.25 | 8.01 | 9.14 | - |
30 | Spencer Cunningham | Sophomore | Raymond | 6.26 | 5.86 | 8.91 | 8.02 | 9.55 | - |
31 | Quinn Lucas | Sophomore | Kingswood | 9.55 | 9.22 | 7.35 | 8.16 | 6.04 | - |
32 | Brett Cassel | Junior | Pembroke | 8.65 | 8.49 | 6.78 | 8.16 | 6.37 | - |
33 | Isaac Lessard | Junior | Raymond | 9.46 | 7.65 | 8.72 | 8.22 | 6.33 | - |
34 | Jack Doucette | Freshman | Newmarket | 10.87 | 8.76 | 8.51 | 8.42 | 7.83 | - |
35 | Matteo Garafalo | Senior | Oyster River | 7.71 | 9.74 | 8.30 | 8.47 | 9.41 | - |
36 | Gage Libby | Sophomore | Sanborn Regional | 10.75 | 7.77 | 9.47 | 8.53 | 7.08 | - |
37 | Jordan Fletcher | Freshman | Campbell | 7.81 | 12.00 | 7.52 | 9.52 | 11.24 | - |
38 | Jimmy Valotto | Freshman | Pembroke | 11.38 | 11.68 | 7.36 | 9.81 | 6.97 | - |
Boys' 55 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
25 | Shawn Tremblay | Senior | Pembroke | 7.91 | - |
26 | Ryan Hart | Senior | Campbell | 7.95 | - |
31 | Quinn Lucas | Sophomore | Kingswood | 8.16 | - |
37 | Jordan Fletcher | Freshman | Campbell | 9.52 | - |
38 | Jimmy Valotto | Freshman | Pembroke | 9.81 | - |
Boys' 55 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
16 | Josh Movsessian | Junior | Mascenic Regional | 7.61 | - |
32 | Brett Cassel | Junior | Pembroke | 8.16 | - |
33 | Isaac Lessard | Junior | Raymond | 8.22 | - |
36 | Gage Libby | Sophomore | Sanborn Regional | 8.53 | - |
Boys' 55 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jeremaih Nicols | Freshman | Oyster River | 9.30 | 8.52 | 7.81 | 5.63 | - |
21 | Caleb Hartford | Freshman | Oyster River | 8.56 | 5.81 | 7.85 | 9.90 | - |
28 | Gus Vigorito | Sophomore | Newmarket | 8.60 | 5.89 | 7.96 | 7.96 | - |
30 | Spencer Cunningham | Sophomore | Raymond | 6.42 | 9.63 | 8.02 | 10.11 | - |
35 | Matteo Garafalo | Senior | Oyster River | 7.71 | 6.61 | 8.47 | 7.29 | - |
Boys' 55 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Landen Vaillancourt | Junior | Mascenic Regional | 7.68 | 6.22 | 7.30 | 6.61 | - |
24 | Zachary Smith | Sophomore | Oyster River | 7.90 | 9.88 | 8.93 | 8.93 | - |
29 | David Testerman | Sophomore | Pembroke | 8.01 | 8.41 | 6.01 | 5.85 | - |
34 | Jack Doucette | Freshman | Newmarket | 8.42 | 7.25 | 9.10 | 8.68 | - |
Boys' 55 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Jordan Espo | Freshman | Newmarket | 7.50 | 7.35 | - |
18 | Michael Leung | Junior | Newmarket | 7.75 | 7.75 | - |
22 | Matt Martin | Freshman | Sanborn Regional | 6.13 | 7.86 | - |
23 | Elijah Mariacher | Freshman | Oyster River | 7.89 | 7.89 | - |
27 | Max Perreault | Senior | Sanborn Regional | 10.11 | 7.96 | - |
Boys' 55 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Troy Gulezian | Junior | Raymond | 8.22 | 6.68 | 7.34 | 1 |
9 | Nicholas Kafkoulas | Sophomore | Pembroke | 5.97 | 5.30 | 7.36 | - |
13 | Hunter Arsenault | Sophomore | Prospect Mountain | 5.50 | 8.21 | 7.53 | - |
14 | Dominic Picone | Freshman | Campbell | 7.17 | 7.69 | 7.54 | - |
15 | D'Andre Mitchell | Junior | Pembroke | 7.86 | 7.93 | 7.55 | - |
Boys' 55 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jacob Marden | Senior | Pembroke | 7.36 | 8.91 | 5.30 | 6.04 | 5.16 | 7.51 | 6.92 | - |
10 | Andrew Berthiaume | Sophomore | Newmarket | 7.37 | 5.83 | 6.27 | 9.22 | 7.96 | 8.18 | 7.89 | - |
11 | Johnny Fuccione | Senior | Sanborn Regional | 7.38 | 6.28 | 7.31 | 7.90 | 9.01 | 8.71 | 5.61 | - |
12 | Jarrod St. Jean | Senior | Sanborn Regional | 7.40 | 9.33 | 7.70 | 5.18 | 6.66 | 5.48 | 7.63 | - |
19 | Karl Mohr | Senior | Oyster River | 7.76 | 6.60 | 10.01 | 7.84 | 8.70 | 8.00 | 6.52 | - |
Boys' 55 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler May | Senior | Pembroke | 7.63 | 7.13 | 8.99 | 6.99 | 7.78 | 7.56 | 8.27 | 6 |
2 | Mitchell Tilton | Junior | Newmarket | 5.30 | 7.16 | 6.30 | 6.52 | 7.81 | 6.52 | 8.60 | 5 |
3 | Nicholas Berthiaume | Senior | Newmarket | 6.59 | 7.24 | 6.09 | 8.26 | 5.43 | 7.82 | 6.74 | 4 |
4 | Devan Wade | Senior | Kingswood | 7.06 | 7.27 | 7.49 | 8.29 | 7.13 | 7.93 | 7.35 | 3 |
5 | Sidonio LaBelle-Brown | Senior | Oyster River | 6.41 | 7.28 | 8.30 | 8.96 | 8.74 | 9.18 | 5.61 | 2 |
Boys' 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Foster | Senior | Newmarket | 48.00 | 41.37 | 36.29 | 39.02 | 27.32 | 46.83 | 43.32 | 6 |
2 | Tyler St. Onge | Senior | Campbell | 27.70 | 33.63 | 31.65 | 39.56 | 41.94 | 45.50 | 46.68 | 5 |
3 | Jacob Marden | Senior | Pembroke | 28.32 | 43.69 | 41.67 | 40.45 | 40.86 | 44.90 | 31.96 | 4 |
4 | Jordan Espo | Freshman | Newmarket | 42.49 | 36.66 | 30.82 | 41.65 | 39.99 | 44.15 | 53.32 | 3 |
5 | Hunter Arsenault | Sophomore | Prospect Mountain | 42.37 | 49.09 | 54.12 | 41.95 | 30.21 | 48.67 | 29.37 | 2 |
6 | Brady Potter | Sophomore | Raymond | 49.25 | 42.09 | 48.41 | 42.09 | 52.62 | 51.77 | 38.73 | 1 |
7 | Troy Gulezian | Junior | Raymond | 30.02 | 33.41 | 35.52 | 42.28 | 47.36 | 48.20 | 32.14 | - |
8 | Jarrod St. Jean | Senior | Sanborn Regional | 31.73 | 31.73 | 37.23 | 42.30 | 44.00 | 31.31 | 48.23 | - |
9 | Matt Martin | Freshman | Sanborn Regional | 51.77 | 42.63 | 48.29 | 43.50 | 46.55 | 33.06 | 40.46 | - |
10 | Gus Vigorito | Sophomore | Newmarket | 47.88 | 33.08 | 46.57 | 43.52 | 47.88 | 34.82 | 37.43 | - |
11 | Max Perreault | Senior | Sanborn Regional | 39.01 | 31.03 | 37.23 | 44.32 | 40.78 | 39.89 | 50.53 | - |
12 | Shawn Tremblay | Senior | Pembroke | 40.33 | 32.63 | 58.91 | 45.31 | 39.42 | 52.56 | 47.58 | - |
13 | Anthony Holder | Sophomore | Campbell | 47.62 | 35.38 | 55.78 | 45.35 | 54.42 | 32.66 | 38.55 | - |
14 | Ryan Hart | Senior | Campbell | 35.58 | 51.54 | 54.28 | 45.61 | 46.98 | 51.09 | 51.09 | - |
15 | Matt Lopez | Sophomore | Raymond | 48.00 | 34.49 | 56.39 | 46.60 | 48.93 | 59.19 | 50.33 | - |
16 | Isaac Lessard | Junior | Raymond | 53.64 | 52.71 | 33.12 | 46.64 | 40.58 | 57.37 | 57.84 | - |
17 | Brett Cassel | Junior | Pembroke | 35.41 | 39.19 | 59.49 | 47.21 | 44.38 | 58.07 | 34.94 | - |
18 | Sean Follis | Freshman | Campbell | 36.69 | 39.08 | 56.23 | 47.65 | 48.61 | 33.36 | 1:00.52 | - |
19 | Gage Libby | Sophomore | Sanborn Regional | 47.44 | 42.06 | 38.15 | 48.90 | 53.31 | 46.95 | 48.42 | - |
20 | Jack Doucette | Freshman | Newmarket | 54.82 | 59.94 | 43.04 | 51.23 | 44.57 | 37.91 | 36.89 | - |
Spencer Cunningham | Sophomore | Raymond | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys' 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Max Perreault | Senior | Sanborn Regional | 42.99 | 44.32 | - |
15 | Matt Lopez | Sophomore | Raymond | 1:00.58 | 46.60 | - |
19 | Gage Libby | Sophomore | Sanborn Regional | 40.59 | 48.90 | - |
Boys' 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
13 | Anthony Holder | Sophomore | Campbell | 45.35 | - |
14 | Ryan Hart | Senior | Campbell | 45.61 | - |
16 | Isaac Lessard | Junior | Raymond | 46.64 | - |
Boys' 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
8 | Jarrod St. Jean | Senior | Sanborn Regional | 42.30 | - |
9 | Matt Martin | Freshman | Sanborn Regional | 43.50 | - |
Spencer Cunningham | Sophomore | Raymond | NT | - |
Boys' 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brady Potter | Sophomore | Raymond | 44.20 | 42.09 | 1 |
10 | Gus Vigorito | Sophomore | Newmarket | 39.61 | 43.52 | - |
17 | Brett Cassel | Junior | Pembroke | 34.47 | 47.21 | - |
20 | Jack Doucette | Freshman | Newmarket | 47.65 | 51.23 | - |
Boys' 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jordan Espo | Freshman | Newmarket | 48.32 | 51.65 | 40.40 | 29.16 | 39.99 | 41.65 | 45.82 | 3 |
5 | Hunter Arsenault | Sophomore | Prospect Mountain | 47.83 | 29.79 | 44.05 | 31.05 | 29.79 | 41.95 | 49.92 | 2 |
12 | Shawn Tremblay | Senior | Pembroke | 35.80 | 33.53 | 39.88 | 35.35 | 42.60 | 45.31 | 33.53 | - |
18 | Sean Follis | Freshman | Campbell | 38.12 | 49.08 | 55.75 | 50.51 | 33.36 | 47.65 | 55.75 | - |
Boys' 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caden Foster | Senior | Newmarket | 39.02 | 46.44 | 49.56 | 35.12 | 42.54 | 46.05 | 34.34 | 6 |
2 | Tyler St. Onge | Senior | Campbell | 39.56 | 50.25 | 51.04 | 33.23 | 31.26 | 34.82 | 46.68 | 5 |
3 | Jacob Marden | Senior | Pembroke | 40.45 | 28.32 | 29.53 | 50.97 | 29.94 | 49.35 | 45.31 | 4 |
7 | Troy Gulezian | Junior | Raymond | 42.28 | 49.47 | 46.51 | 47.36 | 36.36 | 32.56 | 35.52 | - |
Boys' 600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Stocker | Junior | Sanborn Regional | 1:42.79 | 1:31.77 | 6 |
2 | Michael Mott | Senior | Prospect Mountain | 1:53.10 | 1:42.81 | 5 |
3 | James O'Connell | Sophomore | Sanborn Regional | 1:26.72 | 1:44.48 | 4 |
4 | Colby Sharpe | Junior | Raymond | 1:51.10 | 1:46.82 | 3 |
5 | Riley Saxby | Freshman | Kingswood | 1:27.61 | 1:52.32 | 2 |
6 | Keegan Reynolds | Sophomore | Campbell | 1:34.22 | 1:53.51 | 1 |
7 | Tyler Zhe | Sophomore | Newmarket | 2:18.31 | 1:54.30 | - |
8 | Peter Dowd | Sophomore | Prospect Mountain | 1:55.95 | 1:54.80 | - |
9 | Evan Braley | Sophomore | Newmarket | 2:00.00 | 1:55.38 | - |
10 | Riley Holt | Sophomore | Sanborn Regional | 2:37.45 | 2:03.97 | - |
11 | Fin McGuirk | Freshman | Newmarket | 3:02.64 | 2:20.49 | - |
12 | Joe Lopez | Sophomore | Raymond | 1:52.35 | 2:36.04 | - |
Boys' 600 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Keegan Reynolds | Sophomore | Campbell | 1:53.51 | 1:42.16 | 1:29.68 | 2:02.59 | 2:27.57 | 1 |
7 | Tyler Zhe | Sophomore | Newmarket | 1:54.30 | 1:45.16 | 2:18.31 | 1:24.59 | 2:00.02 | - |
8 | Peter Dowd | Sophomore | Prospect Mountain | 1:54.80 | 2:06.28 | 1:28.40 | 2:09.73 | 1:44.47 | - |
9 | Evan Braley | Sophomore | Newmarket | 1:55.38 | 2:16.15 | 1:55.38 | 1:42.69 | 2:27.69 | - |
10 | Riley Holt | Sophomore | Sanborn Regional | 2:03.97 | 2:13.89 | 2:26.29 | 2:28.77 | 2:32.49 | - |
12 | Joe Lopez | Sophomore | Raymond | 2:36.04 | 3:07.25 | 2:40.73 | 2:26.68 | 2:56.33 | - |
Boys' 600 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owen Stocker | Junior | Sanborn Regional | 1:31.77 | 1:58.39 | 1:09.75 | 1:40.95 | 1:41.87 | 6 |
2 | Michael Mott | Senior | Prospect Mountain | 1:42.81 | 1:37.67 | 1:22.25 | 2:13.66 | 1:15.06 | 5 |
3 | James O'Connell | Sophomore | Sanborn Regional | 1:44.48 | 2:08.51 | 1:46.57 | 1:34.04 | 1:55.98 | 4 |
4 | Colby Sharpe | Junior | Raymond | 1:46.82 | 2:03.92 | 1:30.80 | 1:36.14 | 1:48.96 | 3 |
5 | Riley Saxby | Freshman | Kingswood | 1:52.32 | 1:25.37 | 1:34.35 | 2:18.16 | 2:14.79 | 2 |
11 | Fin McGuirk | Freshman | Newmarket | 2:20.49 | 2:09.25 | 2:17.68 | 2:05.04 | 2:24.71 | - |
Boys' 1000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trevor Sassaman | Senior | Oyster River | 3:10.29 | 2:13.21 | 2:52.99 | 6 |
2 | Trevor Scopelites | Senior | Campbell | 3:33.04 | 3:47.12 | 2:56.06 | 5 |
3 | Tyler Scopelites | Senior | Campbell | 2:13.94 | 2:24.51 | 2:56.23 | 4 |
4 | Noah Hall | Senior | Oyster River | 2:33.80 | 2:51.90 | 3:00.94 | 3 |
5 | David Eckland | Senior | Newmarket | 3:50.88 | 2:40.86 | 3:09.24 | 2 |
6 | David Testerman | Sophomore | Pembroke | 3:00.59 | 3:35.17 | 3:12.11 | 1 |
7 | Michael Harris | Junior | Pembroke | 2:45.86 | 2:38.14 | 3:12.85 | - |
8 | Felix Hoehner | Senior | Newmarket | 3:09.12 | 2:54.73 | 3:25.56 | - |
9 | DJ Chaudhry | Freshman | Campbell | 2:39.94 | 4:33.58 | 3:30.44 | - |
10 | Dylan Howanski | Sophomore | Raymond | 3:53.69 | 4:38.71 | 3:34.39 | - |
11 | Alex Chiavaras | Junior | Pembroke | 3:27.60 | 3:34.09 | 3:36.25 | - |
Boys' 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landen Vaillancourt | Junior | Mascenic Regional | 4:25.69 | 3:59.13 | 6 |
2 | Josh Movsessian | Junior | Mascenic Regional | 4:50.32 | 4:18.39 | 5 |
3 | Keane Swiesz | Freshman | Oyster River | 4:51.76 | 5:18.02 | 4 |
4 | Zak Jones | Junior | Oyster River | 5:00.05 | 4:54.05 | 3 |
5 | John Henry Gorski | Freshman | Oyster River | 5:00.16 | 3:42.12 | 2 |
6 | Frank Dowd | Junior | Prospect Mountain | 5:05.13 | 4:07.16 | 1 |
7 | Noah Cavallo | Sophomore | Sanborn Regional | 5:17.18 | 4:42.29 | - |
8 | Payton Vaillancourt | 8 | Mascenic Regional | 5:18.52 | 6:54.08 | - |
9 | Wyatt Cramer | Sophomore | Raymond | 5:20.54 | 5:01.31 | - |
10 | Jake Tedford | Junior | Sanborn Regional | 5:26.27 | 4:37.33 | - |
11 | Devin Lencki | Freshman | Campbell | 5:26.30 | 6:15.25 | - |
12 | Hayden Goyette | Junior | Pembroke | 5:28.49 | 7:07.04 | - |
13 | Gio Binari | Sophomore | Sanborn Regional | 5:52.59 | 7:03.11 | - |
14 | Devon Peabody | Senior | Pembroke | 5:53.47 | 4:42.78 | - |
Boys' 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Payton Vaillancourt | 8 | Mascenic Regional | 5:18.52 | 5:56.75 | 5:21.71 | 6:34.97 | 6:31.78 | 4:02.08 | 3:49.34 | - |
9 | Wyatt Cramer | Sophomore | Raymond | 5:20.54 | 6:43.88 | 4:38.87 | 5:07.72 | 6:43.88 | 6:05.42 | 4:38.87 | - |
10 | Jake Tedford | Junior | Sanborn Regional | 5:26.27 | 6:15.21 | 5:45.85 | 6:25.00 | 6:41.32 | 4:50.38 | 4:01.44 | - |
11 | Devin Lencki | Freshman | Campbell | 5:26.30 | 6:08.72 | 7:04.19 | 6:44.62 | 4:47.15 | 6:44.62 | 5:06.73 | - |
12 | Hayden Goyette | Junior | Pembroke | 5:28.49 | 6:17.77 | 5:02.21 | 4:29.37 | 6:17.77 | 4:19.51 | 5:28.49 | - |
13 | Gio Binari | Sophomore | Sanborn Regional | 5:52.59 | 5:06.76 | 6:56.06 | 7:03.11 | 5:38.49 | 5:27.91 | 5:56.12 | - |
14 | Devon Peabody | Senior | Pembroke | 5:53.47 | 6:50.03 | 7:32.45 | 6:57.10 | 6:11.15 | 5:14.59 | 4:39.25 | - |
Boys' 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landen Vaillancourt | Junior | Mascenic Regional | 4:20.38 | 3:27.24 | 4:31.01 | 4:25.69 | 6 |
2 | Josh Movsessian | Junior | Mascenic Regional | 5:57.10 | 5:30.97 | 4:00.97 | 4:50.32 | 5 |
3 | Keane Swiesz | Freshman | Oyster River | 4:28.42 | 5:35.53 | 4:51.76 | 4:51.76 | 4 |
4 | Zak Jones | Junior | Oyster River | 4:00.04 | 4:33.05 | 5:45.06 | 5:00.05 | 3 |
5 | John Henry Gorski | Freshman | Oyster River | 6:00.20 | 3:33.12 | 4:15.14 | 5:00.16 | 2 |
6 | Frank Dowd | Junior | Prospect Mountain | 3:45.80 | 3:45.80 | 5:11.24 | 5:05.13 | 1 |
7 | Noah Cavallo | Sophomore | Sanborn Regional | 4:23.26 | 5:23.53 | 6:20.62 | 5:17.18 | - |
Boys' 3000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Obrien | Junior | Oyster River | 9:27.17 | 6:37.02 | 9:10.16 | 9:32.85 | 6:59.71 | 10:06.88 | 6 |
2 | Myles Carrico | Senior | Oyster River | 9:39.20 | 7:54.95 | 10:54.50 | 9:56.58 | 6:51.24 | 11:06.08 | 5 |
3 | Dillon Labonte | Sophomore | Oyster River | 9:53.68 | 7:43.07 | 8:30.57 | 11:34.61 | 12:10.23 | 9:18.06 | 4 |
4 | Jacob Thomas | Sophomore | Sanborn Regional | 11:12.66 | 10:05.40 | 11:59.75 | 11:39.57 | 14:27.74 | 12:06.48 | 3 |
5 | Sam Frede | Senior | Newmarket | 11:16.23 | 12:57.67 | 11:29.76 | 9:48.32 | 8:47.46 | 13:17.96 | 2 |
6 | Ben Dugas | Freshman | Pembroke | 11:24.20 | 11:31.05 | 9:27.89 | 11:24.20 | 14:22.10 | 10:56.84 | 1 |
7 | Jesse Garcia | Junior | Pembroke | 12:29.43 | 14:44.33 | 10:37.02 | 12:44.42 | 15:29.30 | 8:44.60 | - |
Boys' 55 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Graf | Senior | Oyster River | 9.03 | 11.11 | 9.58 | 8.04 | 10.03 | 6.96 | 6 |
2 | James Dupuis | Junior | Pembroke | 9.17 | 8.26 | 7.98 | 7.89 | 7.52 | 6.97 | 5 |
3 | Tyler St. Onge | Senior | Campbell | 9.60 | 10.95 | 12.39 | 10.95 | 7.30 | 8.55 | 4 |
4 | Tyler May | Senior | Pembroke | 9.66 | 11.89 | 11.40 | 7.64 | 7.06 | 12.37 | 3 |
5 | Brady Potter | Sophomore | Raymond | 10.32 | 9.50 | 11.77 | 11.05 | 9.81 | 10.94 | 2 |
6 | Michael Wainwright | Freshman | Kingswood | 11.18 | 9.51 | 11.63 | 12.41 | 13.87 | 11.30 | 1 |
7 | Keegan Reynolds | Sophomore | Campbell | 11.53 | 12.23 | 13.84 | 9.34 | 9.57 | 11.30 | - |
Boys' 55 Hurdles Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tyler St. Onge | Senior | Campbell | 7.68 | 11.04 | 9.60 | 11.33 | 7.11 | 4 |
6 | Michael Wainwright | Freshman | Kingswood | 10.18 | 7.94 | 11.18 | 8.61 | 12.75 | 1 |
7 | Keegan Reynolds | Sophomore | Campbell | 12.46 | 9.11 | 11.53 | 13.26 | 10.73 | - |
Boys' 55 Hurdles Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Graf | Senior | Oyster River | 8.94 | 9.03 | 10.84 | 6 |
2 | James Dupuis | Junior | Pembroke | 11.74 | 9.17 | 6.97 | 5 |
4 | Tyler May | Senior | Pembroke | 8.60 | 9.66 | 6.77 | 3 |
5 | Brady Potter | Sophomore | Raymond | 12.70 | 10.32 | 8.26 | 2 |
Boys' 4 x 160 Relay
Top↑
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Newmarket | Nicholas Berthiaume, Andrew Berthiaume, Colby Foster, Caden Foster | 1:21.39 | 12 |
2 | Sanborn Regional | Matt Martin, Jarrod St. Jean, Johnny Fuccione, Owen Stocker | 1:25.56 | 10 |
3 | Campbell | Tyler St. Onge, Jordan Fletcher, Ryan Hart, Dominic Picone | 1:27.19 | 8 |
4 | Pembroke | Nicholas Kafkoulas, Brett Cassel, D'Andre Mitchell, Jacob Marden | 1:27.58 | 6 |
5 | Oyster River | Karl Mohr, Connor Quigley, Noah Buteau, Matteo Garafalo | 1:29.24 | 4 |
Boys' 4 x 160 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Campbell | St. Onge, Fletcher, Hart, Picone | 1:11.50 | 1:18.48 | 1:27.19 | 8 |
4 | Pembroke | Kafkoulas, Cassel, Mitchell, Marden | 1:03.06 | 1:19.70 | 1:27.58 | 6 |
